P4P Tournament Results
Südbadische Meisterschaft 2017 – 11.03.2017
160 Players
Amateur Doppel | 100 | Plan |
Amateur Einzel | 60 | Plan |
Damen Doppel | 14 | Plan |
Damen Einzel | 12 | Plan |
D.Y.P. | 102 | Plan |
Hobby Doppel | 10 | Plan |
Mixed | 28 | Plan |
Neulinge Doppel | 70 | Plan |
Neulinge Einzel | 54 | Plan |
Offenes Doppel | 118 | Plan |
Offenes Einzel | 91 | Plan |
Pro-Am | 76 | Plan |
Senioren Doppel | 6 | Plan |
Senioren Einzel | 5 | Plan |
Amateur Doppel
1 | Dominique Noël | Frederic Hadorn |
2 | Miguel Dias | Thomas Schmidt 2 |
3 | Kevin Röcker | Ines Stihler |
4 | Lukas Übelacker | Thomas Haas |
5 | Damir Kopijarevic | Tim Pauly |
5 | Markus Braun | Daniel Brabete |
7 | Pietro Hofmann | Rebecca Müller |
7 | Moritz Schneider | Florian Maqua |
9 | Sven Gräber | Aaron Haußmann |
9 | Arne Ortolf | Ralf Matthis |
9 | Egon Kuonen | Tristan Devaud |
9 | Sandra Hinze | Alexander Rönn |
13 | Uwe Jehl | Timo Lind |
13 | Holger Kühl | Florian Grafweg |
13 | Pascal Bösch | Ralf Eydner |
13 | Vincent Pianaro | Christophe Tatasciore |
17 | Murat Kizilbay | Christian Fuchs |
17 | Tobias Schlegel | Frank Herzog |
17 | Marco Lenz | Simon Maier |
17 | Tobias Schörwerth | Christian E. Müller |
17 | Lukas Kasper | Marcel Früh |
17 | Benjamin Gustav | Alexander Puschmann |
17 | Philippe Brogle | Michel Regotz |
17 | Corc Capar | Ali Rashidi |
25 | Hans Fackler | Bodo Fripan |
25 | Andreas Fischer | Oliver Plak |
25 | Raimar Sandner | Sarah Schwarzkopf |
25 | Dina Mettler | Beatrix Ammann |
25 | Florian Odin | Adriano Dias |
25 | Alexander Fielk | Lars Thomsen |
25 | Wolfgang Hampel | Raphael Hampel |
25 | Leif Witte | Martin Wiedemann |
33 | Michael Otto | Tobias Mayer |
33 | Natascha Petrich | Patrick Romanelli |
33 | Mario Kempf | Daniel Bauer |
33 | Sandra Haller | Simon Maier |
33 | Laura Blömer | Susanne Holocher |
33 | Kevin Schipper | Denny Häußler |
33 | Attila Olah | Artur Frauenhoffer |
33 | Sven Klevers | Stefanie Bredthauer |
33 | Samuel Mayer | Wayne Zühr |
33 | Matthias Schwier | Marco Dahl |
33 | Alexander Groß | Phillip Jost |
33 | Christophe Cramatte | Denis Pastar |
33 | Arnaud Grossenbacher | Loic Fernandez |
33 | Malik Francon | Cyril Amez |
33 | Dimitri Guefack | Michael Marotta |
33 | Britta Mutz | Michael Blum |
49 | Peter Withum | Antonio Nuzziello |
49 | Pascal Wittmann | David Ulmann |
Amateur Einzel
1 | Alexander Rönn |
2 | Alexander Puschmann |
3 | Tim Pauly |
4 | Hakan Yurttas |
5 | Sven Gräber |
5 | Timo Lind |
7 | Florian Rönn |
7 | Tobias Schörwerth |
9 | Murat Kizilbay |
9 | Florian Maqua |
9 | Vincent Pianaro |
9 | Cyril Amez |
13 | Natascha Petrich |
13 | Aaron Haußmann |
13 | Thomas Schmidt 2 |
13 | Arnaud Grossenbacher |
17 | Uwe Jehl |
17 | Tobias Schlegel |
17 | Frederic Hadorn |
17 | Attila Olah |
17 | Raphael Hampel |
17 | Moritz Schneider |
17 | Markus Braun |
17 | Lars Thomsen |
25 | Florian Odin |
25 | Lukas Kasper |
25 | Sven Klevers |
25 | Corc Capar |
25 | Christophe Cramatte |
25 | Claudio Vitelli |
25 | Christophe Tatasciore |
25 | Denis Pastar |
33 | Andreas Fischer |
33 | Daniel Bauer |
33 | Bodo Fripan |
33 | Egon Kuonen |
33 | Oliver Ortlieb |
33 | Philippe Brogle |
33 | Michel Regotz |
33 | Simon Maier |
33 | Sarah Schwarzkopf |
33 | Markus Reichle |
33 | Ali Rashidi |
33 | Florian Grafweg |
33 | Adriano Dias |
33 | Roman Müller |
33 | Martin Wiedemann |
33 | Frank Lehrmann |
49 | Damir Kopijarevic |
49 | Miguel Dias |
49 | Alexander Fielk |
49 | Artur Frauenhoffer |
49 | Marcel Früh |
49 | Alexander Groß |
49 | Frank Herzog |
49 | Patrick Romanelli |
49 | Malik Francon |
49 | Hakim Sadik |
49 | Michael Marotta |
49 | Tobias Boch |
Damen Doppel
1 | Debora Blessing | Irma Del Grosso |
2 | Laura Blömer | Susanne Holocher |
3 | Dina Mettler | Beatrix Ammann |
4 | Sandra Hinze | Stefanie Bredthauer |
5 | Solveig Burgmann | Sarah Schwarzkopf |
5 | Maiju Pihlajasaari | Mirjam Caviezel |
7 | Sandra Haller | Ines Stihler |
Damen Einzel
1 | Irma Del Grosso |
2 | Debora Blessing |
3 | Sandra Haller |
4 | Solveig Burgmann |
5 | Natascha Petrich |
5 | Maiju Pihlajasaari |
7 | Alice Flückiger |
7 | Susanne Holocher |
9 | Laura Blömer |
9 | Sarah Schwarzkopf |
9 | Stefanie Bredthauer |
9 | Britta Mutz |
D.Y.P.
1 | Robin Hanke | Thomas Schmidt 2 |
2 | Frank Brauns | Oliver Litzba |
3 | Roland Prisi | Timo Lind |
4 | Arnaud Grossenbacher | Richard Füssel |
5 | Dominique Noël | Tobias Mayer |
5 | Mario Kempf | Marco Lenz |
5 | Frederic Hadorn | Christophe Tatasciore |
5 | Alexander Rönn | Maiju Pihlajasaari |
9 | Holger Kühl | Egon Kuonen |
9 | Wilhelm Wiedmeier | Wolfgang Hampel |
9 | Gilles Perrin | Tobias Boch |
9 | Kevin Röcker | Fabio Di Santo |
9 | Miguel Dias | Thomas Haas |
9 | Alexander Fielk | Raphael Hampel |
9 | Christian E. Müller | Loic Fernandez |
9 | Moritz Schneider | Vincent Pianaro |
17 | Uwe Jehl | Bernd Beha |
17 | Thierry Müller | Roman Müller |
17 | Murat Kizilbay | Britta Mutz |
17 | Björn Hoffmann | Daniel Brabete |
17 | Hans Fackler | Wayne Zühr |
17 | Pietro Hofmann | Frank Herzog |
17 | Andreas Christ | Antonio Nuzziello |
17 | Daniel Bauer | Ali Rashidi |
17 | Sandra Hinze | Michael Blum |
17 | Florian Rönn | Amin Njah |
17 | Florian Odin | Marcel Früh |
17 | Tristan Devaud | Jean-Yves Perrin |
17 | Tobias Schörwerth | Malik Francon |
17 | Lukas Kasper | Michel Regotz |
17 | Alexander Puschmann | Cyril Amez |
17 | Leif Witte | Frank Lehrmann |
33 | Michael Otto | Alexander Groß |
33 | Emmanouil Malegiannakis | Natascha Petrich |
33 | Tobias Schlegel | Florian Maqua |
33 | Andreas Fischer | Adriano Dias |
33 | Christian Pfrengle | Francisco Burgener |
33 | Bodo Fripan | Dina Mettler |
33 | Mirko Ramser | Ralf Eydner |
33 | Christian Fuchs | Peter Withum |
33 | Laura Blömer | Corc Capar |
33 | Ines Stihler | Philippe Brogle |
33 | Oliver Ortlieb | Guido Paulus |
33 | Hakan Yurttas | Michael Marotta |
33 | Attila Olah | Patrick Romanelli |
33 | Artur Frauenhoffer | Jörg Punge |
33 | Benjamin Gustav | Zain Mobashir |
33 | Mirjam Caviezel | Florian Grafweg |
33 | Simon Maier | Stefanie Bredthauer |
33 | Sven Klevers | Martin Wiedemann |
33 | Lars Thomsen | Alejandro Meyer-Castro |
Hobby Doppel
1 | Hussein Hatoum | Burhan Metin |
2 | Nickola Gerold | Sven Danielsen |
3 | Tobias Boch | Martin Klingele |
4 | Britta Mutz | Michael Blum |
5 | Anthony Flückiger-Bedin | Ralf Bernauer |
Mixed
1 | Christian Freystein | Solveig Burgmann |
2 | Robin Hanke | Maiju Pihlajasaari |
3 | Frank Brauns | Ines Stihler |
4 | Thierry Müller | Rebecca Müller |
5 | Sandra Haller | Alexander Puschmann |
5 | Beatrix Ammann | Alejandro Meyer-Castro |
7 | Sandra Hinze | Alexander Rönn |
7 | Attila Olah | Susanne Holocher |
9 | Björn Hoffmann | Sarah Schwarzkopf |
9 | Dina Mettler | Mirko Ramser |
9 | Frederic Hadorn | Mirjam Caviezel |
9 | Laura Blömer | Thomas Haas |
13 | Natascha Petrich | Christian E. Müller |
13 | Sven Klevers | Stefanie Bredthauer |
Neulinge Doppel
1 | Corc Capar | Ali Rashidi |
2 | Arnaud Grossenbacher | Loic Fernandez |
3 | Damir Kopijarevic | Tim Pauly |
4 | Vincent Pianaro | Adriano Dias |
5 | Holger Kühl | Marcel Früh |
5 | Carl Jamka | Lars Thomsen |
7 | Philippe Brogle | Michel Regotz |
7 | Leif Witte | Martin Wiedemann |
9 | Raimar Sandner | Wayne Zühr |
9 | Christian Fuchs | Samuel Mayer |
9 | Maiju Pihlajasaari | Claudio Vitelli |
9 | Benjamin Gustav | Markus Braun |
13 | Sven Gräber | Zain Mobashir |
13 | Solveig Burgmann | Sarah Schwarzkopf |
13 | Laura Blömer | Susanne Holocher |
13 | Marco Dahl | Sebastian Barth |
17 | Arne Ortolf | Michael Marotta |
17 | Marco Lenz | Simon Maier |
17 | Sandra Haller | Florian Grafweg |
17 | Pascal Wittmann | David Ulmann |
17 | Sven Klevers | Stefanie Bredthauer |
17 | Alexander Groß | Phillip Jost |
17 | Patrick Romanelli | Christophe Tatasciore |
17 | Malik Francon | Cyril Amez |
25 | Tobias Schlegel | Frank Herzog |
25 | Andreas Fischer | Oliver Plak |
25 | Peter Withum | Antonio Nuzziello |
25 | Matthias Schwier | Dimitri Guefack |
25 | Christophe Cramatte | Denis Pastar |
25 | Amin Njah | Enrico Castrovinci Gerillo |
25 | Roman Müller | Tobias Boch |
25 | Britta Mutz | Michael Blum |
33 | Kevin Schipper | Denny Häußler |
33 | Jörg Punge | Guido Paulus |
33 | Manuel Lacher | Benjamin Baumer |
Neulinge Einzel
1 | Sven Klevers |
2 | Sven Gräber |
3 | Christian Fuchs |
4 | Marcel Früh |
5 | Raimar Sandner |
5 | Markus Braun |
7 | Hakan Yurttas |
7 | Maiju Pihlajasaari |
9 | Andreas Litzba |
9 | Carl Jamka |
9 | Claudio Vitelli |
9 | Arnaud Grossenbacher |
13 | Tim Pauly |
13 | Wayne Zühr |
13 | Sarah Schwarzkopf |
13 | Hakim Sadik |
17 | Tobias Schlegel |
17 | Solveig Burgmann |
17 | Lukas Kasper |
17 | Michel Regotz |
17 | Lars Thomsen |
17 | Christophe Tatasciore |
17 | Malik Francon |
17 | Ralf Matthis |
25 | Holger Kühl |
25 | Francisco Burgener |
25 | Artur Frauenhoffer |
25 | Simon Maier |
25 | Alice Flückiger |
25 | Patrick Romanelli |
25 | Ali Rashidi |
25 | Adriano Dias |
33 | Sandra Haller |
33 | Peter Withum |
33 | David Ulmann |
33 | Zain Mobashir |
33 | Samuel Mayer |
33 | Philippe Brogle |
33 | Susanne Holocher |
33 | Corc Capar |
33 | Marco Dahl |
33 | Frank Herzog |
33 | Loic Fernandez |
33 | Phillip Jost |
33 | Roman Müller |
33 | Tobias Boch |
33 | Guido Paulus |
33 | Niclas Vetter |
49 | Laura Blömer |
49 | Markus Reichle |
49 | Cyril Amez |
49 | Stefanie Bredthauer |
49 | Michael Marotta |
49 | Jörg Punge |
Offenes Doppel
1 | Thierry Müller | Frank Brauns |
2 | Dominique Noël | Gilles Perrin |
3 | Alexander Fielk | Florian Maqua |
4 | Björn Hoffmann | Fabio Di Santo |
5 | Wilhelm Wiedmeier | Christian E. Müller |
5 | Mario Kempf | Oliver Litzba |
7 | Lukas Übelacker | Tobias Schörwerth |
7 | Claudio Vitelli | Oliver Leoni |
9 | Emmanouil Malegiannakis | Daniel Brabete |
9 | Mirko Ramser | Alejandro Meyer-Castro |
9 | Thomas Haas | Thomas Schmidt 2 |
9 | Moritz Schneider | Richard Füssel |
13 | Christian Freystein | Tyler Burgmann |
13 | Herbert Perrin | Jean-Yves Perrin |
13 | Frederic Hadorn | Tristan Devaud |
13 | Alexander Rönn | Florian Rönn |
17 | Pietro Hofmann | Kevin Röcker |
17 | Roland Prisi | Andreas Christ |
17 | Robin Hanke | Maiju Pihlajasaari |
17 | Bernd Beha | Jochen Bienert |
17 | Marco Lenz | Simon Maier |
17 | Pascal Bösch | Ralf Eydner |
17 | Hakan Yurttas | Hakim Sadik |
17 | Malik Francon | Cyril Amez |
25 | Michael Otto | Tobias Mayer |
25 | Sven Gräber | Aaron Haußmann |
25 | Daniel Bauer | Patrick Romanelli |
25 | Damir Kopijarevic | Tim Pauly |
25 | Florian Odin | Adriano Dias |
25 | Vincent Pianaro | Christophe Tatasciore |
25 | Simon Maier | Marcel Früh |
25 | Samuel Mayer | Carl Jamka |
33 | Uwe Jehl | Timo Lind |
33 | Hans Fackler | Bodo Fripan |
33 | Tobias Schlegel | Frank Herzog |
33 | Arne Ortolf | Ralf Matthis |
33 | Raimar Sandner | Sarah Schwarzkopf |
33 | Egon Kuonen | Zain Mobashir |
33 | Sandra Hinze | Sven Klevers |
33 | Peter Withum | Mirjam Caviezel |
33 | Attila Olah | Artur Frauenhoffer |
33 | Wolfgang Hampel | Raphael Hampel |
33 | Benjamin Gustav | Alexander Puschmann |
33 | Philippe Brogle | Michel Regotz |
33 | Corc Capar | Ali Rashidi |
33 | Christophe Cramatte | Denis Pastar |
33 | Arnaud Grossenbacher | Loic Fernandez |
33 | Dimitri Guefack | Sebastian Barth |
49 | Holger Kühl | Lukas Kasper |
49 | Andreas Fischer | Oliver Plak |
49 | Pascal Wittmann | David Ulmann |
49 | Markus Braun | Florian Grafweg |
49 | Wayne Zühr | Michael Haser |
49 | Matthias Schwier | Marco Dahl |
49 | Alexander Groß | Phillip Jost |
49 | Amin Njah | Enrico Castrovinci Gerillo |
49 | Antonio Nuzziello | Leif Witte |
49 | Roman Müller | Tobias Boch |
49 | Jörg Punge | Guido Paulus |
Offenes Einzel
1 | Thierry Müller |
2 | Gilles Perrin |
3 | Roland Prisi |
4 | Robin Hanke |
5 | Christian E. Müller |
5 | Florian Maqua |
7 | Bernd Beha |
7 | Jean-Yves Perrin |
9 | Björn Hoffmann |
9 | Dominique Noël |
9 | Hakan Yurttas |
9 | Alexander Puschmann |
13 | Frank Brauns |
13 | Mario Kempf |
13 | Frederic Hadorn |
13 | Daniel Brabete |
17 | Pietro Hofmann |
17 | Wilhelm Wiedmeier |
17 | Christian Freystein |
17 | Oliver Litzba |
17 | Moritz Schneider |
17 | Claudio Vitelli |
17 | Richard Füssel |
17 | Oliver Leoni |
25 | Andreas Christ |
25 | Emmanouil Malegiannakis |
25 | Sven Gräber |
25 | Tobias Schlegel |
25 | Thomas Haas |
25 | Vincent Pianaro |
25 | Michel Regotz |
25 | Cyril Amez |
33 | Daniel Bauer |
33 | Timo Lind |
33 | Mirko Ramser |
33 | Tim Pauly |
33 | Florian Rönn |
33 | Tristan Devaud |
33 | Alexander Fielk |
33 | Tobias Mayer |
33 | Tobias Schörwerth |
33 | Raphael Hampel |
33 | Thomas Schmidt 2 |
33 | Simon Maier |
33 | Sven Klevers |
33 | Philippe Brogle |
33 | Roman Müller |
33 | Martin Wiedemann |
49 | Uwe Jehl |
49 | Murat Kizilbay |
49 | Holger Kühl |
49 | Debora Blessing |
49 | Aaron Haußmann |
49 | Francisco Burgener |
49 | Attila Olah |
49 | Artur Frauenhoffer |
49 | Benjamin Gustav |
49 | Markus Braun |
49 | Lars Thomsen |
49 | Marco Dahl |
49 | Adriano Dias |
49 | Tobias Boch |
49 | Alejandro Meyer-Castro |
49 | Michael Haser |
65 | Jürgen Kreuzer |
65 | Andreas Fischer |
65 | Kevin Röcker |
65 | Florian Odin |
65 | Oliver Ortlieb |
65 | Wolfgang Hampel |
65 | Wayne Zühr |
65 | Corc Capar |
65 | Marcel Früh |
65 | Alexander Groß |
65 | Frank Herzog |
65 | Sarah Schwarzkopf |
65 | Christophe Cramatte |
65 | Patrick Romanelli |
65 | Arnaud Grossenbacher |
65 | Ali Rashidi |
65 | Florian Grafweg |
65 | Christophe Tatasciore |
65 | Hakim Sadik |
65 | Antonio Nuzziello |
65 | Phillip Jost |
65 | Michael Marotta |
65 | Oliver Plak |
65 | Jörg Punge |
65 | Guido Paulus |
65 | Denis Pastar |
65 | Frank Lehrmann |
Pro-Am
1 | Dominique Noël | Gilles Perrin |
2 | Wilhelm Wiedmeier | Christian E. Müller |
3 | Thierry Müller | Pietro Hofmann |
4 | Tristan Devaud | Vincent Pianaro |
5 | Uwe Jehl | Richard Füssel |
5 | Moritz Schneider | Florian Maqua |
7 | Björn Hoffmann | Christian Fuchs |
7 | Mario Kempf | Oliver Litzba |
9 | Emmanouil Malegiannakis | Daniel Brabete |
9 | Christian Freystein | Tyler Burgmann |
9 | Egon Kuonen | Frederic Hadorn |
9 | Philippe Brogle | Michel Regotz |
13 | Roland Prisi | Andreas Christ |
13 | Alexander Fielk | Tobias Schörwerth |
13 | Attila Olah | Susanne Holocher |
13 | Carl Jamka | Lars Thomsen |
17 | Murat Kizilbay | Frank Brauns |
17 | Robin Hanke | Maiju Pihlajasaari |
17 | Damir Kopijarevic | Tim Pauly |
17 | Sandra Hinze | Thomas Haas |
17 | Alexander Rönn | Florian Rönn |
17 | Lukas Übelacker | Hakan Yurttas |
17 | Wolfgang Hampel | Raphael Hampel |
17 | Zain Mobashir | Ralf Matthis |
25 | Sven Gräber | Aaron Haußmann |
25 | Bernd Beha | Timo Lind |
25 | Raimar Sandner | Sarah Schwarzkopf |
25 | Francisco Burgener | Jean-Yves Perrin |
25 | Pascal Wittmann | David Ulmann |
25 | Simon Maier | Wayne Zühr |
25 | Patrick Romanelli | Hakim Sadik |
25 | Malik Francon | Cyril Amez |
33 | Bodo Fripan | Peter Withum |
33 | Marco Lenz | Samuel Mayer |
33 | Florian Odin | Adriano Dias |
33 | Lukas Kasper | Claudio Vitelli |
33 | Mirjam Caviezel | Alice Flückiger |
33 | Arnaud Grossenbacher | Loic Fernandez |
Senioren Doppel
1 | Egon Kuonen | Francisco Burgener |
2 | Uwe Jehl | Mirjam Caviezel |
3 | Philipp Raab | Lioba Hemmer |
Senioren Einzel
1 | Uwe Jehl |
2 | Francisco Burgener |
3 | Egon Kuonen |
4 | Mirjam Caviezel |
5 | Philipp Raab |