Amateur Doppel Plan
Senioren Einzel (1895) wurde noch nicht gestartet
| 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 13 | 17 | 25 | 33 | 49 | 49 | 33 | 17 | 9 | 5 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dörjes.7544 / Retzlaff.5420 49 | ||||||||||||||||
| Lerchenmüller.5198 / Batan.10025 33 | ** 49 | ** 49 | Dörjes.7544 / Retzlaff.5420 33 | |||||||||||||
| Scholl.8306 / Jenni.8423 33 | Scholl.8306 / Jenni.8423 49 | Scholl.8306 / Jenni.8423 49 | Küven.4372 / Janßen.31043 33 | |||||||||||||
| Alkhmaiys.5629 / Daiber.8384 17 | Lerchenmüller.5198 / Batan.10025 25 | Küven.4372 / Janßen.31043 49 | Küven.4372 / Janßen.31043 17 | |||||||||||||
| Lerchenmüller.5198 / Batan.10025 17 | Stockmanns.3580 / Olah.4873 25 | Jaehrling.446 / Ackermann.8213 49 | Jaehrling.446 / Ackermann.8213 17 | |||||||||||||
| Verhasselt.8331 / De Grauwe.8269 33 | Bayer.7009 / Antoni.8407 49 | Bayer.7009 / Antoni.8407 49 | Jaehrling.446 / Ackermann.8213 33 | |||||||||||||
| Stockmanns.3580 / Olah.4873 33 | Stockmanns.3580 / Olah.4873 49 | Wiethoff.8499 / Reis.8440 49 | Wiethoff.8499 / Reis.8440 33 | |||||||||||||
| ----- 9 | Alkhmaiys.5629 / Daiber.8384 13 | Stockmanns.3580 / Olah.4873 49 | ----- 9 | |||||||||||||
| ----- 9 | ----- 13 | Czako.8078 / Wicki.5304 49 | Schwolow.4694 / Banz.6205 9 | |||||||||||||
| ----- 33 | ** 49 | ** 49 | Czako.8078 / Wicki.5304 33 | |||||||||||||
| Hachi.8500 / Belghith.8366 33 | Hachi.8500 / Belghith.8366 49 | Nolte.3522 / Preisinger.7044 49 | Nolte.3522 / Preisinger.7044 33 | |||||||||||||
| Gedert.8510 / Turss.8268 17 | ----- 25 | Hachi.8500 / Belghith.8366 49 | Czako.8078 / Wicki.5304 17 | |||||||||||||
| ----- 17 | Ebenhack.31803 / Adam.7546 25 | Schwolow.4694 / Banz.6205 49 | Schwolow.4694 / Banz.6205 17 | |||||||||||||
| Ebenhack.31803 / Adam.7546 33 | ** 49 | ** 49 | Schwolow.4694 / Banz.6205 33 | |||||||||||||
| Rosengart.7602 / Tkotz.8020 33 | Rosengart.7602 / Tkotz.8020 49 | Rosengart.7602 / Tkotz.8020 49 | Yurttas.4818 / Yurttas.8511 33 | |||||||||||||
| ----- 5 | ----- 7 | Yurttas.4818 / Yurttas.8511 49 | ----- 5 | |||||||||||||
| ----- 5 | ----- 7 | Grimonpont.8225 / Eerens.7711 49 | Grimonpont.8225 / Eerens.7711 5 | |||||||||||||
| Hümmer-Küster.3773 / Hümmer.6034 33 | ** 49 | ** 49 | Grimonpont.8225 / Eerens.7711 33 | |||||||||||||
| Fripan.2226 / Fripan.6656 33 | Fripan.2226 / Fripan.6656 49 | Fripan.2226 / Fripan.6656 49 | Hashemi.7578 / Kasas.8007 33 | |||||||||||||
| Czako.8078 / Wicki.5304 17 | Fripan.2226 / Fripan.6656 25 | Hashemi.7578 / Kasas.8007 49 | Grimonpont.8225 / Eerens.7711 17 | |||||||||||||
| ----- 17 | Reuther.3189 / Al-Musali.6992 25 | Reuther.3189 / Al-Musali.6992 49 | Gedert.8510 / Turss.8268 17 | |||||||||||||
| Gerlach.5769 / Kropp.3614 33 | Reuther.3189 / Al-Musali.6992 49 | Frangella.2814 / Kruchem.4765 49 | Frangella.2814 / Kruchem.4765 33 | |||||||||||||
| Reuther.3189 / Al-Musali.6992 33 | Smedts.8442 / Wegge.7757 49 | Smedts.8442 / Wegge.7757 49 | Gedert.8510 / Turss.8268 33 | |||||||||||||
| ----- 9 | ----- 13 | Gedert.8510 / Turss.8268 49 | Grimonpont.8225 / Eerens.7711 9 | |||||||||||||
| ----- 9 | ----- 13 | Kensy.250 / Hoffmann.2930 49 | Kensy.250 / Hoffmann.2930 9 | |||||||||||||
| Kadkalov.31740 / May.8274 33 | ** 49 | ** 49 | Kensy.250 / Hoffmann.2930 33 | |||||||||||||
| Baltz.8191 / Klippel.7730 33 | Baltz.8191 / Klippel.7730 49 | Müllner.8461 / Kordylewski.5022 49 | Müllner.8461 / Kordylewski.5022 33 | |||||||||||||
| ----- 17 | Kadkalov.31740 / May.8274 25 | Baltz.8191 / Klippel.7730 49 | Kensy.250 / Hoffmann.2930 17 | |||||||||||||
| ----- 17 | Seemann.6918 / Pfeiffer.2800 25 | Merbach.4920 / Deregözü.7588 49 | Alkhmaiys.5629 / Daiber.8384 17 | |||||||||||||
| Seemann.6918 / Pfeiffer.2800 33 | Merbach.4920 / Deregözü.7588 49 | Kramer.4370 / Prill.1397 49 | Kramer.4370 / Prill.1397 33 | |||||||||||||
| Merbach.4920 / Deregözü.7588 33 | Janz.8001 / Schwier.6218 49 | Janz.8001 / Schwier.6218 49 | Alkhmaiys.5629 / Daiber.8384 33 | |||||||||||||
| ----- 3 | ----- 4 | Alkhmaiys.5629 / Daiber.8384 49 | ----- 3 | ----- 2 | ||||||||||||
| ----- 3 | ----- 4 | Lo Manto.1641 / Beckmann.2388 49 | ----- 3 | ----- 2 | ||||||||||||
| Kramer.4370 / Prill.1397 33 | ** 49 | ** 49 | Lo Manto.1641 / Beckmann.2388 33 | |||||||||||||
| Bäsmann.8512 / Ramond.8497 33 | Bäsmann.8512 / Ramond.8497 49 | Seemann.6918 / Pfeiffer.2800 49 | Seemann.6918 / Pfeiffer.2800 33 | |||||||||||||
| Dos Santos Mineiro.6928 / Pires dos Reis.8411 17 | Kramer.4370 / Prill.1397 25 | Bäsmann.8512 / Ramond.8497 49 | Lo Manto.1641 / Beckmann.2388 17 | |||||||||||||
| Kramer.4370 / Prill.1397 17 | Müllner.8461 / Kordylewski.5022 25 | Kadkalov.31740 / May.8274 49 | Jehl.118 / Breuers.7028 17 | |||||||||||||
| Müllner.8461 / Kordylewski.5022 33 | Schauzu.8024 / Meister.4060 49 | Schauzu.8024 / Meister.4060 49 | Kadkalov.31740 / May.8274 33 | |||||||||||||
| Czako.8077 / Toth.8504 33 | Czako.8077 / Toth.8504 49 | Jehl.118 / Breuers.7028 49 | Jehl.118 / Breuers.7028 33 | |||||||||||||
| ----- 9 | Dos Santos Mineiro.6928 / Pires dos Reis.8411 13 | Czako.8077 / Toth.8504 49 | Lo Manto.1641 / Beckmann.2388 9 | |||||||||||||
| ----- 9 | ----- 13 | Huybrechts.1838 / Mertens.7561 49 | Gartner.8283 / Isser.8113 9 | |||||||||||||
| Frangella.2814 / Kruchem.4765 33 | ** 49 | ** 49 | Huybrechts.1838 / Mertens.7561 33 | |||||||||||||
| Glanz.8327 / Eydner.4822 33 | Glanz.8327 / Eydner.4822 49 | Gerlach.5769 / Kropp.3614 49 | Gerlach.5769 / Kropp.3614 33 | |||||||||||||
| ----- 17 | Glanz.8327 / Eydner.4822 25 | Glanz.8327 / Eydner.4822 49 | Huybrechts.1838 / Mertens.7561 17 | |||||||||||||
| Arena.8302 / Störk.7938 17 | Arena.8302 / Störk.7938 25 | Arena.8302 / Störk.7938 49 | Gartner.8283 / Isser.8113 17 | |||||||||||||
| Hashemi.7578 / Kasas.8007 33 | Arena.8302 / Störk.7938 49 | Gartner.8283 / Isser.8113 49 | Gartner.8283 / Isser.8113 33 | |||||||||||||
| Arena.8302 / Störk.7938 33 | Hayrapetyan.8322 / Glinskaya.7959 49 | Hayrapetyan.8322 / Glinskaya.7959 49 | Hümmer-Küster.3773 / Hümmer.6034 33 | |||||||||||||
| ----- 5 | ----- 7 | Hümmer-Küster.3773 / Hümmer.6034 49 | ----- 5 | |||||||||||||
| ----- 5 | ----- 7 | Ebenhack.31803 / Adam.7546 49 | ----- 5 | |||||||||||||
| Yurttas.4818 / Yurttas.8511 33 | ** 49 | ** 49 | Ebenhack.31803 / Adam.7546 33 | |||||||||||||
| Frötschel.8503 / Schröter.8505 33 | Frötschel.8503 / Schröter.8505 49 | Schweer.2174 / Meyer.8304 49 | Schweer.2174 / Meyer.8304 33 | |||||||||||||
| Huybrechts.1838 / Mertens.7561 17 | Yurttas.4818 / Yurttas.8511 25 | Frötschel.8503 / Schröter.8505 49 | Schweer.2174 / Meyer.8304 17 | |||||||||||||
| Nolte.3522 / Preisinger.7044 17 | Nolte.3522 / Preisinger.7044 25 | Scharnhop.8501 / Brekerbohm.8280 49 | ----- 17 | |||||||||||||
| Nolte.3522 / Preisinger.7044 33 | Scharnhop.8501 / Brekerbohm.8280 49 | Gawenat.2270 / Schadwinkel.3783 49 | Gawenat.2270 / Schadwinkel.3783 33 | |||||||||||||
| Scharnhop.8501 / Brekerbohm.8280 33 | Pairott.5876 / Pihlajasaari.4961 49 | Pairott.5876 / Pihlajasaari.4961 49 | Vercaemere.8226 / Starren.6699 33 | |||||||||||||
| Kensy.250 / Hoffmann.2930 9 | Nolte.3522 / Preisinger.7044 13 | Vercaemere.8226 / Starren.6699 49 | ----- 9 | |||||||||||||
| ----- 9 | ----- 13 | Dos Santos Mineiro.6928 / Pires dos Reis.8411 49 | Sutaj.5584 / Thölke.6578 9 | |||||||||||||
| Wiethoff.8499 / Reis.8440 33 | ** 49 | ** 49 | Dos Santos Mineiro.6928 / Pires dos Reis.8411 33 | |||||||||||||
| Schieberle.8506 / Meyer.8507 33 | Schieberle.8506 / Meyer.8507 49 | Verhasselt.8331 / De Grauwe.8269 49 | Verhasselt.8331 / De Grauwe.8269 33 | |||||||||||||
| Jehl.118 / Breuers.7028 17 | Wiethoff.8499 / Reis.8440 25 | Schieberle.8506 / Meyer.8507 49 | Dos Santos Mineiro.6928 / Pires dos Reis.8411 17 | |||||||||||||
| ----- 17 | ----- 25 | Sutaj.5584 / Thölke.6578 49 | Sutaj.5584 / Thölke.6578 17 | |||||||||||||
| Dörjes.7544 / Retzlaff.5420 33 | Gül.8509 / Bursztyn.8508 49 | Gül.8509 / Bursztyn.8508 49 | Sutaj.5584 / Thölke.6578 33 | |||||||||||||
| Ventura.8465 / Marques.6633 33 | Ventura.8465 / Marques.6633 49 | Ventura.8465 / Marques.6633 49 | Lerchenmüller.5198 / Batan.10025 33 | |||||||||||||
| Lerchenmüller.5198 / Batan.10025 49 |