Offenes Doppel Plan
Amateur Einzel (1889) wurde noch nicht gestartet
| 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 13 | 17 | 25 | 33 | 49 | 49 | 33 | 17 | 9 | 5 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoffmann.419 / Müller.148 49 | ||||||||||||||||
| Jehl.118 / Breuers.7028 33 | ** 49 | ** 49 | Hoffmann.419 / Müller.148 33 | |||||||||||||
| Merbach.4920 / Vollmeister.6937 33 | Merbach.4920 / Vollmeister.6937 49 | Merbach.4920 / Vollmeister.6937 49 | Gartner.8283 / Isser.8113 33 | |||||||||||||
| Malegiannakis.634 / Alkhmaiys.5629 17 | Jehl.118 / Breuers.7028 25 | Gartner.8283 / Isser.8113 49 | Hoffmann.419 / Müller.148 17 | |||||||||||||
| Hayrapetyan.8322 / Nolte.3522 17 | Hayrapetyan.8322 / Nolte.3522 25 | Dos Santos Mineiro.6928 / Pires dos Reis.8411 49 | Huybrechts.1838 / Mertens.7561 17 | |||||||||||||
| Jaehrling.446 / Ackermann.8213 33 | Hayrapetyan.8322 / Nolte.3522 49 | Hayrapetyan.8322 / Nolte.3522 49 | Dos Santos Mineiro.6928 / Pires dos Reis.8411 33 | |||||||||||||
| Hayrapetyan.8322 / Nolte.3522 33 | Ventura.8465 / Marques.6633 49 | Huybrechts.1838 / Mertens.7561 49 | Huybrechts.1838 / Mertens.7561 33 | |||||||||||||
| ----- 9 | ----- 13 | Ventura.8465 / Marques.6633 49 | Hoffmann.419 / Müller.148 9 | |||||||||||||
| ----- 9 | ----- 13 | Lo Manto.1641 / Seewald.2365 49 | Dörjes.7544 / Retzlaff.5420 9 | |||||||||||||
| Schwolow.4694 / Banz.6205 33 | Baltz.8191 / Klippel.7730 49 | Baltz.8191 / Klippel.7730 49 | Lo Manto.1641 / Seewald.2365 33 | |||||||||||||
| Schweer.2174 / Meyer.8304 33 | Schweer.2174 / Meyer.8304 49 | Frangella.2814 / Preisinger.7044 49 | Frangella.2814 / Preisinger.7044 33 | |||||||||||||
| Schauzu.8024 / Meister.4060 17 | Schweer.2174 / Meyer.8304 25 | Schweer.2174 / Meyer.8304 49 | Lo Manto.1641 / Seewald.2365 17 | |||||||||||||
| ----- 17 | Bettighofer.7701 / Topbas.4718 25 | Dörjes.7544 / Retzlaff.5420 49 | Dörjes.7544 / Retzlaff.5420 17 | |||||||||||||
| Bettighofer.7701 / Topbas.4718 33 | Wiethoff.8499 / Reis.8440 49 | Wiethoff.8499 / Reis.8440 49 | Dörjes.7544 / Retzlaff.5420 33 | |||||||||||||
| Yurttas.4818 / Yurttas.8511 33 | Yurttas.4818 / Yurttas.8511 49 | Glanz.8327 / Eydner.4822 49 | Glanz.8327 / Eydner.4822 33 | |||||||||||||
| ----- 5 | ----- 7 | Yurttas.4818 / Yurttas.8511 49 | Hoffmann.419 / Müller.148 5 | |||||||||||||
| ----- 5 | ----- 7 | Di Bello.4508 / Wortmann.2841 49 | ----- 5 | |||||||||||||
| Mai.5963 / Stoepel.372 33 | Gül.8509 / Bäsmann.8512 49 | Gül.8509 / Bäsmann.8512 49 | Di Bello.4508 / Wortmann.2841 33 | |||||||||||||
| Smedts.8442 / Wegge.7757 33 | Smedts.8442 / Wegge.7757 49 | Kadkalov.31740 / May.8274 49 | Kadkalov.31740 / May.8274 33 | |||||||||||||
| Lo Manto.1641 / Seewald.2365 17 | Mai.5963 / Stoepel.372 25 | Smedts.8442 / Wegge.7757 49 | Di Bello.4508 / Wortmann.2841 17 | |||||||||||||
| ----- 17 | Schadwinkel.3783 / Yücel.591 25 | Beckmann.2388 / Kensy.250 49 | Schauzu.8024 / Meister.4060 17 | |||||||||||||
| Schadwinkel.3783 / Yücel.591 33 | Beckmann.2388 / Kensy.250 49 | Schauzu.8024 / Meister.4060 49 | Schauzu.8024 / Meister.4060 33 | |||||||||||||
| Beckmann.2388 / Kensy.250 33 | Lerchenmüller.5198 / Batan.10025 49 | Arena.8302 / Störk.7938 49 | Arena.8302 / Störk.7938 33 | |||||||||||||
| ----- 9 | ----- 13 | Lerchenmüller.5198 / Batan.10025 49 | Di Bello.4508 / Wortmann.2841 9 | |||||||||||||
| ----- 9 | ----- 13 | Schlager.7576 / Litzba.4178 49 | Schlager.7576 / Litzba.4178 9 | |||||||||||||
| Scharnhop.8501 / Brekerbohm.8280 33 | Bursztyn.8508 / Gedert.8510 49 | Bursztyn.8508 / Gedert.8510 49 | Schlager.7576 / Litzba.4178 33 | |||||||||||||
| Rosengart.7602 / Tkotz.8020 33 | Rosengart.7602 / Tkotz.8020 49 | Pairott.5876 / Pihlajasaari.4961 49 | Pairott.5876 / Pihlajasaari.4961 33 | |||||||||||||
| Huybrechts.1838 / Mertens.7561 17 | Scharnhop.8501 / Brekerbohm.8280 25 | Rosengart.7602 / Tkotz.8020 49 | Schlager.7576 / Litzba.4178 17 | |||||||||||||
| Stockmanns.3580 / Olah.4873 17 | Stockmanns.3580 / Olah.4873 25 | Malegiannakis.634 / Alkhmaiys.5629 49 | Malegiannakis.634 / Alkhmaiys.5629 17 | |||||||||||||
| Stockmanns.3580 / Olah.4873 33 | Czako.8077 / Toth.8504 49 | Czako.8077 / Toth.8504 49 | Malegiannakis.634 / Alkhmaiys.5629 33 | |||||||||||||
| Hümmer-Küster.3773 / Hümmer.6034 33 | Hümmer-Küster.3773 / Hümmer.6034 49 | Sutaj.5584 / Thölke.6578 49 | Sutaj.5584 / Thölke.6578 33 | |||||||||||||
| ----- 3 | ----- 4 | Hümmer-Küster.3773 / Hümmer.6034 49 | ----- 3 | ----- 2 | ||||||||||||
| ----- 3 | ----- 4 | Correia.1956 / Vandenbemden.7553 49 | ----- 3 | ----- 2 | ||||||||||||
| Sutaj.5584 / Thölke.6578 33 | ** 49 | ** 49 | Correia.1956 / Vandenbemden.7553 33 | |||||||||||||
| Verhasselt.8331 / De Grauwe.8269 33 | Verhasselt.8331 / De Grauwe.8269 49 | Stockmanns.3580 / Olah.4873 49 | Stockmanns.3580 / Olah.4873 33 | |||||||||||||
| Gawenat.2270 / Mauritz.203 17 | Sutaj.5584 / Thölke.6578 25 | Verhasselt.8331 / De Grauwe.8269 49 | Correia.1956 / Vandenbemden.7553 17 | |||||||||||||
| Sutaj.5584 / Thölke.6578 17 | Deregözü.7588 / Achtmann.1745 25 | Deregözü.7588 / Achtmann.1745 49 | Czako.8078 / Wicki.5304 17 | |||||||||||||
| Pairott.5876 / Pihlajasaari.4961 33 | Deregözü.7588 / Achtmann.1745 49 | Scharnhop.8501 / Brekerbohm.8280 49 | Scharnhop.8501 / Brekerbohm.8280 33 | |||||||||||||
| Deregözü.7588 / Achtmann.1745 33 | Turss.8268 / Ramond.8497 49 | Czako.8078 / Wicki.5304 49 | Czako.8078 / Wicki.5304 33 | |||||||||||||
| Dörjes.7544 / Retzlaff.5420 9 | ----- 13 | Turss.8268 / Ramond.8497 49 | ----- 9 | |||||||||||||
| ----- 9 | ----- 13 | Grimonpont.8225 / Röbbert.5117 49 | Habets.425 / Eerens.7711 9 | |||||||||||||
| Arena.8302 / Störk.7938 33 | Schieberle.8506 / Meyer.8507 49 | Schieberle.8506 / Meyer.8507 49 | Grimonpont.8225 / Röbbert.5117 33 | |||||||||||||
| Bayer.7009 / Antoni.8407 33 | Bayer.7009 / Antoni.8407 49 | Schadwinkel.3783 / Yücel.591 49 | Schadwinkel.3783 / Yücel.591 33 | |||||||||||||
| Ebenhack.31803 / Adam.7546 17 | Arena.8302 / Störk.7938 25 | Bayer.7009 / Antoni.8407 49 | Grimonpont.8225 / Röbbert.5117 17 | |||||||||||||
| ----- 17 | Kadkalov.31740 / May.8274 25 | Habets.425 / Eerens.7711 49 | Habets.425 / Eerens.7711 17 | |||||||||||||
| Kadkalov.31740 / May.8274 33 | Hachi.8500 / Belghith.8366 49 | Hachi.8500 / Belghith.8366 49 | Habets.425 / Eerens.7711 33 | |||||||||||||
| Janz.8001 / Daiber.8384 33 | Janz.8001 / Daiber.8384 49 | Mai.5963 / Stoepel.372 49 | Mai.5963 / Stoepel.372 33 | |||||||||||||
| ----- 5 | ----- 7 | Janz.8001 / Daiber.8384 49 | ----- 5 | |||||||||||||
| ----- 5 | ----- 7 | Bettighofer.7701 / Topbas.4718 49 | ----- 5 | |||||||||||||
| Glanz.8327 / Eydner.4822 33 | ** 49 | ** 49 | Bettighofer.7701 / Topbas.4718 33 | |||||||||||||
| Hashemi.7578 / Kasas.8007 33 | Hashemi.7578 / Kasas.8007 49 | Haas.4867 / Janßen.31043 49 | Haas.4867 / Janßen.31043 33 | |||||||||||||
| Grimonpont.8225 / Röbbert.5117 17 | Glanz.8327 / Eydner.4822 25 | Hashemi.7578 / Kasas.8007 49 | Haas.4867 / Janßen.31043 17 | |||||||||||||
| Glanz.8327 / Eydner.4822 17 | Müllner.8461 / Kordylewski.5022 25 | Ebenhack.31803 / Adam.7546 49 | Ebenhack.31803 / Adam.7546 17 | |||||||||||||
| Frangella.2814 / Preisinger.7044 33 | Jenni.8423 / Scholl.8306 49 | Jenni.8423 / Scholl.8306 49 | Ebenhack.31803 / Adam.7546 33 | |||||||||||||
| Müllner.8461 / Kordylewski.5022 33 | Müllner.8461 / Kordylewski.5022 49 | Schwolow.4694 / Banz.6205 49 | Schwolow.4694 / Banz.6205 33 | |||||||||||||
| ----- 9 | Grimonpont.8225 / Röbbert.5117 13 | Müllner.8461 / Kordylewski.5022 49 | Haas.4867 / Janßen.31043 9 | |||||||||||||
| ----- 9 | ----- 13 | Schneider.4903 / Nicolin.396 49 | Schneider.4903 / Nicolin.396 9 | |||||||||||||
| Dos Santos Mineiro.6928 / Pires dos Reis.8411 33 | Frötschel.8503 / Schröter.8505 49 | Frötschel.8503 / Schröter.8505 49 | Schneider.4903 / Nicolin.396 33 | |||||||||||||
| Frötschel.8503 / Schröter.8505 33 | Fripan.2226 / Fripan.6656 49 | Jaehrling.446 / Ackermann.8213 49 | Jaehrling.446 / Ackermann.8213 33 | |||||||||||||
| ----- 17 | Dos Santos Mineiro.6928 / Pires dos Reis.8411 25 | Fripan.2226 / Fripan.6656 49 | Schneider.4903 / Nicolin.396 17 | |||||||||||||
| Küven.4372 / Al-Musali.6992 17 | Küven.4372 / Al-Musali.6992 25 | Küven.4372 / Al-Musali.6992 49 | Gawenat.2270 / Mauritz.203 17 | |||||||||||||
| Gartner.8283 / Isser.8113 33 | Küven.4372 / Al-Musali.6992 49 | Gawenat.2270 / Mauritz.203 49 | Gawenat.2270 / Mauritz.203 33 | |||||||||||||
| Küven.4372 / Al-Musali.6992 33 | Seemann.6918 / Pfeiffer.2800 49 | Seemann.6918 / Pfeiffer.2800 49 | Jehl.118 / Breuers.7028 33 | |||||||||||||
| Jehl.118 / Breuers.7028 49 |