Master Doppel Plan
DYP Anmeldung (1950) not started yet
| 33 | 17 | 9 | 5 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schlager.7576 / Litzba.4178 33 | |||||
| ** 33 | Schlager.7576 / Litzba.4178 17 | ||||
| Abecassis.8325 / Segal.4348 33 | Sting.4929 / Eerens.7711 17 | ||||
| Sting.4929 / Eerens.7711 33 | Sting.4929 / Eerens.7711 9 | ||||
| Stoepel.372 / Horn.254 33 | Stoepel.372 / Horn.254 9 | ||||
| ** 33 | Stoepel.372 / Horn.254 17 | ||||
| Maras.101 / Yücel.591 33 | Maras.101 / Yücel.591 17 | ||||
| ** 33 | Sting.4929 / Eerens.7711 5 | ||||
| Hanke.619 / Seewald.2365 33 | Wolters.8175 / Sutaj.5584 5 | ||||
| ** 33 | Hanke.619 / Seewald.2365 17 | ||||
| Wolters.8175 / Sutaj.5584 33 | Wolters.8175 / Sutaj.5584 17 | ||||
| ** 33 | Wolters.8175 / Sutaj.5584 9 | ||||
| Porrmann.5919 / Thomsen.6211 33 | Porrmann.5919 / Thomsen.6211 9 | ||||
| ** 33 | Porrmann.5919 / Thomsen.6211 17 | ||||
| Starren.6699 / Küven.4372 33 | Starren.6699 / Küven.4372 17 | ||||
| ** 33 | Sting.4929 / Eerens.7711 3 | ||||
| Schneider.4903 / Nicolin.396 33 | Schneider.4903 / Nicolin.396 3 | ||||
| ** 33 | Schneider.4903 / Nicolin.396 17 | ||||
| Smedts.8442 / Wegge.7757 33 | Fripan.2226 / Fripan.6656 17 | ||||
| Fripan.2226 / Fripan.6656 33 | Schneider.4903 / Nicolin.396 9 | ||||
| Brogli.8050 / Regotz.5703 33 | Steinbauer.7630 / Rist.7997 9 | ||||
| ** 33 | Brogli.8050 / Regotz.5703 17 | ||||
| Steinbauer.7630 / Rist.7997 33 | Steinbauer.7630 / Rist.7997 17 | ||||
| ** 33 | Schneider.4903 / Nicolin.396 5 | ||||
| Dörjes.7544 / Retzlaff.5420 33 | Beckmann.2388 / Kensy.250 5 | ||||
| ** 33 | Dörjes.7544 / Retzlaff.5420 17 | ||||
| Hubatsch.1912 / Hubatsch.2729 33 | Hubatsch.1912 / Hubatsch.2729 17 | ||||
| ** 33 | Hubatsch.1912 / Hubatsch.2729 9 | ||||
| Beckmann.2388 / Kensy.250 33 | Beckmann.2388 / Kensy.250 9 | ||||
| ** 33 | Beckmann.2388 / Kensy.250 17 | ||||
| Wicki.5304 / Steinmann.7052 33 | Wicki.5304 / Steinmann.7052 17 | ||||
| ** 33 | Schneider.4903 / Nicolin.396 2 | ||||
| Al-Musali.6992 / Topbas.4718 33 | Schlancke.2259 / Janßen.31043 2 | ||||
| ** 33 | Al-Musali.6992 / Topbas.4718 17 | Sting.4929 / Eerens.7711 3 | |||
| Michl.5302 / Mauritz.203 33 | Ventura.8465 / Remy.6884 17 | Noël.809 / Perrin.7016 3 | |||
| Ventura.8465 / Remy.6884 33 | Al-Musali.6992 / Topbas.4718 9 | ||||
| Liesaus.2361 / Hümmer-Küster.3773 33 | Kadkalov.31740 / May.8274 9 | ||||
| ** 33 | Liesaus.2361 / Hümmer-Küster.3773 17 | ||||
| Kadkalov.31740 / May.8274 33 | Kadkalov.31740 / May.8274 17 | ||||
| ** 33 | Al-Musali.6992 / Topbas.4718 5 | ||||
| Bratzdrum.7237 / Bettighofer.7701 33 | Schlancke.2259 / Janßen.31043 5 | ||||
| ** 33 | Bratzdrum.7237 / Bettighofer.7701 17 | ||||
| Schlancke.2259 / Janßen.31043 33 | Schlancke.2259 / Janßen.31043 17 | ||||
| ** 33 | Schlancke.2259 / Janßen.31043 9 | ||||
| Ebenhack.31803 / Grimonpont.8225 33 | Ebenhack.31803 / Grimonpont.8225 9 | ||||
| ** 33 | Ebenhack.31803 / Grimonpont.8225 17 | ||||
| Höllich.7208 / Schramke.7636 33 | Höllich.7208 / Schramke.7636 17 | ||||
| ** 33 | Schlancke.2259 / Janßen.31043 3 | ||||
| Noël.809 / Perrin.7016 33 | Noël.809 / Perrin.7016 3 | ||||
| ** 33 | Noël.809 / Perrin.7016 17 | ||||
| Hampel.4886 / Barisic.8518 33 | Hampel.4886 / Barisic.8518 17 | ||||
| ** 33 | Noël.809 / Perrin.7016 9 | ||||
| Hagmanns.7358 / Williams.7355 33 | Olah.4873 / Stockmanns.3580 9 | ||||
| ** 33 | Hagmanns.7358 / Williams.7355 17 | ||||
| Olah.4873 / Stockmanns.3580 33 | Olah.4873 / Stockmanns.3580 17 | ||||
| ** 33 | Noël.809 / Perrin.7016 5 | ||||
| Lo Manto.1641 / Vandenbemden.7553 33 | Engelniederhammer.7631 / Adam.7546 5 | ||||
| ** 33 | Lo Manto.1641 / Vandenbemden.7553 17 | ||||
| Kordylewski.5022 / Müllner.8461 33 | Kordylewski.5022 / Müllner.8461 17 | ||||
| ** 33 | Lo Manto.1641 / Vandenbemden.7553 9 | ||||
| Engelniederhammer.7631 / Adam.7546 33 | Engelniederhammer.7631 / Adam.7546 9 | ||||
| ** 33 | Engelniederhammer.7631 / Adam.7546 17 | ||||
| Glanz.8327 / Eydner.4822 33 | Glanz.8327 / Eydner.4822 17 | ||||
| ** 33 |