Doppel, M > E |
||
| 7025 | van de Cauter | Tom |
| 372 | Stoepel | Ulrich |
| 111 | Schoderer | Stefan |
| 425 | Habets | Henk |
Einzel, M > E |
||
| 1956 | Correia | Yannick |
| 7019 | Atha | Robert |
| 3357 | Moore | Ryan |
| 5117 | Röbbert | Richard |
| 1863 | Harms | Oke |
| 1788 | Pauli | Philip |
Doppel, A > M |
||
| 3588 | Hansen | Yannik |
| 2760 | Bai | Minyoung |
| 3709 | Mensah | Semin |
| 3211 | Krutwig | Longlong |
| 2970 | Rudorfer | Martin |
| 2271 | Böckeler | Frank |
| 42 | Wollmann | Christian |
| 3146 | Artinger | Thomas |
| 854 | Großhable | Aiko |
| 3289 | Kunath | Michael |
| 3396 | Kroll | Thomas |
| 1891 | Eliaerts | Randy |
| 1894 | Metten | Erwin |
| 3260 | Kiss | Géza |
| 3361 | Dias | Steve |
| 416 | Brose | Sabine |
| 2398 | Oeking | Sven |
| 3663 | Deutinger | Christian |
| 2393 | Sekulla | Andre* |
Einzel, A > M |
||
| 2866 | Detre | David |
| 1930 | Hoyer | Max |
| 3211 | Krutwig | Longlong |
| 3477 | Bein | Fabian |
| 1602 | de Wit | Ton |
| 1449 | Kubiatowicz | Filip |
| 3361 | Dias | Steve |
| 2970 | Rudorfer | Martin |
| 1890 | Thielmann | Marco |
| 1299 | Westermann | Niklaas |
| 3713 | Wonsyld | Sven |
| 2262 | Bettinger | Patrick |
| 3706 | Retzlaff | Andreas |
| 3663 | Deutinger | Christian |
| 1769 | Pilovic | Daniel |
| 3260 | Kiss | Géza |
| 1142 | Geb | Denis |
| 1280 | Oyunaa | Chinbat |
| 3091 | Kerkhof | Remco van |
| 1641 | Lo Manto | Salvatore |
| 412 | Buoscio | Roberto |
| 3727 | Meurmans | Johnny |
| 2534 | Nickel | Sven |
| 1444 | Goncalves | Bruno |
| 2246 | Okcu | Hakan |
| 4025 | Burgmann | Tyler* |
Doppel, N > A mit Platz 1-3 |
||
| 3259 | Merrifield | Ryan |
| 4233 | Reis | Fernando |
| 3673 | Scheibler | Gregor |
| 3743 | Mann | Stefan |
| 3727 | Meurmans | Johnny |
| 3736 | Stammera | Leonardo |
| 2193 | Kuckhoff | Karsten |
| 3379 | Neefs | Tim |
| 11027 | Soder | Mario |
| 1235 | Wiedmeier | Wilhelm |
| 2388 | Beckmann | Nils |
| 3428 | Steuwer | Lukas |
| 2961 | Loos | Justin |
| 3547 | Schröter | Marcel |
| 4809 | Hermans | Twan |
| 3597 | Hadorn | Frederic |
| 3584 | Samardziev | Ivan |
| 3411 | Marsch | Benjamin |
| 3516 | Rubel | Christoph |
| 3618 | Wohlfahrt | Tom |
| 2753 | Bothe | Martin |
| 2802 | Benedix | Andreas |
| 3175 | Artinger | Heinrich |
| 3779 | Lanyi | Felix |
| 957 | Stabenau | Mark |
| 3898 | Pedrote | Juan Manuel Gonzales |
| 3571 | Jongen | Basje |
| 1014 | Augenstein | Simon |
| 1413 | Frey | Hiawatha |
| 3420 | Schiegg | Thomas |
| 7084 | Ganz | Roger |
| 1457 | Reif | Volker |
| 4240 | Joao | Campos |
| 3231 | Möhring | Ole |
| 3693 | Nowottka | Tim |
| 3610 | Vervecken | Koen |
| 3952 | Cochet | Dimitri |
| 3375 | Leysen | Jeff |
| 1278 | Hanelt | Christoph |
| 3147 | Major | Arpad |
| 3802 | Rönn | Alexander |
| 2882 | Zöller | Tobias |
| 3732 | Dias | Christophe |
| 3753 | Do | Billy |
| 3931 | Keller | Eduard |
| 2755 | Koopmann | Viktor |
| 1792 | van Onckelen | Ellen |
| 3184 | Kastner | Mathias |
| 2587 | Linnenberg | Sebastian |
| 3485 | Schaal | Benedikt |
| 1957 | Breuch | Philip |
| 3269 | Christiansen | Götz Conrad |
| 2648 | Cordoba | Guillermo |
| 4317 | Harder | Holger |
| 3373 | Mrabtine | Mounir |
| 2988 | Galones | David |
Einzel, N > A mit Platz 1-3 |
||
| 1464 | Bauer | Daniel |
| 1957 | Breuch | Philip |
| 3952 | Cochet | Dimitri |
| 2648 | Cordoba | Guillermo |
| 4635 | Fischer | Thorsten |
| 1278 | Hanelt | Christoph |
| 3588 | Hansen | Yannik |
| 1442 | Hanssen | Ricky |
| 1575 | Haußmann | Aaron |
| 4809 | Hermans | Twan |
| 3184 | Kastner | Mathias |
| 3862 | Lang | Astrid |
| 3709 | Mensah | Semin |
| 3259 | Merrifield | Ryan |
| 3246 | Moutinho | Michael |
| 3379 | Neefs | Tim |
| 3109 | Nuñez Saez | Hector |
| 3237 | Otten | Yuri |
| 1457 | Reif | Volker |
| 3802 | Rönn | Alexander |
| 3516 | Rubel | Christoph |
| 3673 | Scheibler | Gregor |
| 3547 | Schröter | Marcel |
| 3428 | Steuwer | Lukas |
| 3580 | Stockmanns | André |
| 2853 | Wensink | Rick |
| 1235 | Wiedmeier | Wilhelm |
| 3478 | Wild | Thomas |
| 3228 | Wittich | Ivan |
| 2788 | Zuber | Silvan |
Doppel, N > A mit 2x unter den ersten Fünf |
||
| 2702 | Moser | Cindy |
| 4432 | Streibl | Dominik |
| 972 | Trinkaus | Sebastian |
| 1364 | Zimmermann | Christoph |
Einzel, N > A mit 2x unter den ersten Fünf |
||
| 3726 | Hagen | Wieland |
| 21153 | Li Pira | Claudio |
| 2770 | Lussac | Sebastien |
| 3743 | Mann | Stefan |
| 1286 | Schreiber | Tobias |
| 2369 | Sorger | Daniel |
Abstieg M > A Doppel |
||
| 319 | Stork | Bernd |
| 1348 | Collaud | Claude |
| 7011 | Füssel | Richard |
| 838 | Marquardt | Dirk |
| 628 | Wohlgemuth | Jens |
| 456 | Weber | Frank |
Abstieg M > A Einzel |
||
| 10005 | Ajerrar | Ahmed Soussi |
| 254 | Horn | Robert |
| 5254 | Arlt | Wiland |
| 7011 | Füssel | Richard |
Abstieg E > M Doppel |
||
| 4312 | Guggemoos | Oliver |