P4P-Rangliste Senioren Doppel - Endstand 2022

 
 
No.
 
Name
 
Given Name
 
City
 
Country
 
Points
 
Matches
 
S
 
T
 
1 372 Stoepel Ulrich Griesheim DE 2289 55 M 4
2 532 Prisi Roland Frauenfeld CH 2020 39 M 2
3 148 Müller Thierry Offenburg DE 1999 8 E 2
4 402 Bentivoglio Giuliano Hasselt BE 1679 15 M -
5 486 H. Pietro   DE 1660 16 A 2
6 801 Breitenmoser HansRudi Zürich CH 1647 21 M 1
7 3058 Perrin Herbert Collombey-le-Grand CH 1635 13 M 1
8 429 Saban Ismael Schaarbeek BE 1583 21 E 1
9 3943 A. Anestis   DE 1489 9 A 1
10 3941 Hazwani Rami Mönchengladbach DE 1489 9 A 1
11 356 Salewski Markus Hamm DE 1369 20 M 2
12 10350 Mösges Mario Einbeck DE 1362 16 A 1
13 7558 Uysal Yusuf Titisee-Neustadt DE 1332 12 N 1
14 462 Vrbic Branko Northeim DE 1331 12 M -
15 2774 Kuonen Egon   CH 1279 29 A 2
16 132 Opgenoorth Heinrich Köln DE 1274 40 A 2
17 193 Seisenberger Kurt Vilsbiburg DE 1253 23 M 2
18 2226 Fripan Bodo Mainz DE 1241 52 A 4
19 473 Esterl Norbert Rudelzhausen DE 1221 16 M -
20 121 Redel Manfred   DE 1174 23 M -
21 7084 Ganz Roger Rafz CH 1173 11 A 2
22 1348 Collaud Claude Les Avanchets CH 1156 20 A 2
23 3127 Anthamatten Remo Carouge CH 1105 13 A 2
24 7491 Ferracini Tiziano Chatelaine CH 1048 9 N -
25 433 Nabuurs Jeroen AR Haps NL 1009 4 M -
26 10387 Perrin Serge   CH 991 9 A 2
27 3118 Burgener Michel GD - Lancy CH 968 12 M -
28 10176 Gressier Daniel   BE 850 7 M 1
29 490 Albert Peter Kösching DE 831 14 A -
30 1516 Schmidthuysen Klaus Neukirchen-Vluyn DE 812 5 A -
31 485 Fackler Hans Stuttgart DE 804 5 A -
32 2336 Diercks Roberto Dinslaken DE 791 12 A 1
33 7270 Roekens Lucien   BE 746 16 N -
34 437 Müller Rainer Northeim DE 738 7 M -
35 7992 Diepold Jörg   DE 732 5 N -
36 10017 Baars Bernie   DE 695 8 E 1
37 5422 Dubuisson Daniel Binche BE 689 13 A 1
38 3525 Droese Dirk Hungen-Rodheim DE 670 4 A -
39 5149 Hanekamp Helmut Surwald DE 646 5 A -
40 203 Mauritz Thomas Hannover DE 646 5 M -
41 4056 Nardella Antonio Eichenberg DE 625 7 A -
42 368 Vogele Peter Karben DE 624 3 M -
43 8000 Perrin Eric   DE 618 4 N 2
44 2564 Rodel Hans Zürich CH 543 16 N 1
45 1108 Waszczenko Alexander München DE 532 8 N -
46 7601 Rosengart Harry Alsfeld DE 486 11 N -
47 3087 Kropf Bernhard Frauenfeld CH 474 9 N -
48 122 Indorf Martin   DE 443 4 M -
49 4422 Kropf Hansueli Uetendorf CH 416 3 N -
50 389 Beringhoff Arno Arnsberg DE 389 4 A 1
51 6618 Miller Thomas Mickhausen DE 378 3 A 1
52 5987 Robben Heinz Surwold DE 374 3 N -
53 3528 Reis Paulo Singen DE 338 6 N -
54 4405 Tucci Jean-Louis Le Mout sllsue CH 333 7 A -
55 118 Jehl Uwe Emmendingen DE 330 6 A -
56 1626 Gallardo Manuel Telgte DE 314 4 N -
57 8019 Tkotz Gerd Alsfeld DE 291 3 N 1
58 5967 Plaspohl Uwe Köln DE 258 5 N -
59 106 Mikonya Manfred Pforzheim DE 253 5 A -
60 3258 Nitsch Frank Bruchköbel DE 238 3 N 1
61 4337 Lanners Thierry Arlon BE 237 3 N 2
62 2836 Manns Siegfried Neuenstein Obergeis DE 219 5 N -
63 835 Werner Klaus Homberg-Ohm DE 195 7 A -
64 7600 Neumann Volker   DE 190 3 N -
65 7762 Vogel Oskar Grossenlüder DE 189 3 N -
66 6749 Mattern Werner Wiesbaden DE 174 3 N -
67 3855 Vincent Lucano Bonne FR 151 8 N 2
68 6963 Wiedemann Martin Buggingen DE 137 3 N 1
69 5436 Caviezel Mirjam Reinach/BL CH 129 12 N 1
70 7490 Cambria Claude Genf CH 109 5 N 1
71 518 Scheffler Andreas Furtwangen DE 109 10 A 1
72 3787 Dittmar Uwe Guxhagen DE 92 8 N -
73 1171 Zbinden Philipp Kriens CH 87 3 N -
74 405 N. Peer   DE 13 3 M -
75 7028 Breuers Gerd München DE 0 5 A 1
76 7687 Corselli Roberto Genova IT 0 2 N 1
77 6605 Kaspers Uwe   DE 0 2 A -
78 7972 Kowalik Ralf   DE 0 2 N -
79 4765 Kruchem Jeanine Neustadt DE 0 5 A -
80 3836 Kühni Yannick Sonceboz CH 0 2 A 2
81 7693 Lieball Heiko Zürich CH 0 2 N 1
82 7780 Morgenegg Urs Au ZH CH 0 2 N 1
83 1896 Neubrandt Albert Offenbach DE 0 2 N -
84 7698 Roth Ines Uitikon CH 0 2 N -
85 7692 Roth Matthias   CH 0 2 N -
86 1539 Schindler Martin Northeim DE 0 3 M -
87 3553 Schükerk Bert Lindau DE 0 2 N 1
88 1628 Simon Jörg Schenefeld DE 0 3 N -
89 1633 Simon Gaby Schenefeld DE 0 3 N -
90 7971 Stoffel Frank neuwied DE 0 2 N -
91 10550 Töller Matthias Burscheid DE 0 2 A 1