Event results for dummy dummy (Player No. 0)

Starting at 2022 2021 2020 all

Tournament OD OE AD AE ND NE DD DE DY MI PA P4 PD PY MD SD SE Elite Doppel Elite Einzel Pro Doppel Pro Einzel Semi-Pro Doppel Semi-Pro Einzel
IV. Süddeutsche Meisterschaft 2002 65 33 49 5
Niedersächsiche Meisterschaft 2002 65 7 7 7
Hessische Meisterschaft 2002 1 5 33 9
Schwäbische Meisterschaft 2002 49 49 25 3
NRW Meisterschaft 2002 17 49 9 13
Koblenz 2002 13 25 25 17
Deutsche Meisterschaft 2002 49 97 97 2
Swiss Open 2002 9 25 25 9
V. Süddeutsche Meisterschaft 2003 49 17 49 5
II. Hessische Meisterschaft 2003 25 17 33 5
II. Niedersächsische Meisterschaft 49 13 7 9
Tischfussball Europameisterschaft 49 65 65 1 4
Baden-Württ. Meisterschaft 2003 33 17 13 3
II. Schwäbische Meisterschaft 2003 3 1 49 1
I. Hamburger Kickertage 1 1 1 13
II. NRW Meisterschaft 65 65 9 5
I. Bayerische Meisterschaft 1 3 33 1
Deutsche Meisterschaft 2003 129 9 25 2
II. Swiss Open 2004 33 17 1 7
VI. Süddeutsche Meisterschaft 2004 5 1 65 2
III. Niedersächsische Meisterschaft 33 49 7 1
III. Hessische Meisterschaft 2004 49 25 1 17
Hamburger Kickertage 7 1 33 5
Baden-Württ. Meisterschaft 2004 65 33 49 1
IV. Schwäbische Meisterschaft 33 9 1 1
III. NRW Meisterschaft 33 1 17 1
Deutsche Meisterschaft 2004 2 49 1 1
Swiss Open 2005 1 49 33 7
VII. Süddeutsche Meisterschaft 2005 49 49 65 1
IV. Niedersächsische Meisterschaft 2005 33 33 33 2
IV. Hessische Meisterschaft 2005 33 49 25 13
Baden-Württ. Meisterschaft 2005 33 13 49 13
Schwäbische Meisterschaft 2005 65 7 17 9
NRW Meisterschaft 2005 49 65 49 5
Deutsche Meisterschaft 2005 1 97 65 25
Swiss Open 2006 33 17 1 9
VIII. Süddeutsche Meisterschaft 2006 65 7 1 17
IIV. Niedersächsische Meisterschaft 2006 49 49 33 5
Hessische Meisterschaft 2006 25 49 33 17
Weltmeisterschaft 2006 97 129 33 1
Norddeutsche Soccer-Meisterschaft 2006 17 25 2
Baden-Württ. Meisterschaft 2006 65 49 17 1
Westfälische Meisterschaft 2006 33 9 49 4
Deutsche Meisterschaft 2006 1 97 33 5
Drei Königs Turnier 2007 17 33 9 4
9. Süddeutsche Meisterschaft 2007 49 33 25 5
VI. Niedersächsische Meisterschaft 2007 25 13 33 5
Hessische Meisterschaft 2007 49 3 25 13
Norddeutsche Meisterschaft 2007 49 7 1 5
Baden-Württ. Meisterschaft 2007 65 49 33 17
Championnat de Sainte Savine 33 17 13 5
Swiss Open 2007 65 25 49 17
Westfälische Meisterschaft 2007 33 25 25 1
Deutsche Meisterschaft 2007 129 129 25 9
10. Süddeutsche Meisterschaft 2008 97 65 33 13
7. Niedersächsische Meisterschaft 33 65 9 5
Hessische Meisterschaft 2008 97 65 49 2
Europameisterschaft 2008 13 129 17 17
Norddeutsche Meisterschaft 2008 33 65 49 9
Baden-Württ. Meisterschaft 2008 65 49 33 9
Swiss Open 2008 13 9 1 7
Championnat de Sainte-Savine 2008 1 7 9 2
Westfälische Meisterschaft 2008 1 1 13 3
Deutsche Meisterschaft 2008 1 193 129 25
11. Süddeutsche Meisterschaft 2009 17 4 33 4
Saarland-Meisterschaft 2009 65 65 33 1
Niedersächsische Meisterschaft 2009 13 3 1 3
Hessische Meisterschaft 2009 65 65 17 13
P4P Big Bowl Open 2009 25 13 33 5
Baden-Württembergische Meisterschaft 2009 65 49 25 5
Swiss Open 2009 1 33 33 7
Westfälische Meisterschaft 2009 17 13 1 4
Deutsche Meisterschaft 2009 13 193 33 1
P4P Big Bowl Open 2010 65 65 5 2
12. Süddeutsche Meisterschaft 2010 25 1 1 1
Hessische Meisterschaft 2010 97 97 17 13
Niedersächsische Meisterschaft 2010 25 9 65 5
Weltmeisterschaft 2010 257 257 129 65
Baden-Württembergische Meisterschaft 2010 5 17 9 9
Swiss Open 2010 97 13 33 1
Westfälische Meisterschaft 2010 25 13 65 4
Deutsche Meisterschaft 2010 193 193 129 9
Maritim Open 2011 49 25 97 1
Big Bowl Open 2011 97 97 5 9
Süddeutsche Meisterschaft 2011 97 65 49 9
Hessische Meisterschaft 2011 49 25 97 17
Niedersächsische Meisterschaft 2011 97 65 65 13
Pfingstmeisterschaft 2011 97 49 65 9
Baden-Württembergische Meisterschaft 2011 65 65 17 17
Swiss Open 2011 65 13 49 4
Westfälische Meisterschaft 2011 65 33 4 13
Deutsche Meisterschaft 2011 129 9 257 9
Maritim Open 2012 65 65 97 1
Europameisterschaft 2012 97 65 193 1
Mitteldeutsche Meisterschaft 2012 25 65 65 1
Hessische Meisterschaft 2012 65 65 65 17
Fränkische Meisterschaft 2012 65 7 65 25
Pfingstmeisterschaft 2012 2 17 65 1
Baden-Württembergische Meisterschaft 2012 97 33 25 7
Swiss Open 2012 97 33 49 1
Westfälische Meisterschaft 2012 17 17 49 1
Deutsche Meisterschaft 2012 193 193 65 17
Maritim Open 2013 97 33 1 25 2
Mitteldeutsche Meisterschaft 2013 49 97 3 5
Hessische Meisterschaft 2013 129 49 25 3 9
Pfingstmeisterschaft 2013 33 17 65 17 7
Norddeutsche Meisterschaft 2013 49 25 65 25 3
Baden-Württembergische Meisterschaft 2013 97 49 33 13
Bayerische Meisterschaft 2013 1 65 65 1 2
Swiss Open 2013 65 33 4 4
Westfälische Meisterschaft 2013 1 17 33 17 9
Deutsche Meisterschaft 2013 257 65 257 17 17
Maritim Open 2014 25 33 129 25 7
Mitteldeutsche Meisterschaft 2014 17 7 9 13
Campeonato Español 2014 17
Hessische Meisterschaft 2014 97 97 65 9 7
Dutch Open 2014 25 7 1 4
Pfingstmeisterschaft 2014 129 1 97 1 5
Baden-Württembergische Meisterschaft 2014 9 33 33 9
Weltmeisterschaft 2014 2 257 65 49 17
Bayerische Meisterschaft 2014 65 33 7 7 3
Westfälische Meisterschaft 2014 65 25 25 5
Swiss Open 2014 65 33 49 1
Deutsche Meisterschaft 2014 193 193 193 2 17
Maritim Open 2015 49 33 129 1 7
Mitteldeutsche Meisterschaft 2015 129 129 33 5 7
Hessische Meisterschaft 2015 1 33 97 25 7
HI-Ball Testturnier 2015 17
Pfingstmeisterschaft 2015 129 33 97 25 5
Baden-Württembergische Meisterschaft 2015 49 17 33 3
Südbadische Meisterschaft 2015 65 3 49 13
Niedersächsische Meisterschaft 2015 33 5 33 17 5
Swiss Open 2015 33 65 33 9
Deutsche Meisterschaft 2015 193 257 65 49 17
P4P Polen - Euro 2015 Foos Championship 2 17
Maritim Open 2016 129 129 49 5 1
Mitteldeutsche Meisterschaft 2016 97 65 25 25 5
Hessische Meisterschaft 2016 129 2 65 33 9
Pfingstmeisterschaft 2016 129 65 97 1 3
Baden-Württembergische Meisterschaft 2016 49 49 1 4
Europameisterschaft 2016 257 193 193 25 13
Austria Open 2016 65 25 5 1
Südbadische Meisterschaft 2016 1 9 33 7
Swiss Open 2016 49 49 17 9
Deutsche Meisterschaft 2016 193 193 129 49 1
Maritim Open 2017 193 129 17 33 9
Mitteldeutsche Meisterschaft 2017 1 49 9 25 1
Südbadische Meisterschaft 2017 33 13 49 1 4
Hessische Meisterschaft 2017 129 129 97 17 2
Pfingstmeisterschaft 2017 129 97 65 9 1
Baden-Württembergische Meisterschaft 2017 2 33 2 17 2
Berlin Open 2017 65 33 97 33 5
Swiss Open 2017 1 33 49 1
Deutsche Meisterschaft 2017 5 129 193 49 9
Maritim Open 2018 129 49 129 33 5
Südbadische Meisterschaft 2018 65 49 33 5
Hessische Meisterschaft 2018 97 97 97 2
Pfingstmeisterschaft 2018 65 65 9 9 1
Baden-Württembergische Meisterschaft 2018 65 65 65 2 7
Weltmeisterschaft 2018 257 65 193 33 17
Mitteldeutsche Meisterschaft 2018 65 33 17 5
Austrian Summer Games 2018 2 17 65 1
Swiss Open 2018 97 65 17 13
Deutsche Meisterschaft 2018 1 129 17 49 9
Saisoneröffnungsturnier 2019 33 33 65 25 5
Südbadische Meisterschaft 2019 49 49 33 5
Hessische Meisterschaft 2019 65 65 49 9 3
Baden-Württembergische Meisterschaft 2019 1 7 1 13 1
Fränkische Meisterschaft 2019 33 13 13 9 25 1
Allgäu Open 2019 65 13 7 9 13 33
Swiss Open 2019 65 49 65 9
Deutsche Meisterschaft 2019 129 129 97 25 13
Allgäu Open 2020 33 3 17 17 17
Saisoneröffnungsturnier 2020 7 65 17 3 1
Swiss Open 2021 65 17 49 13
Darmstadt Open 2022 65 13 7 1 33 65
Sulzbach Open 2022 65 33 49 9 17
Darmstadt Sommerturnier 2022 49 7 1 17 25 25
Swiss Open 2022 97 33 49 17
P4P Championship 2022 129 3 13 17 3
Allgäu Open 2023 2 65 49 2 3
Darmstadt Open 2023 193 65 25 17 17
München Open 2023 65 49 17 5 7
Sulzbach Open 2023 65 25 49 25 7
Bonn Open 2023 65 49 33 9 5
Swiss Open 2023 25 65 49 13
P4P Championship 2023 9 97 33 33 25
Allgäu Open 2024 33 25 49 9 9
Frankfurt Open 2024 65 65 13 5 13
München Open 2024 65 1 17 9 1
Sulzbach Open 2024 97 65 33 9 17
Swiss Open 2024 97 65 33 9
P4P Championship 2024 65 33 65 1 25
Allgäu Open 2025 97 97 33 13 17
Fulda Open 2025 33 25 9 2 1
Frankfurt Open 2025 49 65 17 7