Event results for dummy dummy (Player No. 0)

Starting at 2021 2020 2019 all

Tournament OD OE AD AE ND NE DD DE DY MI PA P4 PD PY MD SD SE Elite Doppel Elite Einzel Pro Doppel Pro Einzel Semi-Pro Doppel Semi-Pro Einzel
IV. Süddeutsche Meisterschaft 2002 65 65 49 17
Niedersächsiche Meisterschaft 2002 65 49 25 17
Hessische Meisterschaft 2002 65 49 33 17
Schwäbische Meisterschaft 2002 49 49 33 9
NRW Meisterschaft 2002 49 49 33 13
Koblenz 2002 49 49 33 17
Deutsche Meisterschaft 2002 97 97 97 17
Swiss Open 2002 33 33 25 9
V. Süddeutsche Meisterschaft 2003 65 65 65 13
II. Hessische Meisterschaft 2003 65 65 49 17
II. Niedersächsische Meisterschaft 49 49 33 9
Tischfussball Europameisterschaft 97 97 65 13 17
Baden-Württ. Meisterschaft 2003 65 65 49 9
II. Schwäbische Meisterschaft 2003 65 49 49 13
I. Hamburger Kickertage 33 33 49 13
II. NRW Meisterschaft 65 65 65 9
I. Bayerische Meisterschaft 33 33 33 5
Deutsche Meisterschaft 2003 129 129 97 25
II. Swiss Open 2004 33 33 17 7
VI. Süddeutsche Meisterschaft 2004 65 65 65 17
III. Niedersächsische Meisterschaft 65 49 49 7
III. Hessische Meisterschaft 2004 49 33 33 17
Hamburger Kickertage 33 49 33 9
Baden-Württ. Meisterschaft 2004 65 49 49 17
IV. Schwäbische Meisterschaft 65 49 49 17
III. NRW Meisterschaft 49 49 33 9
Deutsche Meisterschaft 2004 129 129 129 25
Swiss Open 2005 49 49 49 17
VII. Süddeutsche Meisterschaft 2005 65 65 65 13
IV. Niedersächsische Meisterschaft 2005 65 49 33 9
IV. Hessische Meisterschaft 2005 65 49 49 13
Baden-Württ. Meisterschaft 2005 65 49 49 13
Schwäbische Meisterschaft 2005 65 49 65 9
NRW Meisterschaft 2005 49 65 49 5
Deutsche Meisterschaft 2005 129 97 129 25
Swiss Open 2006 33 33 33 9
VIII. Süddeutsche Meisterschaft 2006 65 49 49 17
IIV. Niedersächsische Meisterschaft 2006 49 49 33 5
Hessische Meisterschaft 2006 65 49 33 17
Weltmeisterschaft 2006 257 193 193 33
Norddeutsche Soccer-Meisterschaft 2006 33 25 17
Baden-Württ. Meisterschaft 2006 65 49 49 17
Westfälische Meisterschaft 2006 33 49 49 13
Deutsche Meisterschaft 2006 129 97 129 33
Drei Königs Turnier 2007 33 33 17 7
9. Süddeutsche Meisterschaft 2007 65 65 49 17
VI. Niedersächsische Meisterschaft 2007 49 49 33 5
Hessische Meisterschaft 2007 65 65 49 13
Norddeutsche Meisterschaft 2007 65 49 49 5
Baden-Württ. Meisterschaft 2007 65 49 49 17
Championnat de Sainte Savine 33 17 17 7
Swiss Open 2007 65 65 49 17
Westfälische Meisterschaft 2007 33 33 33 7
Deutsche Meisterschaft 2007 129 129 129 33
10. Süddeutsche Meisterschaft 2008 97 97 49 17
7. Niedersächsische Meisterschaft 65 65 49 9
Hessische Meisterschaft 2008 97 65 49 13
Europameisterschaft 2008 257 193 129 49
Norddeutsche Meisterschaft 2008 33 65 49 9
Baden-Württ. Meisterschaft 2008 65 49 33 9
Swiss Open 2008 49 49 33 9
Championnat de Sainte-Savine 2008 17 9 9 3
Westfälische Meisterschaft 2008 65 65 65 13
Deutsche Meisterschaft 2008 193 193 129 33
11. Süddeutsche Meisterschaft 2009 49 49 33 13
Saarland-Meisterschaft 2009 65 65 33 9
Niedersächsische Meisterschaft 2009 65 65 65 13
Hessische Meisterschaft 2009 97 65 65 25
P4P Big Bowl Open 2009 65 49 33 13
Baden-Württembergische Meisterschaft 2009 65 49 33 13
Swiss Open 2009 65 65 49 9
Westfälische Meisterschaft 2009 65 49 49 9
Deutsche Meisterschaft 2009 193 193 129 33
P4P Big Bowl Open 2010 97 65 65 17
12. Süddeutsche Meisterschaft 2010 97 65 65 13
Hessische Meisterschaft 2010 97 97 65 25
Niedersächsische Meisterschaft 2010 97 97 65 9
Weltmeisterschaft 2010 385 385 257 65
Baden-Württembergische Meisterschaft 2010 65 65 33 9
Swiss Open 2010 97 49 33 13
Westfälische Meisterschaft 2010 97 65 65 9
Deutsche Meisterschaft 2010 193 193 129 33
Maritim Open 2011 129 129 97 25
Big Bowl Open 2011 97 97 65 17
Süddeutsche Meisterschaft 2011 97 97 65 17
Hessische Meisterschaft 2011 129 97 97 25
Niedersächsische Meisterschaft 2011 97 65 65 17
Pfingstmeisterschaft 2011 97 65 65 13
Baden-Württembergische Meisterschaft 2011 97 65 65 17
Swiss Open 2011 65 49 49 13
Westfälische Meisterschaft 2011 65 49 49 13
Deutsche Meisterschaft 2011 257 257 257 49
Maritim Open 2012 129 97 97 33
Europameisterschaft 2012 257 193 193 49
Mitteldeutsche Meisterschaft 2012 97 97 65 17
Hessische Meisterschaft 2012 129 65 65 33
Fränkische Meisterschaft 2012 97 65 65 25
Pfingstmeisterschaft 2012 129 65 65 13
Baden-Württembergische Meisterschaft 2012 97 65 49 9
Swiss Open 2012 97 65 49 17
Westfälische Meisterschaft 2012 65 49 49 17
Deutsche Meisterschaft 2012 193 193 257 65
Maritim Open 2013 193 129 129 33 13
Mitteldeutsche Meisterschaft 2013 97 97 97 17
Hessische Meisterschaft 2013 129 97 65 25 9
Pfingstmeisterschaft 2013 129 65 65 17 7
Norddeutsche Meisterschaft 2013 97 65 65 25 3
Baden-Württembergische Meisterschaft 2013 97 65 65 17
Bayerische Meisterschaft 2013 97 65 65 17 4
Swiss Open 2013 65 49 33 4
Westfälische Meisterschaft 2013 65 49 33 17 9
Deutsche Meisterschaft 2013 257 257 257 33 17
Maritim Open 2014 129 129 129 25 7
Mitteldeutsche Meisterschaft 2014 97 65 97 25
Campeonato Español 2014 25
Hessische Meisterschaft 2014 129 97 97 25 7
Dutch Open 2014 49 33 33 5
Pfingstmeisterschaft 2014 129 65 97 33 5
Baden-Württembergische Meisterschaft 2014 65 49 33 9
Weltmeisterschaft 2014 257 257 257 65 17
Bayerische Meisterschaft 2014 65 65 65 17 4
Westfälische Meisterschaft 2014 65 33 49 13
Swiss Open 2014 97 65 49 13
Deutsche Meisterschaft 2014 193 193 193 49 17
Maritim Open 2015 193 129 129 33 7
Mitteldeutsche Meisterschaft 2015 129 129 129 33 7
Hessische Meisterschaft 2015 129 97 97 25 7
HI-Ball Testturnier 2015 17
Pfingstmeisterschaft 2015 129 97 97 25 7
Baden-Württembergische Meisterschaft 2015 65 65 49 17
Südbadische Meisterschaft 2015 65 49 49 13
Niedersächsische Meisterschaft 2015 65 25 33 17 5
Swiss Open 2015 97 65 49 13
Deutsche Meisterschaft 2015 257 257 257 65 17
P4P Polen - Euro 2015 Foos Championship 97 17
Maritim Open 2016 193 129 129 33 9
Mitteldeutsche Meisterschaft 2016 97 65 97 33 7
Hessische Meisterschaft 2016 129 129 97 33 9
Pfingstmeisterschaft 2016 129 97 97 25 3
Baden-Württembergische Meisterschaft 2016 97 65 49 17
Europameisterschaft 2016 257 193 193 49 25
Austria Open 2016 65 65 17 4
Südbadische Meisterschaft 2016 49 33 33 7
Swiss Open 2016 65 49 49 13
Deutsche Meisterschaft 2016 193 193 193 49 13
Maritim Open 2017 193 129 129 33 9
Mitteldeutsche Meisterschaft 2017 97 49 65 25 5
Südbadische Meisterschaft 2017 65 49 49 9 5
Hessische Meisterschaft 2017 129 129 97 33 4
Pfingstmeisterschaft 2017 129 97 97 33 4
Baden-Württembergische Meisterschaft 2017 65 49 49 17 4
Berlin Open 2017 129 97 97 33 7
Swiss Open 2017 65 49 49 13
Deutsche Meisterschaft 2017 257 257 193 65 9
Maritim Open 2018 193 129 129 49 7
Südbadische Meisterschaft 2018 65 49 49 13
Hessische Meisterschaft 2018 129 97 97 33
Pfingstmeisterschaft 2018 97 65 65 17 4
Baden-Württembergische Meisterschaft 2018 65 65 65 17 7
Weltmeisterschaft 2018 257 257 193 65 25
Mitteldeutsche Meisterschaft 2018 65 33 33 17
Austrian Summer Games 2018 97 65 65 17
Swiss Open 2018 97 65 49 13
Deutsche Meisterschaft 2018 193 129 129 49 13
Saisoneröffnungsturnier 2019 129 97 65 25 7
Südbadische Meisterschaft 2019 65 49 49 9
Hessische Meisterschaft 2019 65 65 65 17 4
Baden-Württembergische Meisterschaft 2019 97 65 49 13 7
Fränkische Meisterschaft 2019 65 13 13 17 25 33
Allgäu Open 2019 65 13 7 17 25 33
Swiss Open 2019 97 97 65 17
Deutsche Meisterschaft 2019 193 129 129 33 17
Allgäu Open 2020 65 13 17 25 33
Saisoneröffnungsturnier 2020 65 65 49 17 5
Swiss Open 2021 97 97 49 13
Darmstadt Open 2022 129 25 17 33 49 65
Sulzbach Open 2022 97 65 49 25 17
Darmstadt Sommerturnier 2022 65 13 9 17 25 33
Swiss Open 2022 97 97 65 17
P4P Championship 2022 129 129 97 33 17
Allgäu Open 2023 65 65 49 13 13
Darmstadt Open 2023 193 129 97 33 17
München Open 2023 65 65 33 13 7
Sulzbach Open 2023 65 65 49 25 7
Bonn Open 2023 65 65 33 17 9
Swiss Open 2023 97 65 49 17
P4P Championship 2023 129 97 65 33 25
Allgäu Open 2024 65 65 49 13 13