P4P Race To Champions 2024
Rookie
Name | Points | |
---|---|---|
1 | Sebastian Fürst | 439 |
2 | Jonathan Van Lamsweerde | 380 |
3 | Peter Haim | 323 |
4 | Fabian Honekamp | 316 |
5 | Jonas Guarino | 300 |
6 | Robert Zamora | 272 |
7 | Martin Penderik | 265 |
8 | Till-Hagen Mugele | 262 |
9 | Marcel Hiesl | 239 |
10 | Hadrien Espic | 226 |
Amateur
Name | Points | |
---|---|---|
1 | Nico Schlager | 1359 |
2 | Ben Thieme | 473 |
3 | Marvin Williams | 417 |
4 | Thibault Maeder | 365 |
5 | Johannes Steinbauer | 323 |
6 | Ali Ali Al-Musali | 321 |
7 | Giani Lombris | 318 |
8 | Mario Romsy | 311 |
9 | Ralf Küven | 307 |
10 | Patrick Agustoni | 302 |
Master
Name | Points | |
---|---|---|
1 | Norbert Ludanyi | 823 |
2 | Oliver Litzba | 694 |
3 | Nico Wohlgemuth | 565 |
4 | Christoph Zimmermann | 537 |
5 | Pascal Salzgeber | 523 |
6 | Bernd Beha | 353 |
7 | Emmanouil Malegiannakis | 323 |
8 | Dániel Dusa | 300 |
9 | Jean-Yves Perrin | 273 |
10 | Björn Seewald | 261 |
Elite
Name | Points | |
---|---|---|
1 | Björn Hoffmann | 2139 |
2 | Christian E. Müller | 1468 |
3 | Gilles Perrin | 1440 |
4 | Moritz Schneider | 1331 |
5 | Alexander Di Bello | 742 |
6 | Leonardo Stamerra | 565 |
7 | Dominique Noël | 563 |
8 | Dominik Pfingst | 537 |
9 | Thierry Müller | 365 |
10 | Ronnie Falk | 323 |
Women
Name | Points | |
---|---|---|
1 | Kerrin Pairott | 2488 |
2 | Blagovesta Hoffmann | 1853 |
3 | Maiju Pihlajasaari | 1388 |
4 | Monika Schließmann | 800 |
5 | Amber Starren | 800 |
6 | Hannah Smith | 680 |
7 | Lilly Andres | 673 |
8 | Sarah Klabunde | 608 |
9 | Sandra Ranff | 608 |
10 | Samantha Di Paolo | 565 |
Most Improved Player
Name | Points | |
---|---|---|
1 | Mustafa Ükis | 715 |
2 | Nico Wohlgemuth | 622 |
3 | Leonardo Stamerra | 499 |
4 | Bernd Beha | 494 |
5 | Justus Aust | 457 |
6 | Steffen Zipfel | 415 |
7 | Christian Fuchs | 337 |
8 | Serge Perrin | 307 |
9 | Claudia Fotsch | 300 |
10 | Gottfried Michl | 289 |