P4P Race To Champions 2023
Rookie
Name | Points | |
---|---|---|
1 | Manuel Bettighofer | 608 |
2 | Didier Deldine | 320 |
3 | Michael Coppez | 200 |
4 | Agnes Kühne | 200 |
5 | Patrick Thiltgen | 192 |
6 | Judith Meisterhans | 180 |
7 | Jonas Möll | 136 |
8 | Robin Jurinka | 134 |
9 | Tobias Müller | 108 |
10 | Eric Perrin | 108 |
Amateur
Name | Points | |
---|---|---|
1 | Bernd Tröndle | 445 |
2 | Dennis Kubousek | 339 |
3 | Christian Bernegger | 310 |
4 | Nils Beckmann | 300 |
5 | Tom Bratzdrum | 300 |
6 | Hubert Schweiger | 300 |
7 | Ryan Timmers | 300 |
8 | Dimitri Cochet | 300 |
9 | Hans Burkhardt | 203 |
10 | Antje Retzlaff | 180 |
Master
Name | Points | |
---|---|---|
1 | Tristan Devaud | 788 |
2 | Silvan Zuber | 565 |
3 | Ümit Bakis | 323 |
4 | Raphael Hampel | 245 |
5 | Christian Hubatsch | 180 |
6 | Andreas Hubatsch | 180 |
7 | Denis Marinkovic | 65 |
8 | Roberto Diercks | 65 |
9 | Mark Dost | 65 |
10 | Norbert Ludanyi | 65 |
Elite
Name | Points | |
---|---|---|
1 | Moritz Schneider | 839 |
2 | Gilles Perrin | 565 |
3 | Björn Hoffmann | 500 |
4 | Thomas Haas | 500 |
5 | Alexander Di Bello | 314 |
6 | Christian E. Müller | 311 |
7 | Sahin Topbas | 300 |
8 | Dominik Pfingst | 203 |
9 | Ulrich Stoepel | 130 |
10 | Rocco Raven | 88 |
Women
Name | Points | |
---|---|---|
1 | Andrea Ikervari | 1100 |
2 | Kerrin Pairott | 980 |
3 | Amber Starren | 680 |
4 | Blagovesta Hoffmann | 500 |
5 | Wendy Huybrechts | 500 |
6 | Agnes Kühne | 500 |
7 | Nicole Röttcher | 480 |
8 | Kerstin Höcht | 473 |
9 | Elisabeth Praetorius | 300 |
10 | My Linh Tran | 216 |
Most Improved Player
Name | Points | |
---|---|---|
1 | Miguel Schepansky | 470 |
2 | Marvin Williams | 414 |
3 | Noah Dörjes | 399 |
4 | Ryan Timmers | 373 |
5 | Raphael Hampel | 370 |
6 | Bernd Tröndle | 325 |
7 | Rick Hanssen | 295 |
8 | Verena Rubel | 269 |
9 | Andrej Fotteler | 252 |
10 | Tristan Devaud | 249 |