P4P Race To Champions 2024
Rookie
Name | Points | |
---|---|---|
1 | Robert Zamora | 272 |
2 | Hadrien Espic | 200 |
3 | Eric Goy | 200 |
4 | Timo Fetzner | 163 |
5 | Julien Pierron | 144 |
6 | William Devillet | 136 |
7 | Marcel Wassmer | 99 |
8 | Wayne Zühr | 83 |
9 | Joshua Störk | 68 |
10 | Steffen Püschel | 66 |
Amateur
Name | Points | |
---|---|---|
1 | Nico Schlager | 1359 |
2 | Johannes Steinbauer | 323 |
3 | Peter Haim | 323 |
4 | Ali Ali Al-Musali | 321 |
5 | Mario Romsy | 311 |
6 | Jonas Guarino | 300 |
7 | Blagovesta Hoffmann | 300 |
8 | Mustafa Ükis | 268 |
9 | Giani Lombris | 265 |
10 | Tom Bratzdrum | 256 |
Master
Name | Points | |
---|---|---|
1 | Norbert Ludanyi | 823 |
2 | Oliver Litzba | 694 |
3 | Emmanouil Malegiannakis | 323 |
4 | Dániel Dusa | 300 |
5 | Björn Seewald | 238 |
6 | Jan Nicolin | 173 |
7 | Tristan Devaud | 130 |
8 | Hysen Hoti | 108 |
9 | Julian Wortmann | 108 |
10 | Justus Aust | 104 |
Elite
Name | Points | |
---|---|---|
1 | Christian E. Müller | 1445 |
2 | Björn Hoffmann | 1300 |
3 | Moritz Schneider | 1031 |
4 | Gilles Perrin | 960 |
5 | Alexander Di Bello | 539 |
6 | Ronnie Falk | 323 |
7 | Dominique Noël | 203 |
8 | Sahin Topbas | 131 |
9 | Ulrich Stoepel | 127 |
10 | Thomas Haas | 88 |
Women
Name | Points | |
---|---|---|
1 | Kerrin Pairott | 1508 |
2 | Maiju Pihlajasaari | 1208 |
3 | Blagovesta Hoffmann | 1173 |
4 | Monika Schließmann | 800 |
5 | Hannah Smith | 680 |
6 | Lilly Andres | 608 |
7 | Wendy Huybrechts | 565 |
8 | Sarah Klabunde | 500 |
9 | Barbara Gerlach | 495 |
10 | Andrea Ikervari | 480 |
Most Improved Player
Name | Points | |
---|---|---|
1 | Mustafa Ükis | 715 |
2 | Daniel Dax | 471 |
3 | Gottfried Michl | 447 |
4 | Maximilian Schließmann | 402 |
5 | Nico Schlager | 374 |
6 | Michael Malcherek | 282 |
7 | Oliver Litzba | 230 |
8 | Johannes Steinbauer | 220 |
9 | Michael Widmann | 215 |
10 | Matthias Ebenhack | 197 |