Event results for Jean-Francois Burdet (Player No. 3003)
Starting at 2022 2021 2020 all
Tournament | OD | OE | AD | AE | ND | NE | DD | DE | DY | MI | PA | P4 | PD | PY | MD | SD | SE | Elite Doppel | Elite Einzel | Pro Doppel | Pro Einzel | Semi-Pro Doppel | Semi-Pro Einzel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Open 2002 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||
Tischfussball Europameisterschaft | 33 | 33 | 49 | 25 | |||||||||||||||||||
Deutsche Meisterschaft 2003 | 129 | 97 | 65 | 25 | 33 | ||||||||||||||||||
II. Swiss Open 2004 | 25 | 17 | |||||||||||||||||||||
Baden-Württ. Meisterschaft 2004 | 33 | 5 | 17 | 17 | 49 | 1 | |||||||||||||||||
Swiss Open 2005 | 2 | 17 | 25 | ||||||||||||||||||||
Weltmeisterschaft 2010 |