Event results for Ulrich Stoepel (Player No. 372)

Starting at 2021 2020 2019 all

Tournament OD OE AD AE ND NE DD DE DY MI PA P4 PD PY MD SD SE Elite Doppel Elite Einzel Pro Doppel Pro Einzel Semi-Pro Doppel Semi-Pro Einzel
IV. Süddeutsche Meisterschaft 2002 4 5 1 1 13
Niedersächsiche Meisterschaft 2002 13 9 9 9 17
Hessische Meisterschaft 2002 3 5 2 2 13
Schwäbische Meisterschaft 2002 2 13 7 13 33
NRW Meisterschaft 2002 9 5 49 5
Koblenz 2002 9 9 5 5 4
Deutsche Meisterschaft 2002 5 2 17 17 33 17
Swiss Open 2002 2 9 2 9 25
V. Süddeutsche Meisterschaft 2003 5 5 2 3 3
II. Hessische Meisterschaft 2003 17 3 5 7 5
II. Niedersächsische Meisterschaft 13 7 5 4 4
Tischfussball Europameisterschaft 9 13 33 3 25
Baden-Württ. Meisterschaft 2003 9 9 3 9 13
II. Schwäbische Meisterschaft 2003 5 17 9 1 5
I. Hamburger Kickertage 9 4 13 5 17
II. NRW Meisterschaft 17 17 2 13 9
I. Bayerische Meisterschaft 9 13 2 2 1
Deutsche Meisterschaft 2003 9 7 4 7 7 3
II. Swiss Open 2004 2 33 4 5 7
VI. Süddeutsche Meisterschaft 2004 4 9 9 4 7
III. Niedersächsische Meisterschaft 9 13 17 4 25
III. Hessische Meisterschaft 2004 9 3 9 2 9
Hamburger Kickertage 7 7 9 7 2
Baden-Württ. Meisterschaft 2004 13 5 65 5 33
IV. Schwäbische Meisterschaft 7 9 17 9 1
III. NRW Meisterschaft 3 5 5 3 2
Deutsche Meisterschaft 2004 2 3 33 17 2 2
Swiss Open 2005 3 33 1 3 13
VII. Süddeutsche Meisterschaft 2005 2 7 9 4 13
IV. Niedersächsische Meisterschaft 2005 3 7 33 7 2
IV. Hessische Meisterschaft 2005 2 3 17 2 17
Baden-Württ. Meisterschaft 2005 4 5 2 7 13
Schwäbische Meisterschaft 2005 3 2 25 3 5
NRW Meisterschaft 2005 9 7 17 9 5
Deutsche Meisterschaft 2005 7 49 17 9 4 4
Swiss Open 2006 5 2 17 9 5
VIII. Süddeutsche Meisterschaft 2006 3 5 1 1 49
IIV. Niedersächsische Meisterschaft 2006 3 5
Hessische Meisterschaft 2006 2 13 17 3 17
Weltmeisterschaft 2006 9 25 65 17 17
Baden-Württ. Meisterschaft 2006 7 9 9 5 17
Westfälische Meisterschaft 2006 9 4 7 7 3
Deutsche Meisterschaft 2006 4 4 97 33 49 3
9. Süddeutsche Meisterschaft 2007 9 2 3 17 7
VI. Niedersächsische Meisterschaft 2007 2 5 1 1 7
Hessische Meisterschaft 2007 4 13 4 7 25
Norddeutsche Meisterschaft 2007 2 7 4 2 9
Baden-Württ. Meisterschaft 2007 3 9 2 3 9
Swiss Open 2007 7 17 13 5 17
Westfälische Meisterschaft 2007 5 7 13 2 9
Deutsche Meisterschaft 2007 5 9 9 13 13 7
10. Süddeutsche Meisterschaft 2008 33 17 3 3 9
7. Niedersächsische Meisterschaft 4 2 7 5 4
Hessische Meisterschaft 2008 9 9 33 13 13
Europameisterschaft 2008 17 7 5 33 25
Norddeutsche Meisterschaft 2008 2 2 3 5 7
Baden-Württ. Meisterschaft 2008 4 9 1 9 17
Swiss Open 2008 4 5 2 3 5
Championnat de Sainte-Savine 2008 2 5 1 1
Westfälische Meisterschaft 2008 4 7 4 17 9
Deutsche Meisterschaft 2008 5 25 13 25 25 5
11. Süddeutsche Meisterschaft 2009 2 9 4 9 3
Saarland-Meisterschaft 2009 7 9 9 9 7
Niedersächsische Meisterschaft 2009 4 17 9 17 7
Hessische Meisterschaft 2009 5 33 25 9 7
Baden-Württembergische Meisterschaft 2009 7 5 5 4 5
Swiss Open 2009 9 9 9 17 17
Westfälische Meisterschaft 2009 33 13 5 9 13
Deutsche Meisterschaft 2009 17 5 33 4 25 9
P4P Big Bowl Open 2010 49 7 3 13 17
12. Süddeutsche Meisterschaft 2010 7 9 17 7
Hessische Meisterschaft 2010 9 25 9 33 5
Niedersächsische Meisterschaft 2010 17 9 17 9 3
Weltmeisterschaft 2010 13 33 33 17 13
Swiss Open 2010 17 7 5 5 5
Westfälische Meisterschaft 2010 17 5 7 17 5
Deutsche Meisterschaft 2010 9 33 65 49 17 9
Maritim Open 2011 5 9 4 13 7
Big Bowl Open 2011 9 5 9 7 7
Süddeutsche Meisterschaft 2011 7 7 33 13 17
Hessische Meisterschaft 2011 9 25 17 9 17
Pfingstmeisterschaft 2011 3 33 33 5 5
Baden-Württembergische Meisterschaft 2011 25 13 4 5 2
Swiss Open 2011 9 3 9 5
Westfälische Meisterschaft 2011 17 7 1 9 7
Deutsche Meisterschaft 2011 33 7 9 33 25 9 3
Maritim Open 2012 13 17 33 1 25
Europameisterschaft 2012 5 65 9 33 33 9
Mitteldeutsche Meisterschaft 2012 9
Hessische Meisterschaft 2012 9 33 5 17 17
Fränkische Meisterschaft 2012 4 5 17 2
Pfingstmeisterschaft 2012 17 17 5 33 7
Baden-Württembergische Meisterschaft 2012 4 2 17 17 2
Swiss Open 2012 2 33 9 9 5
Westfälische Meisterschaft 2012 9 4 2 4 2
Deutsche Meisterschaft 2012 9 65 9 7 13 33 7
Maritim Open 2013 49 7 5 25 13
Mitteldeutsche Meisterschaft 2013 13 4 1 4 5
Hessische Meisterschaft 2013 49 17 4 7 13
Norddeutsche Meisterschaft 2013 2 25 17 9 9
Baden-Württembergische Meisterschaft 2013 7 5 33 5 3
Bayerische Meisterschaft 2013 5 3 17 2
Swiss Open 2013 4 9 1 2 1
Westfälische Meisterschaft 2013 9 9 9 1 7 2 1
Deutsche Meisterschaft 2013 17 33 65 7 7 17 1
Maritim Open 2014 13 7 5 1 9
Mitteldeutsche Meisterschaft 2014 9 4 5 4 3
Hessische Meisterschaft 2014 17 17 17 2 13
Dutch Open 2014 9 9 17 3 5
Pfingstmeisterschaft 2014 3 25 17 13 13
Weltmeisterschaft 2014 65 13 33 5 2 4 4
Bayerische Meisterschaft 2014 2 13 17 3
Westfälische Meisterschaft 2014 13 9 17 4
Deutsche Meisterschaft 2014 25 5 17 9 17 17
Maritim Open 2015 25 4 17 4 17
Mitteldeutsche Meisterschaft 2015 5 17 17 25 5
Hessische Meisterschaft 2015 49 65 13 17 7
HI-Ball Testturnier 2015 1 13 9
Pfingstmeisterschaft 2015 13 2 17 7 4
Baden-Württembergische Meisterschaft 2015 9 5 17 17
Niedersächsische Meisterschaft 2015 13 25 17 13 17 1
Deutsche Meisterschaft 2015 25 33 65 17 2 2
Maritim Open 2016 25 7 65 13 9
Mitteldeutsche Meisterschaft 2016 25 5 9 13
Hessische Meisterschaft 2016 5 17 17 25 9
Pfingstmeisterschaft 2016 33 25 5 9 9
Baden-Württembergische Meisterschaft 2016 7 13 33 2 25
Europameisterschaft 2016 9 193 9 13 2 4
Deutsche Meisterschaft 2016 17 13 9 33 7 33
Maritim Open 2017 17 13 65 9 9
Mitteldeutsche Meisterschaft 2017 33 7 5 9 17 1 1
Hessische Meisterschaft 2017 17 13 65 13 7 2
Pfingstmeisterschaft 2017 33 13 17 25 1
Baden-Württembergische Meisterschaft 2017 5 13 17 9 33 3
Deutsche Meisterschaft 2017 5 25 33 33 5 33
Pfingstmeisterschaft 2018 2 1
Baden-Württembergische Meisterschaft 2018 1 1
Deutsche Meisterschaft 2018 17 17 33 2 9 2 1
Saisoneröffnungsturnier 2019 7 5 17 4
Fränkische Meisterschaft 2019 3 9 1 2 3 17
Allgäu Open 2019 13 17 7 3 1 7 5
Swiss Open 2019 9 7 9 2
Deutsche Meisterschaft 2019 49 9 13 25 1 9
Saisoneröffnungsturnier 2020 7 2 5 1 2
Darmstadt Open 2022 13 25 3 2 9 9
Sulzbach Open 2022 13 17 1 4 1
Darmstadt Sommerturnier 2022 5 25 9 1 2 5 9
Swiss Open 2022 25 9 3 13 2
P4P Championship 2022 65 33 25 17 33 1 1
Allgäu Open 2023 5 5 5 4 9
Darmstadt Open 2023 33 17 25 17 1 2
Sulzbach Open 2023 7 9 5
Bonn Open 2023 17 3 9 9
P4P Championship 2023 17 25 9 17 17 17 1 1
Allgäu Open 2024 9 4 9 9 1 1
Frankfurt Open 2024 7 17 33 1 5
Sulzbach Open 2024 9 5 33 9 2 3