P4P Rangliste 2026
Damen Einzel
| 1. | Amber Starren |
| 2. | Maura Porrmann |
| 3. | Pia M. |
| 4. | Blagovesta Hoffmann |
| 5. | Samantha Di Paolo
|
| 6. | Sabine Brose
|
| 7. | Sarah Klabunde |
| 8. | Anika Lechner |
| 9. | Djamila Nader |
| 10. | Lilly Andres |
Senioren Doppel
| 1. | Ulrich Stoepel
|
| 2. | Thierry Müller
|
| 3. | Roland Prisi
|
| 4. | Markus Salewski
|
| 5. | Giuliano Bentivoglio
|
| 6. | HansRudi Breitenmoser
|
| 7. | Jan Nicolin
|
| 8. | Pietro H.
|
| 9. | Herbert Perrin
|
| 10. | Norbert Esterl
|
Senioren Einzel
| 1. | Thierry Müller
|
| 2. | Markus Salewski
|
| 3. | Ulrich Stoepel
|
| 4. | Roland Prisi
|
| 5. | Giuliano Bentivoglio
|
| 6. | Pietro H.
|
| 7. | Kurt Seisenberger
|
| 8. | Emmanouil Malegiannakis
|
| 9. | Thomas Mauritz |
| 10. | Oktay Mann
|