P4P Race To Champions 2025
Neuling
Name | Punkte | |
---|---|---|
1 | Károly Szücs | 1037 |
2 | Metehan Deregözü | 451 |
3 | Philip Grimonpont | 451 |
4 | Julian Hagenloch | 400 |
5 | Michael Dos Santos Mineiro | 288 |
6 | Annelore Vercaemere | 279 |
7 | Jakob Völker | 265 |
8 | Bastian Ludig | 253 |
9 | Alexander Meffert | 242 |
10 | Fabiano Arena | 214 |
Amateur
Name | Punkte | |
---|---|---|
1 | Károly Szücs | 978 |
2 | Bernd Kensy | 653 |
3 | Johannes Fischer | 595 |
4 | Marvin Williams | 422 |
5 | Mitch Eerens | 353 |
6 | Yaarob Fares | 339 |
7 | Tom Bratzdrum | 323 |
8 | Arpad Wicki | 323 |
9 | Stefanie Huber | 300 |
10 | Lars Schwolow | 300 |
Master
Name | Punkte | |
---|---|---|
1 | Nico Schlager | 1446 |
2 | Manuel Bettighofer | 803 |
3 | Jan Nicolin | 608 |
4 | Oliver Litzba | 457 |
5 | Dániel Dusa | 305 |
6 | Stefan Schöb | 300 |
7 | Ali Ali Al-Musali | 235 |
8 | Nils Beckmann | 217 |
9 | Salvatore Lo Manto | 203 |
10 | Robin Hanke | 175 |
Elite
Name | Punkte | |
---|---|---|
1 | Moritz Schneider | 2055 |
2 | Björn Hoffmann | 1062 |
3 | Thierry Müller | 1000 |
4 | Steffen Zipfel | 800 |
5 | Richard Röbbert | 725 |
6 | Timo Weickenmeier | 608 |
7 | Frank Brauns | 514 |
8 | Christian E. Müller | 512 |
9 | Sahin Topbas | 388 |
10 | Ulrich Stoepel | 312 |
Damen
Name | Punkte | |
---|---|---|
1 | Kerrin Pairott | 2145 |
2 | Blagovesta Hoffmann | 1280 |
3 | Amber Starren | 1000 |
4 | Barbara Gerlach | 930 |
5 | Beate Hofmann | 853 |
6 | Maiju Pihlajasaari | 800 |
7 | Natascha Petrich | 608 |
8 | Nasja Segal | 608 |
9 | Pia Merbach | 600 |
10 | Natalie Krieg | 500 |
Most Improved Player
Name | Punkte | |
---|---|---|
1 | Philip Grimonpont | 923 |
2 | Werner Schramm | 650 |
3 | Lars Schwolow | 548 |
4 | Abdallah Sulaiman | 371 |
5 | Steven Imhof | 362 |
6 | Steffen Zipfel | 358 |
7 | Simone Russo | 308 |
8 | Florian Zeidler | 281 |
9 | Antal Virag | 272 |
10 | Joshua Störk | 270 |