P4P Race To Champions 2025
Neuling
Name | Punkte | |
---|---|---|
1 | Julian Hagenloch | 400 |
2 | Elias Kreppner | 200 |
3 | Károly Szücs | 180 |
4 | Abdallah Sulaiman | 144 |
5 | Stefan Kufner | 143 |
6 | Marvin Dachtler | 143 |
7 | Martin Wimmer | 120 |
8 | Fabian Engelniederhammer | 81 |
9 | Alaa Salman | 72 |
10 | Patrick Keppeler | 69 |
Amateur
Name | Punkte | |
---|---|---|
1 | Tom Bratzdrum | 323 |
2 | Stefanie Huber | 300 |
3 | Jonas Möll | 300 |
4 | Mario Romsy | 180 |
5 | Károly Szücs | 180 |
6 | Werner Schramm | 180 |
7 | Blagovesta Hoffmann | 108 |
8 | Steven Imhof | 88 |
9 | Dennis Kubousek | 88 |
10 | Felix Junghans | 65 |
Master
Name | Punkte | |
---|---|---|
1 | Manuel Bettighofer | 300 |
2 | Stefan Schöb | 300 |
3 | Nico Schlager | 245 |
4 | Dániel Dusa | 180 |
5 | Simone Russo | 122 |
6 | Silvan Zuber | 79 |
7 | Oliver Litzba | 65 |
8 | Cengiz Maras | 65 |
9 | Norbert Ludanyi | 23 |
10 | Frederic Hadorn | 23 |
Elite
Name | Punkte | |
---|---|---|
1 | Thierry Müller | 1000 |
2 | Frank Brauns | 514 |
3 | Christian E. Müller | 147 |
4 | Moritz Schneider | 108 |
5 | Björn Hoffmann | 62 |
6 | Raphael Hampel | 62 |
7 | Sahin Topbas | 23 |
8 | Ulrich Stoepel | 14 |
Damen
Name | Punkte | |
---|---|---|
1 | Blagovesta Hoffmann | 800 |
2 | Natascha Petrich | 608 |
3 | Natalie Krieg | 500 |
4 | Kerrin Pairott | 480 |
5 | Stefanie Huber | 300 |
6 | Hannah Schramke | 180 |
7 | Kerstin Höcht | 180 |
8 | Beate Hofmann | 173 |
9 | Denise Dilara Kuyumcu | 130 |
10 | Monika Schließmann | 108 |
Most Improved Player
Name | Punkte | |
---|---|---|
1 | Werner Schramm | 594 |
2 | Steven Imhof | 362 |
3 | Simone Russo | 308 |
4 | Stefan Schöb | 259 |
5 | Abdallah Sulaiman | 235 |
6 | Raphael Hampel | 177 |
7 | Antonio Campo Sanchez | 149 |
8 | Tobias Röttcher | 148 |
9 | Thierry Müller | 107 |
10 | Jonas Möll | 105 |