Event results for Günet Celik (Spieler Nr. 138)
Beginnend mit 2022 2021 2020 alle
Tournament | OD | OE | AD | AE | ND | NE | DD | DE | DY | MI | PA | P4 | PD | PY | MD | SD | SE | Elite Doppel | Elite Einzel | Pro Doppel | Pro Einzel | Semi-Pro Doppel | Semi-Pro Einzel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV. Süddeutsche Meisterschaft 2002 | 7 | 5 | 17 | 7 | |||||||||||||||||||
Niedersächsiche Meisterschaft 2002 | 33 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||
Hessische Meisterschaft 2002 | 7 | 49 | 5 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||
Schwäbische Meisterschaft 2002 | 9 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||
NRW Meisterschaft 2002 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
Koblenz 2002 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
Deutsche Meisterschaft 2002 | 33 | 33 | 33 | 25 | 7 | 33 | |||||||||||||||||
Swiss Open 2002 | 9 | 7 | 13 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||
V. Süddeutsche Meisterschaft 2003 | 9 | 17 | 33 | ||||||||||||||||||||
II. Hessische Meisterschaft 2003 | 13 | 33 | 17 | ||||||||||||||||||||
II. Niedersächsische Meisterschaft | 17 | 33 | 49 | 9 | 25 | ||||||||||||||||||
Tischfussball Europameisterschaft | 33 | 65 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||
Baden-Württ. Meisterschaft 2003 | 13 | 49 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||
II. Schwäbische Meisterschaft 2003 | 5 | 17 | 9 | ||||||||||||||||||||
I. Hamburger Kickertage | 5 | 25 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
II. NRW Meisterschaft | 5 | 25 | 7 | 25 | |||||||||||||||||||
I. Bayerische Meisterschaft | 5 | 13 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||
Deutsche Meisterschaft 2003 | 17 | 65 | 17 | 25 | 17 | ||||||||||||||||||
II. Swiss Open 2004 | 13 | 13 | 17 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||
VI. Süddeutsche Meisterschaft 2004 | 9 | 49 | 17 | 9 | |||||||||||||||||||
III. Niedersächsische Meisterschaft | 7 | 17 | 9 | ||||||||||||||||||||
III. Hessische Meisterschaft 2004 | 2 | 9 | 17 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
Hamburger Kickertage | 9 | 13 | 17 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
Baden-Württ. Meisterschaft 2004 | 13 | 17 | 25 | ||||||||||||||||||||
IV. Schwäbische Meisterschaft | 5 | 7 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||
III. NRW Meisterschaft | 7 | 13 | 17 | 25 | |||||||||||||||||||
Deutsche Meisterschaft 2004 | 13 | 129 | 49 | 13 | 17 | 33 | |||||||||||||||||
Swiss Open 2005 | 17 | 49 | 5 | ||||||||||||||||||||
VII. Süddeutsche Meisterschaft 2005 | 33 | 17 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
IV. Hessische Meisterschaft 2005 | 33 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||
Baden-Württ. Meisterschaft 2005 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||
Schwäbische Meisterschaft 2005 | 7 | 25 | 17 | ||||||||||||||||||||
NRW Meisterschaft 2005 | 9 | 25 | 17 | 25 | |||||||||||||||||||
Deutsche Meisterschaft 2005 | 17 | 49 | 49 | 7 | 17 | 9 | |||||||||||||||||
VIII. Süddeutsche Meisterschaft 2006 | 9 | 49 | 17 | 9 | 33 | ||||||||||||||||||
IIV. Niedersächsische Meisterschaft 2006 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Hessische Meisterschaft 2006 | 33 | 25 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||
Weltmeisterschaft 2006 | 33 | 33 | 49 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
Baden-Württ. Meisterschaft 2006 | 9 | 33 | 4 | ||||||||||||||||||||
Deutsche Meisterschaft 2006 | 17 | 49 | 25 | 13 | 25 | 7 | |||||||||||||||||
Drei Königs Turnier 2007 | 9 | 5 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||
9. Süddeutsche Meisterschaft 2007 | 17 | 33 | 17 | 5 | 33 | ||||||||||||||||||
Hessische Meisterschaft 2007 | 33 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||
Baden-Württ. Meisterschaft 2007 | 9 | 65 | 33 | ||||||||||||||||||||
Swiss Open 2007 | 9 | 65 | 9 | 25 | |||||||||||||||||||
Deutsche Meisterschaft 2007 | 17 | 33 | 25 | 17 | 25 | 17 | |||||||||||||||||
10. Süddeutsche Meisterschaft 2008 | 65 | 17 | 49 | ||||||||||||||||||||
Europameisterschaft 2008 | 7 | 129 | 13 | 25 | 49 | ||||||||||||||||||
11. Süddeutsche Meisterschaft 2009 | 13 | ||||||||||||||||||||||
Deutsche Meisterschaft 2009 | 65 | ||||||||||||||||||||||
12. Süddeutsche Meisterschaft 2010 | 25 | ||||||||||||||||||||||
Baden-Württembergische Meisterschaft 2010 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Süddeutsche Meisterschaft 2011 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Europameisterschaft 2012 | 13 | 193 | 129 | 25 | |||||||||||||||||||
Hessische Meisterschaft 2014 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Pfingstmeisterschaft 2014 | 65 | 33 | |||||||||||||||||||||
Weltmeisterschaft 2014 | 97 | 65 | 33 | ||||||||||||||||||||
Deutsche Meisterschaft 2014 | 17 | 65 | 33 | ||||||||||||||||||||
Pfingstmeisterschaft 2015 | 65 | ||||||||||||||||||||||
Europameisterschaft 2016 |