P4P Race To Champions 2026
Neuling
| Name | Punkte | |
|---|---|---|
| 1 | Lion May | 966 |
| 2 | Luca Haumberger | 516 |
| 3 | Marc Kadkalov | 336 |
| 4 | Robin Müllner | 319 |
| 5 | Luis Janßen | 245 |
| 6 | Sascha Assfalg | 223 |
| 7 | Maurizio Bono | 222 |
| 8 | Patryk Kordylewski | 200 |
| 9 | Jannic Glanz | 187 |
| 10 | Michael Langer | 167 |
Amateur
| Name | Punkte | |
|---|---|---|
| 1 | Thomas Höllich | 1319 |
| 2 | Matthias Ebenhack | 940 |
| 3 | Phi Nguyen-Thien | 745 |
| 4 | Philip Grimonpont | 574 |
| 5 | Lion May | 566 |
| 6 | Arkadius Fulat | 555 |
| 7 | Noah Dörjes | 519 |
| 8 | Adrian Sutaj | 431 |
| 9 | Damien Liesaus | 339 |
| 10 | Katrin Hümmer-Küster | 339 |
Master
| Name | Punkte | |
|---|---|---|
| 1 | Nico Schlager | 565 |
| 2 | Kenny Vandenbemden | 300 |
| 3 | Jan Nicolin | 288 |
| 4 | Julian Wortmann | 180 |
| 5 | Emmanouil Malegiannakis | 177 |
| 6 | Johannes Fischer | 130 |
| 7 | Stefan Schöb | 78 |
| 8 | Oliver Litzba | 65 |
| 9 | André Stockmanns | 46 |
| 10 | Sebastian Wiesinger | 39 |
Elite
| Name | Punkte | |
|---|---|---|
| 1 | Björn Hoffmann | 925 |
| 2 | Moritz Schneider | 892 |
| 3 | Thierry Müller | 608 |
| 4 | Yannick Correia | 600 |
| 5 | Thomas Haas | 565 |
| 6 | Timo Weickenmeier | 514 |
| 7 | Ronnie Falk | 500 |
| 8 | Sahin Topbas | 337 |
| 9 | Dominique Noël | 314 |
| 10 | Manuel Bettighofer | 282 |
Damen
| Name | Punkte | |
|---|---|---|
| 1 | Blagovesta Hoffmann | 1480 |
| 2 | Barbara Gerlach | 1460 |
| 3 | Andrea Ikervari | 1000 |
| 4 | Amber Starren | 800 |
| 5 | Beate Hofmann | 800 |
| 6 | Magdalena Papagianni | 545 |
| 7 | Denise Dilara Kuyumcu | 538 |
| 8 | Samantha Di Paolo | 500 |
| 9 | Annelore Vercaemere | 500 |
| 10 | Antje Retzlaff | 408 |
Most Improved Player
| Name | Punkte | |
|---|---|---|
| 1 | Attila Olah | 535 |
| 2 | Lars Schwolow | 311 |
| 3 | André Stockmanns | 284 |
| 4 | Serwan Alkhmaiys | 247 |
| 5 | Stefan Schöb | 223 |
| 6 | Bruno Tschoner | 223 |
| 7 | Gabor Czako | 178 |
| 8 | Matthias Ebenhack | 175 |
| 9 | Dominik Streibl | 153 |
| 10 | Noah Dörjes | 153 |