P4P Race To Champions 2026
Neuling
| Name | Punkte | |
|---|---|---|
| 1 | Lion May | 262 |
| 2 | Sascha Assfalg | 223 |
| 3 | Florian Wahl | 122 |
| 4 | Maximilian Freitag | 120 |
| 5 | Katharina Freitag | 120 |
| 6 | Jannic Glanz | 115 |
| 7 | Andreas Haas | 98 |
| 8 | Andreas Wirth | 72 |
| 9 | Ralph Reymann | 69 |
| 10 | Marc Kadkalov | 39 |
Amateur
| Name | Punkte | |
|---|---|---|
| 1 | Matthias Ebenhack | 600 |
| 2 | Noah Dörjes | 480 |
| 3 | Antje Retzlaff | 300 |
| 4 | Christian Bernegger | 242 |
| 5 | Bruno Tschoner | 203 |
| 6 | Steven Imhof | 131 |
| 7 | Dennis Kubousek | 131 |
| 8 | Serwan Alkhmaiys | 111 |
| 9 | Felix Junghans | 108 |
| 10 | Salvatore Lo Manto | 88 |
Master
| Name | Punkte | |
|---|---|---|
| 1 | Nico Schlager | 500 |
| 2 | Jan Nicolin | 180 |
| 3 | Emmanouil Malegiannakis | 131 |
| 4 | Stefan Schöb | 78 |
| 5 | Sebastian Wiesinger | 39 |
| 6 | Björn Seewald | 23 |
| 7 | Hysen Hoti | 23 |
Elite
| Name | Punkte | |
|---|---|---|
| 1 | Timo Weickenmeier | 514 |
| 2 | Ronnie Falk | 500 |
| 3 | Dominique Noël | 314 |
| 4 | Sahin Topbas | 300 |
| 5 | Björn Hoffmann | 245 |
| 6 | Manuel Bettighofer | 203 |
| 7 | Ulrich Stoepel | 88 |
| 8 | Raphael Hampel | 65 |
| 9 | Moritz Schneider | 65 |
Damen
| Name | Punkte | |
|---|---|---|
| 1 | Beate Hofmann | 800 |
| 2 | Blagovesta Hoffmann | 680 |
| 3 | Samantha Di Paolo | 500 |
| 4 | Antje Retzlaff | 300 |
| 5 | Barbara Gerlach | 300 |
| 6 | Kerrin Pairott | 180 |
| 7 | Stefanie Huber | 180 |
| 8 | Monika Schließmann | 173 |
| 9 | Denise Dilara Kuyumcu | 130 |
| 10 | Lea Hartmann | 108 |
Most Improved Player
| Name | Punkte | |
|---|---|---|
| 1 | Bruno Tschoner | 223 |
| 2 | Stefan Schöb | 223 |
| 3 | Matthias Ebenhack | 172 |
| 4 | Serwan Alkhmaiys | 156 |
| 5 | Noah Dörjes | 156 |
| 6 | Dominik Streibl | 153 |
| 7 | Steven Imhof | 133 |
| 8 | Önal Özer | 122 |
| 9 | Jonas Möll | 119 |
| 10 | Timo Weickenmeier | 99 |