P4P Race To Champions 2025
Rookie
Name | Points | |
---|---|---|
1 | Károly Szücs | 491 |
2 | Metehan Deregözü | 451 |
3 | Julian Hagenloch | 400 |
4 | Bastian Ludig | 253 |
5 | Matthias Schwier | 214 |
6 | Elias Kreppner | 200 |
7 | Nico Humburg | 157 |
8 | Abdallah Sulaiman | 144 |
9 | Stefan Kufner | 143 |
10 | Marvin Dachtler | 143 |
Amateur
Name | Points | |
---|---|---|
1 | Károly Szücs | 448 |
2 | Bernd Kensy | 365 |
3 | Tom Bratzdrum | 323 |
4 | Stefanie Huber | 300 |
5 | Jonas Möll | 300 |
6 | Mustafa Ükis | 208 |
7 | Mario Romsy | 180 |
8 | Werner Schramm | 180 |
9 | Nico Humburg | 131 |
10 | Metehan Deregözü | 131 |
Maître
Name | Points | |
---|---|---|
1 | Nico Schlager | 784 |
2 | Manuel Bettighofer | 300 |
3 | Stefan Schöb | 300 |
4 | Dániel Dusa | 268 |
5 | Salvatore Lo Manto | 180 |
6 | Simone Russo | 122 |
7 | Oliver Litzba | 118 |
8 | Jan Nicolin | 108 |
9 | Björn Seewald | 108 |
10 | Cengiz Maras | 93 |
Elite
Name | Points | |
---|---|---|
1 | Thierry Müller | 1000 |
2 | Steffen Zipfel | 800 |
3 | Timo Weickenmeier | 608 |
4 | Frank Brauns | 514 |
5 | Christian E. Müller | 512 |
6 | Moritz Schneider | 447 |
7 | Ulrich Stoepel | 259 |
8 | Richard Röbbert | 245 |
9 | Raphael Hampel | 62 |
10 | Björn Hoffmann | 62 |
Women
Name | Points | |
---|---|---|
1 | Kerrin Pairott | 980 |
2 | Blagovesta Hoffmann | 800 |
3 | Natascha Petrich | 608 |
4 | Nasja Segal | 608 |
5 | Pia Merbach | 600 |
6 | Maiju Pihlajasaari | 500 |
7 | Natalie Krieg | 500 |
8 | Evelyn Vollmeister | 480 |
9 | Stefanie Huber | 300 |
10 | Sabrina Braungardt | 180 |
Most Improved Player
Name | Points | |
---|---|---|
1 | Werner Schramm | 594 |
2 | Steven Imhof | 362 |
3 | Steffen Zipfel | 358 |
4 | Simone Russo | 308 |
5 | Stefan Schöb | 259 |
6 | Abdallah Sulaiman | 235 |
7 | Nico Schlager | 178 |
8 | Raphael Hampel | 177 |
9 | Mustafa Ükis | 170 |
10 | Stefan Braun | 168 |