P4P Race To Champions 2023
Rookie
Name | Points | |
---|---|---|
1 | Manuel Bettighofer | 2613 |
2 | Agnes Kühne | 585 |
3 | Senne Claeskens | 531 |
4 | Didier Deldime | 369 |
5 | Roland Ilyes | 363 |
6 | Jonas Möll | 318 |
7 | Noe Duruz | 304 |
8 | Jona Greve | 296 |
9 | Fatih Lale | 272 |
10 | Elisabeth Praetorius | 265 |
Amateur
Name | Points | |
---|---|---|
1 | Nico Schlager | 1026 |
2 | Bernd Tröndle | 911 |
3 | Dániel Dusa | 789 |
4 | Björn Seewald | 754 |
5 | Nils Beckmann | 711 |
6 | Dennis Kubousek | 685 |
7 | Bernd Kensy | 608 |
8 | Tom Bratzdrum | 464 |
9 | Hans Gangl | 429 |
10 | Silvan Hollenstein | 339 |
Maître
Name | Points | |
---|---|---|
1 | Tristan Devaud | 892 |
2 | Oliver Litzba | 788 |
3 | Silvan Zuber | 630 |
4 | Norbert Ludanyi | 552 |
5 | Hysen Hoti | 374 |
6 | Mark Dost | 365 |
7 | Ümit Bakis | 323 |
8 | Florian Maqua | 314 |
9 | Carsten Brede | 300 |
10 | Stephan Hoppe | 300 |
Elite
Name | Points | |
---|---|---|
1 | Gilles Perrin | 2565 |
2 | Moritz Schneider | 1722 |
3 | Dominique Noël | 1062 |
4 | Thomas Haas | 1039 |
5 | Björn Hoffmann | 810 |
6 | Fabio Di Santo | 731 |
7 | Christian E. Müller | 708 |
8 | Alexander Di Bello | 614 |
9 | Richard Röbbert | 588 |
10 | Ulrich Stoepel | 372 |
Women
Name | Points | |
---|---|---|
1 | Kerrin Pairott | 2345 |
2 | Blagovesta Hoffmann | 2000 |
3 | Amber Starren | 1680 |
4 | Wendy Huybrechts | 1500 |
5 | Andrea Ikervari | 1345 |
6 | Natascha Petrich | 1141 |
7 | Ines Stihler | 881 |
8 | Kerstin Höcht | 581 |
9 | Cindy Kubiatowicz | 565 |
10 | Agnes Kühne | 565 |
Most Improved Player
Name | Points | |
---|---|---|
1 | Silvan Hollenstein | 827 |
2 | Noah Dörjes | 586 |
3 | Mattes Bürk | 486 |
4 | Rick Hanssen | 468 |
5 | Miguel Schepansky | 444 |
6 | Raphael Hampel | 423 |
7 | Matthias Ebenhack | 417 |
8 | Marvin Williams | 377 |
9 | Ryan Timmers | 373 |
10 | Bernd Beha | 367 |