Event results for Judith Glawe (Player No. 1263)
Starting at 2022 2021 2020 all
| Tournament | OD | OE | AD | AE | ND | NE | DD | DE | DY | MI | PA | P4 | PD | PY | MD | SD | SE | Elite Doppel | Elite Einzel | Pro Doppel | Pro Einzel | Semi-Pro Doppel | Semi-Pro Einzel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Niedersächsische Meisterschaft | 33 | 33 | 49 | 5 | 49 | 17 | |||||||||||||||||
| Norddeutsche Meisterschaft 2008 | 33 | 49 | 33 | 3 | 5 | 49 | 17 | ||||||||||||||||
| Deutsche Meisterschaft 2008 | 129 | 129 | 97 | 49 | 17 | 33 | 129 | 49 | |||||||||||||||
| Niedersächsische Meisterschaft 2009 | 65 | 49 | 49 | 49 | 7 | 7 | 33 | 25 | |||||||||||||||
| P4P Big Bowl Open 2009 | 65 | 65 | 65 | 33 | 17 | 9 | 4 | 49 | 13 | ||||||||||||||
| Westfälische Meisterschaft 2009 | 65 | 65 | 49 | 33 | 9 | 33 | 3 | 49 | 13 | ||||||||||||||
| Deutsche Meisterschaft 2009 | 193 | 65 | 129 | 97 | 97 | 13 | 33 | 97 | 33 | 65 | |||||||||||||
| Weltmeisterschaft 2010 | 193 | 129 | 129 | 97 | 97 | 193 | 25 | 49 | 129 | 65 | 97 | ||||||||||||
| Deutsche Meisterschaft 2010 | 129 | 193 | 65 | 129 | 17 | 17 | 9 | ||||||||||||||||
| Niedersächsische Meisterschaft 2011 | 65 | 65 | 25 | 25 | 5 | 7 | 33 | 17 | |||||||||||||||
| Deutsche Meisterschaft 2011 | 257 | 33 | 97 | 17 | 25 | 33 | |||||||||||||||||
| Mitteldeutsche Meisterschaft 2015 | 49 | 49 | 65 | 25 | 49 | 13 | 17 | 33 | |||||||||||||||
| Europameisterschaft 2016 | 129 | 257 | 129 | 193 | 65 | 97 | 17 | 65 | |||||||||||||||
| Austria Open 2016 | 65 | 17 | 49 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| Hessische Meisterschaft 2017 | 49 | 65 | 25 | 65 | 13 | 9 | 13 | ||||||||||||||||
| Pfingstmeisterschaft 2017 | 65 | 25 | 65 | 17 | 65 | 13 | 17 | 9 | |||||||||||||||
| Berlin Open 2017 | 129 | 9 | 65 | 65 | 9 | 25 | 17 | ||||||||||||||||
| Maritim Open 2018 | 129 | 65 | 49 | 49 | 17 | 33 | 33 | ||||||||||||||||
| Weltmeisterschaft 2018 |