P4P Race To Champions 2024
Rookie
Name | Points | |
---|---|---|
1 | Sebastian Fürst | 439 |
2 | Jonathan Van Lamsweerde | 380 |
3 | Peter Haim | 323 |
4 | Jonas Guarino | 300 |
5 | Robert Zamora | 272 |
6 | Till-Hagen Mugele | 262 |
7 | Marcel Hiesl | 239 |
8 | Hadrien Espic | 226 |
9 | Johannes Reischer | 203 |
10 | Gabor Czako | 200 |
Amateur
Name | Points | |
---|---|---|
1 | Nico Schlager | 1359 |
2 | Thibault Maeder | 365 |
3 | Johannes Steinbauer | 323 |
4 | Ali Ali Al-Musali | 321 |
5 | Giani Lombris | 318 |
6 | Mario Romsy | 311 |
7 | Patrick Agustoni | 302 |
8 | Blagovesta Hoffmann | 300 |
9 | Serge Perrin | 300 |
10 | Mustafa Ükis | 268 |
Maître
Name | Points | |
---|---|---|
1 | Norbert Ludanyi | 823 |
2 | Oliver Litzba | 694 |
3 | Pascal Salzgeber | 500 |
4 | Christoph Zimmermann | 500 |
5 | Emmanouil Malegiannakis | 323 |
6 | Dániel Dusa | 300 |
7 | Björn Seewald | 261 |
8 | Tristan Devaud | 192 |
9 | Jan Nicolin | 173 |
10 | Silvan Zuber | 166 |
Elite
Name | Points | |
---|---|---|
1 | Björn Hoffmann | 2100 |
2 | Christian E. Müller | 1445 |
3 | Gilles Perrin | 1440 |
4 | Moritz Schneider | 1031 |
5 | Dominique Noël | 563 |
6 | Alexander Di Bello | 539 |
7 | Thierry Müller | 365 |
8 | Ronnie Falk | 323 |
9 | Sahin Topbas | 131 |
10 | Ulrich Stoepel | 127 |
Women
Name | Points | |
---|---|---|
1 | Kerrin Pairott | 2308 |
2 | Blagovesta Hoffmann | 1853 |
3 | Maiju Pihlajasaari | 1208 |
4 | Monika Schließmann | 800 |
5 | Hannah Smith | 680 |
6 | Lilly Andres | 608 |
7 | Wendy Huybrechts | 565 |
8 | Sarah Klabunde | 500 |
9 | Samantha Di Paolo | 500 |
10 | Barbara Gerlach | 495 |
Most Improved Player
Name | Points | |
---|---|---|
1 | Mustafa Ükis | 715 |
2 | Gottfried Michl | 447 |
3 | Nico Schlager | 374 |
4 | Christian Fuchs | 337 |
5 | Serge Perrin | 307 |
6 | Claudia Fotsch | 300 |
7 | Michael Malcherek | 282 |
8 | Thibault Maeder | 247 |
9 | Jörg Zurek | 237 |
10 | Johannes Steinbauer | 220 |