P4P Race To Champions 2023
Rookie
Name | Points | |
---|---|---|
1 | Manuel Bettighofer | 940 |
2 | Didier Deldime | 320 |
3 | Jonas Möll | 302 |
4 | Fatih Lale | 272 |
5 | Yasin Sahin | 226 |
6 | Michael Coppez | 200 |
7 | Agnes Kühne | 200 |
8 | Patrick Thiltgen | 192 |
9 | Judith Meisterhans | 180 |
10 | Robin Jurinka | 134 |
Amateur
Name | Points | |
---|---|---|
1 | Dennis Kubousek | 662 |
2 | Nico Schlager | 641 |
3 | Nils Beckmann | 623 |
4 | Bernd Tröndle | 563 |
5 | Dániel Dusa | 464 |
6 | Hans Burkhardt | 406 |
7 | Felix Junghans | 323 |
8 | Christian Bernegger | 310 |
9 | Ryan Timmers | 300 |
10 | Hubert Schweiger | 300 |
Maître
Name | Points | |
---|---|---|
1 | Tristan Devaud | 788 |
2 | Silvan Zuber | 565 |
3 | Oliver Litzba | 553 |
4 | Norbert Ludanyi | 365 |
5 | Ümit Bakis | 323 |
6 | Raphael Hampel | 245 |
7 | Christian Hubatsch | 180 |
8 | Andreas Hubatsch | 180 |
9 | Roberto Diercks | 65 |
10 | Mark Dost | 65 |
Elite
Name | Points | |
---|---|---|
1 | Moritz Schneider | 1519 |
2 | Christian E. Müller | 671 |
3 | Gilles Perrin | 565 |
4 | Thomas Haas | 500 |
5 | Björn Hoffmann | 500 |
6 | Fabio Di Santo | 408 |
7 | Alexander Di Bello | 314 |
8 | Sahin Topbas | 300 |
9 | Christian Heber | 216 |
10 | Dominik Pfingst | 203 |
Women
Name | Points | |
---|---|---|
1 | Kerrin Pairott | 1980 |
2 | Andrea Ikervari | 1100 |
3 | Ines Stihler | 773 |
4 | Amber Starren | 680 |
5 | Natascha Petrich | 680 |
6 | Kerstin Höcht | 581 |
7 | Wendy Huybrechts | 500 |
8 | Blagovesta Hoffmann | 500 |
9 | Agnes Kühne | 500 |
10 | Nicole Röttcher | 480 |
Most Improved Player
Name | Points | |
---|---|---|
1 | Miguel Schepansky | 470 |
2 | Marvin Williams | 414 |
3 | Noah Dörjes | 399 |
4 | Ryan Timmers | 373 |
5 | Raphael Hampel | 370 |
6 | Nils Beckmann | 326 |
7 | Bernd Tröndle | 325 |
8 | Matthias Ebenhack | 310 |
9 | Rick Hanssen | 295 |
10 | Hans Burkhardt | 272 |