P4P Race To Champions 2025
Rookie
Name | Points | |
---|---|---|
1 | Károly Szücs | 890 |
2 | Metehan Deregözü | 451 |
3 | Julian Hagenloch | 400 |
4 | Philip Grimonpont | 314 |
5 | Michael Dos Santos Mineiro | 288 |
6 | Annelore Vercaemere | 279 |
7 | Bastian Ludig | 253 |
8 | Matthias Schwier | 214 |
9 | Elias Kreppner | 200 |
10 | Nico Humburg | 157 |
Amateur
Name | Points | |
---|---|---|
1 | Károly Szücs | 831 |
2 | Bernd Kensy | 653 |
3 | Mitch Eerens | 353 |
4 | Tom Bratzdrum | 323 |
5 | Julian Banz | 300 |
6 | Stefanie Huber | 300 |
7 | Lars Schwolow | 300 |
8 | Jonas Möll | 300 |
9 | Blagovesta Hoffmann | 216 |
10 | Mustafa Ükis | 208 |
Maître
Name | Points | |
---|---|---|
1 | Nico Schlager | 846 |
2 | Manuel Bettighofer | 780 |
3 | Dániel Dusa | 305 |
4 | Stefan Schöb | 300 |
5 | Salvatore Lo Manto | 180 |
6 | Robin Hanke | 175 |
7 | Oliver Litzba | 157 |
8 | Simone Russo | 122 |
9 | Jan Nicolin | 108 |
10 | Björn Seewald | 108 |
Elite
Name | Points | |
---|---|---|
1 | Björn Hoffmann | 1062 |
2 | Moritz Schneider | 1055 |
3 | Thierry Müller | 1000 |
4 | Steffen Zipfel | 800 |
5 | Richard Röbbert | 725 |
6 | Timo Weickenmeier | 608 |
7 | Frank Brauns | 514 |
8 | Christian E. Müller | 512 |
9 | Sahin Topbas | 388 |
10 | Ulrich Stoepel | 312 |
Women
Name | Points | |
---|---|---|
1 | Kerrin Pairott | 1345 |
2 | Blagovesta Hoffmann | 1280 |
3 | Amber Starren | 1000 |
4 | Maiju Pihlajasaari | 800 |
5 | Nasja Segal | 608 |
6 | Natascha Petrich | 608 |
7 | Pia Merbach | 600 |
8 | Natalie Krieg | 500 |
9 | Lara Fischer | 500 |
10 | Evelyn Vollmeister | 480 |
Most Improved Player
Name | Points | |
---|---|---|
1 | Werner Schramm | 650 |
2 | Lars Schwolow | 548 |
3 | Steven Imhof | 362 |
4 | Steffen Zipfel | 358 |
5 | Simone Russo | 308 |
6 | Antal Virag | 272 |
7 | Stefan Schöb | 259 |
8 | Julian Banz | 243 |
9 | Abdallah Sulaiman | 235 |
10 | Raphael Hampel | 177 |