P4P Tournament Plan

NE

3457913172533494933179532
Schlager.7576 49
Gerlach.5769 33 ** 49 ** 49 Schlager.7576 33
Pairott.5876 33 Pairott.5876 49 Huber.5929 49 Huber.5929 33
Kuyumcu.7746 17 Pairott.5876 25 Pairott.5876 49 Schlager.7576 17
Ilyes.7266 17 Ilyes.7266 25 Solymos.6181 49 Solymos.6181 17
Ilyes.7266 33 ** 49 ** 49 Solymos.6181 33
** 33 ** 49 Isser.8113 49 Isser.8113 33
Nyerges.8086 9 Kuyumcu.7746 13 ** 49 Schlager.7576 9
Kuyumcu.7746 9 Reichl.3152 13 Wassmer.6991 49 Haumberger.8205 9
Wilhelm.8211 33 ** 49 ** 49 Wassmer.6991 33
Feher.8079 33 Feher.8079 49 Feher.8079 49 Yücel.7804 33
Reichl.3152 17 Wilhelm.8211 25 Yücel.7804 49 Wassmer.6991 17
Bulla.8087 17 Bulla.8087 25 Tschoner.7967 49 Haumberger.8205 17
Bulla.8087 33 ** 49 ** 49 Tschoner.7967 33
Grafweg.6423 33 Grafweg.6423 49 Haumberger.8205 49 Haumberger.8205 33
Haumberger.8205 5 Nyerges.8086 7 Grafweg.6423 49 Haumberger.8205 5
Sahin.7675 5 Sahin.7675 7 Adam.7546 49 Prokosch.7744 5
Wahedi.8206 33 ** 49 ** 49 Adam.7546 33
Sahin.7675 33 Sahin.7675 49 Mayer.5543 49 Mayer.5543 33
Wassmer.6991 17 Sahin.7675 25 Sahin.7675 49 Adam.7546 17
Sahin.7675 17 Freitag.7936 25 Ganz.8107 49 Reichl.3152 17
Freitag.7936 33 ** 49 ** 49 Ganz.8107 33
** 33 ** 49 Reichl.3152 49 Reichl.3152 33
Orset.7994 9 Sahin.7675 13 ** 49 Adam.7546 9
Sahin.7675 9 Özer.6312 13 Prokosch.7744 49 Prokosch.7744 9
Praetorius.7621 33 ** 49 ** 49 Prokosch.7744 33
Javori.6805 33 Javori.6805 49 Javori.6805 49 Hartmann.5863 33
Solymos.6181 17 Javori.6805 25 Hartmann.5863 49 Prokosch.7744 17
Özer.6312 17 Özer.6312 25 Czako.8077 49 Kuyumcu.7746 17
Özer.6312 33 ** 49 ** 49 Czako.8077 33
** 33 ** 49 Kuyumcu.7746 49 Kuyumcu.7746 33
Prokosch.7744 3 Haumberger.8205 4 ** 49 Prokosch.7744 3 Feuring.6232 2
Lale.7673 3 Lale.7673 4 Özer.6312 49 Feuring.6232 3 Prokosch.7744 2
Czako.8077 33 ** 49 ** 49 Özer.6312 33
Schramke.7636 33 Schramke.7636 49 Nyerges.8086 49 Nyerges.8086 33
Störk.7938 17 Schramke.7636 25 Schramke.7636 49 Nyerges.8086 17
Hartmann.5863 17 Hartmann.5863 25 Praetorius.7621 49 Vigo.8035 17
Hartmann.5863 33 ** 49 ** 49 Praetorius.7621 33
** 33 ** 49 Vigo.8035 49 Vigo.8035 33
Schlager.7576 9 Störk.7938 13 ** 49 Nyerges.8086 9
Kriechbaumer.6316 9 Kriechbaumer.6316 13 Hirt.2170 49 Feuring.6232 9
Ganz.8107 33 ** 49 ** 49 Hirt.2170 33
Braun.6222 33 Braun.6222 49 Braun.6222 49 Freitag.7936 33
Kriechbaumer.6316 17 Braun.6222 25 Freitag.7936 49 Hirt.2170 17
Braun.6222 17 Mayer.5543 25 Feuring.6232 49 Feuring.6232 17
Mayer.5543 33 ** 49 ** 49 Feuring.6232 33
Kovács.3819 33 Kovács.3819 49 Wahedi.8206 49 Wahedi.8206 33
Lale.7673 5 Kriechbaumer.6316 7 Kovács.3819 49 Feuring.6232 5
Adam.7546 5 Adam.7546 7 Bulla.8087 49 Lale.7673 5
Tschoner.7967 33 ** 49 ** 49 Bulla.8087 33
Wimmer.8204 33 Wimmer.8204 49 Wimmer.8204 49 Lale.7673 33
Hirt.2170 17 Tschoner.7967 25 Lale.7673 49 Lale.7673 17
Tschoner.7967 17 Yücel.7804 25 Wilhelm.8211 49 Kriechbaumer.6316 17
Yücel.7804 33 ** 49 ** 49 Wilhelm.8211 33
** 33 ** 49 Kriechbaumer.6316 49 Kriechbaumer.6316 33
Adam.7546 9 Tschoner.7967 13 ** 49 Lale.7673 9
Tschoner.7967 9 Vigo.8035 13 Ilyes.7266 49 Orset.7994 9
Isser.8113 33 ** 49 ** 49 Ilyes.7266 33
Erdős.8197 33 Erdős.8197 49 Orset.7994 49 Orset.7994 33
Vigo.8035 17 Isser.8113 25 Erdős.8197 49 Orset.7994 17
Huber.5929 17 Huber.5929 25 Störk.7938 49 Störk.7938 17
Huber.5929 33 ** 49 ** 49 Störk.7938 33
Duruz.8018 33 Duruz.8018 49 Gerlach.5769 49 Gerlach.5769 33
Duruz.8018 49