P4P Tournament Plan

AE

3457913172533496597976533179532
Bettighofer.7701 97
Lyubomirova.8264 65 Degeest.8092 97 Degeest.8092 97 Bettighofer.7701 65
Buchholz.2064 65 Buchholz.2064 97 Ringler.5355 97 Ringler.5355 65
Romsy.2204 33 Buchholz.2064 49 Buchholz.2064 97 Bettighofer.7701 33
Hartmann.8118 33 Hartmann.8118 49 Virag.6691 97 Virag.6691 33
Hartmann.8118 65 Ilyes.7266 97 Ilyes.7266 97 Virag.6691 65
Guex.8212 65 Guex.8212 97 Guex.8212 97 Wassmer.6991 65
Boeckmans.7980 17 Hartmann.8118 25 Wassmer.6991 97 Bettighofer.7701 17
Vandenbemden.7553 17 Vandenbemden.7553 25 Bratzdrum.7237 97 Williams.7355 17
Regotz.5703 65 Bratzdrum.7237 97 Turss.8268 97 Turss.8268 65
Bratzdrum.7237 65 Soliman.6171 97 Soliman.6171 97 Arici.6599 65
Strzelczyk.4653 33 Bratzdrum.7237 49 Arici.6599 97 Arici.6599 33
Vandenbemden.7553 33 Vandenbemden.7553 49 Williams.7355 97 Williams.7355 33
Vandenbemden.7553 65 Drozd.8256 97 Drozd.8256 97 Williams.7355 65
Drozd.8256 65 Bauer.343 97 Gerlach.5769 97 Gerlach.5769 65
Albers.6259 9 Vandenbemden.7553 13 Bauer.343 97 Bettighofer.7701 9
Westphal.7292 9 Westphal.7292 13 Bürk.7708 97 Albers.6259 9
Fares.7774 65 Heber.2367 97 Heber.2367 97 Bürk.7708 65
Heber.2367 65 Schmittner.2594 97 Nagy.8262 97 Nagy.8262 65
Ikervari.4891 33 Heber.2367 49 Schmittner.2594 97 Bürk.7708 33
Westphal.7292 33 Westphal.7292 49 Mulsow.7523 97 Mulsow.7523 33
Westphal.7292 65 von Wysocki.8257 97 von Wysocki.8257 97 Mulsow.7523 65
von Wysocki.8257 65 Alhamoud.8273 97 Duruz.8018 97 Duruz.8018 65
Hoppe.7521 17 Westphal.7292 25 Alhamoud.8273 97 Bürk.7708 17
Westphal.7292 17 Fotteler.3013 25 Albers.6259 97 Albers.6259 17
Möll.10029 65 Mudrik.8266 97 Mudrik.8266 97 Albers.6259 65
Reichwein.365 65 Reichwein.365 97 Reichwein.365 97 Kadkalov.31740 65
Fotteler.3013 33 Möll.10029 49 Kadkalov.31740 97 Albers.6259 33
Möll.10029 33 Liesaus.2361 49 Braun.5628 97 Braun.5628 33
Liesaus.2361 65 Plaspohl.5967 97 Plaspohl.5967 97 Braun.5628 65
Plaspohl.5967 65 Michl.5302 97 Honekamp.8255 97 Honekamp.8255 65
Metz.8254 5 Albers.6259 7 Michl.5302 97 Bettighofer.7701 5
Albers.6259 5 Mertens.7561 7 Mertens.7561 97 Marsh.6686 5
Dusa.6380 65 Honekamp.5174 97 Honekamp.5174 97 Mertens.7561 65
Honekamp.5174 65 Schükerk.3553 97 Eryigit.8271 97 Eryigit.8271 65
Braun.5628 33 Dusa.6380 49 Schükerk.3553 97 Mertens.7561 33
Claeskens.7792 33 Claeskens.7792 49 Fotteler.3013 97 Fotteler.3013 33
Claeskens.7792 65 Andelhofs.7594 97 Andelhofs.7594 97 Fotteler.3013 65
Andelhofs.7594 65 Glinskaya.7959 97 Glinskaya.7959 97 Uysal.7558 65
Stockmanns.3580 17 Braun.5628 25 Uysal.7558 97 Mertens.7561 17
Mulsow.7523 17 Mulsow.7523 25 Carlsson.6254 97 Strzelczyk.4655 17
Banz.6205 65 Vandesmal.8270 97 Vandesmal.8270 97 Carlsson.6254 65
Földesi.8161 65 Földesi.8161 97 Ikervari.4891 97 Ikervari.4891 65
Mulsow.7523 33 Banz.6205 49 Földesi.8161 97 Ikervari.4891 33
Devillet.7989 33 Devillet.7989 49 Hoffmann.2930 97 Strzelczyk.4655 33
Wolf.31811 65 Devillet.7989 97 Devillet.7989 97 Hoffmann.2930 65
Devillet.7989 65 Lemke.5570 97 Strzelczyk.4655 97 Strzelczyk.4655 65
Mertens.7561 9 Mulsow.7523 13 Lemke.5570 97 Mertens.7561 9
Mulsow.7523 9 Ebenhack.31803 13 Beckmann.2388 97 Marsh.6686 9
Lombris.4823 65 Sokolov.6727 97 Sokolov.6727 97 Beckmann.2388 65
Sokolov.6727 65 Anderlic.113 97 Grimonpont.8225 97 Grimonpont.8225 65
Arici.6599 33 Sokolov.6727 49 Anderlic.113 97 Beckmann.2388 33
Sokolov.6727 33 Braun.6222 49 Wicki.5304 97 Strzelczyk.4653 33
Wohlfarth.5573 65 Ullwer.2893 97 Ullwer.2893 97 Wicki.5304 65
Braun.6222 65 Braun.6222 97 Braun.6222 97 Strzelczyk.4653 65
Ebenhack.31803 17 Arici.6599 25 Strzelczyk.4653 97 Beckmann.2388 17
Virag.6691 17 Virag.6691 25 Marsh.6686 97 Marsh.6686 17
Correia.6584 65 Magyar.8259 97 Magyar.8259 97 Marsh.6686 65
Magyar.8259 65 Fritsch.7714 97 Fritsch.7714 97 Jaehrling.446 65
Virag.6691 33 Magyar.8259 49 Jaehrling.446 97 Marsh.6686 33
May.8274 33 May.8274 49 Romsy.2204 97 Romsy.2204 33
May.8274 65 Hagmanns.7358 97 Hagmanns.7358 97 Romsy.2204 65
Hagmanns.7358 65 Stihler.4195 97 Stihler.4195 97 Kensy.250 65
Aust.8080 3 Albers.6259 4 Kensy.250 97 Marsh.6686 3 Marsh.6686 2
Bettighofer.7701 3 Bettighofer.7701 4 Aust.8080 97 Aust.8080 3 Bettighofer.7701 2
Kensy.250 65 Breuers.7028 97 Breuers.7028 97 Aust.8080 65
Voros.7375 65 Voros.7375 97 May.8274 97 May.8274 65
Campo Sanchez.2892 33 Voros.7375 49 Voros.7375 97 Aust.8080 33
Jaehrling.446 33 Jaehrling.446 49 Thomsen.6211 97 Marchal.5407 33
Jaehrling.446 65 Thomsen.6211 97 Correia.6584 97 Correia.6584 65
Ayoub.7390 65 Ayoub.7390 97 Marchal.5407 97 Marchal.5407 65
Williams.7355 17 Campo Sanchez.2892 25 Ayoub.7390 97 Aust.8080 17
Cochet.3952 17 Cochet.3952 25 Cochet.3952 97 Boeckmans.7980 17
Wicki.5304 65 Cochet.3952 97 Boeckmans.7980 97 Boeckmans.7980 65
Cochet.3952 65 Feher.8079 97 Wohlfarth.5573 97 Wohlfarth.5573 65
Ükis.6043 33 Cochet.3952 49 Feher.8079 97 Boeckmans.7980 33
Cochet.3952 33 Grimonpont.8225 49 Dörjes.7544 97 Dörjes.7544 33
Grimonpont.8225 65 Adam.7546 97 Adam.7546 97 Dörjes.7544 65
Sahin.7675 65 Sahin.7675 97 Sahin.7675 97 Lombris.4823 65
Steinicke.5013 9 Cochet.3952 13 Lombris.4823 97 Aust.8080 9
Bürk.7708 9 Bürk.7708 13 Hoppe.7521 97 Steinicke.5013 9
Hoffmann.2930 65 Zeh.7625 97 Zeh.7625 97 Hoppe.7521 65
Drobick.4666 65 Drobick.4666 97 Wolf.31811 97 Wolf.31811 65
Knecht.7188 33 Drobick.4666 49 Drobick.4666 97 Hoppe.7521 33
Kopp.4909 33 Kopp.4909 49 Höllich.7208 97 Höllich.7208 33
Carlsson.6254 65 Lanners.4337 97 Lanners.4337 97 Höllich.7208 65
Kopp.4909 65 Kopp.4909 97 Banz.6205 97 Banz.6205 65
Bürk.7708 17 Kopp.4909 25 Kopp.4909 97 Hoppe.7521 17
Uysal.7558 17 Uysal.7558 25 Claeskens.7792 97 Steinicke.5013 17
Uysal.7558 65 Grafweg.6423 97 Grafweg.6423 97 Claeskens.7792 65
Cammarano.4902 65 Cammarano.4902 97 Steinicke.5013 97 Steinicke.5013 65
Riebschläger.7145 33 Uysal.7558 49 Cammarano.4902 97 Steinicke.5013 33
Uysal.7558 33 Eryigit.8271 49 Dusa.6380 97 Thieme.7385 33
Eryigit.8271 65 Schweiger.5305 97 Schweiger.5305 97 Dusa.6380 65
Schweiger.5305 65 Stoute.8263 97 Thieme.7385 97 Thieme.7385 65
Bettighofer.7701 5 Bürk.7708 7 Stoute.8263 97 Aust.8080 5
Bürk.7708 5 Al-Musali.6992 7 Stockmanns.3580 97 Metz.8254 5
Honekamp.8255 65 Erdős.8197 97 Erdős.8197 97 Stockmanns.3580 65
Erdős.8197 65 De Grauwe.8269 97 De Grauwe.8269 97 Liesaus.2361 65
Thieme.7385 33 Honekamp.8255 49 Liesaus.2361 97 Stockmanns.3580 33
Kadkalov.31740 33 Kadkalov.31740 49 Möll.10029 97 Riebschläger.7145 33
Kadkalov.31740 65 Kleßen.4959 97 Kleßen.4959 97 Möll.10029 65
Kleßen.4959 65 Talai.2427 97 Talai.2427 97 Riebschläger.7145 65
Strzelczyk.4655 17 Thieme.7385 25 Riebschläger.7145 97 Stockmanns.3580 17
Thieme.7385 17 Duruz.8018 25 Westphal.7292 97 Metz.8254 17
Duruz.8018 65 Van Dijk.8076 97 Van Dijk.8076 97 Westphal.7292 65
Van Dijk.8076 65 Vercaemere.8226 97 Vercaemere.8226 97 Knecht.7188 65
Höllich.7208 33 Duruz.8018 49 Knecht.7188 97 Knecht.7188 33
Duruz.8018 33 Nagy.8262 49 Fares.7774 97 Metz.8254 33
Nagy.8262 65 Stölker.3644 97 Stölker.3644 97 Fares.7774 65
Stölker.3644 65 Reichl.3152 97 Metz.8254 97 Metz.8254 65
Al-Musali.6992 9 Strzelczyk.4655 13 Reichl.3152 97 Metz.8254 9
Strzelczyk.4655 9 Eßer.7148 13 Vandenbemden.7553 97 Al-Musali.6992 9
Gerlach.5769 65 Czako.8077 97 Czako.8077 97 Vandenbemden.7553 65
Schießl.1287 65 Schießl.1287 97 Ükis.6043 97 Ükis.6043 65
Dörjes.7544 33 Gerlach.5769 49 Schießl.1287 97 Ükis.6043 33
Turss.8268 33 Turss.8268 49 Ebenhack.31803 97 Ebenhack.31803 33
Turss.8268 65 Kovács.3819 97 Kovács.3819 97 Ebenhack.31803 65
Ferkov.8048 65 Ferkov.8048 97 Ferkov.8048 97 Regotz.5703 65
Beckmann.2388 17 Dörjes.7544 25 Regotz.5703 97 Ebenhack.31803 17
Eßer.7148 17 Eßer.7148 25 Al-Musali.6992 97 Al-Musali.6992 17
Wassmer.6991 65 Küven.4372 97 Küven.4372 97 Al-Musali.6992 65
Kramer.6650 65 Kramer.6650 97 Hartmann.8118 97 Hartmann.8118 65
Marchal.5407 33 Wassmer.6991 49 Kramer.6650 97 Al-Musali.6992 33
Eßer.7148 33 Eßer.7148 49 Eßer.7148 97 Campo Sanchez.2892 33
Ringler.5355 65 Eßer.7148 97 Campo Sanchez.2892 97 Campo Sanchez.2892 65
Eßer.7148 65 Hansen.8178 97 Hansen.8178 97 Lyubomirova.8264 65
Lyubomirova.8264 97