P4P Tournament Plan

NE

3457913172533496597976533179532
Bettighofer.7701 97
Földesi.8161 65 ** 97 ** 97 Bettighofer.7701 65
Schramke.7636 65 Schramke.7636 97 Schramke.7636 97 Alhamoud.8273 65
Duruz.8018 33 Földesi.8161 49 Alhamoud.8273 97 Bettighofer.7701 33
Földesi.8161 33 Drozd.8256 49 Meisterhans.7151 97 Lemke.5570 33
Drozd.8256 65 ** 97 ** 97 Meisterhans.7151 65
** 65 ** 97 Lemke.5570 97 Lemke.5570 65
Uysal.7558 17 Földesi.8161 25 ** 97 Bettighofer.7701 17
Földesi.8161 17 Grafweg.6423 25 Voros.7375 97 Metz.8254 17
Ayoub.7390 65 ** 97 ** 97 Voros.7375 65
Grafweg.6423 65 Grafweg.6423 97 Metz.8254 97 Metz.8254 65
Sokolov.6727 33 Grafweg.6423 49 Grafweg.6423 97 Metz.8254 33
Grafweg.6423 33 Liesaus.2361 49 Schießl.1287 97 Honekamp.8255 33
Liesaus.2361 65 ** 97 ** 97 Schießl.1287 65
Retzlaff.5420 65 Retzlaff.5420 97 Retzlaff.5420 97 Honekamp.8255 65
Adam.7546 9 Uysal.7558 13 Honekamp.8255 97 Bettighofer.7701 9
Möll.10029 9 Möll.10029 13 Ikervari.4891 97 Adam.7546 9
Kadkalov.31740 65 ** 97 ** 97 Ikervari.4891 65
Lyubomirova.8264 65 Lyubomirova.8264 97 Lyubomirova.8264 97 Knecht.7188 65
Wassmer.6991 33 Kadkalov.31740 49 Knecht.7188 97 Ikervari.4891 33
Kadkalov.31740 33 Braungardt.6337 49 Ullwer.2893 97 Strzelczyk.4655 33
Sahin.7675 65 ** 97 ** 97 Ullwer.2893 65
Braungardt.6337 65 Braungardt.6337 97 Strzelczyk.4655 97 Strzelczyk.4655 65
Möll.10029 17 Wassmer.6991 25 Braungardt.6337 97 Strzelczyk.4655 17
Carlsson.6254 17 Carlsson.6254 25 Adam.7546 97 Adam.7546 17
Nuguid.8088 65 ** 97 ** 97 Adam.7546 65
Demlenne.7988 65 Demlenne.7988 97 Demlenne.7988 97 Stoute.8263 65
Carlsson.6254 33 Nuguid.8088 49 Stoute.8263 97 Adam.7546 33
Nuguid.8088 33 Claeskens.7792 49 Praetorius.7621 97 Braun.6222 33
Claeskens.7792 65 ** 97 ** 97 Praetorius.7621 65
Herold.8261 65 Herold.8261 97 Herold.8261 97 Braun.6222 65
Boeckmans.7980 5 Möll.10029 7 Braun.6222 97 Bettighofer.7701 5
Deldime.8171 5 Deldime.8171 7 Carlsson.6254 97 Soliman.6171 5
Gerlach.5769 65 ** 97 ** 97 Carlsson.6254 65
Marchal.5407 65 Marchal.5407 97 Schükerk.3553 97 Schükerk.3553 65
Braun.6222 33 Gerlach.5769 49 Marchal.5407 97 Carlsson.6254 33
Devillet.7989 33 Devillet.7989 49 Christian.8275 97 Soliman.6171 33
Devillet.7989 65 ** 97 ** 97 Christian.8275 65
Riebschläger.7145 65 Riebschläger.7145 97 Soliman.6171 97 Soliman.6171 65
Schweiger.5305 17 Braun.6222 25 Riebschläger.7145 97 Soliman.6171 17
Strzelczyk.4653 17 Strzelczyk.4653 25 Reichl.3152 97 Reichl.3152 17
Hartmann.8118 65 ** 97 ** 97 Reichl.3152 65
Plaspohl.5967 65 Plaspohl.5967 97 Andelhofs.7594 97 Andelhofs.7594 65
Ikervari.4891 33 Hartmann.8118 49 Plaspohl.5967 97 Reichl.3152 33
Strzelczyk.4653 33 Strzelczyk.4653 49 Wassmer.6991 97 Wassmer.6991 33
Strzelczyk.4653 65 ** 97 ** 97 Wassmer.6991 65
Czako.8077 65 Czako.8077 97 Czako.8077 97 Stölker.3644 65
Van Dijk.8076 9 Strzelczyk.4653 13 Stölker.3644 97 Soliman.6171 9
Deldime.8171 9 Deldime.8171 13 Mulsow.7523 97 Van Dijk.8076 9
Ilyes.7266 65 ** 97 ** 97 Mulsow.7523 65
Fritsch.7714 65 Fritsch.7714 97 Fritsch.7714 97 May.8274 65
Honekamp.8255 33 Ilyes.7266 49 May.8274 97 May.8274 33
Eryigit.8271 33 Eryigit.8271 49 Vercaemere.8226 97 Sokolov.6727 33
Eryigit.8271 65 ** 97 ** 97 Vercaemere.8226 65
Isser.8113 65 Isser.8113 97 Isser.8113 97 Sokolov.6727 65
Deldime.8171 17 Eryigit.8271 25 Sokolov.6727 97 May.8274 17
Eryigit.8271 17 Drobick.4666 25 Van Dijk.8076 97 Van Dijk.8076 17
Vandesmal.8270 65 ** 97 ** 97 Van Dijk.8076 65
Degeest.8092 65 Degeest.8092 97 Degeest.8092 97 Magyar.8259 65
Lemke.5570 33 Degeest.8092 49 Magyar.8259 97 Van Dijk.8076 33
Drobick.4666 33 Drobick.4666 49 Duruz.8018 97 Duruz.8018 33
Drobick.4666 65 ** 97 ** 97 Duruz.8018 65
Feher.8079 65 Feher.8079 97 Feher.8079 97 Pomponi.7772 65
Correia.6584 3 Boeckmans.7980 4 Pomponi.7772 97 Soliman.6171 3 Soliman.6171 2
Bettighofer.7701 3 Bettighofer.7701 4 Vandenbemden.7553 97 Correia.6584 3 Bettighofer.7701 2
Pomponi.7772 65 ** 97 ** 97 Vandenbemden.7553 65
Schürmann.8192 65 Schürmann.8192 97 Drobick.4666 97 Drobick.4666 65
Ferkov.8048 33 Pomponi.7772 49 Schürmann.8192 97 Vandenbemden.7553 33
Magyar.8259 33 Magyar.8259 49 Thieme.7385 97 Thieme.7385 33
Magyar.8259 65 ** 97 ** 97 Thieme.7385 65
** 65 ** 97 Vandesmal.8270 97 Vandesmal.8270 65
Metz.8254 17 Ferkov.8048 25 ** 97 Thieme.7385 17
Turss.8268 17 Turss.8268 25 Uysal.7558 97 Uysal.7558 17
Vercaemere.8226 65 ** 97 ** 97 Uysal.7558 65
Kramer.6650 65 Kramer.6650 97 Kramer.6650 97 Eryigit.8271 65
Turss.8268 33 Vercaemere.8226 49 Eryigit.8271 97 Uysal.7558 33
Vercaemere.8226 33 Mulsow.7523 49 Ilyes.7266 97 Wolf.31811 33
Mulsow.7523 65 ** 97 ** 97 Ilyes.7266 65
Zeh.7625 65 Zeh.7625 97 Zeh.7625 97 Wolf.31811 65
Thieme.7385 9 Metz.8254 13 Wolf.31811 97 Thieme.7385 9
Metz.8254 9 Strzelczyk.4655 13 Möll.10029 97 Boeckmans.7980 9
Stölker.3644 65 ** 97 ** 97 Möll.10029 65
Meyen.7556 65 Meyen.7556 97 Meyen.7556 97 Strzelczyk.4653 65
Mudrik.8266 33 Meyen.7556 49 Strzelczyk.4653 97 Möll.10029 33
Andelhofs.7594 33 Andelhofs.7594 49 Kovács.3819 97 Kovács.3819 33
Andelhofs.7594 65 ** 97 ** 97 Kovács.3819 65
Coppez.8140 65 Coppez.8140 97 Coppez.8140 97 Hartmann.8118 65
Strzelczyk.4655 17 Mudrik.8266 25 Hartmann.8118 97 Möll.10029 17
Mudrik.8266 17 Nader.8099 25 Boeckmans.7980 97 Boeckmans.7980 17
Christian.8275 65 ** 97 ** 97 Boeckmans.7980 65
Ikervari.4892 65 Ikervari.4892 97 Ikervari.4892 97 Devillet.7989 65
Grimonpont.8225 33 Ikervari.4892 49 Devillet.7989 97 Boeckmans.7980 33
Nader.8099 33 Nader.8099 49 Gerlach.5769 97 Korn.4011 33
Schükerk.3553 65 ** 97 ** 97 Gerlach.5769 65
Nader.8099 65 Nader.8099 97 Korn.4011 97 Korn.4011 65
Bettighofer.7701 5 Thieme.7385 7 Nader.8099 97 Boeckmans.7980 5
Vandenbemden.7553 5 Vandenbemden.7553 7 Claeskens.7792 97 Correia.6584 5
Praetorius.7621 65 ** 97 ** 97 Claeskens.7792 65
Lanners.4337 65 Lanners.4337 97 Lanners.4337 97 Correia.6584 65
Korn.4011 33 Lanners.4337 49 Correia.6584 97 Correia.6584 33
Gallardo.1626 33 Gallardo.1626 49 Grimonpont.8225 97 Grimonpont.8225 33
Stoute.8263 65 ** 97 ** 97 Grimonpont.8225 65
Gallardo.1626 65 Gallardo.1626 97 Gallardo.1626 97 Nuguid.8088 65
Reichl.3152 17 Gallardo.1626 25 Nuguid.8088 97 Correia.6584 17
Knecht.7188 17 Knecht.7188 25 Sahin.7675 97 Schweiger.5305 17
Ullwer.2893 65 ** 97 ** 97 Sahin.7675 65
Hansen.8178 65 Hansen.8178 97 Mudrik.8266 97 Mudrik.8266 65
Kovács.3819 33 Hansen.8178 49 Hansen.8178 97 Mudrik.8266 33
Knecht.7188 33 Knecht.7188 49 Schweiger.5305 97 Schweiger.5305 33
Knecht.7188 65 ** 97 ** 97 Schweiger.5305 65
Guex.8212 65 Guex.8212 97 Guex.8212 97 Kadkalov.31740 65
Regotz.5703 9 Knecht.7188 13 Kadkalov.31740 97 Correia.6584 9
Vandenbemden.7553 9 Vandenbemden.7553 13 Deldime.8171 97 Regotz.5703 9
Schießl.1287 65 ** 97 ** 97 Deldime.8171 65
Drachenberg.3397 65 Drachenberg.3397 97 Drachenberg.3397 97 Liesaus.2361 65
Wolf.31811 33 Drachenberg.3397 49 Liesaus.2361 97 Deldime.8171 33
von Wysocki.8257 33 von Wysocki.8257 49 Ayoub.7390 97 Turss.8268 33
Voros.7375 65 ** 97 ** 97 Ayoub.7390 65
von Wysocki.8257 65 von Wysocki.8257 97 Turss.8268 97 Turss.8268 65
May.8274 17 von Wysocki.8257 25 von Wysocki.8257 97 Deldime.8171 17
Vandenbemden.7553 17 Vandenbemden.7553 25 Regotz.5703 97 Regotz.5703 17
Meisterhans.7151 65 ** 97 ** 97 Regotz.5703 65
De Grauwe.8269 65 De Grauwe.8269 97 Drozd.8256 97 Drozd.8256 65
Vandenbemden.7553 33 De Grauwe.8269 49 De Grauwe.8269 97 Regotz.5703 33
De Grauwe.8269 33 Alhamoud.8273 49 Ferkov.8048 97 Ferkov.8048 33
Alhamoud.8273 65 ** 97 ** 97 Ferkov.8048 65
Liedtke.8267 65 Liedtke.8267 97 Földesi.8161 97 Földesi.8161 65
Liedtke.8267 97