P4P Tournament Plan

OE

34579131725334965971291931931296533179532
Correia.1956 193
Cammarano.4902 129 ** 193 ** 193 Correia.1956 129
Eryigit.8271 129 Eryigit.8271 193 Knecht.7188 193 Knecht.7188 129
Bratzdrum.7237 65 Eryigit.8271 97 Eryigit.8271 193 Correia.1956 65
Eryigit.8271 65 Stölker.3644 97 Thomsen.6211 193 Röttcher.383 65
Stölker.3644 129 ** 193 ** 193 Thomsen.6211 129
** 129 ** 193 Röttcher.383 193 Röttcher.383 129
Virag.6691 33 Eryigit.8271 49 ** 193 Correia.1956 33
Raic-Milosevic.6613 33 Raic-Milosevic.6613 49 Malegiannakis.634 193 Malegiannakis.634 33
Romsy.2204 129 ** 193 ** 193 Malegiannakis.634 129
** 129 ** 193 Ükis.6043 193 Ükis.6043 129
Raic-Milosevic.6613 65 Romsy.2204 97 ** 193 Malegiannakis.634 65
Hauptmann.535 65 Hauptmann.535 97 Bürk.7708 193 Bürk.7708 65
Hauptmann.535 129 ** 193 ** 193 Bürk.7708 129
** 129 ** 193 Kleßen.4959 193 Kleßen.4959 129
Dusa.6380 17 Virag.6691 25 ** 193 Correia.1956 17
Zuber.2788 17 Zuber.2788 25 Jongen.3571 193 Hanke.619 17
Jaehrling.446 129 ** 193 ** 193 Jongen.3571 129
Ayoub.7390 129 Ayoub.7390 193 Ayoub.7390 193 Velikova.8265 129
Degeest.8092 65 Jaehrling.446 97 Velikova.8265 193 Jongen.3571 65
Correia.6584 65 Correia.6584 97 Williams.7355 193 Williams.7355 65
Correia.6584 129 ** 193 ** 193 Williams.7355 129
** 129 ** 193 Reichl.3152 193 Reichl.3152 129
Zuber.2788 33 Correia.6584 49 ** 193 Williams.7355 33
Correia.6584 33 Höllich.7208 49 Hanke.619 193 Hanke.619 33
Höllich.7208 129 ** 193 ** 193 Hanke.619 129
von Wysocki.8257 129 von Wysocki.8257 193 Plaspohl.5967 193 Plaspohl.5967 129
Ebenhack.31803 65 Höllich.7208 97 von Wysocki.8257 193 Hanke.619 65
Höllich.7208 65 Hansen.8178 97 Pekic.3046 193 Pekic.3046 65
Hansen.8178 129 ** 193 ** 193 Pekic.3046 129
** 129 ** 193 Sahin.7675 193 Sahin.7675 129
Aust.8080 9 Zuber.2788 13 ** 193 Correia.1956 9
Hanke.619 9 Hanke.619 13 Pfingst.21080 193 Stockmanns.3580 9
Bentivoglio.402 129 ** 193 ** 193 Pfingst.21080 129
Stoute.8263 129 Stoute.8263 193 Guex.8212 193 Guex.8212 129
Strzelczyk.4655 65 Bentivoglio.402 97 Stoute.8263 193 Pfingst.21080 65
Bentivoglio.402 65 Devillet.7989 97 Braun.5628 193 Boeckmans.7980 65
Devillet.7989 129 ** 193 ** 193 Braun.5628 129
** 129 ** 193 Boeckmans.7980 193 Boeckmans.7980 129
Mulsow.7523 33 Strzelczyk.4655 49 ** 193 Pfingst.21080 33
Karabarlas.7389 33 Karabarlas.7389 49 Stockmanns.3580 193 Stockmanns.3580 33
Karabarlas.7389 129 ** 193 ** 193 Stockmanns.3580 129
** 129 ** 193 Soliman.6171 193 Soliman.6171 129
Hoffmann.2930 65 Karabarlas.7389 97 ** 193 Stockmanns.3580 65
Karabarlas.7389 65 Schükerk.3553 97 Hoti.320 193 Hoti.320 65
Schükerk.3553 129 ** 193 ** 193 Hoti.320 129
** 129 ** 193 Duruz.8018 193 Duruz.8018 129
Hanke.619 17 Mulsow.7523 25 ** 193 Stockmanns.3580 17
Prengel.6707 17 Prengel.6707 25 Topbas.4718 193 Dusa.6380 17
Marchal.5407 129 ** 193 ** 193 Topbas.4718 129
Metz.8254 129 Metz.8254 193 Wolf.31811 193 Wolf.31811 129
Al-Musali.6992 65 Metz.8254 97 Metz.8254 193 Topbas.4718 65
Metz.8254 65 Braun.6222 97 Dusa.6380 193 Dusa.6380 65
Braun.6222 129 ** 193 ** 193 Dusa.6380 129
** 129 ** 193 Schmittner.2594 193 Schmittner.2594 129
Prengel.6707 33 Al-Musali.6992 49 ** 193 Dusa.6380 33
Thieme.7385 33 Thieme.7385 49 Kiss.3260 193 Drobick.4666 33
Fotteler.3013 129 ** 193 ** 193 Kiss.3260 129
** 129 ** 193 Drobick.4666 193 Drobick.4666 129
Campo Sanchez.2892 65 Fotteler.3013 97 ** 193 Drobick.4666 65
Thieme.7385 65 Thieme.7385 97 Carlsson.6254 193 Carlsson.6254 65
Thieme.7385 129 ** 193 ** 193 Carlsson.6254 129
** 129 ** 193 Wassmer.6991 193 Wassmer.6991 129
Correia.1956 5 Aust.8080 7 ** 193 Correia.1956 5
Aust.8080 5 Wohlgemuth.4243 7 Hoffmann.419 193 Hoffmann.419 5
de Canck.431 129 ** 193 ** 193 Hoffmann.419 129
Czako.8077 129 Czako.8077 193 Czako.8077 193 Guerreiro.8272 129
Carlsson.6254 65 de Canck.431 97 Guerreiro.8272 193 Hoffmann.419 65
Heber.2367 65 Heber.2367 97 Wicki.5304 193 Campo Sanchez.2892 65
Heber.2367 129 ** 193 ** 193 Wicki.5304 129
** 129 ** 193 Campo Sanchez.2892 193 Campo Sanchez.2892 129
Detre.2866 33 Carlsson.6254 49 ** 193 Hoffmann.419 33
Topbas.4718 33 Topbas.4718 49 Puschmann.5836 193 Puschmann.5836 33
Regotz.5703 129 ** 193 ** 193 Puschmann.5836 129
** 129 ** 193 Fripan.2226 193 Fripan.2226 129
Topbas.4718 65 Regotz.5703 97 ** 193 Puschmann.5836 65
Regotz.5703 65 Lemke.5570 97 Al-Musali.6992 193 Al-Musali.6992 65
Lemke.5570 129 ** 193 ** 193 Al-Musali.6992 129
** 129 ** 193 Gerlach.5769 193 Gerlach.5769 129
Falk.364 17 Detre.2866 25 ** 193 Hoffmann.419 17
Bettighofer.7701 17 Bettighofer.7701 25 Hoyer.1930 193 Hoyer.1930 17
Ferkov.8048 129 ** 193 ** 193 Hoyer.1930 129
Pomponi.7772 129 Pomponi.7772 193 Pomponi.7772 193 Vandesmal.8270 129
Hoti.320 65 Ferkov.8048 97 Vandesmal.8270 193 Hoyer.1930 65
Ferkov.8048 65 Lanners.4337 97 Hoffmann.2930 193 Hoffmann.2930 65
Lanners.4337 129 ** 193 ** 193 Hoffmann.2930 129
** 129 ** 193 Van Dijk.8076 193 Van Dijk.8076 129
Bettighofer.7701 33 Hoti.320 49 ** 193 Hoyer.1930 33
Hoti.320 33 Adam.7546 49 Maqua.5349 193 Lo Manto.1641 33
Adam.7546 129 ** 193 ** 193 Maqua.5349 129
** 129 ** 193 Strzelczyk.4655 193 Strzelczyk.4655 129
Boeckmans.7980 65 Adam.7546 97 ** 193 Strzelczyk.4655 65
Adam.7546 65 Strzelczyk.4653 97 Lo Manto.1641 193 Lo Manto.1641 65
Strzelczyk.4653 129 ** 193 ** 193 Lo Manto.1641 129
** 129 ** 193 Ilyes.7266 193 Ilyes.7266 129
Wohlgemuth.4243 9 Falk.364 13 ** 193 Hoffmann.419 9
Röbbert.5117 9 Röbbert.5117 13 Haas.4867 193 Haas.4867 9
Talai.2427 129 ** 193 ** 193 Haas.4867 129
Mudrik.8266 129 Mudrik.8266 193 Erdős.8197 193 Erdős.8197 129
Pekic.3046 65 Mudrik.8266 97 Mudrik.8266 193 Haas.4867 65
Korn.4011 65 Korn.4011 97 Ebenhack.31803 193 Ebenhack.31803 65
Korn.4011 129 ** 193 ** 193 Ebenhack.31803 129
** 129 ** 193 Banz.6205 193 Banz.6205 129
Röbbert.5117 33 Pekic.3046 49 ** 193 Haas.4867 33
Jongen.3571 33 Jongen.3571 49 Beckmann.2388 193 Saban.429 33
Anderlic.113 129 ** 193 ** 193 Beckmann.2388 129
** 129 ** 193 Degeest.8092 193 Degeest.8092 129
Jongen.3571 65 Anderlic.113 97 ** 193 Degeest.8092 65
Anderlic.113 65 Magyar.8259 97 Saban.429 193 Saban.429 65
Magyar.8259 129 ** 193 ** 193 Saban.429 129
** 129 ** 193 Rodrigues.4953 193 Rodrigues.4953 129
Hoyer.1930 17 Röbbert.5117 25 ** 193 Haas.4867 17
Röbbert.5117 17 Stoepel.372 25 Falk.364 193 Falk.364 17
Arici.6599 129 ** 193 ** 193 Falk.364 129
Turss.8268 129 Turss.8268 193 Einenkel.4760 193 Einenkel.4760 129
Bürk.7708 65 Turss.8268 97 Turss.8268 193 Falk.364 65
Földesi.8161 65 Földesi.8161 97 Raic-Milosevic.6613 193 Raic-Milosevic.6613 65
Földesi.8161 129 ** 193 ** 193 Raic-Milosevic.6613 129
** 129 ** 193 Küven.4372 193 Küven.4372 129
Stoepel.372 33 Bürk.7708 49 ** 193 Falk.364 33
Bürk.7708 33 Röttcher.383 49 Zimmermann.1364 193 Zimmermann.1364 33
Möll.10029 129 ** 193 ** 193 Zimmermann.1364 129
** 129 ** 193 Grimonpont.8225 193 Grimonpont.8225 129
Röttcher.383 65 Möll.10029 97 ** 193 Zimmermann.1364 65
Möll.10029 65 Drozd.8256 97 Bratzdrum.7237 193 Bratzdrum.7237 65
Drozd.8256 129 ** 193 ** 193 Bratzdrum.7237 129
** 129 ** 193 Hagmanns.7358 193 Hagmanns.7358 129
Hampel.4886 3 Aust.8080 4 ** 193 Hoffmann.419 3 Hoffmann.419 2
Stamerra.3736 3 Stamerra.3736 4 Schneider.4903 193 Hampel.4886 3 Stamerra.3736 2
Hagmanns.7358 129 ** 193 ** 193 Schneider.4903 129
Feher.8079 129 Feher.8079 193 Feher.8079 193 Drozd.8256 129
Prisi.532 65 Hagmanns.7358 97 Drozd.8256 193 Schneider.4903 65
Hagmanns.7358 65 Grimonpont.8225 97 Möll.10029 193 Virag.6691 65
Grimonpont.8225 129 ** 193 ** 193 Möll.10029 129
** 129 ** 193 Virag.6691 193 Virag.6691 129
Malegiannakis.634 33 Prisi.532 49 ** 193 Virag.6691 33
Prisi.532 33 Michl.5302 49 Wohlgemuth.4243 193 Wohlgemuth.4243 33
Küven.4372 129 ** 193 ** 193 Wohlgemuth.4243 129
** 129 ** 193 Földesi.8161 193 Földesi.8161 129
Michl.5302 65 Küven.4372 97 ** 193 Wohlgemuth.4243 65
Einenkel.4760 65 Einenkel.4760 97 Albers.6259 193 Albers.6259 65
Einenkel.4760 129 ** 193 ** 193 Albers.6259 129
** 129 ** 193 Arici.6599 193 Arici.6599 129
Beha.1318 17 Malegiannakis.634 25 ** 193 Wohlgemuth.4243 17
Williams.7355 17 Williams.7355 25 Zuber.2788 193 Ludanyi.5727 17
Rodrigues.4953 129 ** 193 ** 193 Zuber.2788 129
Praetorius.7621 129 Praetorius.7621 193 Praetorius.7621 193 Magyar.8259 129
Litzba.4178 65 Rodrigues.4953 97 Magyar.8259 193 Zuber.2788 65
Beckmann.2388 65 Beckmann.2388 97 Dörjes.7544 193 Dörjes.7544 65
Beckmann.2388 129 ** 193 ** 193 Dörjes.7544 129
** 129 ** 193 Anderlic.113 193 Anderlic.113 129
Williams.7355 33 Litzba.4178 49 ** 193 Zuber.2788 33
Banz.6205 33 Banz.6205 49 Ludanyi.5727 193 Ludanyi.5727 33
Banz.6205 129 ** 193 ** 193 Ludanyi.5727 129
Ullwer.2893 129 Ullwer.2893 193 Ullwer.2893 193 Korn.4011 129
Ikervari.4891 65 Banz.6205 97 Korn.4011 193 Ludanyi.5727 65
Banz.6205 65 Erdős.8197 97 Fulat.6939 193 Fulat.6939 65
Erdős.8197 129 ** 193 ** 193 Fulat.6939 129
** 129 ** 193 Talai.2427 193 Talai.2427 129
Haas.4867 9 Beha.1318 13 ** 193 Wohlgemuth.4243 9
Pfingst.21080 9 Pfingst.21080 13 Stamerra.3736 193 Hampel.4886 9
Ilyes.7266 129 ** 193 ** 193 Stamerra.3736 129
Vercaemere.8226 129 Vercaemere.8226 193 Vercaemere.8226 193 Strzelczyk.4653 129
Voros.7375 65 Ilyes.7266 97 Strzelczyk.4653 193 Stamerra.3736 65
Maqua.5349 65 Maqua.5349 97 Mulsow.7523 193 Mulsow.7523 65
Maqua.5349 129 ** 193 ** 193 Mulsow.7523 129
** 129 ** 193 Adam.7546 193 Adam.7546 129
Pfingst.21080 33 Maqua.5349 49 ** 193 Mulsow.7523 33
Maqua.5349 33 Fares.7774 49 Beha.1318 193 Beha.1318 33
Van Dijk.8076 129 ** 193 ** 193 Beha.1318 129
** 129 ** 193 Lanners.4337 193 Lanners.4337 129
Fares.7774 65 Van Dijk.8076 97 ** 193 Beha.1318 65
Van Dijk.8076 65 Vandesmal.8270 97 Marsh.6686 193 Marsh.6686 65
Vandesmal.8270 129 ** 193 ** 193 Marsh.6686 129
** 129 ** 193 Ferkov.8048 193 Ferkov.8048 129
Ludanyi.5727 17 Pfingst.21080 25 ** 193 Beha.1318 17
Pfingst.21080 17 Claeskens.7792 25 Hampel.4886 193 Hampel.4886 17
Gerlach.5769 129 ** 193 ** 193 Hampel.4886 129
Schramke.7636 129 Schramke.7636 193 Schramke.7636 193 Lemke.5570 129
Claeskens.7792 65 Schramke.7636 97 Lemke.5570 193 Hampel.4886 65
Schramke.7636 65 Fripan.2226 97 Eßer.7148 193 Eßer.7148 65
Fripan.2226 129 ** 193 ** 193 Eßer.7148 129
** 129 ** 193 Regotz.5703 193 Regotz.5703 129
Drobick.4666 33 Claeskens.7792 49 ** 193 Hampel.4886 33
Claeskens.7792 33 Wicki.5304 49 Prengel.6707 193 Prengel.6707 33
Wicki.5304 129 ** 193 ** 193 Prengel.6707 129
** 129 ** 193 Heber.2367 193 Heber.2367 129
Kopp.4909 65 Wicki.5304 97 ** 193 Prengel.6707 65
Wicki.5304 65 Guerreiro.8272 97 de Canck.431 193 Schweiger.5305 65
Guerreiro.8272 129 ** 193 ** 193 de Canck.431 129
** 129 ** 193 Schweiger.5305 193 Schweiger.5305 129
Westphal.7292 5 Haas.4867 7 ** 193 Hampel.4886 5
Stamerra.3736 5 Stamerra.3736 7 Detre.2866 193 Westphal.7292 5
Wassmer.6991 129 ** 193 ** 193 Detre.2866 129
Fritsch.7714 129 Fritsch.7714 193 Fritsch.7714 193 Thieme.7385 129
Schweiger.5305 65 Wassmer.6991 97 Thieme.7385 193 Detre.2866 65
Kiss.3260 65 Kiss.3260 97 Fotteler.3013 193 Kopp.4909 65
Kiss.3260 129 ** 193 ** 193 Fotteler.3013 129
** 129 ** 193 Kopp.4909 193 Kopp.4909 129
Puschmann.5836 33 Kiss.3260 49 ** 193 Detre.2866 33
Kiss.3260 33 Eßer.7148 49 Kunath.3289 193 Kunath.3289 33
Schmittner.2594 129 ** 193 ** 193 Kunath.3289 129
** 129 ** 193 Braun.6222 193 Braun.6222 129
Eßer.7148 65 Schmittner.2594 97 ** 193 Kunath.3289 65
Schmittner.2594 65 Wolf.31811 97 Claeskens.7792 193 Claeskens.7792 65
Wolf.31811 129 ** 193 ** 193 Claeskens.7792 129
** 129 ** 193 Marchal.5407 193 Marchal.5407 129
Mertens.7561 17 Kiss.3260 25 ** 193 Kunath.3289 17
Stamerra.3736 17 Stamerra.3736 25 Bettighofer.7701 193 Aust.8080 17
Duruz.8018 129 ** 193 ** 193 Bettighofer.7701 129
lyubomirova.8264 129 lyubomirova.8264 193 Schükerk.3553 193 Schükerk.3553 129
Marsh.6686 65 Duruz.8018 97 lyubomirova.8264 193 Bettighofer.7701 65
Duruz.8018 65 Soliman.6171 97 Fares.7774 193 Fares.7774 65
Soliman.6171 129 ** 193 ** 193 Fares.7774 129
** 129 ** 193 Karabarlas.7389 193 Karabarlas.7389 129
Lo Manto.1641 33 Marsh.6686 49 ** 193 Bettighofer.7701 33
Stamerra.3736 33 Stamerra.3736 49 Aust.8080 193 Aust.8080 33
Braun.5628 129 ** 193 ** 193 Aust.8080 129
** 129 ** 193 Devillet.7989 193 Devillet.7989 129
Stamerra.3736 65 Braun.5628 97 ** 193 Aust.8080 65
Braun.5628 65 Guex.8212 97 Bentivoglio.402 193 Voros.7375 65
Guex.8212 129 ** 193 ** 193 Bentivoglio.402 129
** 129 ** 193 Voros.7375 193 Voros.7375 129
Stockmanns.3580 9 Stamerra.3736 13 ** 193 Aust.8080 9
Stamerra.3736 9 Kunath.3289 13 Röbbert.5117 193 Westphal.7292 9
Sahin.7675 129 ** 193 ** 193 Röbbert.5117 129
Glinskaya.7959 129 Glinskaya.7959 193 Glinskaya.7959 193 Hansen.8178 129
Fulat.6939 65 Sahin.7675 97 Hansen.8178 193 Röbbert.5117 65
Plaspohl.5967 65 Plaspohl.5967 97 Höllich.7208 193 Ikervari.4891 65
Plaspohl.5967 129 ** 193 ** 193 Höllich.7208 129
** 129 ** 193 Ikervari.4891 193 Ikervari.4891 129
Saban.429 33 Fulat.6939 49 ** 193 Röbbert.5117 33
Velikova.8265 33 Velikova.8265 49 Mertens.7561 193 Mertens.7561 33
Reichl.3152 129 ** 193 ** 193 Mertens.7561 129
** 129 ** 193 Correia.6584 193 Correia.6584 129
Dörjes.7544 65 Reichl.3152 97 ** 193 Mertens.7561 65
Velikova.8265 65 Velikova.8265 97 Litzba.4178 193 Litzba.4178 65
Velikova.8265 129 ** 193 ** 193 Litzba.4178 129
** 129 ** 193 Jaehrling.446 193 Jaehrling.446 129
Kunath.3289 17 Saban.429 25 ** 193 Mertens.7561 17
Saban.429 17 Zimmermann.1364 25 Stoepel.372 193 Westphal.7292 17
Kleßen.4959 129 ** 193 ** 193 Stoepel.372 129
Sokolov.6727 129 Sokolov.6727 193 Hauptmann.535 193 Hauptmann.535 129
Albers.6259 65 Kleßen.4959 97 Sokolov.6727 193 Stoepel.372 65
Kleßen.4959 65 Ükis.6043 97 Romsy.2204 193 Michl.5302 65
Ükis.6043 129 ** 193 ** 193 Romsy.2204 129
** 129 ** 193 Michl.5302 193 Michl.5302 129
Zimmermann.1364 33 Albers.6259 49 ** 193 Stoepel.372 33
Thomsen.6211 33 Thomsen.6211 49 Prisi.532 193 Westphal.7292 33
Thomsen.6211 129 ** 193 ** 193 Prisi.532 129
** 129 ** 193 Stölker.3644 193 Stölker.3644 129
Schneider.4903 65 Thomsen.6211 97 ** 193 Prisi.532 65
Thomsen.6211 65 Knecht.7188 97 Westphal.7292 193 Westphal.7292 65
Knecht.7188 129 ** 193 ** 193 Westphal.7292 129
** 129 ** 193 Cammarano.4902 193 Cammarano.4902 129
** 193