P4P Tournament Plan

SE

3457913172525179532
Stoepel.372 25
Seisenberger.193 17 ** 25 ** 25 Stoepel.372 17
Breuers.7028 17 Breuers.7028 25 Ringler.5355 25 Ringler.5355 17
Bergmann.3725 9 Breuers.7028 13 Breuers.7028 25 Stoepel.372 9
Breuers.7028 9 Schürmann.8192 13 Albert.490 25 Albert.490 9
Redel.121 17 Schürmann.8192 25 Schürmann.8192 25 Albert.490 17
Schürmann.8192 17 Honekamp.5174 25 Michl.5302 25 Michl.5302 17
Steck.134 5 Breuers.7028 7 Honekamp.5174 25 Stoepel.372 5
Breuers.7028 5 Diercks.2336 7 Saban.429 25 Saban.429 5
Schirmer.10452 17 ** 25 ** 25 Saban.429 17
Diercks.2336 17 Diercks.2336 25 Diercks.2336 25 Schükerk.3553 17
Albert.490 9 Diercks.2336 13 Schükerk.3553 25 Saban.429 9
Diercks.2336 9 Lanners.4337 13 Hofmann.486 25 Bergmann.3725 9
Lanners.4337 17 ** 25 ** 25 Hofmann.486 17
Fripan.2226 17 Fripan.2226 25 Fripan.2226 25 Bergmann.3725 17
Saban.429 3 Steck.134 4 Bergmann.3725 25 Saban.429 3 Esterl.473 2
Stoepel.372 3 Stoepel.372 4 Salewski.356 25 Esterl.473 3 Stoepel.372 2
Hofmann.486 17 ** 25 ** 25 Salewski.356 17
Waszczenko.1108 17 Waszczenko.1108 25 Lanners.4337 25 Lanners.4337 17
Klein.527 9 Hofmann.486 13 Waszczenko.1108 25 Salewski.356 9
Hofmann.486 9 Reichwein.365 13 Steck.134 25 Steck.134 9
Schükerk.3553 17 Reichwein.365 25 Reichwein.365 25 Steck.134 17
Reichwein.365 17 Schießl.1287 25 Schießl.1287 25 Schirmer.10452 17
Stoepel.372 5 Klein.527 7 Schirmer.10452 25 Steck.134 5
Salewski.356 5 Salewski.356 7 Klein.527 25 Esterl.473 5
Michl.5302 17 ** 25 ** 25 Klein.527 17
Plaspohl.5967 17 Plaspohl.5967 25 Redel.121 25 Redel.121 17
Salewski.356 9 Plaspohl.5967 13 Plaspohl.5967 25 Klein.527 9
Ringler.5355 9 Ringler.5355 13 Seisenberger.193 25 Esterl.473 9
Ringler.5355 17 ** 25 ** 25 Seisenberger.193 17
Gallardo.1626 17 Gallardo.1626 25 Esterl.473 25 Esterl.473 17
Gallardo.1626 25