P4P Tournament Plan
OE
3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 13 | 17 | 25 | 33 | 49 | 65 | 97 | 97 | 65 | 33 | 17 | 9 | 5 | 3 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoffmann.419 97 | |||||||||||||||||||
Schramm.2133 65 | ** 97 | ** 97 | Hoffmann.419 65 | ||||||||||||||||
Stölker.3644 65 | Stölker.3644 97 | Stölker.3644 97 | Dogan.1315 65 | ||||||||||||||||
Beckmann.2388 33 | Schramm.2133 49 | Dogan.1315 97 | Hoffmann.419 33 | ||||||||||||||||
Minasian.1971 33 | Minasian.1971 49 | Kühni.3836 97 | Kühni.3836 33 | ||||||||||||||||
Hodrus.8117 65 | Minasian.1971 97 | Minasian.1971 97 | Kühni.3836 65 | ||||||||||||||||
Minasian.1971 65 | Depagne.7654 97 | Dos Santos Mineiro.6928 97 | Dos Santos Mineiro.6928 65 | ||||||||||||||||
Vandenbemden.7553 17 | Minasian.1971 25 | Depagne.7654 97 | Hoffmann.419 17 | ||||||||||||||||
Minasian.1971 17 | Küven.4372 25 | Perrin.7016 97 | Fink.4804 17 | ||||||||||||||||
Küven.4372 65 | ** 97 | ** 97 | Perrin.7016 65 | ||||||||||||||||
Praetorius.7621 65 | Praetorius.7621 97 | Daiber.8384 97 | Daiber.8384 65 | ||||||||||||||||
Müller.8425 33 | Küven.4372 49 | Praetorius.7621 97 | Perrin.7016 33 | ||||||||||||||||
Küven.4372 33 | Mai.5963 49 | Fink.4804 97 | Fink.4804 33 | ||||||||||||||||
Mai.5963 65 | ** 97 | ** 97 | Fink.4804 65 | ||||||||||||||||
Lidl.8127 65 | Lidl.8127 97 | Wahl.6855 97 | Wahl.6855 65 | ||||||||||||||||
Fink.4804 9 | Minasian.1971 13 | Lidl.8127 97 | Fink.4804 9 | ||||||||||||||||
Mugele.8106 9 | Mugele.8106 13 | Zuber.2788 97 | Devaud.4680 9 | ||||||||||||||||
Özer.6312 65 | ** 97 | ** 97 | Zuber.2788 65 | ||||||||||||||||
Behr.5684 65 | Behr.5684 97 | Glanz.8327 97 | Glanz.8327 65 | ||||||||||||||||
Prisi.532 33 | Özer.6312 49 | Behr.5684 97 | Zuber.2788 33 | ||||||||||||||||
Duruz.8018 33 | Duruz.8018 49 | Zoubkoff.7764 97 | Zoubkoff.7764 33 | ||||||||||||||||
Duruz.8018 65 | ** 97 | ** 97 | Zoubkoff.7764 65 | ||||||||||||||||
Grünwald.8114 65 | Grünwald.8114 97 | Regotz.5703 97 | Regotz.5703 65 | ||||||||||||||||
Yousfi.3306 17 | Prisi.532 25 | Grünwald.8114 97 | Zoubkoff.7764 17 | ||||||||||||||||
Mugele.8106 17 | Mugele.8106 25 | Devaud.4680 97 | Devaud.4680 17 | ||||||||||||||||
Mugele.8106 65 | ** 97 | ** 97 | Devaud.4680 65 | ||||||||||||||||
Reuther.3189 65 | Reuther.3189 97 | Pierron.6710 97 | Pierron.6710 65 | ||||||||||||||||
Schließmann.5849 33 | Mugele.8106 49 | Reuther.3189 97 | Devaud.4680 33 | ||||||||||||||||
Mugele.8106 33 | Zamora.6709 49 | Lo Manto.1641 97 | Zehren.8435 33 | ||||||||||||||||
Fripan.2226 65 | ** 97 | ** 97 | Lo Manto.1641 65 | ||||||||||||||||
Zamora.6709 65 | Zamora.6709 97 | Zamora.6709 97 | Zehren.8435 65 | ||||||||||||||||
Schneider.4903 5 | Fink.4804 7 | Zehren.8435 97 | Devaud.4680 5 | ||||||||||||||||
Müller.4807 5 | Müller.4807 7 | Müller.4807 97 | Topbas.4718 5 | ||||||||||||||||
Litzba.4178 65 | ** 97 | ** 97 | Müller.4807 65 | ||||||||||||||||
Badan.5891 65 | Badan.5891 97 | Westphal.4881 97 | Westphal.4881 65 | ||||||||||||||||
Zehren.8435 33 | Litzba.4178 49 | Badan.5891 97 | Müller.4807 33 | ||||||||||||||||
Arena.8302 33 | Arena.8302 49 | Schließmann.5849 97 | Schließmann.5849 33 | ||||||||||||||||
Arena.8302 65 | ** 97 | ** 97 | Schließmann.5849 65 | ||||||||||||||||
Jenni.8423 65 | Jenni.8423 97 | Grossenbacher.6277 97 | Grossenbacher.6277 65 | ||||||||||||||||
Al-Musali.6992 17 | Arena.8302 25 | Jenni.8423 97 | Müller.4807 17 | ||||||||||||||||
Zuber.2788 17 | Zuber.2788 25 | Prisi.532 97 | Maeder.5892 17 | ||||||||||||||||
Störk.7938 65 | ** 97 | ** 97 | Prisi.532 65 | ||||||||||||||||
Hagmanns.7358 65 | Hagmanns.7358 97 | Hagmanns.7358 97 | Waszczenko.1108 65 | ||||||||||||||||
Zuber.2788 33 | Hagmanns.7358 49 | Waszczenko.1108 97 | Prisi.532 33 | ||||||||||||||||
Hagmanns.7358 33 | Devillet.7989 49 | Maeder.5892 97 | Maeder.5892 33 | ||||||||||||||||
Devillet.7989 65 | ** 97 | ** 97 | Maeder.5892 65 | ||||||||||||||||
Raff.6625 65 | Raff.6625 97 | Capar.5852 97 | Capar.5852 65 | ||||||||||||||||
Müller.4807 9 | Zuber.2788 13 | Raff.6625 97 | Müller.4807 9 | ||||||||||||||||
Zuber.2788 9 | Alkhmaiys.5629 13 | Topbas.4718 97 | Topbas.4718 9 | ||||||||||||||||
Schmidt.157 65 | ** 97 | ** 97 | Topbas.4718 65 | ||||||||||||||||
Witecki.8142 65 | Witecki.8142 97 | Witecki.8142 97 | Ackermann.8213 65 | ||||||||||||||||
Perrin.7016 33 | Schmidt.157 49 | Ackermann.8213 97 | Topbas.4718 33 | ||||||||||||||||
Fotsch.5990 33 | Fotsch.5990 49 | Höllich.7208 97 | Müller.8425 33 | ||||||||||||||||
Eydner.4822 65 | ** 97 | ** 97 | Höllich.7208 65 | ||||||||||||||||
Fotsch.5990 65 | Fotsch.5990 97 | Fotsch.5990 97 | Müller.8425 65 | ||||||||||||||||
Alkhmaiys.5629 17 | Perrin.7016 25 | Müller.8425 97 | Topbas.4718 17 | ||||||||||||||||
Rashidi.6315 17 | Rashidi.6315 25 | Beckmann.2388 97 | Imhof.8316 17 | ||||||||||||||||
Rashidi.6315 65 | ** 97 | ** 97 | Beckmann.2388 65 | ||||||||||||||||
Drachenberg.3397 65 | Drachenberg.3397 97 | Fuchs.3475 97 | Fuchs.3475 65 | ||||||||||||||||
Kühni.3836 33 | Rashidi.6315 49 | Drachenberg.3397 97 | Beckmann.2388 33 | ||||||||||||||||
Rashidi.6315 33 | Grimonpont.8225 49 | Imhof.8316 97 | Imhof.8316 33 | ||||||||||||||||
Arici.6599 65 | ** 97 | ** 97 | Imhof.8316 65 | ||||||||||||||||
Grimonpont.8225 65 | Grimonpont.8225 97 | Grimonpont.8225 97 | Brück.349 65 | ||||||||||||||||
Stoepel.372 3 | Schneider.4903 4 | Brück.349 97 | Devaud.4680 3 | Devaud.4680 2 | |||||||||||||||
Schneider.4903 3 | Topbas.4718 4 | Schneider.4903 97 | Stoepel.372 3 | Stoepel.372 2 | |||||||||||||||
Brück.349 65 | ** 97 | ** 97 | Schneider.4903 65 | ||||||||||||||||
Lanners.4337 65 | Lanners.4337 97 | Arici.6599 97 | Arici.6599 65 | ||||||||||||||||
Hadorn.3597 33 | Brück.349 49 | Lanners.4337 97 | Schneider.4903 33 | ||||||||||||||||
Fuchs.3475 33 | Fuchs.3475 49 | Lombris.4823 97 | Lombris.4823 33 | ||||||||||||||||
Fuchs.3475 65 | Özvardar.8436 97 | Özvardar.8436 97 | Lombris.4823 65 | ||||||||||||||||
Özvardar.8436 65 | Gagliardi.8434 97 | Rashidi.6315 97 | Rashidi.6315 65 | ||||||||||||||||
Hoffmann.419 17 | Hadorn.3597 25 | Gagliardi.8434 97 | Schneider.4903 17 | ||||||||||||||||
Hadorn.3597 17 | Höllich.7208 25 | Vandenbemden.7553 97 | Vandenbemden.7553 17 | ||||||||||||||||
Höllich.7208 65 | ** 97 | ** 97 | Vandenbemden.7553 65 | ||||||||||||||||
Glinskaya.7959 65 | Glinskaya.7959 97 | Eydner.4822 97 | Eydner.4822 65 | ||||||||||||||||
Wicki.5304 33 | Höllich.7208 49 | Glinskaya.7959 97 | Vandenbemden.7553 33 | ||||||||||||||||
Höllich.7208 33 | Ackermann.8213 49 | Malegiannakis.634 97 | Malegiannakis.634 33 | ||||||||||||||||
Ackermann.8213 65 | ** 97 | ** 97 | Malegiannakis.634 65 | ||||||||||||||||
Opgenoorth.132 65 | Opgenoorth.132 97 | Schmidt.157 97 | Schmidt.157 65 | ||||||||||||||||
Hanke.619 9 | Hoffmann.419 13 | Opgenoorth.132 97 | Schneider.4903 9 | ||||||||||||||||
Pires dos Reis.8411 9 | Pires dos Reis.8411 13 | Schlager.7576 97 | Hanke.619 9 | ||||||||||||||||
Capar.5852 65 | ** 97 | ** 97 | Schlager.7576 65 | ||||||||||||||||
Kasas.8007 65 | Kasas.8007 97 | Devillet.7989 97 | Devillet.7989 65 | ||||||||||||||||
Williams.7355 33 | Capar.5852 49 | Kasas.8007 97 | Schlager.7576 33 | ||||||||||||||||
Waszczenko.1108 33 | Waszczenko.1108 49 | Yousfi.3306 97 | Yousfi.3306 33 | ||||||||||||||||
Waszczenko.1108 65 | ** 97 | ** 97 | Yousfi.3306 65 | ||||||||||||||||
Bayer.7009 65 | Bayer.7009 97 | Störk.7938 97 | Störk.7938 65 | ||||||||||||||||
Zoubkoff.7764 17 | Williams.7355 25 | Bayer.7009 97 | Yousfi.3306 17 | ||||||||||||||||
Pires dos Reis.8411 17 | Pires dos Reis.8411 25 | Hanke.619 97 | Hanke.619 17 | ||||||||||||||||
Grossenbacher.6277 65 | ** 97 | ** 97 | Hanke.619 65 | ||||||||||||||||
Pfeiffer.2800 65 | Pfeiffer.2800 97 | Pfeiffer.2800 97 | Arena.8302 65 | ||||||||||||||||
Pires dos Reis.8411 33 | Pfeiffer.2800 49 | Arena.8302 97 | Hanke.619 33 | ||||||||||||||||
Westphal.4881 33 | Westphal.4881 49 | Litzba.4178 97 | Kopp.4909 33 | ||||||||||||||||
Westphal.4881 65 | ** 97 | ** 97 | Litzba.4178 65 | ||||||||||||||||
Sichert.8441 65 | Sichert.8441 97 | Kopp.4909 97 | Kopp.4909 65 | ||||||||||||||||
Topbas.4718 5 | Pires dos Reis.8411 7 | Sichert.8441 97 | Schneider.4903 5 | ||||||||||||||||
Di Santo.7046 5 | Di Santo.7046 7 | Di Santo.7046 97 | Stoepel.372 5 | ||||||||||||||||
Lo Manto.1641 65 | ** 97 | ** 97 | Di Santo.7046 65 | ||||||||||||||||
Keller.6073 65 | Keller.6073 97 | Keller.6073 97 | Fripan.2226 65 | ||||||||||||||||
Kopp.4909 33 | Keller.6073 49 | Fripan.2226 97 | Di Santo.7046 33 | ||||||||||||||||
Lenger.3900 33 | Lenger.3900 49 | Pires dos Reis.8411 97 | Pires dos Reis.8411 33 | ||||||||||||||||
Pierron.6710 65 | Lenger.3900 97 | Lenger.3900 97 | Pires dos Reis.8411 65 | ||||||||||||||||
Lenger.3900 65 | Kufner.6086 97 | Mugele.8106 97 | Mugele.8106 65 | ||||||||||||||||
Maeder.5892 17 | Kopp.4909 25 | Kufner.6086 97 | Di Santo.7046 17 | ||||||||||||||||
Kopp.4909 17 | Regotz.5703 25 | Al-Musali.6992 97 | Al-Musali.6992 17 | ||||||||||||||||
Regotz.5703 65 | ** 97 | ** 97 | Al-Musali.6992 65 | ||||||||||||||||
Schramke.7636 65 | Schramke.7636 97 | Duruz.8018 97 | Duruz.8018 65 | ||||||||||||||||
Schlager.7576 33 | Regotz.5703 49 | Schramke.7636 97 | Al-Musali.6992 33 | ||||||||||||||||
Regotz.5703 33 | Glanz.8327 49 | Williams.7355 97 | Williams.7355 33 | ||||||||||||||||
Glanz.8327 65 | ** 97 | ** 97 | Williams.7355 65 | ||||||||||||||||
Hobi.5910 65 | Hobi.5910 97 | Özer.6312 97 | Özer.6312 65 | ||||||||||||||||
Di Santo.7046 9 | Kopp.4909 13 | Hobi.5910 97 | Di Santo.7046 9 | ||||||||||||||||
Imhof.8316 9 | Imhof.8316 13 | Stoepel.372 97 | Stoepel.372 9 | ||||||||||||||||
Wahl.6855 65 | ** 97 | ** 97 | Stoepel.372 65 | ||||||||||||||||
Hashemi.7578 65 | Hashemi.7578 97 | Hashemi.7578 97 | Mai.5963 65 | ||||||||||||||||
Malegiannakis.634 33 | Wahl.6855 49 | Mai.5963 97 | Stoepel.372 33 | ||||||||||||||||
Daiber.8384 33 | Daiber.8384 49 | Wicki.5304 97 | Wicki.5304 33 | ||||||||||||||||
Daiber.8384 65 | ** 97 | ** 97 | Wicki.5304 65 | ||||||||||||||||
Dedelley.8426 65 | Dedelley.8426 97 | Küven.4372 97 | Küven.4372 65 | ||||||||||||||||
Imhof.8316 17 | Daiber.8384 25 | Dedelley.8426 97 | Stoepel.372 17 | ||||||||||||||||
Lombris.4823 17 | Lombris.4823 25 | Hadorn.3597 97 | Alkhmaiys.5629 17 | ||||||||||||||||
Dos Santos Mineiro.6928 65 | ** 97 | ** 97 | Hadorn.3597 65 | ||||||||||||||||
Jaehrling.446 65 | Jaehrling.446 97 | Jaehrling.446 97 | Hodrus.8117 65 | ||||||||||||||||
Lombris.4823 33 | Jaehrling.446 49 | Hodrus.8117 97 | Hadorn.3597 33 | ||||||||||||||||
Jaehrling.446 33 | Dogan.1315 49 | Schramm.2133 97 | Alkhmaiys.5629 33 | ||||||||||||||||
Dogan.1315 65 | ** 97 | ** 97 | Schramm.2133 65 | ||||||||||||||||
Brogli.8039 65 | Brogli.8039 97 | Alkhmaiys.5629 97 | Alkhmaiys.5629 65 | ||||||||||||||||
Brogli.8039 97 |