P4P Tournament Plan
OE
| 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 13 | 17 | 25 | 33 | 49 | 65 | 97 | 97 | 65 | 33 | 17 | 9 | 5 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stamerra.3736 97 | |||||||||||||||||||
| Völker.7184 65 | ** 97 | ** 97 | Stamerra.3736 65 | ||||||||||||||||
| Eryigit.8271 65 | Eryigit.8271 97 | Fürst.7953 97 | Fürst.7953 65 | ||||||||||||||||
| Ludanyi.5727 33 | Völker.7184 49 | Eryigit.8271 97 | Fürst.7953 33 | ||||||||||||||||
| Stamerra.4982 33 | Stamerra.4982 49 | Timmers.5653 97 | Yücel.591 33 | ||||||||||||||||
| Alkhmaiys.5629 65 | Zehren.8435 97 | Zehren.8435 97 | Timmers.5653 65 | ||||||||||||||||
| Stamerra.4982 65 | Stamerra.4982 97 | Yücel.591 97 | Yücel.591 65 | ||||||||||||||||
| Bettighofer.7701 17 | Stamerra.4982 25 | Stamerra.4982 97 | Fürst.7953 17 | ||||||||||||||||
| Thieme.7385 17 | Thieme.7385 25 | Aust.8080 97 | Topbas.4718 17 | ||||||||||||||||
| Bratzdrum.7237 65 | Fischer.7985 97 | Fischer.7985 97 | Aust.8080 65 | ||||||||||||||||
| Fischer.7985 65 | Litzba.4178 97 | Litzba.4178 97 | Hofmann.5290 65 | ||||||||||||||||
| Thieme.7385 33 | Fischer.7985 49 | Hofmann.5290 97 | Aust.8080 33 | ||||||||||||||||
| Fischer.7985 33 | Störk.7938 49 | Topbas.4718 97 | Topbas.4718 33 | ||||||||||||||||
| Störk.7938 65 | Dos Santos.6885 97 | Dos Santos.6885 97 | Topbas.4718 65 | ||||||||||||||||
| Dos Santos.6885 65 | Seewald.2365 97 | Seewald.2365 97 | Gerlach.5769 65 | ||||||||||||||||
| Brauns.310 9 | Bettighofer.7701 13 | Gerlach.5769 97 | Topbas.4718 9 | ||||||||||||||||
| Bettighofer.7701 9 | Hoffmann.419 13 | Brauns.310 97 | Brauns.310 9 | ||||||||||||||||
| Liesaus.2361 65 | Marques.6633 97 | Marques.6633 97 | Brauns.310 65 | ||||||||||||||||
| Glanz.8327 65 | Glanz.8327 97 | Glanz.8327 97 | Özer.6312 65 | ||||||||||||||||
| Devaud.4680 33 | Glanz.8327 49 | Özer.6312 97 | Brauns.310 33 | ||||||||||||||||
| Seemann.6918 33 | Seemann.6918 49 | Al-Musali.6992 97 | Al-Musali.6992 33 | ||||||||||||||||
| Seemann.6918 65 | Brogli.8050 97 | Brogli.8050 97 | Al-Musali.6992 65 | ||||||||||||||||
| Behr.5684 65 | Behr.5684 97 | Adam.7546 97 | Adam.7546 65 | ||||||||||||||||
| Detre.2866 17 | Devaud.4680 25 | Behr.5684 97 | Brauns.310 17 | ||||||||||||||||
| Hoffmann.419 17 | Hoffmann.419 25 | Noël.809 97 | Noël.809 17 | ||||||||||||||||
| Lidl.8127 65 | Smedts.8442 97 | Smedts.8442 97 | Noël.809 65 | ||||||||||||||||
| Rashidi.6315 65 | Rashidi.6315 97 | Rashidi.6315 97 | Goy.7986 65 | ||||||||||||||||
| Hoffmann.419 33 | Rashidi.6315 49 | Goy.7986 97 | Noël.809 33 | ||||||||||||||||
| Regotz.5703 33 | Regotz.5703 49 | Kiss.3260 97 | Dusa.6380 33 | ||||||||||||||||
| Regotz.5703 65 | Czako.8077 97 | Czako.8077 97 | Kiss.3260 65 | ||||||||||||||||
| Czako.8077 65 | Lanners.4337 97 | Dusa.6380 97 | Dusa.6380 65 | ||||||||||||||||
| Correia.1956 5 | Bettighofer.7701 7 | Lanners.4337 97 | Topbas.4718 5 | ||||||||||||||||
| Aust.8080 5 | Aust.8080 7 | Hoffmann.419 97 | Schneider.4903 5 | ||||||||||||||||
| Hanke.619 65 | ** 97 | ** 97 | Hoffmann.419 65 | ||||||||||||||||
| Engelniederhammer.7631 65 | Engelniederhammer.7631 97 | Küven.4372 97 | Küven.4372 65 | ||||||||||||||||
| Dusa.6380 33 | Hanke.619 49 | Engelniederhammer.7631 97 | Hoffmann.419 33 | ||||||||||||||||
| von Wysocki.8257 33 | von Wysocki.8257 49 | Williams.7355 97 | Honekamp.8255 33 | ||||||||||||||||
| von Wysocki.8257 65 | Braungardt.6337 97 | Braungardt.6337 97 | Williams.7355 65 | ||||||||||||||||
| Meffert.5833 65 | Meffert.5833 97 | Honekamp.8255 97 | Honekamp.8255 65 | ||||||||||||||||
| Zuber.2788 17 | von Wysocki.8257 25 | Meffert.5833 97 | Honekamp.8255 17 | ||||||||||||||||
| Al-Musali.6992 17 | Al-Musali.6992 25 | Devaud.4680 97 | Dörjes.7544 17 | ||||||||||||||||
| Witecki.8142 65 | Ventura.8465 97 | Ventura.8465 97 | Devaud.4680 65 | ||||||||||||||||
| Dachtler.7783 65 | Dachtler.7783 97 | Dias.3732 97 | Dias.3732 65 | ||||||||||||||||
| Al-Musali.6992 33 | Dachtler.7783 49 | Dachtler.7783 97 | Devaud.4680 33 | ||||||||||||||||
| May.8274 33 | May.8274 49 | Beha.1318 97 | Dörjes.7544 33 | ||||||||||||||||
| May.8274 65 | Blendin.7187 97 | Blendin.7187 97 | Beha.1318 65 | ||||||||||||||||
| Kadkalov.31740 65 | Kadkalov.31740 97 | Dörjes.7544 97 | Dörjes.7544 65 | ||||||||||||||||
| Honekamp.8255 9 | Al-Musali.6992 13 | Kadkalov.31740 97 | Honekamp.8255 9 | ||||||||||||||||
| Aust.8080 9 | Aust.8080 13 | Schneider.4903 97 | Schneider.4903 9 | ||||||||||||||||
| Dogan.1315 65 | ** 97 | ** 97 | Schneider.4903 65 | ||||||||||||||||
| Ikervari.4891 65 | Ikervari.4891 97 | Ikervari.4891 97 | Ilyes.7266 65 | ||||||||||||||||
| Aust.8080 33 | Dogan.1315 49 | Ilyes.7266 97 | Schneider.4903 33 | ||||||||||||||||
| Reymann.7320 33 | Reymann.7320 49 | Thieme.7385 97 | Thieme.7385 33 | ||||||||||||||||
| Reymann.7320 65 | Cappa.7592 97 | Cappa.7592 97 | Thieme.7385 65 | ||||||||||||||||
| Cappa.7592 65 | Schramke.7636 97 | Bertalan.6801 97 | Bertalan.6801 65 | ||||||||||||||||
| Di Santo.7046 17 | Aust.8080 25 | Schramke.7636 97 | Schneider.4903 17 | ||||||||||||||||
| Aust.8080 17 | Fischer.4638 25 | Pfingst.21080 97 | Pfingst.21080 17 | ||||||||||||||||
| Fischer.4638 65 | Wegge.7757 97 | Wegge.7757 97 | Pfingst.21080 65 | ||||||||||||||||
| Wegge.7757 65 | Devillet.7989 97 | Orset.7994 97 | Orset.7994 65 | ||||||||||||||||
| Yücel.591 33 | Fischer.4638 49 | Devillet.7989 97 | Pfingst.21080 33 | ||||||||||||||||
| Fischer.4638 33 | Hawkes.8463 49 | Ludanyi.5727 97 | Ludanyi.5727 33 | ||||||||||||||||
| Duruz.8018 65 | Hawkes.8463 97 | Hawkes.8463 97 | Ludanyi.5727 65 | ||||||||||||||||
| Hawkes.8463 65 | Stölker.3644 97 | Höllich.7208 97 | Höllich.7208 65 | ||||||||||||||||
| Topbas.4718 3 | Aust.8080 4 | Stölker.3644 97 | Topbas.4718 3 | Müller.4807 2 | |||||||||||||||
| Perrin.3010 3 | Perrin.3010 4 | Perrin.3010 97 | Müller.4807 3 | Perrin.3010 2 | |||||||||||||||
| Höllich.7208 65 | ** 97 | ** 97 | Perrin.3010 65 | ||||||||||||||||
| Daiber.8384 65 | Daiber.8384 97 | Duruz.8018 97 | Duruz.8018 65 | ||||||||||||||||
| Röbbert.5117 33 | Höllich.7208 49 | Daiber.8384 97 | Perrin.3010 33 | ||||||||||||||||
| Höllich.7208 33 | Orset.7994 49 | Fischer.4638 97 | Malegiannakis.634 33 | ||||||||||||||||
| Orset.7994 65 | Mudrik.8266 97 | Mudrik.8266 97 | Fischer.4638 65 | ||||||||||||||||
| Hampel.4885 65 | Hampel.4885 97 | Malegiannakis.634 97 | Malegiannakis.634 65 | ||||||||||||||||
| Fürst.7953 17 | Röbbert.5117 25 | Hampel.4885 97 | Perrin.3010 17 | ||||||||||||||||
| Röbbert.5117 17 | Bertalan.6801 25 | Stoepel.372 97 | Bettighofer.7701 17 | ||||||||||||||||
| Bertalan.6801 65 | Stoepel.372 97 | Reymann.7320 97 | Reymann.7320 65 | ||||||||||||||||
| Stoepel.372 65 | Fotteler.3013 97 | Fotteler.3013 97 | Westphal.4881 65 | ||||||||||||||||
| Hoti.320 33 | Bertalan.6801 49 | Westphal.4881 97 | Westphal.4881 33 | ||||||||||||||||
| Bertalan.6801 33 | Ilyes.7266 49 | Bettighofer.7701 97 | Bettighofer.7701 33 | ||||||||||||||||
| Ilyes.7266 65 | Feher.8079 97 | Feher.8079 97 | Bettighofer.7701 65 | ||||||||||||||||
| Feher.8079 65 | Lo Manto.1641 97 | Lo Manto.1641 97 | Dogan.1315 65 | ||||||||||||||||
| Perrin.3010 9 | Röbbert.5117 13 | Dogan.1315 97 | Perrin.3010 9 | ||||||||||||||||
| Röbbert.5117 9 | Noël.809 13 | Detre.2866 97 | Müller.4807 9 | ||||||||||||||||
| Beha.1318 65 | Müllner.8461 97 | Müllner.8461 97 | Detre.2866 65 | ||||||||||||||||
| Kopp.4909 65 | Kopp.4909 97 | Kopp.4909 97 | May.8274 65 | ||||||||||||||||
| Wohlgemuth.4243 33 | Beha.1318 49 | May.8274 97 | Detre.2866 33 | ||||||||||||||||
| Dias.3732 33 | Dias.3732 49 | Vandenbemden.7553 97 | Vandenbemden.7553 33 | ||||||||||||||||
| Dias.3732 65 | Kufner.6086 97 | Kufner.6086 97 | Vandenbemden.7553 65 | ||||||||||||||||
| Schließmann.5849 65 | Schließmann.5849 97 | Schließmann.5849 97 | Witecki.8142 65 | ||||||||||||||||
| Noël.809 17 | Wohlgemuth.4243 25 | Witecki.8142 97 | Detre.2866 17 | ||||||||||||||||
| Wohlgemuth.4243 17 | Williams.7355 25 | Müller.4807 97 | Müller.4807 17 | ||||||||||||||||
| Williams.7355 65 | Zahreddin.8380 97 | Zahreddin.8380 97 | Müller.4807 65 | ||||||||||||||||
| Wicki.5304 65 | Wicki.5304 97 | Wicki.5304 97 | von Wysocki.8257 65 | ||||||||||||||||
| Szücs.8379 33 | Williams.7355 49 | von Wysocki.8257 97 | Müller.4807 33 | ||||||||||||||||
| Williams.7355 33 | Küven.4372 49 | Hanke.619 97 | Brustein.6629 33 | ||||||||||||||||
| Küven.4372 65 | Barthelmeß.7627 97 | Barthelmeß.7627 97 | Hanke.619 65 | ||||||||||||||||
| Barthelmeß.7627 65 | Fripan.2226 97 | Brustein.6629 97 | Brustein.6629 65 | ||||||||||||||||
| Schneider.4903 5 | Perrin.3010 7 | Fripan.2226 97 | Müller.4807 5 | ||||||||||||||||
| Perrin.3010 5 | Stamerra.3736 7 | Correia.1956 97 | Correia.1956 5 | ||||||||||||||||
| Kiss.3260 65 | ** 97 | ** 97 | Correia.1956 65 | ||||||||||||||||
| Arena.8302 65 | Arena.8302 97 | Regotz.5703 97 | Regotz.5703 65 | ||||||||||||||||
| Brustein.6629 33 | Kiss.3260 49 | Arena.8302 97 | Correia.1956 33 | ||||||||||||||||
| Kiss.3260 33 | Goy.7986 49 | Perrin.7016 97 | Szücs.8379 33 | ||||||||||||||||
| Goy.7986 65 | Perrin.7016 97 | Lidl.8127 97 | Lidl.8127 65 | ||||||||||||||||
| Perrin.7016 65 | Németh.8296 97 | Szücs.8379 97 | Szücs.8379 65 | ||||||||||||||||
| Dörjes.7544 17 | Kiss.3260 25 | Németh.8296 97 | Correia.1956 17 | ||||||||||||||||
| Vandenbemden.7553 17 | Vandenbemden.7553 25 | Wohlgemuth.4243 97 | Zuber.2788 17 | ||||||||||||||||
| Adam.7546 65 | Feil.1216 97 | Feil.1216 97 | Wohlgemuth.4243 65 | ||||||||||||||||
| Bentivoglio.402 65 | Bentivoglio.402 97 | Bentivoglio.402 97 | Seemann.6918 65 | ||||||||||||||||
| Vandenbemden.7553 33 | Bentivoglio.402 49 | Seemann.6918 97 | Wohlgemuth.4243 33 | ||||||||||||||||
| Bentivoglio.402 33 | Hoffmann.2930 49 | Zuber.2788 97 | Zuber.2788 33 | ||||||||||||||||
| Özer.6312 65 | Remy.6884 97 | Remy.6884 97 | Zuber.2788 65 | ||||||||||||||||
| Hoffmann.2930 65 | Hoffmann.2930 97 | Hoffmann.2930 97 | Liesaus.2361 65 | ||||||||||||||||
| Schlager.7576 9 | Dörjes.7544 13 | Liesaus.2361 97 | Correia.1956 9 | ||||||||||||||||
| Stamerra.3736 9 | Stamerra.3736 13 | Di Santo.7046 97 | Schlager.7576 9 | ||||||||||||||||
| Gerlach.5769 65 | Nöhl.8466 97 | Nöhl.8466 97 | Di Santo.7046 65 | ||||||||||||||||
| Hagmanns.7358 65 | Hagmanns.7358 97 | Störk.7938 97 | Störk.7938 65 | ||||||||||||||||
| Westphal.4881 33 | Gerlach.5769 49 | Hagmanns.7358 97 | Di Santo.7046 33 | ||||||||||||||||
| Hofmann.5290 33 | Hofmann.5290 49 | Bratzdrum.7237 97 | Hoti.320 33 | ||||||||||||||||
| Hofmann.5290 65 | Opgenoorth.132 97 | Opgenoorth.132 97 | Bratzdrum.7237 65 | ||||||||||||||||
| Kamsin.7611 65 | Kamsin.7611 97 | Hoti.320 97 | Hoti.320 65 | ||||||||||||||||
| Pfingst.21080 17 | Hofmann.5290 25 | Kamsin.7611 97 | Di Santo.7046 17 | ||||||||||||||||
| Stamerra.3736 17 | Stamerra.3736 25 | Röbbert.5117 97 | Schlager.7576 17 | ||||||||||||||||
| Timmers.5653 65 | Antoni.8407 97 | Antoni.8407 97 | Röbbert.5117 65 | ||||||||||||||||
| Antoni.8407 65 | Soliman.6171 97 | Alkhmaiys.5629 97 | Alkhmaiys.5629 65 | ||||||||||||||||
| Malegiannakis.634 33 | Timmers.5653 49 | Soliman.6171 97 | Röbbert.5117 33 | ||||||||||||||||
| Stamerra.3736 33 | Stamerra.3736 49 | Schlager.7576 97 | Schlager.7576 33 | ||||||||||||||||
| Stamerra.3736 65 | Bayer.7009 97 | Bayer.7009 97 | Schlager.7576 65 | ||||||||||||||||
| Mugele.8106 65 | Mugele.8106 97 | Mugele.8106 97 | Völker.7184 65 | ||||||||||||||||
| Völker.7184 97 |