P4P Tournament Plan
DE
| 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pairott.5876 7 | |||||||
| Borel-Jaquet.8247 5 | ** 7 | ** 7 | Pairott.5876 5 | ||||
| Brogli.8039 5 | Brogli.8039 7 | Brogli.8039 7 | Bruder.8538 5 | ||||
| Pairott.5876 3 | Brogli.8039 4 | Bruder.8538 7 | Pairott.5876 3 | Perrin.7998 2 | |||
| Bruder.8538 3 | Bruder.8538 4 | Perrin.7998 7 | Perrin.7998 3 | Bruder.8538 2 | |||
| Bruder.8538 5 | Zwald.8458 7 | Zwald.8458 7 | Perrin.7998 5 | ||||
| Zwald.8458 5 | Geiser.8540 7 | Borel-Jaquet.8247 7 | Borel-Jaquet.8247 5 | ||||
| Geiser.8540 7 |