P4P Tournament Plan

DE

3457913172525179532
Starren.6699 25
Isser.8113 17 ** 25 ** 25 Starren.6699 17
Retzlaff.5420 17 Retzlaff.5420 25 Retzlaff.5420 25 Kropp.3614 17
Lechner.5770 9 Retzlaff.5420 13 Kropp.3614 25 Starren.6699 9
Retzlaff.5420 9 Perrin.7998 13 Andres.5078 25 Andres.5078 9
Perrin.7998 17 Vollmeister.6937 25 Vollmeister.6937 25 Andres.5078 17
Vollmeister.6937 17 Schramke.7636 25 Segal.4348 25 Segal.4348 17
Raab.4702 5 Lechner.5770 7 Schramke.7636 25 Starren.6699 5
Lechner.5770 5 Brose.416 7 Porrmann.5919 25 Pairott.5876 5
Wolters.8175 17 Kritten.7334 25 Kritten.7334 25 Porrmann.5919 17
Kritten.7334 17 Vercaemere.8226 25 Lechner.5770 25 Lechner.5770 17
Andres.5078 9 Wolters.8175 13 Vercaemere.8226 25 Lechner.5770 9
Brose.416 9 Brose.416 13 Brose.416 25 Pairott.5876 9
Sarbulescu.6595 17 Brose.416 25 Sachau.8151 25 Sachau.8151 17
Brose.416 17 Wagner.1296 25 Pairott.5876 25 Pairott.5876 17
Starren.6699 3 Lechner.5770 4 Wagner.1296 25 Starren.6699 3 Merbach.4920 2
Porrmann.5919 3 Porrmann.5919 4 Merbach.4920 25 Merbach.4920 3 Porrmann.5919 2
Sachau.8151 17 ** 25 ** 25 Merbach.4920 17
Gerlach.5769 17 Gerlach.5769 25 Gerlach.5769 25 Sarbulescu.6595 17
Hoffmann.2930 9 Gerlach.5769 13 Sarbulescu.6595 25 Merbach.4920 9
Porrmann.5919 9 Porrmann.5919 13 Hofmann.5290 25 Nader.8099 9
Porrmann.5919 17 Hofmann.5290 25 Wolters.8175 25 Wolters.8175 17
Hofmann.5290 17 Löw.7624 25 Nader.8099 25 Nader.8099 17
Pairott.5876 5 Porrmann.5919 7 Löw.7624 25 Merbach.4920 5
Porrmann.5919 5 Nader.8099 7 Hoffmann.2930 25 Raab.4702 5
Segal.4348 17 Wagner.8352 25 Wagner.8352 25 Hoffmann.2930 17
Pihlajasaari.4961 17 Pihlajasaari.4961 25 Pihlajasaari.4961 25 Perrin.7998 17
Nader.8099 9 Segal.4348 13 Perrin.7998 25 Hoffmann.2930 9
Segal.4348 9 Kropp.3614 13 Klabunde.3988 25 Raab.4702 9
Kropp.3614 17 Klabunde.3988 25 Isser.8113 25 Isser.8113 17
Kühne.7765 17 Kühne.7765 25 Raab.4702 25 Raab.4702 17
Kühne.7765 25