P4P Turnierergebnisse
Swiss Open 2021 – 25.09.2021
173 Teilnehmer
| Amateur Doppel | 122 | Plan | 
| Amateur Einzel | 101 | Plan | 
| Damen Doppel | 22 | Plan | 
| Damen Einzel | 16 | Plan | 
| D.Y.P. | 10 | Plan | 
| Mixed | 58 | Plan | 
| Neulinge Doppel | 70 | Plan | 
| Neulinge Einzel | 64 | Plan | 
| Offenes Doppel | 134 | Plan | 
| Offenes Einzel | 105 | Plan | 
| Pro-Am | 104 | Plan | 
| Senioren Doppel | 16 | Plan | 
Amateur Doppel
| 1 | David Baldassari | Piercarlo Pellandini | 
| 2 | Frederic Travers | Sebastien Friedrichs | 
| 3 | Jörg Zurek | Marcel Früh | 
| 4 | Yannick Kühni | Thibault Maeder | 
| 5 | Holger Kühl | Seif Sayari | 
| 5 | Bernd Tröndle | Yusuf Uysal | 
| 7 | Mario Kempf | Lukas Kasper | 
| 7 | Ursin Eberhard | Roger Ganz | 
| 9 | Christian Selmer | David Flores | 
| 9 | Dusan Pekic | Dimitri Stingelin | 
| 9 | Patrick Agustoni | Moreno Fomasi | 
| 9 | Elisabeth Praetorius | Yaarob Fares | 
| 13 | Hiawatha Frey | Markus Roth | 
| 13 | Wendy Huybrechts | Jordy Mertens | 
| 13 | Christian Stüdi | Philipp Gamper | 
| 13 | Eduardo Codorniu | Hugo Silva | 
| 17 | Angelo Testoni | Johnny Sangiuliano | 
| 17 | Roman Bundi | Sarah Jetzer | 
| 17 | Egon Kuonen | Christophe Cina | 
| 17 | Stefanie Huber | Tom Bratzdrum | 
| 17 | Claudio Vitelli | Carlo Lecis | 
| 17 | Stephane Lafourcade | Cyril Amez | 
| 17 | Giulio Giorgino | Esther Mahnig | 
| 17 | Nina Mattich | Fabio Vita | 
| 25 | Pietro Hofmann | Frank Herzog | 
| 25 | Edmund Rückel | Matthias Ebenhack | 
| 25 | Silvan Hollenstein | Bersit Karadzi | 
| 25 | Arpad Wicki | Nicole Stillhard | 
| 25 | Vincent Pianaro | Andrea Rabaglio | 
| 25 | Markus Braun | Alexander Puschmann | 
| 25 | Matthias Millius | Kevin Eyer | 
| 25 | Davide Pugliese | Samuel Ayik | 
| 33 | Katja Serowy | Mario Pies | 
| 33 | Cindy Kubiatowicz | Nicole Krüsi | 
| 33 | Blagovesta Hoffmann | Bernhard Fink | 
| 33 | Bernhard Kropf | Hansueli Kropf | 
| 33 | Pascal Salzgeber | Virgilio Scheidegger | 
| 33 | Florian Odin | Alice Bedin | 
| 33 | Kathrin Raab | Beatrice Berner | 
| 33 | Samuel Nies | Corc Capar | 
| 33 | Jaroslaw Jerzy Oreszuk | Sebastian Tyszkiewicz | 
| 33 | Moritz Schneider | Lasse Lingens | 
| 33 | Arnaud Grossenbacher | Ivan Zoubkoff | 
| 33 | Önal Özer | Ali Rashidi | 
| 33 | Vladimir Kojic | Marvin Dachtler | 
| 33 | Bruno Vispo | Muhameti Dritan | 
| 33 | Philipp Lukas | Alexia Depagne | 
| 33 | René Wagner | Roland Naef | 
| 49 | Lena Schmidbauer | Paul Zehetmaier | 
| 49 | Claude Collaud | Remo Anthamatten | 
| 49 | Bodo Fripan | Dustin Fripan | 
| 49 | Mirco Sauter | Claudia Fotsch | 
| 49 | Miguel Dias | Andrea Defraia | 
| 49 | Le Chuong Trinh | Adriano Dias | 
| 49 | Marie Hartmann | Christian Ziegner | 
| 49 | Andreas Neub | Hauke Jene | 
| 49 | Ali Ali Al-Musali | Judith Meisterhans | 
| 49 | Igor Babic | David Delucq | 
| 49 | Gianluca Garzzarelli Doria | Lorenzo Carlini | 
| 49 | Pietro Togni | Daniel Pabst | 
| 49 | Jonas Besch | Jan-Henning Weinert | 
Amateur Einzel
| 1 | Philipp Lukas | 
| 2 | Bernd Tröndle | 
| 3 | Marcel Glaus | 
| 4 | Seif Sayari | 
| 5 | Le Chuong Trinh | 
| 5 | Vincent Pianaro | 
| 7 | Alexander Puschmann | 
| 7 | Arnaud Grossenbacher | 
| 9 | Patrick Agustoni | 
| 9 | Yannick Kühni | 
| 9 | Corc Capar | 
| 9 | Ivan Zoubkoff | 
| 13 | David Baldassari | 
| 13 | Ali Ali Al-Musali | 
| 13 | Tom Bratzdrum | 
| 13 | Matthias Ebenhack | 
| 17 | Angelo Testoni | 
| 17 | Hugo Silva | 
| 17 | David Flores | 
| 17 | Jaroslaw Jerzy Oreszuk | 
| 17 | Ursin Eberhard | 
| 17 | Cyril Amez | 
| 17 | Roger Ganz | 
| 17 | Jonas Besch | 
| 25 | Bernhard Fink | 
| 25 | Stephane Lafourcade | 
| 25 | Igor Babic | 
| 25 | Yusuf Uysal | 
| 25 | Paul Zehetmaier | 
| 25 | Davide Pugliese | 
| 25 | Johnny Sangiuliano | 
| 25 | Yaarob Fares | 
| 33 | Katja Serowy | 
| 33 | Roman Bundi | 
| 33 | Cindy Kubiatowicz | 
| 33 | Miguel Dias | 
| 33 | Hansueli Kropf | 
| 33 | Arpad Wicki | 
| 33 | Virgilio Scheidegger | 
| 33 | Markus Braun | 
| 33 | Moreno Fomasi | 
| 33 | Sebastien Friedrichs | 
| 33 | Kevin Eyer | 
| 33 | Ali Rashidi | 
| 33 | Fabio Vita | 
| 33 | Andrea Rabaglio | 
| 33 | Christophe Cina | 
| 33 | Marvin Dachtler | 
| 49 | Holger Kühl | 
| 49 | Egon Kuonen | 
| 49 | Christian Stüdi | 
| 49 | Mirco Sauter | 
| 49 | Reto Rappold | 
| 49 | Alice Bedin | 
| 49 | Claudia Fotsch | 
| 49 | Philipp Gamper | 
| 49 | Carlo Lecis | 
| 49 | Christian Ziegner | 
| 49 | Nina Mattich | 
| 49 | Samuel Ayik | 
| 49 | Lorenzo Carlini | 
| 49 | Markus Roth | 
| 49 | Mario Pies | 
| 49 | Jan-Henning Weinert | 
| 65 | Bodo Fripan | 
| 65 | Silvan Hollenstein | 
| 65 | Bersit Karadzi | 
| 65 | Blagovesta Hoffmann | 
| 65 | Bernhard Kropf | 
| 65 | Jörg Zurek | 
| 65 | Florian Odin | 
| 65 | Samuel Nies | 
| 65 | Lukas Kasper | 
| 65 | Matthias Millius | 
| 65 | Frederic Travers | 
| 65 | Thibault Maeder | 
| 65 | Moritz Schneider | 
| 65 | Marcel Früh | 
| 65 | Claudio Vitelli | 
| 65 | Nicole Stillhard | 
| 65 | Önal Özer | 
| 65 | Vladimir Kojic | 
| 65 | Bastian Blumenröther | 
| 65 | Sarah Jetzer | 
| 65 | Hussein Hatoum | 
| 65 | Burhan Metin | 
| 65 | Judith Meisterhans | 
| 65 | Beatrice Berner | 
| 65 | Muhameti Dritan | 
| 65 | Lasse Lingens | 
| 65 | Sebastian Tyszkiewicz | 
| 65 | Jordy Mertens | 
| 65 | Alexia Depagne | 
| 65 | Pietro Togni | 
| 65 | David Delucq | 
| 65 | Daniel Pabst | 
| 97 | Hiawatha Frey | 
| 97 | Adriano Dias | 
| 97 | Bruno Vispo | 
| 97 | Gianluca Garzzarelli Doria | 
| 97 | Christian Hammerl | 
Damen Doppel
| 1 | Wendy Huybrechts | Blagovesta Hoffmann | 
| 2 | Dina Mettler | Claudia Fotsch | 
| 3 | Cindy Kubiatowicz | Nicole Krüsi | 
| 4 | Lena Schmidbauer | Kathrin Raab | 
| 5 | Deborah Kuhn | Michele Sutter | 
| 5 | Judith Meisterhans | Nina Mattich | 
| 7 | Stefanie Huber | Agnes Kühne | 
| 7 | Beatrice Berner | Alexia Depagne | 
| 9 | Katja Serowy | Mirjam Caviezel | 
| 9 | Divyam Täschler | Nicole Stillhard | 
| 9 | Alice Bedin | Elisabeth Praetorius | 
Damen Einzel
| 1 | Blagovesta Hoffmann | 
| 2 | Lena Schmidbauer | 
| 3 | Kathrin Raab | 
| 4 | Nicole Krüsi | 
| 5 | Cindy Kubiatowicz | 
| 5 | Claudia Fotsch | 
| 7 | Katja Serowy | 
| 7 | Stefanie Huber | 
| 9 | Alice Bedin | 
| 9 | Marie Hartmann | 
| 9 | Judith Meisterhans | 
| 9 | Nina Mattich | 
| 13 | Divyam Täschler | 
| 13 | Mirjam Caviezel | 
| 13 | Elisabeth Praetorius | 
| 13 | Agnes Kühne | 
D.Y.P.
| 1 | Gennadiy Kasyan | Jonas Besch | 
| 2 | Alice Bedin | Pietro Togni | 
| 3 | Christian Selmer | Jan-Henning Weinert | 
| 3 | Elisabeth Praetorius | Daniel Pabst | 
| 5 | Miguel Dias | Urs Morgenegg | 
Mixed
| 1 | Wendy Huybrechts | Gilles Perrin | 
| 2 | Dina Mettler | David Detre | 
| 3 | Yannick Correia | Michele Sutter | 
| 4 | Cindy Kubiatowicz | Fabio Di Santo | 
| 5 | Björn Hoffmann | Blagovesta Hoffmann | 
| 5 | Filip Kubiatowicz | Nicole Krüsi | 
| 7 | Christian Stüdi | Sarah Jetzer | 
| 7 | Christian E. Müller | Stefanie Huber | 
| 9 | Mirko Ramser | Nina Mattich | 
| 9 | Silvan Zuber | Claudia Fotsch | 
| 9 | Pascal Salzgeber | Beatrice Berner | 
| 9 | Tristan Devaud | Alice Bedin | 
| 13 | Ronnie Falk | Kathrin Raab | 
| 13 | Deborah Kuhn | Christoph Zimmermann | 
| 13 | Christian Heber | Elisabeth Praetorius | 
| 13 | Giulio Giorgino | Esther Mahnig | 
| 17 | Katja Serowy | Mario Pies | 
| 17 | Lena Schmidbauer | Marcel Glaus | 
| 17 | Divyam Täschler | Stefan Schöb | 
| 17 | Mario Kempf | Martina Fahl | 
| 17 | Patrick Burgener | Cindy Bonnard | 
| 17 | Arpad Wicki | Nicole Stillhard | 
| 17 | Mirjam Caviezel | Arnaud Grossenbacher | 
| 17 | Marie Hartmann | Christian Ziegner | 
| 25 | Hiawatha Frey | Sandy Hesselberth | 
| 25 | Ali Ali Al-Musali | Judith Meisterhans | 
| 25 | Seif Sayari | Krystyna Wagner | 
| 25 | Tom Bratzdrum | Agnes Kühne | 
| 25 | Philipp Lukas | Alexia Depagne | 
Neulinge Doppel
| 1 | Cyril Amez | Ivan Zoubkoff | 
| 2 | Matthias Millius | Kevin Eyer | 
| 3 | Davide Pugliese | Samuel Ayik | 
| 4 | Nina Mattich | Fabio Vita | 
| 5 | Edmund Rückel | Jordy Mertens | 
| 5 | Andrea Rabaglio | Christophe Cina | 
| 7 | Angelo Testoni | Johnny Sangiuliano | 
| 7 | Elisabeth Praetorius | Yaarob Fares | 
| 9 | Moritz Schneider | Lasse Lingens | 
| 9 | Giulio Giorgino | Esther Mahnig | 
| 9 | Paul Zehetmaier | Agnes Kühne | 
| 9 | Mario Pies | Matthias Ebenhack | 
| 13 | Marie Hartmann | Christian Ziegner | 
| 13 | Seif Sayari | Krystyna Wagner | 
| 13 | Gianluca Garzzarelli Doria | Lorenzo Carlini | 
| 13 | Jonas Besch | Jan-Henning Weinert | 
| 17 | Christian Stüdi | Mirco Sauter | 
| 17 | Eduardo Codorniu | Vladimir Kojic | 
| 17 | Le Chuong Trinh | Stephane Lafourcade | 
| 17 | Alice Bedin | Marvin Dachtler | 
| 17 | Claudio Vitelli | Carlo Lecis | 
| 17 | Önal Özer | Christian Hammerl | 
| 17 | Judith Meisterhans | Andrea Defraia | 
| 17 | Pietro Togni | Daniel Pabst | 
| 25 | Deborah Kuhn | Martina Fahl | 
| 25 | Bersit Karadzi | Silvan Weishaupt | 
| 25 | Jaroslaw Jerzy Oreszuk | Sebastian Tyszkiewicz | 
| 25 | Frank Herzog | Nicole Stillhard | 
| 25 | Andreas Neub | Hauke Jene | 
| 25 | Sarah Jetzer | Igor Babic | 
| 25 | Hussein Hatoum | Burhan Metin | 
| 25 | Bruno Vispo | Muhameti Dritan | 
| 33 | Bernd Tröndle | Yusuf Uysal | 
| 33 | Beatrice Berner | Alexia Depagne | 
| 33 | René Wagner | Roland Naef | 
Neulinge Einzel
| 1 | Christophe Cina | 
| 2 | Blagovesta Hoffmann | 
| 3 | Yaarob Fares | 
| 4 | Mirco Sauter | 
| 5 | Seif Sayari | 
| 5 | Fabio Vita | 
| 7 | Jaroslaw Jerzy Oreszuk | 
| 7 | Luc Schreiber | 
| 9 | Hansueli Kropf | 
| 9 | Ursin Eberhard | 
| 9 | Adriano Dias | 
| 9 | Marvin Dachtler | 
| 13 | Stephane Lafourcade | 
| 13 | Önal Özer | 
| 13 | Ali Rashidi | 
| 13 | Johnny Sangiuliano | 
| 17 | Samuel Nies | 
| 17 | Nicole Krüsi | 
| 17 | Judith Meisterhans | 
| 17 | Igor Babic | 
| 17 | Tom Bratzdrum | 
| 17 | Matteo Cosi | 
| 17 | René Wagner | 
| 17 | Jordy Mertens | 
| 25 | Florian Odin | 
| 25 | Yannick Kühni | 
| 25 | Miguel Dias | 
| 25 | Virgilio Scheidegger | 
| 25 | Thibault Maeder | 
| 25 | Lorenzo Carlini | 
| 25 | Mario Pies | 
| 25 | Matthias Ebenhack | 
| 33 | Philipp Zbinden | 
| 33 | Roman Bundi | 
| 33 | David Baldassari | 
| 33 | Hugo Silva | 
| 33 | Le Chuong Trinh | 
| 33 | Lukas Kasper | 
| 33 | Alice Bedin | 
| 33 | Marie Hartmann | 
| 33 | Sebastian Tyszkiewicz | 
| 33 | Yusuf Uysal | 
| 33 | Alexia Depagne | 
| 33 | Nina Mattich | 
| 33 | Ivan Zoubkoff | 
| 33 | Christian Hammerl | 
| 33 | Gennadiy Kasyan | 
| 33 | Jonas Besch | 
| 49 | Edmund Rückel | 
| 49 | Holger Kühl | 
| 49 | Kevin Eyer | 
| 49 | Christian Ziegner | 
| 49 | Paul Zehetmaier | 
| 49 | Elisabeth Praetorius | 
| 49 | Davide Pugliese | 
| 49 | Gianluca Garzzarelli Doria | 
| 49 | Agnes Kühne | 
| 49 | Andrea Rabaglio | 
| 49 | Pietro Togni | 
| 49 | Samuel Ayik | 
| 49 | Urs Morgenegg | 
| 49 | Daniel Pabst | 
| 49 | Daniel Sandmeier | 
| 49 | Jan-Henning Weinert | 
Offenes Doppel
| 1 | Dominique Noël | Gilles Perrin | 
| 2 | Christoph Zimmermann | Pascal Salzgeber | 
| 3 | Filip Kubiatowicz | David Detre | 
| 4 | Bernhard Fink | Christian E. Müller | 
| 5 | Ronnie Falk | Björn Hoffmann | 
| 5 | Mirko Ramser | Fabio Di Santo | 
| 7 | Yannick Correia | Michele Sutter | 
| 7 | Massimo Caruso | Simone Russo | 
| 9 | Jean-Charles Nicolai | Patrick Burgener | 
| 9 | Patrick Agustoni | Moreno Fomasi | 
| 9 | Stefan Schöb | Philipp Gamper | 
| 9 | Roger Ganz | Markus Roth | 
| 13 | Pietro Hofmann | Bernd Tröndle | 
| 13 | Mario Kempf | Lukas Kasper | 
| 13 | Christian Selmer | David Flores | 
| 13 | Silvan Zuber | Tristan Devaud | 
| 17 | Roberto Buoscio | Christian Stüdi | 
| 17 | Roland Prisi | Bersit Karadzi | 
| 17 | HansRudi Breitenmoser | Hans Rodel | 
| 17 | Christian Heber | Silvan Hollenstein | 
| 17 | Marco Macchia | Marcel Glaus | 
| 17 | Egon Kuonen | Frederic Hadorn | 
| 17 | Markus Braun | Alexander Puschmann | 
| 17 | Frederic Travers | Sebastien Friedrichs | 
| 25 | Roman Bundi | Virgilio Scheidegger | 
| 25 | David Baldassari | Fabio Vita | 
| 25 | Piercarlo Pellandini | Claudia Fotsch | 
| 25 | Mirco Sauter | Philipp Lukas | 
| 25 | Kathrin Raab | Paul Zehetmaier | 
| 25 | Thibault Maeder | Arnaud Grossenbacher | 
| 25 | Stefanie Huber | Tom Bratzdrum | 
| 25 | Önal Özer | Ali Rashidi | 
| 33 | Divyam Täschler | Nicole Krüsi | 
| 33 | Claude Collaud | Remo Anthamatten | 
| 33 | Dusan Pekic | Dimitri Stingelin | 
| 33 | Jörg Zurek | Marcel Früh | 
| 33 | Yannick Kühni | Cyril Amez | 
| 33 | Miguel Dias | Ursin Eberhard | 
| 33 | Hugo Silva | Reto Rappold | 
| 33 | Le Chuong Trinh | Adriano Dias | 
| 33 | Samuel Nies | Corc Capar | 
| 33 | Jaroslaw Jerzy Oreszuk | Sebastian Tyszkiewicz | 
| 33 | Matthias Millius | Kevin Eyer | 
| 33 | Marie Hartmann | Christian Ziegner | 
| 33 | Ali Ali Al-Musali | Judith Meisterhans | 
| 33 | René Wagner | Roland Naef | 
| 33 | Elisabeth Praetorius | Yaarob Fares | 
| 33 | Pietro Togni | Daniel Pabst | 
| 49 | Edmund Rückel | Matthias Ebenhack | 
| 49 | Angelo Testoni | Johnny Sangiuliano | 
| 49 | Hiawatha Frey | David Delucq | 
| 49 | Bodo Fripan | Dustin Fripan | 
| 49 | Bernhard Kropf | Hansueli Kropf | 
| 49 | Eduardo Codorniu | Igor Babic | 
| 49 | Florian Odin | Stephane Lafourcade | 
| 49 | Arpad Wicki | Nicole Stillhard | 
| 49 | Vincent Pianaro | Christophe Cina | 
| 49 | Moritz Schneider | Lasse Lingens | 
| 49 | Claudio Vitelli | Carlo Lecis | 
| 49 | Vladimir Kojic | Marvin Dachtler | 
| 49 | Bruno Vispo | Muhameti Dritan | 
| 49 | Giulio Giorgino | Esther Mahnig | 
| 49 | Davide Pugliese | Samuel Ayik | 
| 49 | Gianluca Garzzarelli Doria | Lorenzo Carlini | 
| 65 | Holger Kühl | Seif Sayari | 
| 65 | Andreas Neub | Hauke Jene | 
| 65 | Sarah Jetzer | Andrea Defraia | 
Offenes Einzel
| 1 | Yannick Correia | 
| 2 | Björn Hoffmann | 
| 3 | Massimo Caruso | 
| 4 | Tristan Devaud | 
| 5 | Frederic Hadorn | 
| 5 | Christian E. Müller | 
| 7 | Dominique Noël | 
| 7 | Mirko Ramser | 
| 9 | Michel Burgener | 
| 9 | Alexander Puschmann | 
| 9 | Fabio Di Santo | 
| 9 | Philipp Lukas | 
| 13 | Christian Selmer | 
| 13 | Marcel Glaus | 
| 13 | Bernhard Fink | 
| 13 | Vincent Pianaro | 
| 17 | Roland Prisi | 
| 17 | Mario Kempf | 
| 17 | Christoph Zimmermann | 
| 17 | Christian Heber | 
| 17 | David Detre | 
| 17 | Dusan Pekic | 
| 17 | Patrick Burgener | 
| 17 | Simone Russo | 
| 25 | Pietro Hofmann | 
| 25 | HansRudi Breitenmoser | 
| 25 | Bernd Tröndle | 
| 25 | Silvan Zuber | 
| 25 | Christian Stüdi | 
| 25 | Stefan Schöb | 
| 25 | Arpad Wicki | 
| 25 | Önal Özer | 
| 33 | Ronnie Falk | 
| 33 | Jean-Charles Nicolai | 
| 33 | Silvan Hollenstein | 
| 33 | David Baldassari | 
| 33 | Pascal Salzgeber | 
| 33 | Yannick Kühni | 
| 33 | Hugo Silva | 
| 33 | David Flores | 
| 33 | Markus Braun | 
| 33 | Frederic Travers | 
| 33 | Ursin Eberhard | 
| 33 | Marcel Früh | 
| 33 | Arnaud Grossenbacher | 
| 33 | Ali Ali Al-Musali | 
| 33 | Lasse Lingens | 
| 33 | Yaarob Fares | 
| 49 | Blagovesta Hoffmann | 
| 49 | Florian Odin | 
| 49 | Mirco Sauter | 
| 49 | Samuel Nies | 
| 49 | Claudio Vitelli | 
| 49 | Stephane Lafourcade | 
| 49 | Ali Rashidi | 
| 49 | Vladimir Kojic | 
| 49 | Roger Ganz | 
| 49 | Bruno Vispo | 
| 49 | Tom Bratzdrum | 
| 49 | Sebastian Tyszkiewicz | 
| 49 | Jordy Mertens | 
| 49 | Paul Zehetmaier | 
| 49 | Fabio Vita | 
| 49 | Matthias Ebenhack | 
| 65 | Holger Kühl | 
| 65 | Hiawatha Frey | 
| 65 | Marco Macchia | 
| 65 | Egon Kuonen | 
| 65 | Bersit Karadzi | 
| 65 | Patrick Agustoni | 
| 65 | Jörg Zurek | 
| 65 | Eduardo Codorniu | 
| 65 | Miguel Dias | 
| 65 | Le Chuong Trinh | 
| 65 | Lukas Kasper | 
| 65 | Virgilio Scheidegger | 
| 65 | Jaroslaw Jerzy Oreszuk | 
| 65 | Alice Bedin | 
| 65 | Matthias Millius | 
| 65 | Sebastien Friedrichs | 
| 65 | Corc Capar | 
| 65 | Thibault Maeder | 
| 65 | Claudia Fotsch | 
| 65 | Frank Herzog | 
| 65 | Kevin Eyer | 
| 65 | Adriano Dias | 
| 65 | Sarah Jetzer | 
| 65 | Judith Meisterhans | 
| 65 | Philipp Gamper | 
| 65 | Beatrice Berner | 
| 65 | Igor Babic | 
| 65 | Carlo Lecis | 
| 65 | Yusuf Uysal | 
| 65 | Davide Pugliese | 
| 65 | Gennadiy Kasyan | 
| 65 | Markus Roth | 
| 97 | Reto Rappold | 
| 97 | Giulio Giorgino | 
| 97 | Muhameti Dritan | 
| 97 | Gianluca Garzzarelli Doria | 
| 97 | Samuel Ayik | 
| 97 | David Delucq | 
| 97 | Christian Hammerl | 
| 97 | Christophe Cina | 
| 97 | Lorenzo Carlini | 
Pro-Am
| 1 | Gilles Perrin | Cyril Amez | 
| 2 | Bernhard Fink | Christian E. Müller | 
| 3 | Björn Hoffmann | Mirco Sauter | 
| 4 | Yannick Correia | Jordy Mertens | 
| 5 | David Flores | Adriano Dias | 
| 5 | Markus Braun | Alexander Puschmann | 
| 7 | Blagovesta Hoffmann | Tristan Devaud | 
| 7 | Fabio Di Santo | René Wagner | 
| 9 | Roland Prisi | Dusan Pekic | 
| 9 | Holger Kühl | Markus Roth | 
| 9 | Christoph Zimmermann | Roger Ganz | 
| 9 | Mirko Ramser | Johnny Sangiuliano | 
| 13 | Ronnie Falk | Marvin Dachtler | 
| 13 | HansRudi Breitenmoser | Hans Rodel | 
| 13 | Dominique Noël | Michele Sutter | 
| 13 | Silvan Hollenstein | Ursin Eberhard | 
| 17 | Katja Serowy | Mario Pies | 
| 17 | Mario Kempf | Lukas Kasper | 
| 17 | Claude Collaud | David Delucq | 
| 17 | Egon Kuonen | Frederic Hadorn | 
| 17 | Silvan Zuber | Claudia Fotsch | 
| 17 | Patrick Agustoni | Moreno Fomasi | 
| 17 | Jörg Zurek | Marcel Früh | 
| 17 | Thibault Maeder | Ivan Zoubkoff | 
| 25 | Edmund Rückel | Virgilio Scheidegger | 
| 25 | Divyam Täschler | Nicole Krüsi | 
| 25 | Jean-Charles Nicolai | Florian Odin | 
| 25 | Roman Bundi | Luc Schreiber | 
| 25 | David Baldassari | Piercarlo Pellandini | 
| 25 | Christian Stüdi | Pascal Salzgeber | 
| 25 | Hugo Silva | Igor Babic | 
| 25 | Massimo Caruso | Lorenzo Carlini | 
| 33 | Angelo Testoni | Andrea Rabaglio | 
| 33 | Bodo Fripan | Dustin Fripan | 
| 33 | Christian Heber | Tom Bratzdrum | 
| 33 | Michel Burgener | Tiziano Ferracini | 
| 33 | Remo Anthamatten | Le Chuong Trinh | 
| 33 | Stefan Schöb | Matteo Cosi | 
| 33 | Yannick Kühni | Arnaud Grossenbacher | 
| 33 | Miguel Dias | Sarah Jetzer | 
| 33 | Vincent Pianaro | Christophe Cina | 
| 33 | Jaroslaw Jerzy Oreszuk | Sebastian Tyszkiewicz | 
| 33 | Matthias Millius | Kevin Eyer | 
| 33 | Frederic Travers | Sebastien Friedrichs | 
| 33 | Corc Capar | Ali Rashidi | 
| 33 | Ali Ali Al-Musali | Judith Meisterhans | 
| 33 | Simone Russo | Gianluca Garzzarelli Doria | 
| 33 | Nina Mattich | Fabio Vita | 
| 49 | Paul Zehetmaier | Matthias Ebenhack | 
| 49 | Davide Pugliese | Samuel Ayik | 
| 49 | Pietro Togni | Daniel Pabst | 
| 49 | Jonas Besch | Jan-Henning Weinert | 
Senioren Doppel
| 1 | Roland Prisi | Roger Ganz | 
| 2 | Michel Burgener | Tiziano Ferracini | 
| 3 | HansRudi Breitenmoser | Hans Rodel | 
| 4 | Claude Collaud | Remo Anthamatten | 
| 5 | Philipp Zbinden | Egon Kuonen | 
| 5 | Bernhard Kropf | Hansueli Kropf | 
| 7 | Heinrich Opgenoorth | Bodo Fripan | 
| 7 | Mirjam Caviezel | Urs Morgenegg |