P4P-Rangliste Doppel - Endstand 2012

Nr. Name Vorname Stadt Land Punkte Spiele S T
1 406 Collignon Frederic Grivegnee BE 3989 281 E 1
2 310 Brauns Frank Freiburg DE 2864 629 E 1
3 812 Szüle Christian Heidesheim CH 2723 717 E 9
4 3010 Perrin Gilles Val d`Illiez CH 2718 431 E 4
5 148 Müller Thierry Offenburg DE 2644 717 E 6
6 1337 Balic Marc Stuttgart DE 2633 651 E 8
7 5065 Wahle Johannes Hannover DE 2615 375 E 6
8 445 Allalou Jamal Aachen DE 2543 547 E 6
9 623 Brose Björn Hamburg DE 2530 479 E 6
10 7023 Raven Rocco Sittars NL 2481 180 E 4
11 419 H. Björn DE 2466 530 E 8
12 364 Falk Ronnie Kubbingen DE 2460 345 E -
13 10070 Carletta Arthuro BE 2405 70 E 2
14 3111 Burgener Patrick Saanenmöser CH 2401 250 E 3
15 6074 Weickenmeier Timo Speyer DE 2388 311 E 4
16 429 Saban Ismael Schaarbeek BE 2360 108 E 2
17 3058 Perrin Herbert Collombey-le-Grand CH 2337 97 E -
18 647 Aufderheide Ingo Göttingen DE 2334 489 E 7
19 7025 van de Cauter Tom Zele BE 2329 98 M 7
20 5206 Pappas Billy Dracut MA US 2328 58 E 1
21 372 Stoepel Ulrich Griesheim DE 2323 695 M 9
22 4496 Grote Niclas Köln DE 2321 531 E 7
23 111 Schoderer Stefan Gersthofen DE 2311 415 M 6
24 425 Habets Henk Heerlen NL 2306 296 M 4
25 242 K. Asimenia DE 2268 413 E 9
26 533 Wahl Dirk Essen DE 2268 217 E 1
27 356 Salewski Markus Hamm DE 2267 480 E 7
28 2332 Freystein Christian Lehrte DE 2255 217 M 6
29 247 Herm Benjamin Gaggenau DE 2244 494 M 5
30 11023 Blazic Michael Graz AT 2236 205 M 8
31 1642 Genc Hasan DE 2236 215 M 4
32 1143 Voigt Nikolas München DE 2232 700 E 4
33 619 Hanke Robin Oberursel DE 2228 570 M 8
34 3588 Hansen Yannik Münster DE 2222 198 A 8
35 5117 R. Richard DE 2218 251 M 6
36 1551 Heinrich Ruben Nachtsum DE 2213 482 E 7
37 1533 Strauss Michael Kiel DE 2212 512 E 6
38 2132 Ludwig Tim Hannover DE 2211 410 M -
39 2826 Weyer Hubert Langerringen DE 2205 316 E 6
40 631 Ranff Sandra Hamburg DE 2197 368 M 4
41 652 Strecker Knuth Hamburg DE 2196 453 M 6
42 1393 Harms Jörg Oldenburg DE 2195 268 E 6
43 1537 Töppe Roland Kiel DE 2195 546 M 8
44 3306 Yousfi Adel Mühlhausen FR 2194 118 E 2
45 878 Tonack Marc Sankt Augustin DE 2182 407 M -
46 10011 Arslan Mehmet-Emin Wedel DE 2181 153 M 5
47 630 Stein Robert Bonn DE 2172 329 E -
48 2304 Heber Christian Bischberg DE 2165 440 M 10
49 1256 Ellwanger Mathias Kirchzarten DE 2164 390 M 3
50 5078 Andres Lilly DE 2157 224 M 5
51 1788 Pauli Philip Garching DE 2154 289 M 9
52 2460 Dost Mark Heerlen NL 2143 248 M 6
53 238 Mann Oktay Ofterdingen DE 2133 332 M -
54 428 Janssen Danny TL Maastricht NL 2127 116 M -
55 2582 Ramser Mirko Ticino CH 2126 64 M -
56 2368 Struth Benjamin Koblenz DE 2126 341 M 8
57 2760 Bai Minyoung DE 2117 201 A 5
58 3709 Mensah Semin Bremen DE 2115 148 A 4
59 4312 Guggemoos Oliver Berikon CH 2113 455 E 6
60 1769 Pilovic Daniel Rüti CH 2108 190 M 4
61 10471 Schramm Johannes Günzburg DE 2093 78 M 1
62 1102 Brede Carsten München DE 2088 302 M 8
63 566 Müller Johannes Gröbenzell DE 2086 367 M 7
64 1581 Roos Jens DE 2076 377 M 6
65 1956 Correia Yannick Soleurre LU 2073 110 M 6
66 1745 Achtmann Philipp DE 2072 264 M 2
67 10128 Ertürk Muhammet Wedel DE 2072 182 M 6
68 890 Dahlmann Erik DE 2069 610 M 5
69 591 Y. Refik DE 2069 277 M 7
70 3144 Esterbauer Andreas Neukirchen AT 2065 313 M 8
71 7075 Siebenrock Jürgen Argenbühl DE 2064 216 M 1
72 3211 K. Longlong DE 2061 302 A 7
73 2970 Rudorfer Martin Berlin DE 2052 193 A 4
74 2271 Böckeler Frank Hamburg DE 2046 275 A 6
75 42 Wollmann Christian Stuttgart DE 2046 421 A 9
76 7046 Di Santo Fabio Aarburg CH 2044 316 M 7
77 3146 Artinger Thomas Schöfweg DE 2027 410 A 7
78 402 Bentivoglio Giuliano Hasselt BE 2027 398 M 6
79 2853 Wensink Rick Moensbroeck NL 2025 114 M 3
80 854 Großhable Aiko DE 2020 371 A 5
81 437 Müller Rainer Northeim DE 2019 152 M -
82 1184 Nicolai Jean-Charles Croix-de-Rozon Genf CH 2009 264 M 6
83 233 Heuwieser Michael Reisbach DE 2008 207 M 2
84 2221 Klostermann Thilo Hannover DE 2000 288 M 2
85 3289 Kunath Michael Berlin DE 1997 121 A 4
86 1342 Wefers Marcel Kerken DE 1996 600 M 7
87 412 Buoscio Roberto Wädenswil CH 1992 338 M 4
88 3396 Kroll Thomas DE 1989 128 A 6
89 1135 Steinmaier Jochen München DE 1989 389 M 4
90 1983 Schäfer Marius Dipperz DE 1987 246 M 3
91 1286 Schreiber Tobias Salzgitter DE 1986 200 M 4
92 1891 Eliaerts Randy Wuustwezel BE 1983 67 A 4
93 2246 Okcu Hakan Siegen DE 1980 170 M 5
94 559 Christ Andreas Thun CH 1972 198 M 1
95 1912 Hubatsch Andreas Dieterskirchen DE 1971 332 M 10
96 1863 Harms Oke Berlin DE 1965 202 M 5
97 4178 Litzba Oliver DE 1963 362 M 8
98 1894 Metten Erwin Belgien BE 1958 107 A 3
99 21080 Pfingst Dominik Dortmund DE 1957 283 M 4
100 903 Verlage Dominik Köln DE 1954 358 M 7
101 2223 Bonkowski Matthias Bassum DE 1945 312 M 2
102 6075 Aprile Daniele Weinheim DE 1943 217 M 4
103 4487 Dehoest Davy Bekkevoort BE 1942 51 M 1
104 7019 Atha Robert Manchester UK 1939 68 M 1
105 193 Seisenberger Kurt Vilsbiburg DE 1938 309 M 4
106 3361 Dias Steve LU 1932 89 A 5
107 138 Celik Günet Augsburg DE 1931 292 M 1
108 1897 Baumann Dominik Berlin DE 1929 111 M 1
109 433 Nabuurs Jeroen AR Haps NL 1927 368 M 5
110 346 Herberholz Ingo Oberhausen DE 1921 428 M 4
111 396 Nicolin Jan Taunusstein DE 1918 358 M 7
112 532 Prisi Roland Frauenfeld CH 1917 263 M 7
113 416 Brose Sabine Hamburg DE 1915 569 A 6
114 339 Trappmann Jan Bietigheim DE 1912 251 M 2
115 1620 Meyer-Hemme Marius DE 1911 211 M 6
116 2398 Oeking Sven Heiligenhaus DE 1908 184 A 5
117 101 Maras Cengiz DE 1907 154 M -
118 3663 Deutinger Christian Berlin DE 1904 86 A 2
119 1297 Kraus Marco DE 1904 172 M 1
120 7029 K. Hakan DE 1900 261 M 4
121 1786 M. Janik DE 1896 217 M 3
122 368 Vogele Peter Karben DE 1887 130 E 2
123 5254 Arlt Wiland Lübeck DE 1885 139 A 4
124 290 Enßle Paul DE 1877 336 A 5
125 3706 Retzlaff Andreas Hannover DE 1876 123 A 4
126 2576 Glaus Marcel Lyss CH 1874 152 M 2
127 2369 Sorger Daniel Mülheim-Kärlich DE 1869 328 A 7
128 389 Beringhoff Arno Arnsberg DE 1866 410 M 5
129 1218 Müller Silvio Berlin DE 1865 416 M -
130 2393 Sekulla Andre Netphen DE 1861 316 A 7
131 137 Griesinger Roman Freiburg DE 1858 126 M 1
132 431 de Canck Igor Karlsruhe DE 1856 446 M 2
133 3647 Michalik Jan-Christoph Hannover DE 1855 62 A 1
134 2354 Schepansky Miguel DE 1853 258 A 7
135 1861 Schröder Jan Hilchenbach DE 1853 246 A 4
136 2948 Heller Felix DE 1849 116 A 2
137 250 Kensy Bernd Katlenburg-Lindau DE 1847 378 M 4
138 2245 Uhlemann Jens Dortmund DE 1846 247 A -
139 7016 Perrin Jean-Yves Sierre CH 1840 297 M 4
140 1602 de Wit Ton Gemert NL 1834 161 M 6
141 1299 Westermann Niklaas Hallenberg DE 1834 145 A 6
142 486 H. Pietro DE 1830 395 A 6
143 460 Kreuzer Jürgen Hockenheim DE 1830 170 A 4
144 2264 Krutzki Björn Hamburg DE 1830 259 A 6
145 7081 Rey-Mermet Michael Val d`Illiez CH 1830 202 M 1
146 2365 Seewald Björn Bodenheim DE 1830 247 A 5
147 3228 Wittich Ivan DE 1827 188 A 6
148 3477 Bein Fabian DE 1824 205 A 7
149 2410 Seidl Martin Wiesbaden DE 1823 297 A 3
150 1142 Geb Denis München DE 1817 337 M 3
151 446 Jaehrling Stefan Odernheim DE 1816 588 A 2
152 218 Mateescu Stefan Stuttgart DE 1816 510 A 9
153 801 Breitenmoser Hansruedi Zürich CH 1813 227 A 1
154 4051 Kaiser Patric St. Gallen CH 1811 178 M 2
155 671 Brozinski Ronny Visselhövede DE 1805 293 A 4
156 1298 Lesch Florian DE 1804 279 A 3
157 1641 Lo Manto Salvatore Irlich DE 1803 328 A 7
158 3577 Dornbusch Daniel DE 1798 174 A 5
159 2995 Lopez Fernandez Patrick DE 1795 175 A 5
160 10283 Krummrei Uwe Dortmund DE 1793 199 A 2
161 323 Wollitzer Matthias Ingolstadt DE 1788 68 M -
162 1930 Hoyer Max DE 1785 205 A 8
163 3288 Widjaja Viviane Hannover DE 1783 166 A 8
164 2409 Schröder Andreas Wiesbaden DE 1778 306 A 4
165 2530 Sielfeld Marlin Wedel DE 1775 181 A 3
166 423 Serowy Heiko Werne DE 1772 287 M -
167 391 Preisinger Thomas Albstadt DE 1767 227 M 4
168 2575 Macchia Marco Gerlafingen CH 1766 98 A 1
169 256 Vollmeier Markus Karlshuld DE 1764 194 M 1
170 4025 Burgmann Tyler Hannover DE 1763 500 A 7
171 3091 Kerkhof Remco van Alsdorf DE 1760 212 A 6
172 1067 Balinca Erjat Bielefeld DE 1759 172 A -
173 405 N. Peer DE 1758 41 M 2
174 2325 Ickert Eckhard Öhringen DE 1748 195 A 7
175 118 Jehl Uwe Emmendingen DE 1748 384 A 1
176 2942 Sinz Julian Darmstadt DE 1748 81 A 3
177 21022 Schreiber Dominik Werne DE 1739 134 A 2
178 10376 Pannhausen Dirk Neustadt DE 1738 50 M -
179 1919 O. Daniel DE 1737 192 A 4
180 2307 Rasch Menix Borken DE 1737 120 A 4
181 7022 Kleinknecht Michael Lehrensteinsfeld DE 1731 253 A 8
182 5013 Steinicke Herbert DE 1730 174 A 1
183 2302 Wagner Daniel Burgheim DE 1726 221 A 4
184 2184 W. Christian DE 1713 271 A 3
185 3873 A. Sascha Hamburg DE 1712 43 A -
186 7048 Meyer-Castro Alejandro Subingen CH 1712 132 M -
187 320 Hoti Hysen DE 1705 315 A 8
188 411 Nickel Martin Pressig DE 1704 218 A 2
189 1958 Giovinazzi Michele LU 1703 45 M 1
190 4121 Bader Hubert Wangen DE 1701 372 A 2
191 1681 Halwatzis Lambro Dortmund DE 1699 419 A 4
192 4473 Serpe Christian DE 1698 201 A -
193 2230 König Benjamin Pfinztal DE 1697 308 A 5
194 642 Motschmann Dominik München DE 1696 184 A -
195 170 Siegmund Harry Aichach DE 1696 66 M -
196 1593 Neumann Steffen Wolfhagen DE 1694 333 A 3
197 260 Grießer Gerhard Weilach DE 1693 67 M 1
198 634 Odysseus Manuel Leonberg DE 1686 216 M -
199 3046 Pekic Dusan Goldach CH 1684 259 A 3
200 1444 Goncalves Bruno LU 1676 60 A 2
201 1280 O. Chinbat DE 1673 111 A 2
202 225 Friedl Falk Rüdiger München DE 1671 248 A 4
203 244 Marks Christopher Nidderau DE 1671 301 M 2
204 7076 Rasch Uwe Heimenkirch DE 1670 351 M 4
205 487 Wahl Johann Essen DE 1670 81 M 1
206 7119 Otte Thomas Kulmbach DE 1669 180 A 2
207 510 Jungwirth Markus Jandelsbrunn DE 1665 133 M 1
208 1645 von Denkowski Felix DE 1664 274 A -
209 2633 Walker Torsten Mannheim DE 1664 171 A 1
210 2534 Nickel Sven Berlin DE 1654 107 A 1
211 5109 Tran Simon DE 1652 123 A -
212 227 Zachenbacher Thomas DE 1647 282 A -
213 3243 Groß Peter DE 1646 115 A 3
214 1421 M. Patrick DE 1642 140 A -
215 4184 Spicker Wolfgang DE 1638 285 A 3
216 2336 Diercks Roberto Dinslaken DE 1637 339 A 4
217 2559 Winters Sander Eindhoven NL 1636 324 A 5
218 4521 Nußbaum Falk Tübingen DE 1633 350 A 3
219 191 Mossa Fabrizio Schorndorf DE 1632 49 A -
220 1464 Bauer Daniel DE 1630 148 A 6
221 1981 Tümp Thomas Bochum DE 1630 162 A 2
222 888 Frommelt Marco Köln DE 1629 202 M -
223 2168 Strübig Alexander Darmstadt DE 1629 161 A 4
224 3747 Neuhaus Winfried DE 1628 93 A 5
225 914 Jacob Natalie DE 1627 421 A 4
226 3580 Stockmanns André Wuppertal DE 1627 181 A 8
227 2341 de Visser Joris RR Beek NL 1625 153 A 3
228 248 Müller Daniel Altheim DE 1625 161 A 1
229 4766 Alleman Andre Kestenholz CH 1624 314 A 3
230 333 Hoppe Dirk Hamm DE 1624 344 A 2
231 319 Stork Bernd Speyer DE 1622 114 M 4
232 2240 Lebecq Julien Troyes FR 1614 91 A 1
233 441 Rippe Uwe Elgershausen DE 1612 466 A 6
234 5088 Gassler Simon Schönenwerd CH 1611 240 A 3
235 2729 Hubatsch Christian Dieterskirchen DE 1611 334 A 9
236 1606 Storm Andreas Müden DE 1611 297 A 1
237 1890 Thielmann Marco DE 1607 241 A 8
238 2765 Kaufmann Kai Berlin DE 1605 62 A 1
239 555 Crnjac Matija Köln DE 1604 497 A 3
240 359 Summa Thomas Würzburg DE 1601 85 M 2
241 1307 Kempf Mario Reichenau DE 1599 295 A 4
242 4031 Müller Dirk DE 1597 42 M -
243 7083 An Cihan Dornbirn AT 1596 104 M -
244 2165 Lachenmayer Frank Offenbach DE 1596 114 A 2
245 1357 Godlewski Jürgen Essen DE 1595 127 A 2
246 1937 Hubatsch Markus Dieterskirchen DE 1595 301 A 6
247 1419 Strecker Julian Freiburg DE 1595 109 A -
248 3138 Grünkorn Torsten Koblenz DE 1590 147 A 4
249 1739 Hanses Philip DE 1588 177 A -
250 478 Hartmann Sven Vierden DE 1587 337 M 1
251 2584 Reiland Rene Mannheim DE 1587 133 A 2
252 2367 Heber Josefine Bamberg DE 1585 287 A 8
253 241 Regen Tino Erding DE 1585 164 A -
254 7027 Brabete Daniel Bietigheim DE 1583 208 A 2
255 1276 Heller Nico Hannover DE 1583 197 A -
256 1689 Dehmel Alexander Dortmund DE 1581 162 M -
257 1538 G. Patrick Riegelsberg DE 1580 42 A -
258 2807 Czerner Florian Dortmund DE 1579 224 A -
259 21153 L. Claudio DE 1578 347 A 7
260 4195 Stihler Ines Wangen DE 1577 242 A 3
261 1389 Tinguely Michael Wünnewil CH 1576 106 A 1
262 1507 Selmer Christian La Croix de Rozon CH 1566 248 A 4
263 2425 Morgenthaler Daniel Basel CH 1561 54 A 1
264 1287 S. Thomas DE 1561 204 A 6
265 4405 Tucci Jean-Louis Lausanne CH 1561 127 A 1
266 2078 Rau Manfred Philippsburg DE 1553 199 A 5
267 11011 Handloser Sascha Gießen DE 1550 168 A -
268 5095 Nadorf Jan Heidelberg DE 1548 132 A -
269 4792 Künster Andreas Stuttgart DE 1546 194 A -
270 2682 Sommerhoff Frank Olpe DE 1542 161 A 2
271 3221 Frank Daniel DE 1541 104 A 2
272 1424 Pamies Leo DE 1533 115 A 2
273 2346 Lippold Jörg Gevelsberg DE 1529 111 A 3
274 6078 Beiler Marco Karlsruhe DE 1525 127 A -
275 3115 Gomez Llano Jorge Madrid ES 1517 102 A 3
276 5038 Meijers Patrick Elsloo NL 1515 66 A 1
277 2342 Reints Roger Selfkaut-Tüddern NL 1515 154 A 1
278 254 Horn Robert Kassel DE 1514 492 A 4
279 112 Stamm Andreas Oberhausen DE 1513 367 M -
280 10102 Doser Martin Karlsruhe DE 1512 142 A 1
281 1634 Eggerstedt Kai Wedel DE 1509 188 A 2
282 538 Karadag Safabey Köln DE 1508 318 A 5
283 1038 Koske Natascha München DE 1505 298 A 8
284 1757 Widmann Michael Freiburg DE 1504 78 A 1
285 1440 Willems Hans Maastricht NL 1504 45 A 2
286 2558 Van Bilsum Fastert Oosterhout NL 1503 166 A 3
287 1859 Niesar Peter Hilchenbach DE 1501 134 A 2
288 3235 Otten-Kerkhof Tessa DE 1500 127 A 3
289 5006 A. Siegfried Ingolstadt DE 1496 102 A -
290 5039 Wieschmann Alexander Mülheim DE 1495 245 A 1
291 20953 Schernau Rolf München DE 1493 84 A -
292 1315 Dogan Tuncay Ebersbach DE 1490 126 A -
293 2093 Dubois Yannick Frankfurt DE 1490 388 A 4
294 2801 Schuba Jochen Rohrbach DE 1490 142 A 5
295 371 Grbavac Petar Breisach DE 1488 133 A 1
296 1875 Schmidt-Russnak Andre Wolfenbüttel DE 1486 137 A 3
297 294 Kizilbay Murat Breisach DE 1485 470 M -
298 4548 Engel Marten Hamburg DE 1481 42 A -
299 4300 Agostinis Ferhat Köln DE 1480 201 M -
300 6019 Kuys Kurt Wichelen BE 1479 69 A 1
301 1202 Queitsch Imke Mühlacker DE 1471 198 A 4
302 645 Tuitjer Rikko Hamburg DE 1471 124 A 1
303 2777 Lacek Tom München DE 1470 139 A 1
304 1348 Collaud Claude Les Avanchets CH 1468 54 M 6
305 3523 Moser Rebecca DE 1462 109 A 6
306 4437 Huber Claudia München DE 1459 112 A 5
307 344 Matsushita Katrin Heidesheim DE 1456 520 A 5
308 2716 Bitterberg Holger Stuttgart DE 1452 143 A 4
309 640 Schwär Thomas Freiburg DE 1451 151 A -
310 2169 Lind Timo Oberndorf DE 1445 172 A 1
311 3704 Rüber Philipp Leverkusen DE 1444 53 A 4
312 1579 van Schaik Diederik Veldhoven NL 1443 194 A 3
313 2072 Dillmann Uwe Griesheim DE 1442 212 A 2
314 121 Redel Manfred DE 1442 83 M 1
315 383 B. Tobias DE 1437 228 A 4
316 464 Klug Markus Wiesbaden DE 1437 187 A 3
317 2438 Mätzener Patric Eschlikon CH 1433 48 A 1
318 974 Petermann Markus Heppenheim DE 1430 136 A 4
319 11028 Hardt Christoph DE 1426 328 A 7
320 2996 Mattesen Dirk Linz DE 1424 56 A -
321 5097 Parzefall Florian München DE 1422 100 A -
322 504 Kießling Heinz Untersteinach DE 1420 67 A -
323 3307 Grimm Felix München DE 1416 138 A -
324 7093 Schönbett Herve Val d`Illiez CH 1411 171 M -
325 369 Borgolte Christoph DE 1410 62 M 1
326 360 Summa Armin Veitshöchheim DE 1406 159 A 3
327 1672 Wucherpfennig Christian Göttingen DE 1404 128 A 2
328 1770 Geiser Ivo Himwil CH 1402 159 A 2
329 2130 Bosin Jörg Hamburg DE 1395 133 A 2
330 4464 B. Reinhard-Heinz DE 1393 79 A -
331 5002 Dubois Sandra Frankfurt DE 1391 289 A 3
332 2941 Deller Christoph Mömbris DE 1387 93 A 2
333 3590 Swinkels Jeffrey NL 1387 60 A 1
334 517 Malcherek Michael DE 1386 434 A 4
335 2063 Kutaydin Jeroen Heerlen NL 1385 105 A 1
336 2429 Burri Marc Horw CH 1379 57 A 2
337 1609 Lupusella Franco Saarbrücken DE 1376 188 A 3
338 5124 Langheid Moritz DE 1375 260 A 3
339 3237 Otten Yuri DE 1363 147 A 4
340 7026 Wunderlich Rainer Zaberfeld DE 1361 301 A 8
341 349 Brück Ralf Auweiler DE 1358 156 A 4
342 876 Heuwieser Jürgen Reisbach DE 1355 134 A -
343 1516 Schmidthuysen Klaus Neukirchen-Vluyn DE 1353 209 A 1
344 2560 Hollenstein Silvan Zürich CH 1344 133 A -
345 362 Kornmeier Mirko Mellnichstadt DE 1344 158 A 3
346 1309 Müller Martin Rastatt DE 1344 87 A 1
347 853 Göbel Jens Münzenberg DE 1343 64 A 2
348 10219 Hoheneder Uwe DE 1338 51 A 6
349 1535 Berger Carsten Bovenden DE 1331 61 A 2
350 4469 Rossol Holger Münster DE 1329 149 A -
351 1047 Heuschmid Florian Nürnberg DE 1325 112 A 1
352 678 In de Braek Remy Elsloo NL 1321 81 A -
353 7085 Stingelin Dimitri St. Gallen CH 1318 61 A 1
354 3594 Bartels Danny Maastricht NL 1316 87 A -
355 1336 Kircher Friedrich Darmstadt DE 1316 167 A 9
356 1303 Hepting Sven Köln DE 1315 264 A 2
357 1318 Beha Bernd Waldkirch DE 1313 201 M -
358 2247 Panagiotidis Konstantinos Berikon CH 1312 268 A 3
359 8004 Mouledous Nicolas Geneve CH 1303 90 A -
360 2516 Geißert Mike Kleinfischling DE 1302 246 A 7
361 1021 Schnabel Marco Schorndorf DE 1295 236 A 2
362 3559 Degner Benjamin Berlin DE 1293 47 A 1
363 5302 Michl Gottfried München DE 1284 68 A -
364 351 Jansen Michael Walluhr DE 1273 141 A -
365 2095 Sabisch Björn Schwalbach DE 1271 175 A -
366 1240 Jas Jojanneke NL 1269 178 A 3
367 132 Opgenoorth Heinrich Köln DE 1268 487 A 7
368 1833 Böhm Guido Hamburg DE 1267 96 A 2
369 915 Spiess Ulrike Würzburg DE 1264 136 A 1
370 4044 Bloch Gilles Enghien BE 1253 59 A 1
371 838 Marquardt Dirk DE 1252 243 M 3
372 628 Wohlgemuth Jens Bad Bramstedt DE 1252 203 M 3
373 1409 Bundi Roman Zürich CH 1251 46 A -
374 3809 Voigt Kerstin Zürich CH 1249 52 A 6
375 2262 Bettinger Patrick Hamburg DE 1246 60 A 1
376 2276 Memaj Blerim Collombey CH 1244 52 A 1
377 523 Meyer Christoph Gerolfingen DE 1243 202 A 1
378 610 Leinbach Timo Koblenz DE 1240 156 A 2
379 4474 Friedrich Michael Overath DE 1238 290 A 2
380 662 Schmidbauer Lena Gräfelfing DE 1238 199 A 7
381 1311 Leu Emanuel Kloten CH 1225 51 A 1
382 1669 Marth Markus AT 1225 132 A -
383 7004 Schulz Michael Friedrichshafen DE 1225 173 A 4
384 456 Weber Frank Leverkusen DE 1224 47 M 4
385 887 Genzler Mario Gerbrunn DE 1221 122 A -
386 1296 Lichtenstern Claudia Edenhausen DE 1220 76 A 4
387 1268 Abid Mustapha Hamburg MA 1214 122 A -
388 4466 Conrad Daniel Düsseldorf DE 1212 186 A 1
389 1077 Lechermayer Alexander München DE 1208 120 A -
390 2580 Baldassari David Camorino CH 1207 50 A -
391 144 Serowy Katja Werne DE 1204 275 A -
392 1009 Thumann Hans Karlshuld DE 1189 285 A 1
393 2387 V. Stefan Bamberg DE 1177 111 A 4
394 7024 Stoiber Markus Wien AT 1161 98 A 1
395 20859 H. Holger DE 1148 40 A -
396 1829 Ertlmaier Jonas Konstanz DE 1147 51 A -
397 1830 Thäter Jens Konstanz DE 1147 51 A -
398 7014 J. Joachim München DE 1144 180 A -
399 1157 Krampl Stephan Neuburg DE 1143 207 A -
400 277 Drissen Klaus Graben-Neudorf DE 1131 373 A 4
401 3080 Necin Slobodan St. Imier CH 1126 50 A 2
402 1730 Rode Kersten Recklinghausen DE 1124 169 A 1
403 6034 Hümmer Jochen Bischberg DE 1122 203 A -
404 2211 Wolff Markus Kandel DE 1112 124 A 4
405 624 Wohlgemuth Reiner Bramstedt DE 1109 235 A 1
406 1215 Entrup Jutta Hannover DE 1101 68 A 2
407 2210 op den Camp Shem Geleen NL 1101 98 A 2
408 2064 Buchholz Andreas Großmoor DE 1094 105 A 1
409 5123 Warntjes Timo DE 1091 218 A -
410 4268 Wohlgemuth Benny Barmstedt DE 1088 270 A 1
411 2394 Aufgebauer Felix Göttingen DE 1084 59 A 2
412 4013 Berkeczy Noemi Gossau CH 1083 156 A 1
413 1442 Hanssen Ricky NL 1080 41 A 5
414 2226 Fripan Bodo Mainz DE 1075 348 A 9
415 1873 Krumbeck Johannes Hamburg DE 1075 61 A -
416 7052 Lukas Robert Windisch CH 1063 60 A 2
417 5304 Wicki Arpad Ebikon CH 1054 81 A 3
418 2322 Bechtel Jessica Dortmund DE 1048 170 A -
419 4472 Janßen Guido Weeze DE 1046 47 A -
420 607 B. Nik DE 1043 124 A -
421 2578 Kunz Florian Steffisburg CH 1037 60 A -
422 4493 Brodbek Jürgen Mühlheim DE 1034 206 A 3
423 807 L´Altrella Enzo Bötzingen DE 1028 138 A 3
424 2794 May Christoph Hannover DE 1018 51 A -
425 3661 Kürten Alladin Köln DE 1017 56 A 4
426 1044 Geiger Werner Ehingen DE 998 109 A -
427 6005 Matheis Tobias München DE 988 70 A 2
428 230 Ak Feyzullah Augsburg DE 979 68 A 1
429 236 Burkhardt Simone Esslingen DE 973 220 A 3
430 2141 Litter Wolfgang Karlshuld DE 965 162 A 2
431 450 Riegg Tobias Böbingen DE 956 72 A 1
432 5036 Grobbink Jan DE 926 60 A -
433 3048 Fritsche Hermann Schaan CH 920 92 A -
434 4047 Ammann Beatrix Roggwil CH 909 84 A -
435 1836 Frankenberger Florian Würzburg DE 880 68 A 3
436 11013 Trabert Ingo Hasselroth DE 845 85 A 3
437 1796 Konkolewski Carsten Papenburg DE 843 51 A 2
438 2239 Arcelin Christophe Sainte Savine FR 836 125 A 2
439 5009 Bräunlein Daniel DE 821 151 A -
440 3022 Wäfler Roy Frutigen CH 814 123 A -
441 1879 Ceuseanu Tobias DE 787 59 A -
442 5110 Govaers Felix Bonn DE 777 139 A 1
443 106 Mikonya Manfred Pforzheim DE 772 112 A 1
444 287 Leuranguer Yannick Landau DE 766 169 M 1
445 485 Fackler Hans Stuttgart DE 750 543 A 10
446 2321 Kühnle Jessica DE 741 143 A 3
447 245 Reisinger Christian Feldkirchen DE 735 94 A -
448 5021 Rambosek Paul Weingarten DE 732 146 A 1
449 5034 Artelt Andreas Krefeld DE 720 75 A -
450 1514 Brookman Jens Aachen DE 708 185 A -
451 5212 Lehmann Diana Efringen-Kirchen DE 689 119 A 2
452 544 B. Dennis DE 674 166 A -
453 4278 Arnold Oliver Heilbronn DE 666 44 A -
454 343 Bauer Jörg Sachsenheim DE 651 97 A 1
455 1438 Alexandridou Georgia Schwäbisch Gmünd DE 642 132 A -
456 1104 Wutz Ferdinand DE 638 104 A -
457 127 Maierhofer Götz-Otto Riemerling DE 612 122 A -
458 3067 Dind Frederic Lausanne CH 579 58 A -
459 4515 Urmitzer Mario Mülheim-Kärlich DE 518 156 A 3
460 1226 Luven Jörg Krefeld DE 511 160 A 4
461 872 Pick Tobias Speyer DE 509 54 A -
462 1382 Wonsik Marek Duisburg DE 473 275 A 1
463 7010 Sigl Christian Simbach DE 456 61 A 2
464 7042 Brückner Michael St Leon-Rot DE 455 48 A 4
465 2327 Rackl Stefan Kissing DE 412 91 A -
466 3114 Artiaga Lopez Raul Madrid ES 409 65 A 2
467 373 Werner Andreas Sylbach DE 400 83 M -
468 252 Bedenek Kerstin Gechingen DE 287 67 A 1
469 1118 Göttl Karl Simbach DE 244 48 A 1
470 197 Falk Kerstin Herrenberg DE 215 153 A -
471 2089 Neugebauer Alex Mühlheim DE 137 91 A 1
472 4793 Ortlieb Oliver Müllheim DE 94 83 A -
473 1205 Gattinger Klaus Greifenberg DE 0 41 A -
474 4765 Kruchem Jeanine Neustadt DE 0 90 A -
475 10282 Krummrei Lothar Dortmund DE 0 67 A 1
476 438 Pietsch Jan Stautenberg DE 0 62 A 1
477 3259 M. Ryan DE 2028 195 N 8
478 4233 Reis Fernando LU 2006 69 N 4
479 3673 Scheibler Gregor Potsdam DE 1911 165 N 6
480 3743 Mann Stefan Leipzig DE 1884 185 N 9
