P4P-Rangliste Einzel - Endstand 2012

Nr. Name Vorname Stadt Land Punkte Spiele S T
1 406 Collignon Frederic Grivegnee BE 4043 268 E 1
2 1337 Balic Marc Stuttgart DE 3147 592 E 8
3 6074 Weickenmeier Timo Speyer DE 2960 251 E 5
4 5065 Wahle Johannes Hannover DE 2932 329 E 6
5 3010 Perrin Gilles Val d`Illiez CH 2862 396 E 4
6 445 Allalou Jamal Aachen DE 2859 493 E 5
7 148 Müller Thierry Offenburg DE 2846 607 E 6
8 812 Szüle Christian Heidesheim CH 2821 560 E 9
9 533 Wahl Dirk Essen DE 2757 186 E 1
10 566 Müller Johannes Gröbenzell DE 2756 341 E 7
11 1551 Heinrich Ruben Nachtsum DE 2748 331 E 6
12 623 Brose Björn Hamburg DE 2670 309 E 1
13 3306 Yousfi Adel Mühlhausen FR 2599 95 E 1
14 310 Brauns Frank Freiburg DE 2589 495 E 1
15 419 H. Björn DE 2568 447 E 6
16 3144 Esterbauer Andreas Neukirchen AT 2523 201 E 8
17 7023 Raven Rocco Sittars NL 2520 102 E 4
18 372 Stoepel Ulrich Griesheim DE 2519 589 E 9
19 647 Aufderheide Ingo Göttingen DE 2518 306 E 5
20 1143 Voigt Nikolas München DE 2510 448 E 3
21 1533 Strauss Michael Kiel DE 2502 440 E 5
22 10128 Ertürk Muhammet Wedel DE 2494 142 E 6
23 2132 Ludwig Tim Hannover DE 2487 333 E -
24 2866 Detre David Budapest HU 2477 73 A 2
25 1956 Correia Yannick Soleurre LU 2447 93 M 6
26 7019 Atha Robert Manchester UK 2399 62 M 1
27 7075 Siebenrock Jürgen Argenbühl DE 2376 57 E -
28 1930 Hoyer Max DE 2374 224 A 8
29 364 Falk Ronnie Kubbingen DE 2369 231 E -
30 5117 R. Richard DE 2346 177 M 6
31 238 Mann Oktay Ofterdingen DE 2344 237 E -
32 3211 K. Longlong DE 2343 225 A 7
33 532 Prisi Roland Frauenfeld CH 2342 231 E 7
34 1912 Hubatsch Andreas Dieterskirchen DE 2334 278 E 10
35 402 Bentivoglio Giuliano Hasselt BE 2331 323 E 6
36 11023 Blazic Michael Graz AT 2326 115 E 8
37 1863 Harms Oke Berlin DE 2325 134 M 5
38 111 Schoderer Stefan Gersthofen DE 2324 291 E 4
39 7046 Di Santo Fabio Aarburg CH 2306 266 E 7
40 1788 Pauli Philip Garching DE 2301 239 M 9
41 619 Hanke Robin Oberursel DE 2292 551 M 8
42 1537 Töppe Roland Kiel DE 2286 406 E 8
43 3477 Bein Fabian DE 2282 246 A 7
44 4312 Guggemoos Oliver Berikon CH 2280 383 E 6
45 3111 Burgener Patrick Saanenmöser CH 2275 248 M 3
46 244 Marks Christopher Nidderau DE 2233 272 M 2
47 429 Saban Ismael Schaarbeek BE 2230 83 M -
48 356 Salewski Markus Hamm DE 2229 277 M 2
49 2304 Heber Christian Bischberg DE 2227 398 M 10
50 591 Y. Refik DE 2223 213 M 7
51 2582 Ramser Mirko Ticino CH 2214 54 M -
52 5206 Pappas Billy Dracut MA US 2213 59 M 1
53 1135 Steinmaier Jochen München DE 2205 269 M 4
54 1620 Meyer-Hemme Marius DE 2178 180 M 5
55 1218 Müller Silvio Berlin DE 2172 249 M -
56 21080 Pfingst Dominik Dortmund DE 2171 186 M 4
57 2221 Klostermann Thilo Hannover DE 2166 287 M 2
58 1602 de Wit Ton Gemert NL 2165 47 A 3
59 2530 Sielfeld Marlin Wedel DE 2162 155 M 3
60 7093 Schönbett Herve Val d`Illiez CH 2147 195 M -
61 3361 Dias Steve LU 2129 67 A 5
62 890 Dahlmann Erik DE 2120 415 M 3
63 2970 Rudorfer Martin Berlin DE 2120 215 A 4
64 7025 van de Cauter Tom Zele BE 2118 59 M 6
65 11011 Handloser Sascha Gießen DE 2104 143 M -
66 1897 Baumann Dominik Berlin DE 2101 103 M 1
67 1890 Thielmann Marco DE 2094 203 A 7
68 1256 Ellwanger Mathias Kirchzarten DE 2087 335 M 3
69 2826 Weyer Hubert Langerringen DE 2087 175 M 3
70 1299 Westermann Niklaas Hallenberg DE 2082 103 A 3
71 2262 Bettinger Patrick Hamburg DE 2079 50 A 1
72 2425 Morgenthaler Daniel Basel CH 2079 61 M 1
73 241 Regen Tino Erding DE 2074 100 M -
74 423 Serowy Heiko Werne DE 2066 200 M -
75 2223 Bonkowski Matthias Bassum DE 2064 258 M 2
76 2332 Freystein Christian Lehrte DE 2060 157 M 6
77 433 Nabuurs Jeroen AR Haps NL 2056 342 M 4
78 7016 Perrin Jean-Yves Sierre CH 2055 253 M 4
79 2460 Dost Mark Heerlen NL 2046 130 M 6
80 3706 Retzlaff Andreas Hannover DE 2043 81 A 4
81 2760 Bai Minyoung DE 2036 105 M 4
82 1102 Brede Carsten München DE 2036 210 M 6
83 3146 Artinger Thomas Schöfweg DE 2031 162 M 3
84 2368 Struth Benjamin Koblenz DE 2030 243 M 8
85 391 Preisinger Thomas Albstadt DE 2023 223 M 4
86 3663 Deutinger Christian Berlin DE 2021 81 A 1
87 247 Herm Benjamin Gaggenau DE 2016 489 M 5
88 7081 Rey-Mermet Michael Val d`Illiez CH 2009 196 M 1
89 233 Heuwieser Michael Reisbach DE 2008 163 M 2
90 2336 Diercks Roberto Dinslaken DE 1995 221 M 2
91 1769 Pilovic Daniel Rüti CH 1993 172 A 4
92 1393 Harms Jörg Oldenburg DE 1982 206 M 2
93 2271 Böckeler Frank Hamburg DE 1978 174 M 4
94 1642 Genc Hasan DE 1976 118 M -
95 486 H. Pietro DE 1974 349 M 4
96 2398 Oeking Sven Heiligenhaus DE 1969 147 M 5
97 1307 Kempf Mario Reichenau DE 1964 164 M 3
98 4496 Grote Niclas Köln DE 1956 388 M 5
99 10070 Carletta Arthuro BE 1951 41 E 1
100 1142 Geb Denis München DE 1950 265 A 3
101 1280 O. Chinbat DE 1942 87 A 2
102 428 Janssen Danny TL Maastricht NL 1935 70 E -
103 320 Hoti Hysen DE 1933 253 M 6
104 290 Enßle Paul DE 1930 178 M 3
105 3091 Kerkhof Remco van Alsdorf DE 1924 168 A 5
106 854 Großhable Aiko DE 1923 281 M 4
107 1641 Lo Manto Salvatore Irlich DE 1920 123 A 5
108 412 Buoscio Roberto Wädenswil CH 1915 224 A 4
109 3747 Neuhaus Winfried DE 1915 47 M 5
110 6075 Aprile Daniele Weinheim DE 1911 148 M 4
111 2534 Nickel Sven Berlin DE 1909 94 A 1
112 4051 Kaiser Patric St. Gallen CH 1902 130 M 2
113 2409 Schröder Andreas Wiesbaden DE 1901 154 M 1
114 2246 Okcu Hakan Siegen DE 1900 83 A 2
115 878 Tonack Marc Sankt Augustin DE 1898 266 M -
116 1276 Heller Nico Hannover DE 1897 189 A -
117 801 Breitenmoser Hansruedi Zürich CH 1896 182 M 1
118 118 Jehl Uwe Emmendingen DE 1895 250 M 1
119 5124 Langheid Moritz DE 1886 196 A 3
120 1745 Achtmann Philipp DE 1883 152 A 2
121 4178 Litzba Oliver DE 1877 232 M 8
122 2346 Lippold Jörg Gevelsberg DE 1876 117 A 3
123 21091 Küpper Carsten Meerbusch DE 1875 206 A 4
124 3289 Kunath Michael Berlin DE 1871 83 M 4
125 1364 Zimmermann Christoph Zürich CH 1868 83 A 2
126 3115 Gomez Llano Jorge Madrid ES 1866 88 A 3
127 1516 Schmidthuysen Klaus Neukirchen-Vluyn DE 1865 115 A 1
128 642 Motschmann Dominik München DE 1864 140 M -
129 3396 Kroll Thomas DE 1859 113 A 6
130 1981 Tümp Thomas Bochum DE 1859 189 A 2
131 4025 Burgmann Tyler Hannover DE 1855 145 A 5
132 112 Stamm Andreas Oberhausen DE 1854 336 M -
133 383 B. Tobias DE 1847 182 M 3
134 193 Seisenberger Kurt Vilsbiburg DE 1846 243 M 4
135 7024 Stoiber Markus Wien AT 1844 94 A 1
136 2240 Lebecq Julien Troyes FR 1842 66 A 1
137 2961 Loos Justin DE 1840 145 A 5
138 1581 Roos Jens DE 1840 324 M 3
139 7083 An Cihan Dornbirn AT 1834 66 A -
140 8004 Mouledous Nicolas Geneve CH 1833 83 A -
141 1786 M. Janik DE 1833 126 A 3
142 510 Jungwirth Markus Jandelsbrunn DE 1826 170 A 1
143 1645 von Denkowski Felix DE 1825 175 A -
144 1184 Nicolai Jean-Charles Croix-de-Rozon Genf CH 1822 172 M 6
145 2995 Lopez Fernandez Patrick DE 1817 110 A 5
146 1342 Wefers Marcel Kerken DE 1817 555 A 6
147 2576 Glaus Marcel Lyss CH 1815 159 A 2
148 1009 Thumann Hans Karlshuld DE 1815 274 M 1
149 10471 Schramm Johannes Günzburg DE 1813 40 M 1
150 368 Vogele Peter Karben DE 1805 80 M 4
151 2264 Krutzki Björn Hamburg DE 1803 196 A 6
152 1336 Kircher Friedrich Darmstadt DE 1792 192 A 9
153 431 de Canck Igor Karlsruhe DE 1790 356 M 2
154 1507 Selmer Christian La Croix de Rozon CH 1789 216 M 4
155 250 Kensy Bernd Katlenburg-Lindau DE 1785 258 A 4
156 2302 Wagner Daniel Burgheim DE 1772 153 A 4
157 7027 Brabete Daniel Bietigheim DE 1771 87 A -
158 6019 Kuys Kurt Wichelen BE 1770 58 A -
159 2184 W. Christian DE 1770 54 A -
160 7119 Otte Thomas Kulmbach DE 1769 130 A 2
161 4469 Rossol Holger Münster DE 1766 54 A -
162 4044 Bloch Gilles Enghien BE 1764 48 A 1
163 1318 Beha Bernd Waldkirch DE 1756 140 M -
164 218 Mateescu Stefan Stuttgart DE 1756 315 A 3
165 2807 Czerner Florian Dortmund DE 1755 107 A -
166 2392 Münker Stefan Hilchenbach DE 1754 125 A -
167 2794 May Christoph Hannover DE 1751 67 A -
168 3046 Pekic Dusan Goldach CH 1751 198 A 3
169 10011 Arslan Mehmet-Emin Wedel DE 1743 125 A 5
170 42 Wollmann Christian Stuttgart DE 1741 82 M 1
171 121 Redel Manfred DE 1733 58 M 1
172 396 Nicolin Jan Taunusstein DE 1729 128 A 7
173 1861 Schröder Jan Hilchenbach DE 1720 85 A 1
174 5013 Steinicke Herbert DE 1719 125 A 1
175 2729 Hubatsch Christian Dieterskirchen DE 1717 260 A 9
176 170 Siegmund Harry Aichach DE 1716 49 M -
177 2716 Bitterberg Holger Stuttgart DE 1707 138 A 3
178 478 Hartmann Sven Vierden DE 1704 216 A 1
179 10102 Doser Martin Karlsruhe DE 1700 49 A -
180 1681 Halwatzis Lambro Dortmund DE 1692 146 A 2
181 807 L´Altrella Enzo Bötzingen DE 1690 93 M 3
182 1421 M. Patrick DE 1689 119 A -
183 2245 Uhlemann Jens Dortmund DE 1685 118 A -
184 1593 Neumann Steffen Wolfhagen DE 1679 96 A 2
185 101 Maras Cengiz DE 1678 117 A -
186 371 Grbavac Petar Breisach DE 1671 119 M 1
187 362 Kornmeier Mirko Mellnichstadt DE 1670 81 A -
188 1770 Geiser Ivo Himwil CH 1666 124 A 2
189 346 Herberholz Ingo Oberhausen DE 1663 346 A 3
190 5302 Michl Gottfried München DE 1657 62 A -
191 2247 Panagiotidis Konstantinos Berikon CH 1657 185 A 2
192 7029 K. Hakan DE 1647 81 A 2
193 464 Klug Markus Wiesbaden DE 1633 177 A 1
194 2365 Seewald Björn Bodenheim DE 1633 66 A 2
195 3307 Grimm Felix München DE 1631 95 A -
196 256 Vollmeier Markus Karlshuld DE 1629 158 A 1
197 446 Jaehrling Stefan Odernheim DE 1616 529 A 1
198 7014 J. Joachim München DE 1611 133 A -
199 333 Hoppe Dirk Hamm DE 1609 248 A 1
200 1389 Tinguely Michael Wünnewil CH 1603 54 A 1
201 2130 Bosin Jörg Hamburg DE 1596 81 A 2
202 441 Rippe Uwe Elgershausen DE 1584 220 A 2
203 640 Schwär Thomas Freiburg DE 1580 139 A -
204 631 Ranff Sandra Hamburg DE 1578 153 A 3
205 339 Trappmann Jan Bietigheim DE 1568 161 M -
206 21175 Ewald Christian Remscheid DE 1567 81 A 1
207 2410 Seidl Martin Wiesbaden DE 1567 149 A 2
208 671 Brozinski Ronny Visselhövede DE 1561 69 A 4
209 254 Horn Robert Kassel DE 1561 167 M 3
210 4184 Spicker Wolfgang DE 1560 157 A 3
211 416 Brose Sabine Hamburg DE 1556 372 A 5
212 344 Matsushita Katrin Heidesheim DE 1556 339 A 4
213 2168 Strübig Alexander Darmstadt DE 1548 87 A 2
214 5254 Arlt Wiland Lübeck DE 1544 92 M 3
215 1937 Hubatsch Markus Dieterskirchen DE 1539 149 A 4
216 838 Marquardt Dirk DE 1538 63 A 2
217 4473 Serpe Christian DE 1529 94 A -
218 319 Stork Bernd Speyer DE 1526 111 A 4
219 242 K. Asimenia DE 1523 96 M -
220 359 Summa Thomas Würzburg DE 1520 50 A 1
221 4474 Friedrich Michael Overath DE 1514 242 A 2
222 4300 Agostinis Ferhat Köln DE 1511 128 A -
223 294 Kizilbay Murat Breisach DE 1507 388 A -
224 7022 Kleinknecht Michael Lehrensteinsfeld DE 1495 69 A 4
225 450 Riegg Tobias Böbingen DE 1486 76 A 1
226 2093 Dubois Yannick Frankfurt DE 1477 58 A -
227 411 Nickel Martin Pressig DE 1468 130 A 2
228 2774 Kuonen Egon CH 1465 78 A 3
229 2230 König Benjamin Pfinztal DE 1464 128 A 2
230 2226 Fripan Bodo Mainz DE 1457 331 A 9
231 7048 Meyer-Castro Alejandro Subingen CH 1457 84 A -
232 5039 Wieschmann Alexander Mülheim DE 1453 193 A 1
233 4031 Müller Dirk DE 1446 54 A 1
234 652 Strecker Knuth Hamburg DE 1438 106 A 3
235 2078 Rau Manfred Philippsburg DE 1437 42 A -
236 1357 Godlewski Jürgen Essen DE 1417 46 A -
237 1298 Lesch Florian DE 1417 107 A -
238 628 Wohlgemuth Jens Bad Bramstedt DE 1415 104 A 2
239 227 Zachenbacher Thomas DE 1412 188 A -
240 7076 Rasch Uwe Heimenkirch DE 1411 68 A -
241 389 Beringhoff Arno Arnsberg DE 1406 224 A 5
242 487 Wahl Johann Essen DE 1403 57 M -
243 1157 Krampl Stephan Neuburg DE 1399 144 A -
244 1419 Strecker Julian Freiburg DE 1399 52 A -
245 5097 Parzefall Florian München DE 1391 59 A -
246 360 Summa Armin Veitshöchheim DE 1368 132 A 1
247 903 Verlage Dominik Köln DE 1367 239 A 1
248 1202 Queitsch Imke Mühlacker DE 1362 107 A 4
249 4521 Nußbaum Falk Tübingen DE 1360 147 A -
250 1268 Abid Mustapha Hamburg MA 1344 110 A -
251 5078 Andres Lilly DE 1344 81 A -
252 7004 Schulz Michael Friedrichshafen DE 1317 61 A 1
253 1514 Brookman Jens Aachen DE 1313 168 A 1
254 5036 Grobbink Jan DE 1305 46 A -
255 662 Schmidbauer Lena Gräfelfing DE 1305 73 A 3
256 1424 Pamies Leo DE 1300 57 A -
257 555 Crnjac Matija Köln DE 1299 209 A 1
258 1634 Eggerstedt Kai Wedel DE 1253 51 A 2
259 634 Odysseus Manuel Leonberg DE 1251 123 A -
260 137 Griesinger Roman Freiburg DE 1200 101 A 1
261 2169 Lind Timo Oberndorf DE 1188 66 A 1
262 645 Tuitjer Rikko Hamburg DE 1171 41 A 1
263 7052 Lukas Robert Windisch CH 1110 57 A 1
264 6034 Hümmer Jochen Bischberg DE 1106 102 A -
265 4792 Künster Andreas Stuttgart DE 1082 142 A -
266 106 Mikonya Manfred Pforzheim DE 1082 42 A 1
267 287 Leuranguer Yannick Landau DE 1080 138 M 1
268 4466 Conrad Daniel Düsseldorf DE 1056 107 A 1
269 559 Christ Andreas Thun CH 1055 83 A -
270 1067 Balinca Erjat Bielefeld DE 1032 93 M -
271 132 Opgenoorth Heinrich Köln DE 1031 384 A 4
272 1303 Hepting Sven Köln DE 1024 172 A 1
273 974 Petermann Markus Heppenheim DE 1016 52 A 1
274 5212 Lehmann Diana Efringen-Kirchen DE 1011 74 A 1
275 538 Karadag Safabey Köln DE 1006 202 A 2
276 225 Friedl Falk Rüdiger München DE 994 69 A 3
277 1730 Rode Kersten Recklinghausen DE 982 77 A 1
278 277 Drissen Klaus Graben-Neudorf DE 977 138 A 1
279 127 Maierhofer Götz-Otto Riemerling DE 933 82 A -
280 1315 Dogan Tuncay Ebersbach DE 912 84 A -
281 2064 Buchholz Andreas Großmoor DE 884 76 A 1
282 2211 Wolff Markus Kandel DE 878 42 A 1
283 144 Serowy Katja Werne DE 873 176 A -
284 2322 Bechtel Jessica Dortmund DE 861 53 A -
285 4121 Bader Hubert Wangen DE 843 57 A 1
286 343 Bauer Jörg Sachsenheim DE 805 94 A 3
287 2560 Hollenstein Silvan Zürich CH 766 85 A -
288 138 Celik Günet Augsburg DE 726 80 M 1
289 4437 Huber Claudia München DE 722 43 A -
290 236 Burkhardt Simone Esslingen DE 696 75 A -
291 1669 Marth Markus AT 657 108 A -
292 1104 Wutz Ferdinand DE 611 75 A -
293 373 Werner Andreas Sylbach DE 595 82 M 1
294 1038 Koske Natascha München DE 560 46 A -
295 3022 Wäfler Roy Frutigen CH 488 63 A -
296 5006 A. Siegfried Ingolstadt DE 483 48 A -
297 1382 Wonsik Marek Duisburg DE 449 217 A 1
298 914 Jacob Natalie DE 358 94 A -
299 523 Meyer Christoph Gerolfingen DE 312 110 A -
300 1215 Entrup Jutta Hannover DE 311 41 A 1
301 4793 Ortlieb Oliver Müllheim DE 265 87 A -
302 517 Malcherek Michael DE 211 54 A -
303 2327 Rackl Stefan Kissing DE 79 69 A -
304 5123 Warntjes Timo DE 68 71 A -
305 544 B. Dennis DE 0 109 A -
306 4493 Brodbek Jürgen Mühlheim DE 0 43 A -
307 351 Jansen Michael Walluhr DE 0 61 A -
308 1021 Schnabel Marco Schorndorf DE 0 64 A -
309 630 Stein Robert Bonn DE 0 183 A -
310 4515 Urmitzer Mario Mülheim-Kärlich DE 0 53 A -
311 1108 Waszczenko Alexander München DE 0 44 A -
312 4268 Wohlgemuth Benny Barmstedt DE 0 91 A -
313 1235 Wiedmeier Wilhelm DE 2127 143 N 5
314 3673 Scheibler Gregor Potsdam DE 2118 156 N 6
315 3709 Mensah Semin Bremen DE 2046 129 N 4
316 2853 Wensink Rick Moensbroeck NL 2039 76 N 3
317 3588 Hansen Yannik Münster DE 1986 161 N 8
318 1442 Hanssen Ricky NL 1966 35 N 3
319 4635 Fischer Thorsten DE 1962 34 N 3
320 3478 Wild Thomas DE 1946 19 N 1
321 1440 Willems Hans Maastricht NL 1933 60 N 2
322 3228 Wittich Ivan DE 1924 202 N 6
323 3547 Schröter Marcel Gutfet-Feschel CH 1905 54 N 2
324 2788 Zuber Silvan Brig CH 1895 64 N 2
325 3726 Hagen Wieland Berlin DE 1890 146 N 6
326 3730 Da Silva André LU 1874 28 N 1
327 3246 M. Michael DE 1871 37 N 2
328 4809 Hermans Twan NL 1848 30 N 2
329 3736 Stammera Leonardo Soleuvre LU 1847 66 N 4
330 1464 Bauer Daniel DE 1835 182 N 8
331 3428 Steuwer Lukas DE 1826 62 N 7
332 1983 Schäfer Marius Dipperz DE 1810 56 N 1
333 3184 Kastner Mathias DE 1794 64 N 3
334 3109 Nuñez Saez Hector Madrid ES 1792 42 N 1
335 2341 de Visser Joris RR Beek NL 1768 123 N 3
336 1898 Litzba Andreas Berlin DE 1763 121 N 2
337 2648 Cordoba Guillermo ES 1762 71 N 1
338 2957 Tazegül Ali DE 1753 94 N 2
339 1278 Hanelt Christoph Meersburg DE 1750 124 N 5
340 3580 Stockmanns André Wuppertal DE 1750 201 N 8
341 349 Brück Ralf Auweiler DE 1744 95 N 1
342 3259 M. Ryan DE 1738 112 N 8
343 2643 Rodríguez Bartolomé Juan José ES 1737 105 N 3
344 2369 Sorger Daniel Mülheim-Kärlich DE 1735 156 N 6
345 2559 Winters Sander Eindhoven NL 1735 170 N 5
346 1554 Cicchelli Christian Groß-Zimmern DE 1725 26 N -
347 3237 Otten Yuri DE 1703 122 N 4
348 3732 Dias Christophe Esch / Alzelle LU 1699 40 N 3
349 3743 Mann Stefan Leipzig DE 1695 145 N 9
350 5109 Tran Simon DE 1690 68 N -
351 10061 Scheuerlein Stefan Pleinfeld DE 1689 29 N 2
352 2942 Sinz Julian Darmstadt DE 1688 14 N 1
353 3941 Hazwani Rami Mönchengladbach DE 1678 23 N 2
354 3516 Rubel Christoph DE 1673 96 N 8
355 3412 Scherz Marco CH 1668 34 N 1
356 2742 R. Sebastian DE 1666 25 N -
357 2765 Kaufmann Kai Berlin DE 1665 56 N 1
358 3379 Neefs Tim Westmalle BE 1665 94 N 6
359 3914 Hübner Oskar DE 1664 37 N 2
360 3375 Leysen Jeff BE 1662 50 N 2
361 2762 Becker Kai Berlin DE 1661 70 N -
362 1448 Röpke Sebastian DE 1655 33 N 1
363 1864 Gonsch Oliver Wuppertal DE 1653 209 N 7
364 1287 S. Thomas DE 1643 175 N 6
365 2753 Bothe Martin DE 1632 72 N 5
366 3080 Necin Slobodan St. Imier CH 1622 56 N 2
367 3221 Frank Daniel DE 1620 122 N 2
368 2354 Schepansky Miguel DE 1618 223 N 8
369 1286 Schreiber Tobias Salzgitter DE 1606 106 N 4
370 678 In de Braek Remy Elsloo NL 1603 54 N -
371 3147 Major Arpad Friedberg DE 1603 66 N 2
372 2393 Sekulla Andre Netphen DE 1601 223 N 7
373 3802 Rönn Alexander Mönchengladbach DE 1597 55 N 6
374 3890 Wojtkowski Michal PL 1597 13 N -
375 3154 Winter Jürgen Birkenbach DE 1596 43 N 2
376 4356 Adam Kunszt Budapest HU 1590 17 N 1
377 2747 Fernandez Lopez Pedro DE 1590 25 N 1
378 4854 Lachetta Mario Steinhagen 1588 14 N 1
379 3864 Schöndorf Philipp DE 1585 72 N 4
380 3753 Do Billy DE 1581 78 N 5
381 1994 Sailer Rudolf Würzburg DE 1579 64 N -
382 4354 Gabor Balogh Un NL 1578 17 N 1
383 1957 Breuch Philip Leipzig DE 1574 137 N 7
384 3628 Ludwiczak Dariusz Torun PL 1571 43 N 2
385 2755 K. Viktor DE 1569 110 N 6
386 3497 Weiß Felix DE 1569 33 N 3
387 1575 Haußmann Aaron DE 1566 139 N 9
388 3524 Droese Felix Hungen-Rodheim DE 1564 66 N 3
389 1762 Weiß Tobias DE 1563 62 N -
390 1887 H. Jimmy DE 1558 157 N 7
391 1928 D. Micha DE 1557 52 N -
392 1929 Skandera Dominik Leipzig DE 1549 66 N -
393 3400 Coppel Dennis DE 1548 57 N -
394 3693 Nowottka Tim Landgraal NL 1546 53 N 6
395 3281 Fischer Thilo Berlin DE 1544 68 N 2
396 6045 H. Christian DE 1544 66 N -
397 2666 Distel Adrian Kornwestheim DE 1541 96 N 2
398 1835 Neumann Nele Hamburg DE 1540 53 N -
399 1068 Gebhardt Uwe Winsen DE 1539 51 N 3
400 3482 Schnarr Stefan DE 1536 13 N -
401 3648 Jonas Julien DE 1530 34 N 2
402 3536 Schöb Stefan Wendenberg CH 1528 28 N 1
403 1875 Schmidt-Russnak Andre Wolfenbüttel DE 1527 66 N 3
404 978 Blessing Debora Stuttgart DE 1525 103 N 4
405 3952 Cochet Dimitri Genk BE 1521 53 N 5
406 4750 Quatmann Jan Osnabrück DE 1521 24 N 3
407 2772 Brancaleoni Anil CH 1520 64 N -
408 3862 Lang Astrid DE 1516 17 N 2
409 3934 Berning Patrick Nürnberg DE 1511 15 N 1
410 1833 Böhm Guido Hamburg DE 1511 91 N 2
411 3951 Dias Mike Esch / Alsette LU 1509 24 N 2
412 3475 Fuchs Christian DE 1509 40 N -
413 5304 Wicki Arpad Ebikon CH 1509 82 N 3
414 5076 Säurig Benjamin Remshalden DE 1505 60 N -
415 1457 Reif Volker Bonn DE 1504 103 N 6
416 21153 L. Claudio DE 1498 282 N 6
417 3415 Salzgeber Pascal CH 1498 80 N 3
418 2960 M. Nikolai DE 1497 20 N 1
419 3391 Heraly Christophe DE 1491 32 N 2
420 3938 Picakci Umut Köln DE 1490 12 N 1
421 3349 Goeman Narcisse BE 1485 30 N 2
422 966 Z. Ludwig DE 1482 42 N -
423 4432 Streibl Dominik DE 1477 93 N 6
424 2558 Van Bilsum Fastert Oosterhout NL 1477 72 N 2
425 2594 Schmittner Andreas Erlangen DE 1472 95 N 1
426 3618 Wohlfahrt Tom Berlin DE 1462 79 N 5
427 5110 Govaers Felix Bonn DE 1455 111 N 1
428 3617 Jakobi Sven Staufenberg DE 1454 15 N -
429 4735 Mikula Stephan Schwaz AT 1454 15 N 1
430 2490 Wenzel Marc Würzburg DE 1448 59 N -
431 4338 Christoph Leif DE 1442 35 N 3
432 3243 Groß Peter DE 1438 52 N 1
433 3704 Rüber Philipp Leverkusen DE 1424 30 N 2
434 1757 Widmann Michael Freiburg DE 1424 57 N -
435 1118 Göttl Karl Simbach DE 1422 23 N 1
436 11027 S. Mario DE 1417 43 N 3
437 7084 Ganz Roger Kloten CH 1413 46 N 4
438 3610 Vervecken Koen Arendonk BE 1413 32 N 2
439 1919 O. Daniel DE 1412 51 N -
440 4381 Schauer Alexander DE 1411 40 N 5
441 2823 Tenschert Fabian DE 1410 20 N 1
442 3923 Gisder Fabian Hannover DE 1408 33 N 2
443 4816 Standaert Christophe Antwerpen BE 1407 21 N 2
444 4405 Tucci Jean-Louis Lausanne CH 1407 64 N -
445 3728 Budo Jorg Tongeren BE 1404 10 N -
446 5214 Schneider Anika Kulmbach DE 1400 40 N -
447 3411 Marsch Benjamin DE 1399 44 N 4
448 2499 Knoche Philipp Bonn DE 1397 69 N 3
449 2343 Pelzer Dirk Fröndenberg DE 1397 47 N 1
450 4630 Opitz Philipp DE 1394 38 N 3
451 2770 Lussac Sebastien CH 1393 136 N 9
452 4637 Zimmermann Max 1393 15 N 2
453 2345 Marques Paulo Hagen DE 1389 67 N 1
454 2587 Linnenberg Sebastian Hannover DE 1388 24 N 1
455 3429 van der Sijpt Ellen BE 1385 29 N 2
456 3823 Wallimann Hannes Alpnachstad CH 1385 20 N 2
457 3863 Bläser Stéphane DE 1382 73 N 5
458 3702 Fischer Rudi München DE 1381 49 N 2
459 2541 Theile Manuel Hamburg DE 1380 21 N -
460 3571 Jongen Basje Bocholtz NL 1379 17 N 2
461 3939 K. Jochen DE 1377 53 N 5
462 1252 Medrano Marcel Halle DE 1377 20 N 1
463 2682 Sommerhoff Frank Olpe DE 1377 40 N -
464 3751 Weber Wolfgang Teuschnitz DE 1377 42 N 2
465 2394 Aufgebauer Felix Göttingen DE 1374 38 N 1
466 4910 Fernandez Gil Javier 1372 11 N 1
467 1282 Pfisterer Peter Diebach DE 1372 43 N -
468 2954 Waidhas Andreas Mitterteich DE 1367 75 N 4
469 5092 Baumgärtner Hartmut Karlsdorf-Neuthard DE 1366 6 N -
470 4233 Reis Fernando LU 1362 21 N 3
471 2840 Hanisch Enno Osnabrück DE 1361 17 N 2
472 1984 Schwab Sebastian DE 1360 47 N 4
473 2996 Mattesen Dirk Linz DE 1359 24 N 1
474 7037 Kimmel Benjamin Stockheim DE 1358 46 N 1
475 1651 Brückner Susanne St. Leon-Rot DE 1355 11 N 1
476 3881 Olberding Niklas Kiel DE 1355 24 N 1
477 1795 Sawitzki Sven DE 1354 74 N 2
478 2851 Ganan Terron David ES 1352 30 N 1
479 3399 Funke Johannes Ringelar DE 1351 59 N 2
480 3734 Stammera Giammarino Mondercange LU 1351 14 N 2
481 4375 Gonsalves Damien LU 1350 14 N 1
482 2443 Bours Christoph Münster DE 1348 56 N 1
483 20944 Müller Yannick Aachen DE 1348 19 N -
484 20592 Hazwani Wail DE 1346 19 N 2
485 2885 Stüdi Christian Zürich CH 1346 29 N -
486 3164 Montanaro Giuliano DE 1345 79 N 2
487 2210 op den Camp Shem Geleen NL 1343 39 N 2
488 21022 Schreiber Dominik Werne DE 1340 52 N 1
489 3247 T. Patrick DE 1339 25 N 1
490 2941 Deller Christoph Mömbris DE 1337 19 N 1
