P4P-Rangliste Doppel - Endstand 2010

Nr. Name Vorname Stadt Land Punkte Spiele S T
1 406 Collignon Frederic Grivegnee BE 4116 234 E 3
2 3010 Perrin Gilles Val d`Illiez CH 3024 361 E 6
3 445 Allalou Jamal Aachen DE 3008 443 E 4
4 310 Brauns Frank Freiburg DE 2847 548 E 7
5 148 Müller Thierry Offenburg DE 2688 586 E 5
6 812 Szüle Christian Heidesheim CH 2684 587 E 6
7 5065 Wahle Johannes Hannover DE 2486 246 E 8
8 10070 Carletta Arthuro BE 2388 53 E 2
9 10325 Marietan Jacky CH 2382 22 E -
10 3111 Burgener Patrick Saanenmöser CH 2374 226 E 2
11 533 Wahl Dirk Essen DE 2372 195 E 2
12 1143 Voigt Nikolas München DE 2334 601 M 5
13 2826 Weyer Hubert Langerringen DE 2313 217 M 9
14 3058 Perrin Herbert Collombey-le-Grand CH 2304 91 E 2
15 10461 Schmitz Friedel DE 2298 13 E 2
16 623 Brose Björn Hamburg DE 2282 391 E 2
17 130 Zagarevic Adnan Ansbach DE 2282 246 E 2
18 5206 Pappas Billy Dracut MA US 2262 51 M 1
19 3306 Yousfi Adel Mühlhausen FR 2254 77 M 5
20 3357 Moore Ryan US 2242 10 M 1
21 6074 Weickenmeier Timo Speyer DE 2241 217 M 7
22 1195 D´Amato Giuseppe Radolfzell DE 2237 130 E 1
23 4312 Guggemoos Oliver Berikon CH 2233 377 E 6
24 10471 Schramm Johannes Günzburg DE 2230 38 E 4
25 630 Stein Robert Bonn DE 2229 324 E -
26 1533 Strauss Michael Kiel DE 2229 436 E 6
27 3120 Perrin Florian Martigny CH 2228 70 E 3
28 364 Falk Ronnie Kubbingen DE 2222 290 M 6
29 462 Vrbic Branko Northeim DE 2219 42 E 1
30 356 Salewski Markus Hamm DE 2200 393 E 6
31 242 K. Asimenia DE 2196 309 M 7
32 2065 Tittinger Zoltan Northeim DE 2188 37 E -
33 171 Hain Alois Ruderting DE 2176 121 E -
34 1537 Töppe Roland Kiel DE 2169 437 E 7
35 238 Mann Oktay Ofterdingen DE 2147 312 E 1
36 429 Saban Ismael Schaarbeek BE 2132 72 E 1
37 1393 Harms Jörg Oldenburg DE 2128 181 E 5
38 1337 Balic Marc Stuttgart DE 2085 523 E 9
39 368 Vogele Peter Karben DE 2082 101 E 1
40 428 Janssen Danny TL Maastricht NL 2076 111 M 1
41 631 Ranff Sandra Hamburg DE 2071 303 M 5
42 10287 Kullukcu Turhan Dachau DE 2069 42 E 1
43 391 Preisinger Thomas Albstadt DE 2060 204 M -
44 247 Herm Benjamin Gaggenau DE 2027 413 E 5
45 2132 Ludwig Tim Hannover DE 2008 381 M 9
46 3118 Burgener Michel GD - Lancy CH 1965 26 M 1
47 647 Aufderheide Ingo Göttingen DE 1963 385 M 5
48 437 Müller Rainer Northeim DE 1956 152 E 2
49 134 Steck Oliver Holzheim DE 1944 85 E 3
50 137 Griesinger Roman Freiburg DE 1931 119 M 1
51 7023 Raven Rocco Sittars NL 1926 88 M 4
52 372 Stoepel Ulrich Griesheim DE 1894 548 E 8
53 339 Trappmann Jan Bietigheim DE 1890 213 M -
54 3305 Meckes Sebastien Sauerne FR 1872 22 M -
55 412 Buoscio Roberto Wädenswil CH 1868 277 M 5
56 619 Hanke Robin Oberursel DE 1866 453 M 9
57 419 H. Björn DE 1866 375 E 7
58 7075 Siebenrock Jürgen Argenbühl DE 1866 163 M 5
59 2160 Bienert Jochen Freiburg DE 1865 354 M -
60 1551 Heinrich Ruben Nachtsum DE 1854 347 M 6
61 1102 Brede Carsten DE 1848 208 M 9
62 7046 Di Santo Fabio Aarburg CH 1848 222 M 6
63 405 N. Peer DE 1846 28 M 1
64 5078 Andres Petra DE 1843 174 A 5
65 878 Tonack Marc Sankt Augustin DE 1842 385 M 2
66 323 Wollitzer Matthias Ingolstadt DE 1842 64 M -
67 559 Christ Andreas Thun CH 1833 165 M 4
68 532 Prisi Roland Frauenfeld CH 1833 182 M 6
69 10005 Ajerrar Ahmed Soussi MA 1827 13 M 2
70 111 Schoderer Stefan Gersthofen DE 1823 275 M 6
71 11022 Nunes Paul FR 1821 38 M -
72 10376 Pannhausen Dirk Neustadt DE 1817 20 M -
73 138 Celik Günet Augsburg DE 1816 282 M 2
74 4053 Skok Anton Wien AT 1803 118 M 1
75 1342 Wefers Marcel Kerken DE 1803 495 M 7
76 4487 Dehoest Davy Bekkevoort BE 1797 44 M 1
77 1439 Starren Roy NL 1795 10 M 1
78 207 Turda Josef Östringen DE 1794 17 M -
79 591 Y. Refik DE 1789 177 M 5
80 246 Wegener Dirk Northeim DE 1781 284 M 5
81 2102 Dzikonski Kay Hannover DE 1776 212 M -
82 1135 Steinmaier Jochen München DE 1776 349 M 9
83 1429 Teke Laszlo AT 1772 37 M 1
84 7019 Atha Robert Manchester UK 1764 62 M 1
85 402 Bentivoglio Giuliano Hasselt BE 1744 304 M 4
86 3209 Bretagne Mikael FR 1737 20 M 2
87 1321 Kirsch Johannes Berlin DE 1735 204 M 1
88 487 Wahl Johann Essen DE 1714 68 M 2
89 359 Summa Thomas Würzburg DE 1700 76 M -
90 4496 Grote Niclas Köln DE 1696 416 M 8
91 1642 Genc Hasan DE 1693 177 A 3
92 652 Strecker Knuth Hamburg DE 1681 362 M 4
93 2460 Dost Mark Heerlen NL 1674 159 A 5
94 10405 Raisin Rolf-Dieter Speyer DE 1672 26 M -
95 346 Herberholz Ingo Oberhausen DE 1669 346 M 8
96 1218 Müller Silvio Berlin DE 1668 405 M 6
97 1430 Schützenhofer Markus Grafennörth AT 1666 51 M 1
98 566 Müller Johannes Gröbenzell DE 1665 275 M 7
99 7017 Rosicky Markus Wien AT 1633 42 M 1
100 508 Schreiber Ulrich Würzburg DE 1627 60 M -
101 1584 D. Alija DE 1618 183 M 1
102 7025 van de Cauter Tom Zele BE 1616 33 M 1
103 433 Nabuurs Jeroen AR Haps NL 1606 300 M 6
104 201 Rekic Mirzet Sonnenbühl DE 1600 97 M 2
105 4031 Müller Dirk DE 1597 42 M 2
106 233 Heuwieser Michael Reisbach DE 1592 191 A 3
107 1256 Ellwanger Mathias Kirchzarten DE 1591 310 A 6
108 10246 Kamaly George Hamburg DE 1591 48 M 3
109 888 Frommelt Marco Köln DE 1588 202 M 1
110 1912 Hubatsch Andreas Dieterskirchen DE 1568 205 A 8
111 425 Habets Henk Heerlen NL 1566 193 A 4
112 21080 Pfingst Dominik Dortmund DE 1563 238 A 7
113 170 Siegmund Harry Aichach DE 1555 61 M 1
114 10124 Empter Sascha Bad Vilbel DE 1551 146 M -
115 7016 Perrin Jean-Yves Sierre CH 1551 224 A 6
116 7048 Meyer-Castro Alejandro Subingen CH 1550 116 M 1
117 193 Seisenberger Kurt Vilsbiburg DE 1549 245 M 5
118 10011 Arslan Mehmet-Emin Wedel DE 1544 73 M 5
119 3144 Esterbauer Andreas Neukirchen AT 1540 197 A 7
120 256 Vollmeier Markus Karlshuld DE 1533 185 M 2
121 122 Indorf Martin DE 1524 58 M -
122 1142 Geb Denis München DE 1520 306 A 4
123 250 Kensy Bernd Katlenburg-Lindau DE 1520 308 M 6
124 634 Odysseus Manuel Leonberg DE 1520 212 M 3
125 1184 Nicolai Jean-Charles Croix-de-Rozon Genf CH 1518 187 M 2
126 244 Marks Christopher Nidderau DE 1517 279 M 2
127 1769 Pilovic Daniel Rüti CH 1516 134 A 3
128 4010 Celik Turgay DE 1512 116 M 2
129 423 Serowy Heiko Werne DE 1506 283 M 6
130 10128 Ertürk Muhammet Wedel DE 1502 91 M 6
131 473 Esterl Norbert Rudelzhausen DE 1499 139 M 1
132 510 Jungwirth Markus Jandelsbrunn DE 1483 102 M 3
133 478 Hartmann Sven Vierden DE 1480 333 M 2
134 431 de Canck Igor Karlsruhe DE 1479 393 A 5
135 1958 Giovinazzi Michele LU 1479 35 M 2
136 389 Beringhoff Arno Arnsberg DE 1478 352 A 6
137 1956 Correia Yannick Soleurre LU 1475 33 M 1
138 1170 Fischer Helmuth Inchenhofen DE 1469 82 M -
139 1307 Kempf Mario Reichenau DE 1458 229 M 3
140 890 Dahlmann Erik DE 1457 534 M 8
141 7044 Preisinger Niki Wörthsee DE 1448 215 M 1
142 294 Kizilbay Murat Breisach DE 1442 464 M 1
143 4080 Berdelis Dimitris Schlieren CH 1439 195 M 1
144 1689 Dehmel Alexander Dortmund DE 1419 155 M 5
145 101 Maras Cengiz DE 1415 133 M 4
146 4300 Agostinis Ferhat Köln DE 1411 201 M 1
147 2221 Klostermann Thilo Hannover DE 1410 238 A 5
148 2867 Csige Tamas HU 1398 26 A 1
149 260 Grießer Gerhard Weilach DE 1397 65 A 1
150 315 Rattler Steffen DE 1387 136 M 1
151 7083 An Cihan Dornbirn AT 1384 95 M 2
152 2304 Heber Christian Bischberg DE 1384 302 A 9
153 322 Haser Stefan Herbelzheim DE 1381 48 A 1
154 4051 Kaiser Patric St. Gallen CH 1380 166 A 3
155 2576 Glaus Marcel Lyss CH 1377 135 A 3
156 3046 Pekic Dusan Goldach CH 1374 219 M 4
157 10116 Rumpler Andreas Graz AT 1372 34 A 1
158 2223 Bonkowski Matthias Bassum DE 1368 262 A 6
159 3466 Da Silva Carlos 1356 14 A 1
160 1602 de Wit Ton Gemert NL 1354 90 M -
161 2868 Beh Tamas HU 1353 16 M -
162 1681 Halwatzis Lambro Dortmund DE 1348 352 A 6
163 396 Nicolin Jan Taunusstein DE 1348 209 A 6
164 7093 Schönbett Herve Val d`Illiez CH 1346 171 M 2
165 1006 Klatt Sascha Stuttgart DE 1340 196 M 1
166 369 Borgolte Christoph DE 1339 55 M 2
167 7081 Rey-Mermet Michael Val d`Illiez CH 1337 171 M 2
168 351 Jansen Michael Walluhr DE 1334 131 A -
169 2163 Strauß Denny Schorndorf DE 1331 155 A -
170 801 Breitenmoser Hansruedi Zürich CH 1325 192 A 3
171 3260 Kiss Géza HU 1324 13 A 1
172 3261 Melka László HU 1324 13 A 1
173 2245 Uhlemann Jens Dortmund DE 1319 214 A 7
174 157 Schmidt Marco Schorndorf DE 1318 66 A -
175 5117 R. Richard DE 1315 121 A 4
176 319 Stork Bernd Speyer DE 1313 82 M 2
177 7029 K. Hakan DE 1312 186 A 6
178 7076 Rasch Uwe Heimenkirch DE 1307 277 M 5
179 2130 Bosin Jörg Hamburg DE 1302 108 M 2
180 121 Redel Manfred DE 1301 79 M 1
181 2318 Tschernich Tobias Freiburg DE 1292 132 A 1
182 2866 Detre David HU 1291 20 M 1
183 1593 Neumann Steffen Wolfhagen DE 1291 295 A 6
184 10304 Linneweh Karsten Meinersen DE 1286 38 M 1
185 195 Kranz Iris March DE 1281 214 A 2
186 1538 G. Patrick Riegelsberg DE 1276 38 A 2
187 1318 Beha Bernd Waldkirch DE 1273 197 M -
188 838 Marquardt Dirk Hitzhusen DE 1271 233 M 1
189 248 Müller Daniel Altheim DE 1271 146 A 4
190 628 Wohlgemuth Jens Bad Bramstedt DE 1271 193 M 1
191 1897 Baumann Dominik Berlin DE 1263 79 A 2
192 10283 Krummrei Uwe Dortmund DE 1262 175 A 4
193 1863 Harms Oke DE 1256 95 A 5
194 903 Verlage Dominik Köln DE 1256 265 M 8
195 11023 Blazic Michael Graz AT 1255 59 A 2
196 3263 Szabó Tibor HU 1253 14 A 1
197 10380 Paschek Pascal Hamm DE 1243 46 A -
198 416 Steinlechner Sabine Hamburg DE 1241 464 A 6
199 837 Frießem Frank Charly Pillig DE 1240 58 A -
200 1891 Eliaerts Randy Wuustwezel BE 1234 19 A 1
201 112 Stamm Andreas Oberhausen DE 1233 359 M 7
202 853 Göbel Jens Münzenberg DE 1232 36 A 1
203 476 Bohl Alexander Düsseldorf DE 1231 73 A 1
204 5013 Steinicke Herbert DE 1230 155 A 5
205 7085 Stingelin Dimitri St. Gallen CH 1230 45 A 1
206 1067 Balinca Erjat Bielefeld DE 1226 162 A 1
207 1389 Tinguely Michael Wünnewil CH 1211 95 A 2
208 1061 Gökpinar Erhan Langede DE 1207 212 A 5
209 3361 Dias Steve LU 1204 10 A 1
210 804 Heiden Frank Stockelsdorf DE 1202 159 A 2
211 241 Regen Tino Erding DE 1199 155 A 4
212 320 Hoti Hysen DE 1198 168 A 6
213 876 Heuwieser Jürgen Reisbach DE 1181 127 A 1
214 486 H. Pietro DE 1181 286 A 2
215 1021 Schnabel Marco Schorndorf DE 1179 218 A -
216 254 Horn Robert Kassel DE 1178 387 A 4
217 333 Hoppe Dirk Hamm DE 1173 331 A 5
218 42 Wollmann Christian Stuttgart DE 1165 223 A 8
219 7024 Stoiber Markus Wien AT 1161 88 A -
220 3264 Wolber Andreas DE 1161 19 A 2
221 7027 Brabete Daniel Bietigheim DE 1157 166 A 4
222 1581 Roos Jens DE 1157 249 A 5
223 2410 Seidl Martin Wiesbaden DE 1154 217 A 6
224 624 Wohlgemuth Reiner Bramstedt DE 1152 227 A -
225 1192 Salerno Michele Singen DE 1149 114 M 2
226 4178 Litzba Oliver DE 1148 219 A 8
227 2582 Ramser Mirko Ticino CH 1145 47 A 1
228 4076 Hansmann Nicolas Carouge CH 1141 65 A -
229 2240 Lebecq Julien Troyes FR 1141 81 A 1
230 371 Grbavac Petar Breisach DE 1140 126 A 2
231 2377 Bertram Christian Mainz DE 1137 83 A 3
232 4268 Wohlgemuth Benny Barmstedt DE 1130 256 A -
233 1620 Meyer-Hemme Marius DE 1125 88 A 6
234 1745 Achtmann Philipp DE 1120 177 A 5
235 3083 Repici Giuseppe Noville CH 1116 131 A 1
236 11005 Boos Jan München DE 1104 54 A -
237 3082 Maldonado David le sepey CH 1104 98 A 1
238 10102 Doser Martin Karlsruhe DE 1103 128 A 4
239 464 Klug Markus Wiesbaden DE 1103 165 A 4
240 5044 Bölukbas Murat Gelsenkirchen DE 1101 68 A -
241 335 Becker Verena Wuppertal DE 1097 42 A 1
242 6075 Aprile Daniele Heidelberg DE 1096 139 A 7
243 1751 Gröschl Patrick Großwallstadt DE 1092 32 A -
244 1645 von Denkowski Felix DE 1092 251 A 4
245 1045 Riedo Martin Schmitten CH 1085 125 A 4
246 118 Jehl Uwe Emmendingen DE 1084 330 A 4
247 642 Motschmann Dominik München DE 1078 155 A 4
248 363 Eroglu Halil Krumbach DE 1076 111 A 2
249 908 De Coulon Antoine Genf CH 1074 11 A 1
250 3115 Gomez Llano Jorge Madrid ES 1074 68 A -
251 1812 Lamrani Abdel Bruxelles MA 1069 40 A 1
252 2342 Reints Roger Selfkaut-Tüddern NL 1068 138 A 2
253 4044 Bloch Gilles Enghien CH 1064 53 A 2
254 4043 Künsch Martin Grasswil ch 1064 43 A -
255 914 Jacob Natalie DE 1061 391 A 1
256 4319 Yildiz Ergün Karlsruhe DE 1060 275 A 2
257 103 Stettner Norbert Gunzenhausen DE 1057 186 A 1
258 295 Reichling Thomas Römerberg DE 1051 89 A -
259 4263 Datko Götz Stuttgart DE 1047 159 A -
260 1336 Kircher Friedrich Darmstadt DE 1047 63 M 9
261 460 Kreuzer Jürgen Hockenheim DE 1045 86 A 2
262 805 Herzig Stefan Stockelsdorf DE 1044 178 A 2
263 610 Leinbach Timo Koblenz DE 1044 128 A 1
264 2264 Krutzki Björn Hamburg DE 1043 130 A 5
265 1503 Christinet Stephane Carouge/Geneve CH 1036 52 A 1
266 678 In de Braek Remy Elsloo NL 1024 68 A 1
267 1357 Godlewski Jürgen Essen DE 1021 85 A 2
268 1047 Heuschmid Florian Nürnberg DE 1021 101 A 1
269 408 Schneider Kimon Greifensee CH 1017 16 A -
270 1894 Metten Erwin Belgien BE 1016 56 A 5
271 1000 Schaffer Antonio Wienhausen AT 1016 22 A -
272 854 Großhable Aiko DE 1005 281 A 5
273 1911 Tkautz Andreas Graz AT 1004 16 A -
274 2779 Karadci Bersit CH 1000 16 A -
275 1668 Mosser Melissa Wien AT 1000 36 A -
276 191 Mossa Fabrizio Schorndorf DE 999 34 A 1
277 2409 Schröder Andreas Wiesbaden DE 999 223 A 7
278 3307 Grimm Felix München DE 998 104 A 3
279 1788 Pauli Philip Garching DE 996 129 A 6
280 555 Crnjac Matija Köln DE 990 459 A 5
281 227 Zachenbacher Thomas DE 990 239 A 6
282 2346 Lippold Jörg Gevelsberg DE 986 67 A 1
283 1937 Hubatsch Markus Dieterskirchen DE 983 200 A 8
284 523 Meyer Christoph Gerolfingen DE 982 196 A 2
285 1634 Eggerstedt Kai Wedel DE 981 151 A 2
286 1621 Bekas Danu Hamburg DE 978 140 A 2
287 504 Kießling Heinz Untersteinach DE 976 56 A 1
288 529 Reszat Martin Hagen DE 972 349 A -
289 1557 Schulze Dirk Felm DE 971 90 A -
290 4090 Riehm Thomas Weil der Stadt DE 969 248 A -
291 1424 Pamies Leo DE 967 93 A 1
292 441 Rippe Uwe Elgershausen DE 967 343 A 5
293 306 Brauns Tim Breisach-Gündlingen DE 963 11 A -
294 225 Friedl Falk Rüdiger München DE 960 156 A 3
295 1138 Keller Pierino Richterswil CH 956 150 A 4
296 6019 Kuys Kurt Wichelen BE 954 47 A 1
297 645 Tuitjer Rikko Hamburg DE 954 114 A 1
298 411 Nickel Martin Pressig DE 953 174 A 1
299 671 Broschinski Ronny Visselhövede DE 952 213 A 3
300 2001 Weis Martin Eltville DE 950 66 A 1
301 11012 Wilpert Andreas Wien AT 950 17 A 3
302 1596 Wiegand Annika Kiel DE 949 183 A -
303 1684 G. Christoph DE 945 212 A -
304 446 Jaehrling Stefan Odernheim DE 945 528 A 4
305 2230 König Benjamin Pfinztal DE 940 205 A 5
306 317 Erkol Levent Waiblingen DE 938 62 A 1
307 263 Gralla Heiko Passau DE 936 155 A -
308 4416 Zimmermann Frank Neustadt DE 935 135 A 1
309 1077 Lechermayer Alexander München DE 933 113 A 2
310 2210 op den Camp Shem Geleen NL 927 79 A -
311 290 Enßle Paul DE 922 247 A 4
312 11011 Handloser Sascha Gießen DE 921 144 A 8
313 895 Romeo Giovanni Luxemburg LU 919 48 A 1
314 2095 Sabisch Björn Saarlouis DE 919 171 A 1
315 5039 Wieschmann Alexander Mülheim DE 919 191 A 4
316 2425 Morgenthaler Daniel Basel CH 918 30 A 1
317 5002 Dubois Sandra Frankfurt DE 917 247 A 4
318 3081 Marchand Claude La Chx-de-Fds CH 915 64 A -
319 2063 Kutaydin Jeroen Heerlen NL 914 75 A 1
320 2110 Siegismund Gerd Dortmund DE 914 150 A -
321 1234 Kahl Frederik DE 912 27 A 1
322 4262 Pollio Salvatore Oberndorf DE 911 21 A 1
323 640 Schwär Thomas Freiburg DE 911 141 A 2
324 4521 Nußbaum Falk Tübingen DE 909 308 A 2
325 4025 Burgmann Tyler Hannover DE 908 302 A 8
326 1862 Krajpowicz Robin DE 908 18 A -
327 1303 Hepting Sven Köln DE 901 238 A -
328 5254 Arlt Wiland Lübeck DE 897 82 A -
329 349 Brück Ralf Auweiler DE 897 121 A 3
330 10364 Nezzer Andreas Mörlenbach DE 897 20 A 2
331 162 Becker Joachim Reutlingen DE 895 80 A -
332 1315 Dogan Tuncay Ebersbach DE 893 111 A 1
333 5006 A. Siegfried Ingolstadt DE 890 98 A 2
334 6034 Hümmer Jochen Bischberg DE 887 185 A -
335 7026 Wunderlich Rainer Zaberfeld DE 887 190 A 7
336 1309 Müller Martin Rastatt DE 880 70 A 2
337 5036 Grobbink Jan DE 875 54 A -
338 360 Summa Armin Veitshöchheim DE 874 135 A 4
339 607 B. Nik DE 873 111 A 1
340 2064 Buchholz Andreas Großmoor DE 873 98 A 1
341 282 Schäfer Frank Oestrich-Winkel DE 872 59 A -
342 10022 Bartke Martin Stuttgart DE 865 62 A -
343 1936 Schönbett Aurelien Val.d Illiz CH 861 115 A -
344 2044 Janssen Pascal Maastricht DE 857 32 A -
345 1507 Selmer Christian La Croix de Rozon CH 856 164 A 2
346 4464 B. Reinhard-Heinz DE 850 64 A 1
347 2807 Czerner Florian Dortmund DE 850 180 A 6
348 232 Trachte Thorsten Menden DE 850 34 A 1
349 835 Werner Klaus Homberg-Ohm DE 847 21 A 2
350 2093 Dubois Yannick Frankfurt DE 846 332 A 4
351 4047 Ammann Beatrix Roggwil CH 844 82 A 2
352 218 Mateescu Stefan Stuttgart DE 844 299 A 9
353 615 van Dyk Ricky RB Berlicum NL 834 40 A 2
354 4184 Spicker Wolfgang DE 833 211 A 4
355 344 Matsushita Katrin Heidesheim DE 829 428 A 5
356 1132 Zahn Günther Geislingen DE 829 10 A 1
357 5059 Krumpen Jan Hennef DE 814 100 A -
358 8004 Mouledous Nicolas Geneve CH 810 75 A 2
359 5086 Graf Stefan March DE 809 113 A -
360 6102 Halwatzis Agisilaos Dortmund DE 806 153 A 4
361 5075 Schaffner Thomas Darmstadt DE 804 79 A -
362 1535 Berger Carsten Bovenden DE 798 30 A 1
363 4278 Arnold Oliver Heilbronn DE 791 40 A -
364 4766 Alleman Andre Kestenholz CH 787 244 A 5
365 500 Hauben Ingrid Genk BE 787 16 A -
366 1669 Marth Markus Olberndorf AT 783 125 A 2
367 1606 Storm Andreas Müden DE 781 234 A 3
368 800 Brändli Mike Zürich CH 777 35 A -
369 4402 Rubin Ivo Reichenbach CH 777 107 A 1
370 4786 Zimmermann Dirk Borscheid DE 774 105 A -
371 5088 Gassler Simon Schönenwerd CH 772 170 A 5
372 2526 Jentsch Uwe Aschaffenburg DE 769 59 A -
373 2168 Strübig Alexander Darmstadt DE 765 94 A 1
374 887 Genzler Mario Gerbrunn DE 763 114 A 2
375 362 Kornmeier Mirko Mellnichstadt DE 763 120 A 4
376 1579 van Schaik Diederik Veldhoven NL 762 126 A 5
377 1165 Wagner Christian Taufkirchen DE 762 140 A 1
378 2165 Lachenmayer Frank Offenbach DE 761 82 A 3
379 4121 Bader Hubert Wangen DE 756 310 A 1
380 2262 Bettinger Patrick Hamburg DE 756 43 A -
381 5302 Michl Gottfried München DE 756 63 A 3
382 20859 H. Holger DE 747 34 A 1
383 843 Bigler Remo Matten b.I. CH 745 141 A 1
384 2560 Hollenstein Silvan Zürich CH 745 124 A 3
385 3139 Schnürer Remo Kirchzarten DE 734 81 A 1
386 2072 Dillmann Uwe Griesheim DE 729 173 A 3
387 845 von der Heyde Jörg Berlin DE 727 92 A 1
388 4469 Rossol Holger Münster DE 724 129 A 1
389 4474 Friedrich Michael Overath DE 720 241 A 2
390 2365 Seewald Björn Bodenheim DE 719 121 A 4
391 10023 Bartke Wolfram Stuttgart DE 717 29 A 2
392 1157 Krampl Stephan Neuburg DE 714 204 A 3
393 1009 Thumann Hans Karlshuld DE 714 273 A 4
394 5038 Meijers Patrick Elsloo NL 713 49 A 2
395 1521 Sidiropoulou Carola DE 706 402 A 1
396 544 B. Dennis DE 701 161 A -
397 6043 Ükis Mustafa Dornbirn AT 697 28 A 1
398 2272 B. Thomas DE 689 54 A -
399 2580 Baldassari David Camorino CH 688 36 A -
400 7014 J. Joachim München DE 685 168 A 3
401 1832 Langhans Malte Hamburg DE 684 52 A 1
402 2078 Rau Manfred Philippsburg DE 683 119 A 3
403 2769 Pellandini Pircarlo CH 678 23 A 1
404 1287 S. Thomas DE 678 135 A 5
405 1276 Heller Nico Hannover DE 677 140 A 6
406 2383 Schneyer Thomas Coburg DE 672 63 A 1
407 2276 Memaj Blerim Collombey CH 671 28 A 1
408 6005 Matheis Tobias München DE 668 39 A 1
409 1058 Kullick Marco Stockelsdorf DE 667 123 A 1
410 2247 Panagiotidis Konstantinos Stuttgart DE 667 209 A 4
411 1510 Straile Ingo Breisach DE 665 231 A 3
412 5024 Danz Tobias Ingolstadt DE 659 86 A -
413 7022 Kleinknecht Michael Lehrensteinsfeld DE 656 128 A 4
414 106 Mikonya Manfred Pforzheim DE 656 100 A 3
415 516 Queitsch Oliver Mühlacker DE 654 75 A 1
416 383 B. Tobias DE 649 176 A 7
417 4778 Smiljcic Mario Stuttgart DE 649 213 A 4
418 2387 V. Stefan Bamberg DE 643 78 A 1
419 5124 Langheid Moritz DE 642 213 A 3
420 376 Schäfer Martin Krumbach DE 642 81 A 3
421 5009 Bräunlein Daniel DE 641 148 A 2
422 4280 Prskalo Marijo Mannheim DE 640 90 A -
423 119 Fischer Helmut Westerheim DE 638 88 A 1
424 2441 Akgül Bayram Rüti CH 633 19 A 2
425 2141 Litter Wolfgang Karlshuld DE 633 150 A 3
426 1765 Ellrich Sascha Becherbach DE 626 130 A -
427 4071 Grieshaber Daniel Lahr DE 622 165 A 1
428 4493 Brodbek Jürgen Mühlheim DE 619 184 A 3
429 2794 May Christoph DE 619 36 A 1
430 4466 Conrad Daniel Düsseldorf DE 618 147 A 1
431 5123 Warntjes Timo DE 613 209 A 1
432 2327 Rackl Stefan Kissing DE 612 91 A -
433 1472 Georg Frank DE 608 13 A -
434 230 AK Feyzullah Augsburg DE 606 58 A 2
435 2336 Diercks Roberto Dinslaken DE 605 229 A 7
436 1833 Böhm Guido Hamburg DE 601 72 A 1
437 5073 von der Heyde Kolja Berlin DE 599 49 A 1
438 2339 Boos Silke München DE 591 41 A -
439 7122 Reske Jochen Leingarten DE 587 76 A 1
440 517 Malcherek Michael DE 584 343 A 1
441 1796 Konkolewski Carsten DE 579 32 A 1
442 1044 Geiger Werner Ehingen DE 578 105 A 2
443 2709 de Vries Weslay DE 575 22 A 1
444 2169 Lind Timo Oberndorf DE 574 149 A 1
445 1641 Lo Manto Salvatore Irlich DE 564 202 A 5
446 450 Riegg Tobias Böbingen DE 564 62 A 1
447 3022 Wäfler Roy Frutigen CH 563 117 A 1
448 1419 Strecker Julian Freiburg DE 560 72 A 3
449 4792 Künster Andreas Stuttgart DE 559 173 A 2
450 1185 Liebi Jörg Uetendorf CH 554 106 A 1
451 113 Anderlic Alexander Vohburrg DE 545 117 A 1
452 7008 Speier André Neuwied DE 544 147 A -
453 1609 Lupusella Franco Saarbrücken DE 542 121 A 4
454 2185 Schmutz Daniel Heidelberg DE 533 108 A -
455 132 Opgenoorth Heinrich Köln DE 524 392 A 8
456 2403 Ellrich Pascal Bechesbach DE 518 84 A -
457 538 Karadag Safabey Köln DE 499 235 A 4
458 4486 Schwenzer Dennis DE 497 140 A -
459 11013 Trabert Ingo Hasselroth DE 497 71 A 3
460 5200 Weber Moritz Winden DE 495 114 A -
461 1836 Frankenberger Florian Würzburg DE 490 50 A 1
462 915 Spiess Ulrike Würzburg DE 485 122 A 5
463 2133 Schramm Werner Bondorf DE 479 121 A -
464 5110 Govaers Felix Bonn DE 478 116 A 1
465 144 Serowy Katja Werne DE 475 268 A 4
466 1879 Ceuseanu Tobias DE 470 46 A 4
467 5021 Rambosek Paul Weingarten DE 458 130 A 4
468 21020 T. Florian DE 456 12 A -
469 1514 Brookman Jens Aachen DE 455 173 A 1
470 2729 Hubatsch Christian Dieterskirchen DE 446 165 A 8
471 1559 Kahnert Bernd Hattingen DE 440 81 A 1
472 4437 Huber Claudia München DE 431 69 A 6
473 342 Ebert Alexandra Dortmund DE 423 185 A -
474 277 Drissen Klaus Graben-Neudorf DE 400 312 A 4
475 7004 Schulz Michael Friedrichshafen DE 384 120 A 4
476 343 Bauer Jörg Sachsenheim DE 381 82 A 5
477 2239 Arcelin Christophe Sainte Savine FR 350 105 A 1
478 252 Bedenek Kerstin Gechingen DE 346 65 A 3
479 1028 Bucher Barbara Werthenstein CH 340 142 A -
480 2051 Zeil Christian Freiburg DE 336 263 A 1
481 2530 Sielfeld Marlin Wedel DE 333 89 A 4
482 4013 Berkeczy Noemi Gossau DE 310 124 A 5
483 1038 Koske Natascha München DE 307 208 A 5
