P4P-Rangliste Doppel - Endstand 2009

Nr. Name Vorname Stadt Land Punkte Spiele S T
1 406 Collignon Frederic Grivegnee BE 3981 209 E 5
2 310 Brauns Frank Freiburg DE 3216 494 E 7
3 445 Allalou Jamal Aachen DE 2932 414 E 6
4 148 Müller Thierry Offenburg DE 2754 542 E 9
5 812 Szüle Christian Wiesbaden CH 2753 545 E 8
6 3010 Perrin Gilles Val d`Illiez CH 2620 311 E 3
7 533 Wahl Dirk Essen DE 2505 182 E 4
8 10070 Carletta Arthuro BE 2480 40 E -
9 356 Salewski Markus Hamm DE 2463 358 E 4
10 3111 Burgener Patrick Saanenmöser CH 2434 213 E 2
11 3058 Perrin Herbert Collombey-le-Grand CH 2410 77 E 3
12 10325 Marietan Jacky CH 2382 22 E 1
13 623 Brose Björn Hamburg DE 2371 380 E 6
14 1195 D´Amato Giuseppe Radolfzell DE 2351 127 E -
15 247 Herm Benjamin Gaggenau DE 2343 384 M 5
16 5065 Wahle Johannes Hannover DE 2340 183 E 7
17 1533 Strauss Michael Kiel DE 2326 397 M 8
18 130 Zagarevic Adnan Ansbach DE 2324 240 E -
19 1537 Töppe Roland Kiel DE 2305 391 M 8
20 1393 Harms Jörg Oldenburg DE 2258 153 E 5
21 1337 Balic Marc Stuttgart DE 2254 469 M 5
22 630 Stein Robert Bonn DE 2229 324 E 3
23 429 Saban Ismael Schaarbeek BE 2225 67 E -
24 462 Vrbic Branko Northeim DE 2219 42 E 1
25 3120 Perrin Florian Martigny CH 2218 48 E 1
26 4312 Guggemoos Oliver Berikon CH 2213 332 M 6
27 2065 Tittinger Zoltan Northeim DE 2188 37 E 1
28 238 Mann Oktay Ofterdingen DE 2186 306 E 2
29 171 Hain Alois Ruderting DE 2176 121 E 1
30 437 Müller Rainer Northeim DE 2160 146 E -
31 10471 Schramm Johannes Günzburg DE 2159 14 E 2
32 372 Stoepel Ulrich Griesheim DE 2140 506 E 8
33 2132 Ludwig Tim Oldenburg DE 2115 319 M 5
34 428 Janssen Danny TL Maastricht NL 2103 104 M 2
35 419 Hoffmann Björn Glottertal DE 2096 324 E 6
36 10287 Kullukcu Turhan Dachau DE 2096 37 E 4
37 364 Falk Ronnie Kubbingen DE 2082 245 M 4
38 368 Vogele Peter Karben DE 2082 101 E 8
39 111 Schoderer Stefan Gersthofen DE 2080 227 M 6
40 1143 Voigt Nikolas München DE 2071 563 A 9
41 391 Preisinger Thomas Albstadt DE 2060 204 M 2
42 5206 Pappas Billy Dracut MA US 2058 42 M -
43 134 Steck Oliver Offingen DE 2054 70 E -
44 137 Griesinger Roman Freiburg DE 2049 116 M 1
45 2826 Weyer Hubert Langerringen DE 2026 139 M 9
46 591 Yücel Refik DE 2023 147 M 5
47 3118 Burgener Michel GD - Lancy CH 1985 21 M 1
48 647 Aufderheide Ingo Göttingen DE 1979 357 M 7
49 631 Ranff Sandra Hamburg DE 1974 274 M 5
50 2621 Mahy Franck Nandy FR 1933 10 M -
51 878 Tonack Marc Sankt Augustin DE 1921 371 M 2
52 3303 Csar David Wiwn AT 1919 20 M -
53 1427 Le Percq Koen BE 1917 25 M -
54 1102 Brede Carsten DE 1902 141 M 9
55 339 Trappmann Jan Bietigheim DE 1890 213 M 1
56 405 N. Peer DE 1882 24 M 1
57 1342 Wefers Marcel Kerken DE 1874 444 M 8
58 3305 Meckes Sebastien Sauerne FR 1872 22 M 1
59 138 Celik Günet Augsburg DE 1871 272 M 2
60 2160 Bienert Jochen Freiburg DE 1865 354 A 7
61 4487 Dehoest Davy Bekkevoort BE 1856 39 M -
62 532 Prisi Roland Frauenfeld CH 1854 138 E 5
63 559 Christ Andreas Thun CH 1850 143 M 4
64 246 Wegener Dirk Northeim DE 1848 252 M 3
65 323 Wollitzer Matthias Ingolstadt DE 1842 64 M 1
66 1135 Steinmaier Jochen München DE 1830 282 M 9
67 619 Hanke Robin Oberursel DE 1829 397 M 6
68 10091 Dick Stephan CH 1823 78 M -
69 11022 Nunes Paul FR 1821 38 M 1
70 242 Kiroglou Asimenia Augsburg DE 1818 250 M 4
71 10376 Pannhausen Dirk Neustadt DE 1817 20 M 4
72 4053 Skok Anton Wien AT 1811 111 M -
73 207 Turda Josef Östringen DE 1794 17 M 2
74 346 Herberholz Ingo Oberhausen DE 1782 289 M 8
75 203 Mauritz Thomas Hannover DE 1782 41 M -
76 1429 Teke Laszlo AT 1780 30 M -
77 7046 Di Santo Fabio Aarburg CH 1777 169 A 6
78 2102 Dzikonski Kay Hannover DE 1776 212 M 2
79 6074 Weickenmeier Timo Speyer DE 1766 160 A 7
80 10298 Leoni Oliver Porrentroy CH 1740 83 M -
81 1321 Kirsch Johannes Berlin DE 1735 204 M 3
82 1430 Schützenhofer Markus Grafennörth AT 1729 46 M 1
83 7075 Siebenrock Jürgen Argenbühl DE 1720 128 M -
84 566 Müller Johannes Gröbenzell DE 1715 225 M 7
85 433 Nabuurs Jeroen AR Haps NL 1702 267 M 6
86 359 Summa Thomas Würzburg DE 1700 76 M 3
87 652 Strecker Knuth Hamburg DE 1697 334 M 3
88 7017 Rosicky Markus Wien AT 1696 37 M 1
89 4496 Grote Niclas Köln DE 1694 370 M 7
90 3306 Yousfi Adel Mühlhausen FR 1692 36 M 2
91 487 Wahl Johann Essen DE 1685 59 M 4
92 1564 Quakulinsky Erik Hemmingen DE 1684 292 M -
93 193 Seisenberger Kurt Vilsbiburg DE 1678 216 M 5
94 10405 Raisin Rolf-Dieter Speyer DE 1672 26 M 1
95 1556 Peters Oliver Hannover DE 1669 172 M -
96 10128 Ertürk Muhammet Wedel DE 1660 55 M 4
97 412 Buoscio Roberto Wädenswil CH 1644 234 M 2
98 508 Schreiber Ulrich Würzburg DE 1627 60 M 1
99 423 Serowy Heiko Werne DE 1623 253 M 1
100 112 Stamm Andreas Oberhausen DE 1614 331 M 8
101 4031 Müller Dirk DE 1597 42 M 2
102 170 Siegmund Harry Hilgartshausen DE 1593 57 M -
103 244 Marks Christopher Nidderau DE 1587 266 M 2
104 402 Bentivoglio Giuliano Hasselt BE 1581 271 M 7
105 1218 Müller Silvio München DE 1581 367 A 9
106 1184 Nicolai Jean-Charles Croix-de-Rozon Genf CH 1578 174 M 2
107 478 Hartmann Sven Vierden DE 1566 324 M 5
108 1584 D. Alija DE 1564 177 M 2
109 10246 Kamaly George Hamburg DE 1564 31 A 2
110 7019 Atha Robert Manchester UK 1560 53 M 1
111 3046 Pekic Dusan Goldach CH 1559 200 M 2
112 1689 Dehmel Alexander Dortmund DE 1557 132 M 4
113 10124 Empter Sascha Bad Vilbel DE 1551 146 A 5
114 1794 Steeman Dieter Zele BE 1535 24 M -
115 1551 Heinrich Ruben Uetzingen DE 1528 299 M 5
116 4010 Celik Turgay DE 1524 105 M 2
117 122 Indorf Martin DE 1524 58 M 4
118 4080 Berdelis Dimitris Schlieren CH 1508 192 M 1
119 634 Odysseus Manuel Leonberg DE 1507 203 M 2
120 1307 Kempf Mario Reichenau DE 1502 221 A 4
121 7083 An Cihan Dornbirn AT 1493 85 M 2
122 256 Vollmeier Markus Karlshuld DE 1493 173 M 1
123 2701 Borovicanin Danny Vegras CH 1491 68 M -
124 473 Esterl Norbert Rudelzhausen DE 1483 135 M -
125 7044 Preisinger Niki Seefeld DE 1482 212 A 2
126 1170 Fischer Helmuth Inchenhofen DE 1469 82 M 1
127 101 Maras Cengiz DE 1469 118 M 4
128 369 B. Christoph DE 1452 53 M 4
129 510 Jungwirth Markus Jandelsbrunn DE 1449 88 M -
130 294 Kizilbay Murat Breisach DE 1442 464 M 4
131 250 Pietzonka Bernd Katlenburg-Lindau DE 1435 270 M 6
132 4300 Agostinis Ferhat Köln DE 1434 197 A 3
133 890 Dahlmann Erik DE 1428 490 A 6
134 7048 Meyer-Castro Alejandro Subingen CH 1422 108 A 1
135 1956 Correia Yannick Soleurre LU 1409 26 A 1
136 1958 Giovinazzi Michele LU 1409 26 A 1
137 2130 Bosin Jörg Hamburg DE 1402 103 M 2
138 7093 Schönbett Herve Val d`Illiez CH 1402 166 A 3
139 7081 Rey-Mermet Michael Val d`Illiez CH 1391 162 A 3
140 7076 Rasch Uwe Heimenkirch DE 1387 246 A 6
141 1602 de Wit Ton Gemert NL 1354 90 A 6
142 2868 Beh Tamas HU 1353 16 A 1
143 2866 Detre David HU 1353 16 A 1
144 1192 Salerno Michele Singen DE 1344 107 M -
145 315 Rattler Steffen DE 1335 131 M 2
146 351 Jansen Michael Walluhr DE 1334 131 A 3
147 464 Klug Markus Wiesbaden DE 1331 136 A 1
148 2163 Strauß Denny Schorndorf DE 1331 155 A 1
149 10011 Arslan Mehmet-Emin Wedel DE 1327 42 M 4
150 1581 Roos Jens Varel DE 1325 197 A 3
151 838 Marquardt Dirk Hitzhusen DE 1322 230 M 1
152 628 Wohlgemuth Jens Bad Bramstedt DE 1322 190 M 1
153 157 Schmidt Marco Schorndorf DE 1318 66 A 2
154 2625 Rosset Brice Metz FR 1317 28 A -
155 10102 Doser Martin Karlsruhe DE 1314 97 A 3
156 1256 Ellwanger Mathias Kirchzarten DE 1287 235 A 3
157 195 Kranz Iris March DE 1281 214 A -
158 2409 Schröder Andreas Wiesbaden DE 1276 160 A 6
159 2410 Seidl Martin Wiesbaden DE 1276 160 A 6
160 5078 Andres Petra Berlin DE 1273 130 A 5
161 1318 Beha Bernd Waldkirch DE 1273 197 M 1
162 11023 Blazic Michael Graz AT 1273 39 A 2
163 2223 Bonkowski Matthias Drebber DE 1272 187 A 6
164 1593 Neumann Steffen Wolfhagen DE 1271 235 A 3
165 2867 Csige Tamas HU 1270 12 A 1
166 42 Wollmann Christian Stuttgart DE 1262 147 A 5
167 319 Stork Bernd Speyer DE 1258 73 M 3
168 486 H. Pietro DE 1257 269 A 7
169 3144 Esterbauer Andreas Neukirchen AT 1253 100 A 2
170 10304 Linneweh Karsten Meinersen DE 1253 34 M 1
171 121 Redel Manfred DE 1249 74 M 2
172 1142 Geb Denis München DE 1244 255 A 3
173 7027 Brabete Daniel Bietigheim DE 1243 132 A 4
174 10380 Paschek Pascal Hamm DE 1243 46 A 2
175 1891 Eliaerts Randy Wuustwezel BE 1242 12 A -
176 1894 Metten Erwin Genk BE 1242 12 A 1
177 1440 Willems Hans Maastricht NL 1242 11 A -
178 837 Frießem Frank Charly Pillig DE 1240 58 A 1
179 1538 Glocker Patrick Saarbrücken DE 1236 28 A 3
180 425 Habets Henk Heerlen NL 1235 140 A 1
181 1642 Genc Hasan DE 1234 139 A 4
182 1336 Kircher Friedrich Darmstadt DE 1233 33 M 4
183 903 Verlage Dominik Köln DE 1227 221 M 4
184 1645 von Denkowski Felix Göttingen DE 1222 217 A 2
185 333 Hoppe Dirk Hamm DE 1220 287 A 4
186 804 Heiden Frank Stockelsdorf DE 1219 148 A -
187 233 Heuwieser Michael Reisbach DE 1219 159 A 2
188 1812 Lamrani Abdel Bruxelles BE 1219 34 A -
189 431 de Canck Igor Karlsruhe DE 1218 339 A 6
190 248 Müller Daniel Altheim DE 1214 103 A 2
191 7085 Stingelin Dimitri St. Gallen CH 1206 40 A 1
192 10116 Rumpler Andreas Graz AT 1195 23 A 1
193 363 Eroglu Halil Krumbach DE 1189 93 A 2
194 1769 Pilovic Daniel Rüti CH 1185 98 A 2
195 103 Stettner Norbert Gunzenhausen DE 1182 180 A -
196 7029 K. Hakan DE 1180 126 A 4
197 801 Breitenmoser Hansruedi Zürich CH 1179 163 M 4
198 1021 Schnabel Marco Schorndorf DE 1179 218 A 1
199 7024 Stoiber Markus Wien AT 1161 88 A 1
200 4025 Burgmann Tyler München DE 1158 229 A 9
201 290 Enßle Paul DE 1154 210 A 5
202 1681 Halwatzis Lambro Dortmund DE 1154 290 A 5
203 624 Wohlgemuth Reiner Bramstedt DE 1152 227 A 1
204 2221 Klostermann Thilo Hannover DE 1150 171 A 5
205 2342 Reints Roger Selfkaut-Tüddern NL 1148 119 A 5
206 914 Jacob Natalie DE 1147 389 A 5
207 441 Rippe Uwe Elgershausen DE 1146 307 M 4
208 241 Regen Tino Erding DE 1142 133 A 2
209 853 Göbel Jens Münzenberg DE 1141 25 A -
210 876 Heuwieser Jürgen Reisbach DE 1137 114 A 1
211 260 Grießer Gerhard Weilach DE 1130 55 A -
212 4268 Wohlgemuth Benny Barmstedt DE 1130 256 A 1
213 1918 Zahrandniczek Wolfgang Graz AT 1129 10 A -
214 320 Hoti Hysen DE 1127 110 A 4
215 493 Buob Hans-Peter Zürich CH 1126 90 A -
216 118 Jehl Uwe Emmendingen DE 1123 286 A 4
217 191 Mossa Fabrizio Schorndorf DE 1117 27 A 1
218 854 Großhable Aiko DE 1111 229 A 5
219 851 Kwiatkowski Jan Lübeck DE 1111 177 A -
220 218 Mateescu Stefan Stuttgart DE 1111 220 A 8
221 390 Meister Georg Oberursel DE 1111 253 A -
222 2318 Tschernich Tobias Freiburg DE 1105 117 A 1
223 11005 Boos Jan München DE 1104 54 A 1
224 5044 Bölukbas Murat Gelsenkirchen DE 1101 68 A 2
225 610 Leinbach Timo Koblenz DE 1099 123 A 2
226 335 Becker Verena Wuppertal DE 1097 42 A -
227 344 Matsushita Katrin Wiesbaden DE 1097 406 A 6
228 4178 Litzba Oliver Triberg DE 1095 143 A 1
229 1751 Gröschl Patrick Großwallstadt DE 1092 32 A 3
230 4559 Kawen Christian Lübeck DE 1092 121 A -
231 4051 Kaiser Patric St. Gallen CH 1085 134 A 1
232 3115 Gomez Llano Jorge Madrid ES 1074 68 A 1
233 166 Becker Johannes Reutlingen DE 1073 34 A -
234 1067 Balinca Erjat Bielefeld DE 1072 150 A -
235 460 Kreuzer Jürgen Hockenheim DE 1067 72 A 3
236 4043 Künsch Martin Grasswil ch 1064 43 A 1
237 379 Heckmeier Erich Ingolstadt DE 1061 10 A -
238 805 Herzig Stefan Stockelsdorf DE 1061 167 A -
239 10283 Krummrei Uwe Dortmund DE 1053 149 A 4
240 389 Beringhoff Arno Arnsberg DE 1051 272 A 5
241 295 Reichling Thomas Römerberg DE 1051 89 A 1
242 4263 Datko Götz Stuttgart DE 1047 159 A 1
243 2576 Glaus Marcel Lyss CH 1046 99 A 3
244 1080 Granger Laurent Troiistorrents CH 1044 108 A -
245 7016 Perrin Jean-Yves Sierre CH 1044 139 A 3
246 1897 Baumann Dominik Berlin DE 1043 57 A 1
247 1503 Christinet Stephane Carouge/Geneve CH 1043 47 A 1
248 1650 Babadag Arda Friedrichshafen DE 1037 190 A -
249 678 In de Braek Remy Elsloo NL 1034 59 A -
250 6019 Kuys Kurt Wichelen BE 1028 39 A -
251 3083 Repici Giuseppe Noville CH 1025 119 A 2
252 3082 Maldonado David le sepey CH 1024 87 A 1
253 1507 Selmer Christian Meyrien CH 1024 151 A 2
254 254 Horn Robert Kassel DE 1021 351 A 4
255 227 Zachenbacher Thomas DE 1020 189 A 4
256 317 Erkol Levent Waiblingen DE 1019 56 A -
257 371 Grbavac Petar Breisach DE 1018 104 A 1
258 408 Schneider Kimon Greifensee CH 1017 16 A 1
259 1000 Schaffer Antonio Wienhausen AT 1016 22 A 1
260 1315 Dogan Tuncay Ebersbach DE 1011 104 A 1
261 1520 Burghardt Daniel Schifferstadt DE 1009 164 A -
262 4766 Alleman Andre Kestenholz CH 1007 205 A 5
263 10282 Krummrei Lothar Dortmund DE 1005 65 A -
264 1045 Riedo Martin Schmitten CH 1005 95 A 4
265 1911 Tkautz Andreas Graz AT 1004 16 A 1
266 7010 Sigl Christian Simbach DE 1002 48 A -
267 1424 Pamies Leo DE 1001 85 A 1
268 2779 Karadci Bersit CH 1000 16 A 2
269 1668 Mosser Melissa Wien AT 1000 36 A 1
270 1606 Storm Andreas Müden DE 998 209 A 2
271 1524 Wangard Markus Reudelsterz DE 996 20 A -
272 5088 Gassler Simon Schönenwerd CH 992 131 A 5
273 2063 Kutaydin Jeroen Heerlen NL 988 71 A 1
274 6068 Furrer Uli Emmendingen DE 976 50 A -
275 4416 Zimmermann Frank Neustadt DE 976 129 A 1
276 1357 Godlewski Jürgen Essen DE 975 71 A 4
277 529 Reszat Martin Hagen DE 972 349 A 2
278 1557 Schulze Dirk Felm DE 971 90 A 1
279 4090 Riehm Thomas Weil der Stadt DE 969 248 A 2
280 523 Meyer Christoph Gerolfingen DE 966 187 A -
281 306 Brauns Tim Breisach-Gündlingen DE 963 11 A 1
282 2481 Candanedo Paco Bruxelles BE 963 19 A -
283 396 Nicolin Jan Taunusstein DE 959 146 A 6
284 1677 Kleinschmidt Roland Dortmund DE 951 174 A -
285 6075 Aprile Daniele Heidelberg DE 950 69 A 1
286 120 Braun Walter Buxheim DE 950 85 A -
287 1009 Thumann Hans Karlshuld DE 950 246 A 2
288 1596 Wiegand Annika Kiel DE 949 183 A 5
289 438 Pietsch Jan Stautenberg DE 948 58 A -
290 5002 Dubois Sandra Frankfurt DE 947 225 A 7
291 4319 Yildiz Ergün Karlsruhe DE 946 256 A 5
292 1684 G. Christoph DE 945 212 A 4
293 10172 Göhler Roger Dortmund DE 945 83 A -
294 1138 Keller Pierino Richterswil CH 944 115 A 5
295 2336 Diercks Roberto Dinslaken DE 942 178 A 5
296 835 Werner Klaus Homberg-Ohm DE 941 10 A 1
297 1912 Hubatsch Andreas Dieterskirchen DE 940 100 A 7
298 349 Brück Ralf Auweiler DE 939 101 A 1
299 2304 Heber Christian Bischberg DE 938 197 A 9
300 887 Genzler Mario Gerbrunn DE 937 101 A 2
301 362 Kornmeier Mirko Mellnichstadt DE 937 107 A 2
302 263 Gralla Heiko Passau DE 936 155 A 1
303 5039 Wieschmann Alexander Mülheim DE 936 160 A 4
304 2346 Lippold Jörg Gevelsberg DE 932 56 A 2
305 232 Trachte Thorsten Menden DE 931 31 A 1
306 1418 Jaksch Robert DE 929 33 A -
307 1047 Heuschmid Florian Nürnberg DE 924 92 A 2
308 5074 Kupperschmidt Matthias Berlin DE 922 74 A -
309 6124 Schuster Herbert Ebersried DE 922 90 A -
310 2425 Morgenthaler Daniel Basel CH 921 23 A 2
311 2582 Ramser Mirko Ticino CH 920 31 A 1
312 5013 Steinicke Herbert Ingolstadt DE 919 118 A 3
313 2240 Lebecq Julien Troyes FR 915 73 A 1
314 3081 Marchand Claude La Chx-de-Fds CH 915 64 A 1
315 2110 Siegismund Gerd Dortmund DE 914 150 A 1
316 4262 Pollio Salvatore Oberndorf DE 911 21 A -
317 2064 Buchholz Andreas Großmoor DE 908 90 A 1
318 1303 Hepting Sven Köln DE 901 238 A 2
319 615 van Dyk Ricky RB Berlicum NL 899 25 A 1
320 416 Steinlechner Sabine Hamburg DE 898 417 A 6
321 5254 Arlt Wiland Lübeck DE 897 82 A 3
322 162 Becker Joachim Reutlingen DE 895 80 A 3
323 222 Stechow Bernd Kamen DE 894 257 A -
324 1669 Marth Markus Olberndorf AT 892 110 A 1
325 285 Pirlet Jean Pierre Tongeren BE 891 28 A -
326 1634 Eggerstedt Kai Wedel DE 888 132 A 4
327 846 Kreienbrink Sebastian Lübeck DE 888 154 A -
328 6034 Hümmer Jochen Bischberg DE 887 185 A 6
329 640 Schwär Thomas Freiburg DE 887 122 A -
330 2095 Sabisch Björn Saarlouis DE 879 161 A 5
331 642 Motschmann Dominik München DE 878 117 A -
332 5036 Grobbink Jan DE 875 54 A 2
333 282 Schäfer Frank Oestrich-Winkel DE 872 59 A 2
334 671 Broschinski Ronny Visselhövede DE 871 184 A 3
335 327 de Mol Jan BJ Berlicum NL 867 127 A -
336 10022 Bartke Martin Stuttgart DE 865 62 A 1
337 1814 Verhofstadt Johan Dendermond BE 864 29 A -
338 1936 Schönbett Aurelien Val.d Illiz CH 861 115 A 2
339 2078 Rau Manfred Philippsburg DE 858 108 A 4
340 2044 Janssen Pascal Maastricht DE 857 32 A 1
341 843 Bigler Remo Matten b.I. CH 853 135 A 2
342 225 Friedl Falk Rüdiger München DE 846 133 A 4
343 360 Summa Armin Veitshöchheim DE 843 111 A 2
344 1579 van Schaik Diederik Veldhoven NL 837 78 A 2
345 7026 Wunderlich Rainer Zaberfeld DE 835 119 A 4
346 555 Crnjac Matija Köln DE 833 412 A 2
347 4047 Ammann Beatrix Roggwil CH 830 74 A 2
348 1732 Erdogan Taner Wuppertal DE 824 29 A -
349 446 Jaehrling Stefan Odernheim DE 823 491 A 7
350 1621 Bekas Danu Hamburg DE 817 123 A 1
351 5059 Krumpen Jan Hennef DE 814 100 A 4
352 2560 Hollenstein Silvan Zürich CH 813 101 A 5
353 4493 Brodbek Jürgen Mühlheim DE 812 170 A 4
354 5086 Graf Stefan March DE 809 113 A 1
355 1061 Gökpinar Erhan Salzgitter DE 808 160 A 1
356 1521 Sidiropoulou Carola DE 806 400 A 5
357 1535 Berger Carsten Bovenden DE 805 22 A 1
358 5075 Schaffner Thomas Darmstadt DE 804 79 A 1
359 5037 Pinto Pedro Essen DE 802 36 A -
360 2168 Strübig Alexander Darmstadt DE 801 90 A 1
361 1165 Wagner Christian Taufkirchen DE 799 135 A 1
362 2079 Reiter Markus Lathen DE 794 54 A -
363 4278 Arnold Oliver Heilbronn DE 791 40 A 1
364 210 Euler Petra Stuttgart DE 790 163 A -
365 500 Hauben Ingrid Genk BE 787 16 A 1
366 1309 Müller Martin Rastatt DE 784 55 A 1
367 858 Müller Peter Daun DE 780 90 A -
368 800 Brändli Mike Zürich CH 777 35 A 1
369 4402 Rubin Ivo Reichenbach CH 777 107 A 1
370 4786 Zimmermann Dirk Borscheid DE 774 105 A 1
371 123 Januschke Helmut Friedberg DE 773 216 A -
372 2526 Jentsch Uwe Aschaffenburg DE 769 59 A 3
373 4121 Bader Hubert Wangen DE 763 303 A 5
374 4469 Rossol Holger Münster DE 761 121 A 2
375 645 Tuitjer Rikko Hamburg DE 761 103 A 1
376 4521 Nußbaum Falk Tübingen DE 760 289 A 3
377 513 Meister Simone Bad Homburg DE 755 40 A -
378 4778 Smiljcic Mario Stuttgart DE 753 179 A 2
379 845 von der Heyde Jörg Berlin DE 751 89 A -
380 411 Nickel Martin Pressig DE 749 162 A -
381 516 Queitsch Oliver Mühlacker DE 749 71 A -
382 684 Cuper Matthaeus Friedberg DE 742 39 A -
383 4184 Spicker Wolfgang Reichenau DE 742 180 A 4
384 3114 Artiaga Lopez Raul Madrid ES 739 53 A -
385 1058 Kullick Marco Stockelsdorf DE 736 121 A -
386 1157 Krampl Stephan Straß DE 732 192 A 2
387 119 Fischer Helmut Westerheim DE 708 82 A 1
388 648 Huhnen-Venedey Emanuel Berlin DE 706 96 A -
389 7014 J. Joachim München DE 705 144 A 3
390 5124 L. Moritz DE 703 192 A 5
391 544 B. Dennis DE 701 161 A 1
392 376 Schäfer Martin Krumbach DE 699 55 A 1
393 636 Angerbauer Hartwig München DE 698 87 A -
394 6043 Ükis Mustafa Dornbirn AT 697 28 A 1
395 2274 Zahaj Gazmen Hannover DE 691 12 A -
396 5009 Bräunlein Daniel DE 690 139 A 1
397 5021 Rambosek Paul Weingarten DE 688 113 A 2
398 106 Mikonya Manfred Pforzheim DE 684 93 A 2
399 10023 Bartke Wolfram Stuttgart DE 683 22 A 2
400 2423 Guggia Johnny Iragnu CH 680 10 A -
401 2276 Memaj Blerim Collombey CH 673 24 A -
402 2553 Zahaj Toni Hannover DE 669 14 A -
403 4474 Friedrich Michael Overath DE 668 225 A 4
404 2165 Lachenmayer Frank Offenbach DE 663 58 A 2
405 1185 Liebi Jörg Uetendorf CH 662 100 A -
406 5073 von der Heyde Kolja Berlin DE 661 47 A 1
407 5024 Danz Tobias Ingolstadt DE 659 86 A 2
408 4000 Laschat Timo Dortmund DE 659 92 A -
409 2247 Panagiotidis Konstantinos Stuttgart DE 654 188 A 5
410 2141 Litter Wolfgang Karlshuld DE 651 138 A 1
411 5057 Macit Baki Düsseldorf DE 651 17 A -
412 113 Anderlic Alexander Vohburrg DE 646 111 A 1
413 4071 Grieshaber Daniel Lahr DE 646 158 A -
414 4280 Prskalo Marijo Mannheim DE 640 90 A 1
415 1323 Schäfer Franz Radolfzell DE 636 116 A -
416 5203 Boz Gökhan Blaubeuren DE 635 42 A -
417 2072 Dillmann Uwe Griesheim DE 631 149 A 2
418 7122 Reske Jochen Leingarten DE 630 70 A 1
419 5006 Astner Siegfried Ingolstadt DE 629 80 A 1
420 1765 Ellrich Sascha Becherbach DE 626 130 A 4
421 132 Opgenoorth Heinrich Köln DE 625 374 A 8
422 2725 Yildirim Serdal Holzkirch DE 625 33 A -
423 450 Riegg Tobias Böbingen DE 623 57 A 2
424 5123 Warntjes Timo München DE 619 202 A 4
425 1510 Straile Ingo Breisach DE 613 208 A 3
426 277 Drissen Klaus Graben-Neudorf DE 612 291 A 4
427 2327 Rackl Stefan Kissing DE 612 91 A 1
428 4466 Conrad Daniel Düsseldorf DE 611 139 A 3
429 2093 Dubois Yannick Frankfurt DE 609 293 A 7
430 230 AK Feyzullah Augsburg DE 599 54 A 2
431 2339 Boos Silke München DE 591 41 A 1
432 5038 Meijers Patrick Elsloo NL 578 31 A -
433 1924 Barbeiro Elvis Collombey CH 574 27 A -
434 2169 Lind Timo Oberndorf DE 574 149 A -
435 3095 Causetti Elena Monthey CH 573 137 A -
436 343 Bauer Jörg Sachsenheim DE 567 66 A 3
437 3022 Wäfler Roy Frutigen CH 563 117 A 1
438 5302 Michl Gottfried München DE 556 36 A 2
439 7008 Speier André Neuwied DE 544 147 A 1
440 915 Spiess Ulrike Würzburg DE 542 83 A 4
441 2185 Schmutz Daniel Heidelberg DE 533 108 A 3
442 5034 Artelt Andreas Krefeld DE 529 69 A -
443 2403 Ellrich Pascal Bechesbach DE 518 84 A 1
444 517 Malcherek Michael DE 497 334 A 5
445 4486 Schwenzer Dennis DE 497 140 A 1
446 5200 Weber Moritz Winden DE 495 114 A 1
447 7028 Breuers Gerd München DE 488 95 A -
448 252 Bedenek Kerstin Gechingen DE 485 61 A 3
449 1617 Must Philipp Garbsen DE 480 58 A -
450 1514 Brookman Jens Aachen DE 471 170 A 1
451 7004 Schulz Michael Friedrichshafen DE 433 89 A 3
452 538 Karadag Safabey Köln DE 431 208 A 3
453 4013 Berkeczy Noemi Gossau DE 430 106 A 5
454 1104 Wutz Ferdinand München DE 429 90 A 2
455 342 Ebert Alexandra Dortmund DE 423 185 A 1
456 2603 Dehlinger Guillaume Troyes FR 403 12 A -
457 2604 Pulo Adrien Ste Savine FR 403 12 A -
458 6102 Halwatzis Agisilaos Dortmund DE 396 122 A 4
459 1641 Lo Manto Salvatore Irlich DE 391 159 A 3
460 1939 Marclay Fabrice Monthey CH 389 48 A -
461 1038 Koske Natascha München DE 380 183 A 5
462 4515 Urmitzer Mario Mülheim-Kärlich DE 345 143 A -
463 1028 Bucher Barbara Werthenstein CH 340 142 A 1
464 2239 Arcelin Christophe Sainte Savine FR 337 102 A 1
465 2195 Doits Marek Bruchköbel DE 333 82 A -
466 4098 Lesar Bettina Weil der Stadt DE 331 57 A -
467 7052 Lukas Robert Windisch CH 330 30 A 1
468 2402 Serhat Deniz Bad Kreuznach DE 319 65 A -
469 1220 Angerer Andreas München DE 303 115 A 1
470 236 Burkhardt Simone Esslingen DE 302 180 A 4
471 7022 Kleinknecht Michael Lehrensteinsfeld DE 301 93 A 1
472 2716 Bitterberg Holger Stuttgart DE 293 68 A 3
473 2530 Sielfeld Marlin Wedel DE 292 57 A 4
474 1438 Alexandridou Georgia Schwäbisch Gmünd DE 289 117 A 3
475 662 Schmidbauer Lena Gräfelfing DE 288 105 A 8
476 144 Serowy Katja Werne DE 280 243 A 3
