P4P-Rangliste Einzel - Endstand 2009

Nr. Name Vorname Stadt Land Punkte Spiele S T
1 406 Collignon Frederic Grivegnee BE 3966 211 E 5
2 445 Allalou Jamal Aachen DE 2978 386 E 6
3 3010 Perrin Gilles Val d`Illiez CH 2774 289 E 3
4 812 Szüle Christian Wiesbaden CH 2766 438 E 8
5 148 Müller Thierry Offenburg DE 2597 482 E 9
6 647 Aufderheide Ingo Göttingen DE 2416 214 M 7
7 533 Wahl Dirk Essen DE 2416 142 E 4
8 10070 Carletta Arthuro BE 2361 37 E -
9 623 Brose Björn Hamburg DE 2329 258 E 6
10 419 Hoffmann Björn Glottertal DE 2327 313 E 6
11 3058 Perrin Herbert Collombey-le-Grand CH 2305 36 E 3
12 462 Vrbic Branko Northeim DE 2263 39 E 1
13 3120 Perrin Florian Martigny CH 2259 38 E 1
14 372 Stoepel Ulrich Griesheim DE 2255 425 E 8
15 1337 Balic Marc Stuttgart DE 2252 416 E 5
16 566 Müller Johannes Gröbenzell DE 2250 219 M 7
17 238 Mann Oktay Ofterdingen DE 2248 225 E 2
18 1551 Heinrich Ruben Uetzingen DE 2219 199 M 5
19 310 Brauns Frank Freiburg DE 2213 387 E 7
20 3306 Yousfi Adel Mühlhausen FR 2188 30 M 2
21 1195 D´Amato Giuseppe Radolfzell DE 2175 59 E -
22 1143 Voigt Nikolas München DE 2172 342 M 9
23 171 Hain Alois Ruderting DE 2169 123 E 1
24 7075 Siebenrock Jürgen Argenbühl DE 2163 30 E -
25 5065 Wahle Johannes Hannover DE 2161 154 M 7
26 356 Salewski Markus Hamm DE 2152 244 M 4
27 10405 Raisin Rolf-Dieter Speyer DE 2146 13 E 1
28 428 Janssen Danny TL Maastricht NL 2135 70 E 2
29 130 Zagarevic Adnan Ansbach DE 2131 192 E -
30 1533 Strauss Michael Kiel DE 2116 352 E 8
31 7017 Rosicky Markus Wien AT 2089 42 M 1
32 429 Saban Ismael Schaarbeek BE 2051 60 E -
33 2132 Ludwig Tim Oldenburg DE 2035 259 M 5
34 364 Falk Ronnie Kubbingen DE 2018 178 E 4
35 391 Preisinger Thomas Albstadt DE 2006 204 M 2
36 1537 Töppe Roland Kiel DE 1973 293 M 8
37 3118 Burgener Michel GD - Lancy CH 1959 18 M 1
38 5206 Pappas Billy Dracut MA US 1952 48 M -
39 111 Schoderer Stefan Gersthofen DE 1952 190 M 6
40 10287 Kullukcu Turhan Dachau DE 1950 33 E 4
41 402 Bentivoglio Giuliano Hasselt BE 1947 235 M 7
42 1430 Schützenhofer Markus Grafennörth AT 1944 37 M 1
43 121 Redel Manfred DE 1920 53 M 2
44 3111 Burgener Patrick Saanenmöser CH 1912 218 M 2
45 591 Yücel Refik DE 1898 112 M 5
46 7019 Atha Robert Manchester UK 1887 44 M 1
47 4312 Guggemoos Oliver Berikon CH 1872 295 M 6
48 6074 Weickenmeier Timo Speyer DE 1844 116 A 7
49 1427 Le Percq Koen BE 1829 19 M -
50 1429 Teke Laszlo AT 1821 32 M -
51 11023 Blazic Michael Graz AT 1812 21 M 2
52 4053 Skok Anton Wien AT 1812 106 M -
53 4487 Dehoest Davy Bekkevoort BE 1808 28 M -
54 11022 Nunes Paul FR 1765 21 M 1
55 619 Hanke Robin Oberursel DE 1757 421 M 6
56 3305 Meckes Sebastien Sauerne FR 1749 18 M 1
57 1318 Beha Bernd Waldkirch DE 1746 136 M 1
58 532 Prisi Roland Frauenfeld CH 1745 132 M 5
59 254 Horn Robert Kassel DE 1731 151 M 4
60 837 Frießem Frank Charly Pillig DE 1700 12 M 1
61 508 Schreiber Ulrich Würzburg DE 1700 29 M 1
62 207 Turda Josef Östringen DE 1694 14 M 2
63 10128 Ertürk Muhammet Wedel DE 1691 47 M 4
64 2160 Bienert Jochen Freiburg DE 1689 132 M 7
65 42 Wollmann Christian Stuttgart DE 1681 73 M 5
66 2102 Dzikonski Kay Hannover DE 1679 176 M 2
67 244 Marks Christopher Nidderau DE 1674 238 M 2
68 7093 Schönbett Herve Val d`Illiez CH 1671 174 A 3
69 3144 Esterbauer Andreas Neukirchen AT 1669 78 M 2
70 610 Leinbach Timo Koblenz DE 1654 35 M 2
71 2826 Weyer Hubert Langerringen DE 1646 80 M 9
72 1067 Balinca Erjat Bielefeld DE 1632 93 M -
73 10376 Pannhausen Dirk Neustadt DE 1623 10 M 4
74 368 Vogele Peter Karben DE 1601 52 M 8
75 369 B. Christoph DE 1587 29 M 4
76 170 Siegmund Harry Hilgartshausen DE 1570 41 M -
77 1218 Müller Silvio München DE 1567 227 M 9
78 241 Regen Tino Erding DE 1560 82 M 2
79 246 Wegener Dirk Northeim DE 1558 211 M 3
80 801 Breitenmoser Hansruedi Zürich CH 1547 151 M 4
81 473 Esterl Norbert Rudelzhausen DE 1538 62 M -
82 193 Seisenberger Kurt Vilsbiburg DE 1537 185 M 5
83 134 Steck Oliver Offingen DE 1535 37 M -
84 7046 Di Santo Fabio Aarburg CH 1507 158 A 6
85 4496 Grote Niclas Köln DE 1488 308 A 7
86 138 Celik Günet Augsburg DE 1468 78 M 2
87 1184 Nicolai Jean-Charles Croix-de-Rozon Genf CH 1462 124 M 2
88 10283 Krummrei Uwe Dortmund DE 1446 20 A 4
89 118 Jehl Uwe Emmendingen DE 1445 213 M 4
90 1956 Correia Yannick Soleurre LU 1434 23 A 1
91 10091 Dick Stephan CH 1427 45 M -
92 878 Tonack Marc Sankt Augustin DE 1422 247 M 2
93 890 Dahlmann Erik DE 1418 345 A 6
94 804 Heiden Frank Stockelsdorf DE 1416 55 A -
95 7081 Rey-Mermet Michael Val d`Illiez CH 1416 159 A 3
96 112 Stamm Andreas Oberhausen DE 1415 303 M 8
97 1503 Christinet Stephane Carouge/Geneve CH 1406 48 A 1
98 1321 Kirsch Johannes Berlin DE 1404 141 A 3
99 487 Wahl Johann Essen DE 1403 57 M 4
100 1307 Kempf Mario Reichenau DE 1401 121 A 4
101 242 Kiroglou Asimenia Augsburg DE 1380 87 M 4
102 10298 Leoni Oliver Porrentroy CH 1380 49 M -
103 103 Stettner Norbert Gunzenhausen DE 1378 161 A -
104 4010 Celik Turgay DE 1377 71 A 2
105 371 Grbavac Petar Breisach DE 1375 104 A 1
106 5254 Arlt Wiland Lübeck DE 1368 79 A 3
107 339 Trappmann Jan Bietigheim DE 1354 156 M 1
108 1794 Steeman Dieter Zele BE 1347 25 A -
109 250 Pietzonka Bernd Katlenburg-Lindau DE 1346 151 A 6
110 315 Rattler Steffen DE 1346 86 M 2
111 2318 Tschernich Tobias Freiburg DE 1344 111 A 1
112 2868 Beh Tamas HU 1335 12 A 1
113 423 Serowy Heiko Werne DE 1316 169 A 1
114 1645 von Denkowski Felix Göttingen DE 1307 144 A 2
115 1912 Hubatsch Andreas Dieterskirchen DE 1300 100 A 7
116 1911 Tkautz Andreas Graz AT 1296 23 A 1
117 247 Herm Benjamin Gaggenau DE 1292 431 A 5
118 10011 Arslan Mehmet-Emin Wedel DE 1285 23 M 4
119 1138 Keller Pierino Richterswil CH 1282 131 A 5
120 433 Nabuurs Jeroen AR Haps NL 1282 270 M 6
121 1336 Kircher Friedrich Darmstadt DE 1278 28 M 4
122 3083 Repici Giuseppe Noville CH 1277 108 A 2
123 3303 Csar David Wiwn AT 1236 24 A -
124 854 Großhable Aiko DE 1236 222 A 5
125 1564 Quakulinsky Erik Hemmingen DE 1230 219 A -
126 2576 Glaus Marcel Lyss CH 1223 100 A 3
127 1102 Brede Carsten DE 1217 75 A 9
128 1507 Selmer Christian Meyrien CH 1211 150 A 2
129 294 Kizilbay Murat Breisach DE 1210 383 A 4
130 363 Eroglu Halil Krumbach DE 1203 121 A 2
131 2425 Morgenthaler Daniel Basel CH 1203 32 A 2
132 4090 Riehm Thomas Weil der Stadt DE 1202 196 A 2
133 333 Hoppe Dirk Hamm DE 1185 232 A 4
134 10124 Empter Sascha Bad Vilbel DE 1184 95 A 5
135 2221 Klostermann Thilo Hannover DE 1179 168 A 5
136 203 Mauritz Thomas Hannover DE 1179 65 A -
137 122 Indorf Martin DE 1178 88 A 4
138 464 Klug Markus Wiesbaden DE 1178 141 A 1
139 1894 Metten Erwin Genk BE 1171 11 A 1
140 486 H. Pietro DE 1158 262 A 7
141 2867 Csige Tamas HU 1156 11 A 1
142 1342 Wefers Marcel Kerken DE 1151 366 M 8
143 10282 Krummrei Lothar Dortmund DE 1147 16 A -
144 7016 Perrin Jean-Yves Sierre CH 1143 133 A 3
145 10325 Marietan Jacky CH 1133 46 A 1
146 2130 Bosin Jörg Hamburg DE 1122 53 A 2
147 1689 Dehmel Alexander Dortmund DE 1119 26 A 4
148 1642 Genc Hasan DE 1111 92 A 4
149 478 Hartmann Sven Vierden DE 1110 194 A 5
150 6124 Schuster Herbert Ebersried DE 1107 79 A -
151 10246 Kamaly George Hamburg DE 1105 10 A 2
152 7052 Lukas Robert Windisch CH 1102 44 A 1
153 2110 Siegismund Gerd Dortmund DE 1094 40 A 1
154 1510 Straile Ingo Breisach DE 1092 122 A 3
155 446 Jaehrling Stefan Odernheim DE 1088 483 A 7
156 1393 Harms Jörg Oldenburg DE 1085 151 A 5
157 1357 Godlewski Jürgen Essen DE 1081 37 A 4
158 101 Maras Cengiz DE 1077 93 A 4
159 233 Heuwieser Michael Reisbach DE 1075 109 A 2
160 2240 Lebecq Julien Troyes FR 1073 51 A 1
161 166 Becker Johannes Reutlingen DE 1062 79 A -
162 2304 Heber Christian Bischberg DE 1061 157 A 9
163 648 Huhnen-Venedey Emanuel Berlin DE 1057 70 A -
164 5013 Steinicke Herbert Ingolstadt DE 1056 92 A 3
165 2582 Ramser Mirko Ticino CH 1053 31 A 1
166 412 Buoscio Roberto Wädenswil CH 1050 158 A 2
167 805 Herzig Stefan Stockelsdorf DE 1047 25 A -
168 7085 Stingelin Dimitri St. Gallen CH 1047 16 A 1
169 1668 Mosser Melissa Wien AT 1043 13 A 1
170 6075 Aprile Daniele Heidelberg DE 1040 38 A 1
171 1165 Wagner Christian Taufkirchen DE 1039 69 A 1
172 1315 Dogan Tuncay Ebersbach DE 1030 82 A 1
173 1000 Schaffer Antonio Wienhausen AT 1024 11 A 1
174 10023 Bartke Wolfram Stuttgart DE 1023 14 A 2
175 1581 Roos Jens Varel DE 1021 281 A 3
176 1135 Steinmaier Jochen München DE 1020 166 A 9
177 6043 Ükis Mustafa Dornbirn AT 1020 33 A 1
178 6019 Kuys Kurt Wichelen BE 1009 38 A -
179 319 Stork Bernd Speyer DE 1007 63 A 3
180 119 Fischer Helmut Westerheim DE 1001 18 A 1
181 2625 Rosset Brice Metz FR 1000 10 A -
182 631 Ranff Sandra Hamburg DE 998 123 A 5
183 7024 Stoiber Markus Wien AT 998 72 A 1
184 162 Becker Joachim Reutlingen DE 997 48 A 3
185 5044 Bölukbas Murat Gelsenkirchen DE 996 12 A 2
186 376 Schäfer Martin Krumbach DE 995 16 A 1
187 10102 Doser Martin Karlsruhe DE 992 31 A 3
188 282 Schäfer Frank Oestrich-Winkel DE 990 24 A 2
189 2078 Rau Manfred Philippsburg DE 988 36 A 4
190 2336 Diercks Roberto Dinslaken DE 981 115 A 5
191 1538 Glocker Patrick Saarbrücken DE 981 10 A 3
192 800 Brändli Mike Zürich CH 974 24 A 1
193 256 Vollmeier Markus Karlshuld DE 972 139 A 1
194 10380 Paschek Pascal Hamm DE 971 56 A 2
195 7083 An Cihan Dornbirn AT 969 48 A 2
196 851 Kwiatkowski Jan Lübeck DE 968 110 A -
197 1256 Ellwanger Mathias Kirchzarten DE 966 209 A 3
198 123 Januschke Helmut Friedberg DE 963 146 A -
199 2247 Panagiotidis Konstantinos Stuttgart DE 963 146 A 5
200 914 Jacob Natalie DE 958 94 A 5
201 838 Marquardt Dirk Hitzhusen DE 951 51 A 1
202 2409 Schröder Andreas Wiesbaden DE 951 97 A 6
203 359 Summa Thomas Würzburg DE 950 38 A 3
204 10116 Rumpler Andreas Graz AT 948 14 A 1
205 320 Hoti Hysen DE 946 109 A 4
206 3046 Pekic Dusan Goldach CH 945 125 A 2
207 2346 Lippold Jörg Gevelsberg DE 943 59 A 2
208 4319 Yildiz Ergün Karlsruhe DE 937 231 A 5
209 441 Rippe Uwe Elgershausen DE 932 185 A 4
210 157 Schmidt Marco Schorndorf DE 929 25 A 2
211 4051 Kaiser Patric St. Gallen CH 922 94 A 1
212 493 Buob Hans-Peter Zürich CH 917 50 A -
213 3115 Gomez Llano Jorge Madrid ES 917 52 A 1
214 523 Meyer Christoph Gerolfingen DE 912 110 A -
215 1557 Schulze Dirk Felm DE 912 76 A 1
216 4300 Agostinis Ferhat Köln DE 908 114 A 3
217 2701 Borovicanin Danny Vegras CH 908 59 A -
218 2223 Bonkowski Matthias Drebber DE 907 141 A 6
219 450 Riegg Tobias Böbingen DE 906 61 A 2
220 559 Christ Andreas Thun CH 899 74 A 4
221 389 Beringhoff Arno Arnsberg DE 897 164 A 5
222 4080 Berdelis Dimitris Schlieren CH 893 117 A 1
223 544 B. Dennis DE 891 109 A 1
224 351 Jansen Michael Walluhr DE 891 61 A 3
225 510 Jungwirth Markus Jandelsbrunn DE 891 105 A -
226 642 Motschmann Dominik München DE 891 93 A -
227 5039 Wieschmann Alexander Mülheim DE 889 141 A 4
228 2064 Buchholz Andreas Großmoor DE 888 68 A 1
229 4268 Wohlgemuth Benny Barmstedt DE 887 91 A 1
230 1751 Gröschl Patrick Großwallstadt DE 885 23 A 3
231 7076 Rasch Uwe Heimenkirch DE 883 43 A 6
232 4521 Nußbaum Falk Tübingen DE 882 134 A 3
233 529 Reszat Martin Hagen DE 880 17 A 2
234 2410 Seidl Martin Wiesbaden DE 880 94 A 6
235 1584 D. Alija DE 877 102 A 2
236 628 Wohlgemuth Jens Bad Bramstedt DE 870 90 A 1
237 835 Werner Klaus Homberg-Ohm DE 869 13 A 1
238 1765 Ellrich Sascha Becherbach DE 858 128 A 4
239 10022 Bartke Martin Stuttgart DE 850 45 A 1
240 431 de Canck Igor Karlsruhe DE 850 237 A 6
241 4559 Kawen Christian Lübeck DE 850 75 A -
242 416 Steinlechner Sabine Hamburg DE 849 315 A 6
243 1897 Baumann Dominik Berlin DE 848 45 A 1
244 342 Ebert Alexandra Dortmund DE 847 56 A 1
245 438 Pietsch Jan Stautenberg DE 844 33 A -
246 360 Summa Armin Veitshöchheim DE 844 108 A 2
247 222 Stechow Bernd Kamen DE 841 260 A -
248 5073 von der Heyde Kolja Berlin DE 821 59 A 1
249 113 Anderlic Alexander Vohburrg DE 819 104 A 1
250 634 Odysseus Manuel Leonberg DE 819 105 A 2
251 335 Becker Verena Wuppertal DE 813 13 A -
252 137 Griesinger Roman Freiburg DE 806 92 A 1
253 425 Habets Henk Heerlen NL 805 20 A 1
254 7048 Meyer-Castro Alejandro Subingen CH 800 71 A 1
255 4778 Smiljcic Mario Stuttgart DE 798 72 A 2
256 362 Kornmeier Mirko Mellnichstadt DE 796 55 A 2
257 346 Herberholz Ingo Oberhausen DE 792 226 A 8
258 2163 Strauß Denny Schorndorf DE 784 65 A 1
259 1009 Thumann Hans Karlshuld DE 782 238 A 2
260 1769 Pilovic Daniel Rüti CH 780 83 A 2
261 7027 Brabete Daniel Bietigheim DE 776 55 A 4
262 411 Nickel Martin Pressig DE 775 102 A -
263 277 Drissen Klaus Graben-Neudorf DE 771 126 A 4
264 5200 Weber Moritz Winden DE 770 57 A 1
265 5124 L. Moritz DE 769 118 A 5
266 295 Reichling Thomas Römerberg DE 768 11 A 1
267 7044 Preisinger Niki Seefeld DE 767 53 A 2
268 1303 Hepting Sven Köln DE 765 168 A 2
269 390 Meister Georg Oberursel DE 765 224 A -
270 327 de Mol Jan BJ Berlicum NL 763 49 A -
271 1021 Schnabel Marco Schorndorf DE 748 64 A 1
272 1650 Babadag Arda Friedrichshafen DE 746 58 A -
273 106 Mikonya Manfred Pforzheim DE 745 28 A 2
274 630 Stein Robert Bonn DE 745 183 A 3
275 225 Friedl Falk Rüdiger München DE 738 52 A 4
276 1684 G. Christoph DE 737 186 A 4
277 218 Mateescu Stefan Stuttgart DE 730 168 A 8
278 4178 Litzba Oliver Triberg DE 725 75 A 1
279 640 Schwär Thomas Freiburg DE 723 112 A -
280 290 Enßle Paul DE 716 119 A 5
281 2530 Sielfeld Marlin Wedel DE 713 58 A 4
282 1142 Geb Denis München DE 712 165 A 3
283 2342 Reints Roger Selfkaut-Tüddern NL 706 25 A 5
284 538 Karadag Safabey Köln DE 700 178 A 3
285 1556 Peters Oliver Hannover DE 686 57 A -
286 6068 Furrer Uli Emmendingen DE 683 17 A -
287 2133 Schramm Werner Bondorf DE 683 60 A 4
288 1045 Riedo Martin Schmitten CH 682 36 A 4
289 10304 Linneweh Karsten Meinersen DE 681 11 A 1
290 1192 Salerno Michele Singen DE 680 40 A -
291 1681 Halwatzis Lambro Dortmund DE 674 124 A 5
292 903 Verlage Dominik Köln DE 673 189 A 4
293 4031 Müller Dirk DE 672 32 A 2
294 5123 Warntjes Timo München DE 668 71 A 4
295 843 Bigler Remo Matten b.I. CH 663 76 A 2
296 10172 Göhler Roger Dortmund DE 663 14 A -
297 555 Crnjac Matija Köln DE 658 180 A 2
298 1677 Kleinschmidt Roland Dortmund DE 637 105 A -
299 4474 Friedrich Michael Overath DE 635 194 A 4
300 3082 Maldonado David le sepey CH 634 40 A 1
301 4025 Burgmann Tyler München DE 628 89 A 9
302 252 Bedenek Kerstin Gechingen DE 626 13 A 3
303 1620 Meyer-Hemme Marius Hamburg DE 618 28 A 1
304 317 Erkol Levent Waiblingen DE 616 40 A -
305 1424 Pamies Leo DE 612 48 A 1
306 1596 Wiegand Annika Kiel DE 611 36 A 5
307 1157 Krampl Stephan Straß DE 600 124 A 2
308 4000 Laschat Timo Dortmund DE 598 85 A -
309 4001 Bauer Robert Hannover DE 597 25 A -
310 2169 Lind Timo Oberndorf DE 588 59 A -
311 1814 Verhofstadt Johan Dendermond BE 586 22 A -
312 4402 Rubin Ivo Reichenbach CH 582 57 A 1
313 1621 Bekas Danu Hamburg DE 579 125 A 1
314 5036 Grobbink Jan DE 579 40 A 2
315 5078 Andres Petra Berlin DE 578 47 A 5
316 7029 K. Hakan DE 578 46 A 4
317 645 Tuitjer Rikko Hamburg DE 577 29 A 1
318 4416 Zimmermann Frank Neustadt DE 575 50 A 1
319 2716 Bitterberg Holger Stuttgart DE 574 72 A 3
320 5037 Pinto Pedro Essen DE 570 29 A -
321 1812 Lamrani Abdel Bruxelles BE 556 14 A -
322 2168 Strübig Alexander Darmstadt DE 552 45 A 1
323 1323 Schäfer Franz Radolfzell DE 550 88 A -
324 5024 Danz Tobias Ingolstadt DE 546 84 A 2
325 5059 Krumpen Jan Hennef DE 539 49 A 4
326 1185 Liebi Jörg Uetendorf CH 537 45 A -
327 1617 Must Philipp Garbsen DE 532 20 A -
328 1593 Neumann Steffen Wolfhagen DE 530 54 A 3
329 396 Nicolin Jan Taunusstein DE 527 38 A 6
330 4795 Mayer Tobias Merdingen DE 525 120 A -
331 227 Zachenbacher Thomas DE 525 140 A 4
332 1047 Heuschmid Florian Nürnberg DE 522 12 A 2
333 652 Strecker Knuth Hamburg DE 520 62 A 3
334 1732 Erdogan Taner Wuppertal DE 517 19 A -
335 1080 Granger Laurent Troiistorrents CH 516 84 A -
336 974 Petermann Markus Heppenheim DE 514 35 A 2
337 1936 Schönbett Aurelien Val.d Illiz CH 514 85 A 2
338 2403 Ellrich Pascal Bechesbach DE 512 62 A 1
339 915 Spiess Ulrike Würzburg DE 511 21 A 4
340 5302 Michl Gottfried München DE 509 30 A 2
341 2185 Schmutz Daniel Heidelberg DE 507 27 A 3
342 263 Gralla Heiko Passau DE 495 98 A 1
343 4184 Spicker Wolfgang Reichenau DE 492 93 A 4
344 2327 Rackl Stefan Kissing DE 491 67 A 1
345 4437 Huber Claudia München DE 490 35 A 5
346 4071 Grieshaber Daniel Lahr DE 481 28 A -
347 7014 J. Joachim München DE 475 102 A 3
348 5074 Kupperschmidt Matthias Berlin DE 474 35 A -
349 4515 Urmitzer Mario Mülheim-Kärlich DE 474 53 A -
350 4263 Datko Götz Stuttgart DE 473 69 A 1
351 2423 Guggia Johnny Iragnu CH 471 11 A -
352 684 Cuper Matthaeus Friedberg DE 469 11 A -
353 210 Euler Petra Stuttgart DE 466 113 A -
354 5088 Gassler Simon Schönenwerd CH 465 12 A 5
355 1634 Eggerstedt Kai Wedel DE 461 23 A 4
356 344 Matsushita Katrin Wiesbaden DE 457 294 A 6
357 1514 Brookman Jens Aachen DE 456 147 A 1
358 2051 Zeil Christian Freiburg DE 454 44 A 2
359 6034 Hümmer Jochen Bischberg DE 445 92 A 6
360 2195 Doits Marek Bruchköbel DE 444 20 A -
361 2226 Fripan Bodo Mainz DE 443 164 A 9
362 1606 Storm Andreas Müden DE 437 29 A 2
363 4121 Bader Hubert Wangen DE 431 54 A 5
364 6102 Halwatzis Agisilaos Dortmund DE 425 46 A 4
365 4280 Prskalo Marijo Mannheim DE 425 15 A 1
366 1669 Marth Markus Olberndorf AT 424 100 A 1
367 2402 Serhat Deniz Bad Kreuznach DE 418 60 A -
368 4766 Alleman Andre Kestenholz CH 408 36 A 5
369 4486 Schwenzer Dennis DE 407 16 A 1
370 4013 Berkeczy Noemi Gossau DE 403 22 A 5
371 2095 Sabisch Björn Saarlouis DE 402 33 A 5
372 876 Heuwieser Jürgen Reisbach DE 395 17 A 1
373 2526 Jentsch Uwe Aschaffenburg DE 395 22 A 3
374 5006 Astner Siegfried Ingolstadt DE 390 43 A 1
375 1614 Schuhmacher Christian Isenbüttel DE 386 18 A -
376 671 Broschinski Ronny Visselhövede DE 385 41 A 3
377 4469 Rossol Holger Münster DE 379 34 A 2
378 1058 Kullick Marco Stockelsdorf DE 372 101 A -
379 5086 Graf Stefan March DE 369 36 A 1
380 7008 Speier André Neuwied DE 368 30 A 1
381 4412 Aeschi Franziska Val d`Illiez CH 361 171 A 2
382 2604 Pulo Adrien Ste Savine FR 359 11 A -
383 4466 Conrad Daniel Düsseldorf DE 349 82 A 3
384 1061 Gökpinar Erhan Salzgitter DE 349 20 A 1
385 7004 Schulz Michael Friedrichshafen DE 341 18 A 3
386 1725 Sebastian Stefan Ludwigshafen DE 338 30 A -
387 144 Serowy Katja Werne DE 338 166 A 3
388 1038 Koske Natascha München DE 337 36 A 5
389 1521 Sidiropoulou Carola DE 323 89 A 5
390 1815 Zeil Benjamin Neuried DE 320 62 A -
391 127 Maierhofer Götz-Otto Riemerling DE 310 75 A 1
392 1924 Barbeiro Elvis Collombey CH 304 27 A -
393 2276 Memaj Blerim Collombey CH 299 13 A -
394 5021 Rambosek Paul Weingarten DE 297 14 A 2
395 2321 K. Jessica DE 292 34 A 7
396 1641 Lo Manto Salvatore Irlich DE 281 60 A 3
397 343 Bauer Jörg Sachsenheim DE 275 65 A 3
398 517 Malcherek Michael DE 270 52 A 5
399 2093 Dubois Yannick Frankfurt DE 267 33 A 7
400 7026 Wunderlich Rainer Zaberfeld DE 262 16 A 4
401 2239 Arcelin Christophe Sainte Savine FR 259 18 A 1
402 1220 Angerer Andreas München DE 256 53 A 1
403 5212 Lehmann Diana Efringen-Kirchen DE 256 57 A 3
404 1520 Burghardt Daniel Schifferstadt DE 247 25 A -
405 4047 Ammann Beatrix Roggwil CH 242 10 A 2
406 4098 Lesar Bettina Weil der Stadt DE 241 56 A -
407 1939 Marclay Fabrice Monthey CH 237 38 A -
408 2560 Hollenstein Silvan Zürich CH 211 65 A 5
409 3022 Wäfler Roy Frutigen CH 203 58 A 1
410 3114 Artiaga Lopez Raul Madrid ES 191 29 A -
411 236 Burkhardt Simone Esslingen DE 191 71 A 4
412 2141 Litter Wolfgang Karlshuld DE 185 19 A 1
413 7028 Breuers Gerd München DE 183 18 A -
414 1724 Frosch Martin Siegen DE 175 39 A 1
415 2211 Wolff Markus Kandel DE 170 30 A 2
416 662 Schmidbauer Lena Gräfelfing DE 130 49 A 8
417 845 von der Heyde Jörg Berlin DE 130 46 A -
418 1215 Entrup Jutta Würzburg DE 121 36 A 4
419 1730 Rode Kersten Recklinghausen DE 121 56 A 4
420 197 Falk Kerstin Herrenberg DE 119 33 A 3
421 846 Kreienbrink Sebastian Lübeck DE 117 18 A -
422 195 Kranz Iris March DE 113 106 A -
423 3095 Causetti Elena Monthey CH 110 33 A -
424 4195 Stihler Ines Wangen DE 107 21 A 6
425 132 Opgenoorth Heinrich Köln DE 92 292 A 8
426 1438 Alexandridou Georgia Schwäbisch Gmünd DE 86 10 A 3
427 4197 Straube Mario Augsburg DE 74 16 A 3
428 1104 Wutz Ferdinand München DE 65 60 A 2
429 7009 Bayer Andreas Großmaischeid DE 62 26 A 1
430 4493 Brodbek Jürgen Mühlheim DE 39 43 A 4
431 3078 Lleonart Eva Grand-Lancy CH 36 47 A 1
432 1588 Schlierenkämper Sandra Dortmund DE 4 37 A 1
433 1028 Bucher Barbara Werthenstein CH 1 50 A 1
434 2085 Fuhge Jörg Heidenrod DE 1 21 A -
435 1528 Altherr Nadine Zürich CH 0 44 A -
436 2322 Bechtel Jessica Kehl DE 0 26 A 5
437 1237 Eroglu Arsu Krumbach DE 0 14 A 1
438 4765 Kruchem Jeanine Neustadt DE 0 24 A 4
439 4260 Lesar Alen Neuhengstett DE 0 59 A -
440 1202 Queitsch Imke Mühlacker DE 0 51 A 2
441 5211 Schomas Lara Denzlingen DE 0 40 A 4
442 2167 Weis Georg Germersheim DE 0 23 A -
443 4786 Zimmermann Dirk Borscheid DE 0 14 A 1
444 1268 Abid Mustapha Hamburg DE 14 N 3
445 6037 Ach Nico Donauwörth DE 14 N 2
446 1745 Achtmann Philipp DE 14 N 6
447 2784 Aeberhard Sandro CH 14 N 1
448 2782 Aebischer Samuel CH 14 N 1
449 1803 Aerts Johan Wuustwezel BE 14 N 1
450 2886 Agster Nils de 14 N 1
451 1976 Ahmadi Najib DE 14 N 3
452 1866 Aichele Rahel Stuttgart DE 14 N 1
453 5248 Ak Suat Augsburg DE 14 N 3
454 230 AK Feyzullah Augsburg DE 14 N 2
455 2441 Akgül Bayram Rüti CH 14 N 1
456 2251 Al Atrach Adham Bochum DE 14 N 2
457 490 Albert Peter Kösching DE 14 N 2
458 3094 Albertetti Enrico La-Chaux-De-Fonds CH 14 N 1
459 2456 Amann Marlies Bonn DE 14 N 4
460 1782 Amende Marcel Wuppertal DE 14 N 1
461 2780 Anderegg Manuel CH 14 N 1
462 2705 Angel del Pozo ES 14 N 1
463 2297 Angelov Bogomil 14 N 1
464 2883 Angermüller Ingo de 14 N 1
465 2574 Arndt Jenny Meerbusch DE 14 N 4
466 2730 Arnold Bernd DE 14 N 1
467 3149 Arnold Patrick Talheim DE 14 N 1
468 2785 Arnold Yves CH 14 N 1
469 1975 Arpas Simon DE 14 N 3
470 3105 Artiaga Lopez Oscar Madrid ES 14 N 1
471 3146 Artinger Thomas Schöfweg DE 14 N 4
472 2394 Aufgebauer Felix DE 14 N 1
473 2914 Bachler Reinhard 14 N 1
474 1352 Baden Dirk Köln DE 14 N 1
475 2320 Bader Marco Lahr DE 14 N 2
476 2760 Bai Minyoung 14 N 3
477 2580 Baldassari David Camorino CH 14 N 1
478 2833 Baldauf Christoph 14 N 1
479 2694 Bartels Madyson 14 N 1
480 1076 Bartholet André Wädenswil CH 14 N 1
481 5063 Bäter Klaus Dieter Garbsen DE 14 N 1
482 1464 Bauer Daniel Egenhofen DE 14 N 2
483 3145 Bauer Simon Deggendorf DE 14 N 1
484 383 B. Tobias DE 14 N 9
485 2353 Baur Jürgen DE 14 N 5
