P4P Tournament Plan
AE
| 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 13 | 17 | 25 | 33 | 49 | 65 | 97 | 97 | 65 | 33 | 17 | 9 | 5 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May.8274 97 | |||||||||||||||||||
| Wagner.8352 65 | ** 97 | ** 97 | May.8274 65 | ||||||||||||||||
| Hagmanns.7358 65 | Hagmanns.7358 97 | Hagmanns.7358 97 | Vierlinger.8498 65 | ||||||||||||||||
| Topbas.5847 33 | Hagmanns.7358 49 | Vierlinger.8498 97 | May.8274 33 | ||||||||||||||||
| Hagmanns.7358 33 | Ventura.8465 49 | Barthelmeß.7627 97 | Merbach.4920 33 | ||||||||||||||||
| Ventura.8465 65 | ** 97 | ** 97 | Barthelmeß.7627 65 | ||||||||||||||||
| ** 65 | ** 97 | Merbach.4920 97 | Merbach.4920 65 | ||||||||||||||||
| Grimonpont.8225 17 | Hagmanns.7358 25 | ** 97 | May.8274 17 | ||||||||||||||||
| Hagmanns.7358 17 | Nader.8516 25 | Wicki.5304 97 | Steinmann.7052 17 | ||||||||||||||||
| Ganz.8107 65 | ** 97 | ** 97 | Wicki.5304 65 | ||||||||||||||||
| ** 65 | ** 97 | Steinmann.7052 97 | Steinmann.7052 65 | ||||||||||||||||
| Nader.8516 33 | Ganz.8107 49 | ** 97 | Steinmann.7052 33 | ||||||||||||||||
| Ganz.8107 33 | Wegge.7757 49 | Kopp.4909 97 | De Koeyer.8362 33 | ||||||||||||||||
| Wegge.7757 65 | ** 97 | ** 97 | Kopp.4909 65 | ||||||||||||||||
| ** 65 | ** 97 | De Koeyer.8362 97 | De Koeyer.8362 65 | ||||||||||||||||
| May.8274 9 | Grimonpont.8225 13 | ** 97 | May.8274 9 | ||||||||||||||||
| Grimonpont.8225 9 | Thurau.8561 13 | Sutaj.5584 97 | Sutaj.5584 9 | ||||||||||||||||
| Brose.416 65 | ** 97 | ** 97 | Sutaj.5584 65 | ||||||||||||||||
| Zahreddin.8380 65 | Zahreddin.8380 97 | Zahreddin.8380 97 | Köhler.8483 65 | ||||||||||||||||
| Wörlein.7610 33 | Brose.416 49 | Köhler.8483 97 | Sutaj.5584 33 | ||||||||||||||||
| Capar.5852 33 | Capar.5852 49 | Opgenoorth.132 97 | Schirmer.10452 33 | ||||||||||||||||
| Capar.5852 65 | ** 97 | ** 97 | Opgenoorth.132 65 | ||||||||||||||||
| ** 65 | ** 97 | Schirmer.10452 97 | Schirmer.10452 65 | ||||||||||||||||
| Thurau.8561 17 | Wörlein.7610 25 | ** 97 | Sutaj.5584 17 | ||||||||||||||||
| Mauritz.203 17 | Mauritz.203 25 | Adam.7546 97 | Lidl.8127 17 | ||||||||||||||||
| Thomsen.6211 65 | ** 97 | ** 97 | Adam.7546 65 | ||||||||||||||||
| ** 65 | ** 97 | Lidl.8127 97 | Lidl.8127 65 | ||||||||||||||||
| Mauritz.203 33 | Thomsen.6211 49 | ** 97 | Lidl.8127 33 | ||||||||||||||||
| Küven.4372 33 | Küven.4372 49 | Remy.6884 97 | Remy.6884 33 | ||||||||||||||||
| Küven.4372 65 | ** 97 | ** 97 | Remy.6884 65 | ||||||||||||||||
| ** 65 | ** 97 | Hachi.8500 97 | Hachi.8500 65 | ||||||||||||||||
| Engelniederhammer.7631 5 | Grimonpont.8225 7 | ** 97 | Sutaj.5584 5 | ||||||||||||||||
| Höllich.7208 5 | Höllich.7208 7 | Höllich.7208 97 | Barisic.8518 5 | ||||||||||||||||
| Ros.8553 65 | ** 97 | ** 97 | Höllich.7208 65 | ||||||||||||||||
| Liesaus.2361 65 | Liesaus.2361 97 | Kordylewski.5022 97 | Kordylewski.5022 65 | ||||||||||||||||
| Remy.6884 33 | Ros.8553 49 | Liesaus.2361 97 | Höllich.7208 33 | ||||||||||||||||
| Melik-Pasajew.8560 33 | Melik-Pasajew.8560 49 | Schramke.7636 97 | Mauritz.203 33 | ||||||||||||||||
| Melik-Pasajew.8560 65 | ** 97 | ** 97 | Schramke.7636 65 | ||||||||||||||||
| ** 65 | ** 97 | Mauritz.203 97 | Mauritz.203 65 | ||||||||||||||||
| Dörjes.7544 17 | Remy.6884 25 | ** 97 | Höllich.7208 17 | ||||||||||||||||
| Schirmer.10452 17 | Schirmer.10452 25 | Hoffmann.2930 97 | Hoffmann.2930 17 | ||||||||||||||||
| Prevot.8551 65 | ** 97 | ** 97 | Hoffmann.2930 65 | ||||||||||||||||
| ** 65 | ** 97 | Eichhorn.8559 97 | Eichhorn.8559 65 | ||||||||||||||||
| Schirmer.10452 33 | Prevot.8551 49 | ** 97 | Hoffmann.2930 33 | ||||||||||||||||
| Fulat.6939 33 | Fulat.6939 49 | Gerlach.5769 97 | Wörlein.7610 33 | ||||||||||||||||
| Fulat.6939 65 | ** 97 | ** 97 | Gerlach.5769 65 | ||||||||||||||||
| ** 65 | ** 97 | Wörlein.7610 97 | Wörlein.7610 65 | ||||||||||||||||
| Höllich.7208 9 | Dörjes.7544 13 | ** 97 | Höllich.7208 9 | ||||||||||||||||
| Schließmann.5849 9 | Schließmann.5849 13 | Starren.6699 97 | Barisic.8518 9 | ||||||||||||||||
| Abecassis.8325 65 | ** 97 | ** 97 | Starren.6699 65 | ||||||||||||||||
| Fripan.2226 65 | Fripan.2226 97 | Barisic.8518 97 | Barisic.8518 65 | ||||||||||||||||
| De Koeyer.8362 33 | Abecassis.8325 49 | Fripan.2226 97 | Barisic.8518 33 | ||||||||||||||||
| Abecassis.8325 33 | De Grauwe.8269 49 | Nader.8516 97 | Nader.8516 33 | ||||||||||||||||
| De Grauwe.8269 65 | ** 97 | ** 97 | Nader.8516 65 | ||||||||||||||||
| ** 65 | ** 97 | Prevot.8552 97 | Prevot.8552 65 | ||||||||||||||||
| Schließmann.5849 17 | Abecassis.8325 25 | ** 97 | Barisic.8518 17 | ||||||||||||||||
| Abecassis.8325 17 | Merbach.4920 25 | Seisenberger.193 97 | Müllner.8461 17 | ||||||||||||||||
| Kretz.8520 65 | ** 97 | ** 97 | Seisenberger.193 65 | ||||||||||||||||
| ** 65 | ** 97 | Topbas.5847 97 | Topbas.5847 65 | ||||||||||||||||
| Merbach.4920 33 | Kretz.8520 49 | ** 97 | Topbas.5847 33 | ||||||||||||||||
| Kretz.8520 33 | Preisinger.7044 49 | Müllner.8461 97 | Müllner.8461 33 | ||||||||||||||||
| Preisinger.7044 65 | ** 97 | ** 97 | Müllner.8461 65 | ||||||||||||||||
| ** 65 | ** 97 | Stölker.3644 97 | Stölker.3644 65 | ||||||||||||||||
| Sutaj.5584 3 | Höllich.7208 4 | ** 97 | Sutaj.5584 3 | Janßen.31043 2 | |||||||||||||||
| Wicki.5304 3 | Wicki.5304 4 | Bratzdrum.7237 97 | Janßen.31043 3 | Wicki.5304 2 | |||||||||||||||
| Stölker.3644 65 | ** 97 | ** 97 | Bratzdrum.7237 65 | ||||||||||||||||
| Smedts.8442 65 | Smedts.8442 97 | Preisinger.7044 97 | Preisinger.7044 65 | ||||||||||||||||
| Trinius.8554 33 | Smedts.8442 49 | Smedts.8442 97 | Bratzdrum.7237 33 | ||||||||||||||||
| Smedts.8442 33 | Seisenberger.193 49 | Kretz.8520 97 | Nader.8099 33 | ||||||||||||||||
| Seisenberger.193 65 | ** 97 | ** 97 | Kretz.8520 65 | ||||||||||||||||
| ** 65 | ** 97 | Nader.8099 97 | Nader.8099 65 | ||||||||||||||||
| Steinmann.7052 17 | Trinius.8554 25 | ** 97 | Nader.8099 17 | ||||||||||||||||
| Kadkalov.31740 17 | Kadkalov.31740 25 | Haumberger.8205 97 | Grimonpont.8225 17 | ||||||||||||||||
| Prevot.8552 65 | ** 97 | ** 97 | Haumberger.8205 65 | ||||||||||||||||
| ** 65 | ** 97 | De Grauwe.8269 97 | De Grauwe.8269 65 | ||||||||||||||||
| Kadkalov.31740 33 | Prevot.8552 49 | ** 97 | Haumberger.8205 33 | ||||||||||||||||
| Starren.6699 33 | Starren.6699 49 | Grimonpont.8225 97 | Grimonpont.8225 33 | ||||||||||||||||
| Starren.6699 65 | ** 97 | ** 97 | Grimonpont.8225 65 | ||||||||||||||||
| ** 65 | ** 97 | Abecassis.8325 97 | Abecassis.8325 65 | ||||||||||||||||
| Nader.8099 9 | Kadkalov.31740 13 | ** 97 | Nader.8099 9 | ||||||||||||||||
| Kadkalov.31740 9 | Erz.8412 13 | Fulat.6939 97 | Janßen.31043 9 | ||||||||||||||||
| Gerlach.5769 65 | ** 97 | ** 97 | Fulat.6939 65 | ||||||||||||||||
| Kurz.8558 65 | Kurz.8558 97 | Kurz.8558 97 | Michl.5302 65 | ||||||||||||||||
| Erz.8412 33 | Kurz.8558 49 | Michl.5302 97 | Michl.5302 33 | ||||||||||||||||
| Kurz.8558 33 | Eichhorn.8559 49 | Janßen.31043 97 | Janßen.31043 33 | ||||||||||||||||
| Eichhorn.8559 65 | ** 97 | ** 97 | Janßen.31043 65 | ||||||||||||||||
| ** 65 | ** 97 | Prevot.8551 97 | Prevot.8551 65 | ||||||||||||||||
| Lidl.8127 17 | Erz.8412 25 | ** 97 | Janßen.31043 17 | ||||||||||||||||
| Erz.8412 17 | Kordylewski.5022 25 | Glanz.8327 97 | Thurau.8561 17 | ||||||||||||||||
| Schramke.7636 65 | ** 97 | ** 97 | Glanz.8327 65 | ||||||||||||||||
| ** 65 | ** 97 | Melik-Pasajew.8560 97 | Melik-Pasajew.8560 65 | ||||||||||||||||
| Lo Manto.1641 33 | Schramke.7636 49 | ** 97 | Glanz.8327 33 | ||||||||||||||||
| Kordylewski.5022 33 | Kordylewski.5022 49 | Ros.8553 97 | Thurau.8561 33 | ||||||||||||||||
| Kordylewski.5022 65 | ** 97 | ** 97 | Ros.8553 65 | ||||||||||||||||
| ** 65 | ** 97 | Thurau.8561 97 | Thurau.8561 65 | ||||||||||||||||
| Barisic.8518 5 | Kadkalov.31740 7 | ** 97 | Janßen.31043 5 | ||||||||||||||||
| Wicki.5304 5 | Wicki.5304 7 | Dörjes.7544 97 | Engelniederhammer.7631 5 | ||||||||||||||||
| Hachi.8500 65 | ** 97 | ** 97 | Dörjes.7544 65 | ||||||||||||||||
| Yurttas.4818 65 | Yurttas.4818 97 | Yurttas.4818 97 | Küven.4372 65 | ||||||||||||||||
| Glanz.8327 33 | Yurttas.4818 49 | Küven.4372 97 | Dörjes.7544 33 | ||||||||||||||||
| Yurttas.4818 33 | Adam.7546 49 | Lo Manto.1641 97 | Lo Manto.1641 33 | ||||||||||||||||
| Adam.7546 65 | ** 97 | ** 97 | Lo Manto.1641 65 | ||||||||||||||||
| ** 65 | ** 97 | Thomsen.6211 97 | Thomsen.6211 65 | ||||||||||||||||
| Hoffmann.2930 17 | Glanz.8327 25 | ** 97 | Dörjes.7544 17 | ||||||||||||||||
| Glanz.8327 17 | Köhler.8483 25 | Engelniederhammer.7631 97 | Engelniederhammer.7631 17 | ||||||||||||||||
| Opgenoorth.132 65 | ** 97 | ** 97 | Engelniederhammer.7631 65 | ||||||||||||||||
| ** 65 | ** 97 | Capar.5852 97 | Capar.5852 65 | ||||||||||||||||
| Michl.5302 33 | Opgenoorth.132 49 | ** 97 | Engelniederhammer.7631 33 | ||||||||||||||||
| Köhler.8483 33 | Köhler.8483 49 | Erz.8412 97 | Erz.8412 33 | ||||||||||||||||
| Köhler.8483 65 | ** 97 | ** 97 | Erz.8412 65 | ||||||||||||||||
| ** 65 | ** 97 | Brose.416 97 | Brose.416 65 | ||||||||||||||||
| Ebenhack.31803 9 | Hoffmann.2930 13 | ** 97 | Engelniederhammer.7631 9 | ||||||||||||||||
| Wicki.5304 9 | Wicki.5304 13 | Ebenhack.31803 97 | Ebenhack.31803 9 | ||||||||||||||||
| Kopp.4909 65 | ** 97 | ** 97 | Ebenhack.31803 65 | ||||||||||||||||
| Goy.7986 65 | Goy.7986 97 | Wegge.7757 97 | Wegge.7757 65 | ||||||||||||||||
| Haumberger.8205 33 | Goy.7986 49 | Goy.7986 97 | Ebenhack.31803 33 | ||||||||||||||||
| Wicki.5304 33 | Wicki.5304 49 | Ganz.8107 97 | Kadkalov.31740 33 | ||||||||||||||||
| Wicki.5304 65 | ** 97 | ** 97 | Ganz.8107 65 | ||||||||||||||||
| ** 65 | ** 97 | Kadkalov.31740 97 | Kadkalov.31740 65 | ||||||||||||||||
| Müllner.8461 17 | Wicki.5304 25 | ** 97 | Ebenhack.31803 17 | ||||||||||||||||
| Wicki.5304 17 | Barthelmeß.7627 25 | Schließmann.5849 97 | Schließmann.5849 17 | ||||||||||||||||
| Barthelmeß.7627 65 | ** 97 | ** 97 | Schließmann.5849 65 | ||||||||||||||||
| ** 65 | ** 97 | Ventura.8465 97 | Ventura.8465 65 | ||||||||||||||||
| Bratzdrum.7237 33 | Barthelmeß.7627 49 | ** 97 | Schließmann.5849 33 | ||||||||||||||||
| Barthelmeß.7627 33 | Vierlinger.8498 49 | Trinius.8554 97 | Trinius.8554 33 | ||||||||||||||||
| Vierlinger.8498 65 | ** 97 | ** 97 | Trinius.8554 65 | ||||||||||||||||
| ** 65 | ** 97 | Wagner.8352 97 | Wagner.8352 65 | ||||||||||||||||
| ** 97 |