P4P Tournament Plan

NE

3457913172533494933179532
May.8274 49
De Koeyer.8362 33 ** 49 ** 49 May.8274 33
Ganz.8107 33 Ganz.8107 49 Ros.8553 49 Ros.8553 33
Stölker.3644 17 De Koeyer.8362 25 Ganz.8107 49 May.8274 17
Sting.4929 17 Sting.4929 25 Schütt.8556 49 Hachi.8500 17
De Grauwe.8269 33 Isser.8113 49 Isser.8113 49 Schütt.8556 33
Sting.4929 33 Sting.4929 49 Sting.4929 49 Hachi.8500 33
Perrin.7998 9 Sting.4929 13 Hachi.8500 49 May.8274 9
Sting.4929 9 Kurz.8558 13 Liesaus.2361 49 Vierlinger.8498 9
Schramke.7636 33 ** 49 ** 49 Liesaus.2361 33
Kurz.8558 33 Kurz.8558 49 Vierlinger.8498 49 Vierlinger.8498 33
Kadkalov.31740 17 Kurz.8558 25 Kurz.8558 49 Vierlinger.8498 17
Kurz.8558 17 Haumberger.8205 25 Erz.8412 49 Ventura.8465 17
Haumberger.8205 33 ** 49 ** 49 Erz.8412 33
Vercaemere.8226 33 Vercaemere.8226 49 Vercaemere.8226 49 Ventura.8465 33
Topbas.5847 5 Sting.4929 7 Ventura.8465 49 May.8274 5
Sting.4929 5 Goy.7986 7 Kadkalov.31740 49 Topbas.5847 5
Eichhorn.8559 33 ** 49 ** 49 Kadkalov.31740 33
Wagner.8352 33 Wagner.8352 49 Wagner.8352 49 Zahreddin.8380 33
Ventura.8465 17 Wagner.8352 25 Zahreddin.8380 49 Kadkalov.31740 17
Abecassis.8325 17 Abecassis.8325 25 Wörlein.7610 49 Topbas.5847 17
Gerlach.5769 33 ** 49 ** 49 Wörlein.7610 33
Abecassis.8325 33 Abecassis.8325 49 Abecassis.8325 49 Topbas.5847 33
Goy.7986 9 Abecassis.8325 13 Topbas.5847 49 Topbas.5847 9
Abecassis.8325 9 Sachau.8151 13 Nader.8516 49 Nader.8516 9
Barisic.8518 33 ** 49 ** 49 Nader.8516 33
Kretz.8520 33 Kretz.8520 49 Remy.6884 49 Remy.6884 33
Hachi.8500 17 Barisic.8518 25 Kretz.8520 49 Nader.8516 17
Sachau.8151 17 Sachau.8151 25 Nader.8099 49 Stölker.3644 17
Sachau.8151 33 ** 49 ** 49 Nader.8099 33
Trinius.8554 33 Trinius.8554 49 Trinius.8554 49 Stölker.3644 33
Thurau.8561 3 Topbas.5847 4 Stölker.3644 49 May.8274 3 May.8274 2
Topbas.5847 3 Nader.8516 4 Glanz.8327 49 Thurau.8561 3 Thurau.8561 2
Nader.8099 33 ** 49 ** 49 Glanz.8327 33
Wegge.7757 33 Wegge.7757 49 Wegge.7757 49 Sachau.8151 33
Kühne.7765 17 Nader.8099 25 Sachau.8151 49 Glanz.8327 17
Nader.8099 17 Prevot.8551 25 Barisic.8518 49 Köhler.8483 17
Remy.6884 33 ** 49 ** 49 Barisic.8518 33
Prevot.8551 33 Prevot.8551 49 Prevot.8551 49 Köhler.8483 33
Vierlinger.8498 9 Nader.8099 13 Köhler.8483 49 Glanz.8327 9
Nader.8099 9 Kordylewski.5022 13 Gerlach.5769 49 Perrin.7998 9
Wörlein.7610 33 ** 49 ** 49 Gerlach.5769 33
Lidl.8127 33 Lidl.8127 49 Perrin.7998 49 Perrin.7998 33
Kordylewski.5022 17 Wörlein.7610 25 Lidl.8127 49 Perrin.7998 17
Barthelmeß.7627 17 Barthelmeß.7627 25 Müllner.8461 49 Müllner.8461 17
Zahreddin.8380 33 ** 49 ** 49 Müllner.8461 33
Barthelmeß.7627 33 Barthelmeß.7627 49 Barthelmeß.7627 49 Eichhorn.8559 33
Glanz.8327 5 Vierlinger.8498 7 Eichhorn.8559 49 Glanz.8327 5
Nader.8516 5 Nader.8516 7 Haumberger.8205 49 Thurau.8561 5
Erz.8412 33 ** 49 ** 49 Haumberger.8205 33
Melik-Pasajew.8560 33 Melik-Pasajew.8560 49 Thurau.8561 49 Thurau.8561 33
Müllner.8461 17 Erz.8412 25 Melik-Pasajew.8560 49 Thurau.8561 17
Liesaus.2361 17 Liesaus.2361 25 Schramke.7636 49 Kordylewski.5022 17
Liesaus.2361 33 ** 49 ** 49 Schramke.7636 33
Smedts.8442 33 Smedts.8442 49 Smedts.8442 49 Kordylewski.5022 33
Nader.8516 9 Liesaus.2361 13 Kordylewski.5022 49 Thurau.8561 9
Liesaus.2361 9 Köhler.8483 13 Goy.7986 49 Goy.7986 9
Schütt.8556 33 ** 49 ** 49 Goy.7986 33
Kritten.7334 33 Kritten.7334 49 Kritten.7334 49 De Grauwe.8269 33
Köhler.8483 17 Schütt.8556 25 De Grauwe.8269 49 Goy.7986 17
Schütt.8556 17 Prevot.8552 25 De Koeyer.8362 49 Kühne.7765 17
Ros.8553 33 ** 49 ** 49 De Koeyer.8362 33
Prevot.8552 33 Prevot.8552 49 Prevot.8552 49 Kühne.7765 33
Kühne.7765 49